Obohaťte koncepty e-mailov o odkazy na súbory z vašej aplikácie (ukážka)
Dôležité
- Toto je funkcia produkčnej verzie Preview.
- Na ukážky pripravené do výroby sa vzťahujú dodatočné podmienky používania.
[Tento článok je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]
Keď na koncept e-mailu použijete Copilot for Sales, zohľadní zámer e-mailu a na vytvorenie konceptu použije informácie CRM zo Salesforce alebo Dynamics 365. Schopnosť vytvárania e-mailov, ktorú Copilot for Sales poskytuje, môžete rozšíriť o odporúčané súbory z vašej vlastnej aplikácie.
Poznámka
Táto funkcia je podporovaná len pre e-mailové koncepty vytvorené pomocou bočného panela Copilot for Sales v Outlooku.
Popis API
K akcii musíte pridať nasledujúci popis API. Týmto spôsobom môže Copilot for Sales identifikovať správne rozhranie API, ktoré je potrebné vyvolať na obohatenie schopnosti.
Táto akcia získa súbory relevantné pre e-mailovú konverzáciu, ktorá sa zobrazí v konceptoch e-mailov C4S v programe Outlook. Akcia zlepšuje existujúce zručnosti druhého pilota pre predaj.
Prevádzka API
Toto rozhranie API používa typ operácie: POST
Vstupná údajová časť
Toto užitočné zaťaženie ide ako telo požiadavky požiadavky API.
Name | Typ údajov | Požaduje sa | Details | Popis, ktorý sa má pridať do akcie |
---|---|---|---|---|
resourceData | Object | Áno | Údaje o zdroji, ktoré sa majú použiť na načítanie navrhovaného obsahu. Štruktúru údajov nájdete v časti E-mailový dátový model rozšírenia. | Tento vstup identifikuje obsah e-mailu, ktorý je zbierkou vlákna e-mailu, predmetu a ďalších podrobností. |
resourceType | String | Áno | Typ zdroja, pre ktorý sa majú načítať návrhy obsahu. Napríklad „e-mailové vlákno“ alebo „tímy-chat“. | Tento vstup identifikuje typ zdieľaného zdroja na načítanie odkazov na navrhované súbory, čo je v tomto prípade „e-mailové vlákno“. |
RecordType | String | No | Typ záznamu CRM, napríklad účet alebo príležitosť. | Tento vstup identifikuje typ záznamu v CRM, ktorý súvisí s e-mailovým vláknom. |
recordId | String | No | Jedinečný identifikátor záznamu CRM, ktorý sa má použiť pre navrhovaný obsah. | Tento vstup poskytuje jedinečný identifikátor záznamu CRM, ktorý súvisí s e-mailovým vláknom. |
crmType | String | No | Typ CRM systému, ak je pripojený. Platné hodnoty sú Salesforce a Dynamics 365. | Tento vstup označuje typ CRM, v ktorom existuje záznam súvisiaci s e-mailovým vláknom. |
crmOrgUrl | String | No | Webová adresa organizácie CRM. | Tento vstup označuje adresu URL prostredia CRM, v ktorom existuje záznam súvisiaci s e-mailovým vláknom. |
inputPrompt | String | No | Aktuálne používaná navrhovaná výzva zadaná používateľom na vytvorenie konceptu e-mailu. Napríklad „Odpovedať na problém“ alebo „Urobiť návrh“. | Tento vstup označuje výzvu poskytnutú používateľom pri vytváraní návrhu e-mailu. |
top | Integer | No | Počet položiek na načítanie. | Tento vstup označuje počet odkazov na súbor, ktoré sa majú načítať. |
preskočiť | Integer | No | Počet položiek, ktoré sa majú preskočiť. | Tento vstup označuje počet položiek, ktoré sa majú preskočiť pri načítavaní odkazov na navrhované súbory. |
Rozšíriteľnosť e-mailového dátového modelu
Vlastnosť | Type | Details | Popis, ktorý sa má pridať do akcie |
---|---|---|---|
Obyčajný textBody | String | Celé telo e-mailu obsahuje všetky predchádzajúce správy vlákna e-mailu. | Tento vstup poskytuje všetok obsah z e-mailového vlákna v textovom formáte. |
fullHtmlBody | String | Úplná HTML verzia tela e-mailu, ktorá obsahuje všetky predchádzajúce správy vlákna e-mailu. | Tento vstup poskytuje všetok obsah z e-mailového vlákna vo formáte HTML. |
predmet | String | Predmet e-mailu. | Tento vstup poskytuje predmet e-mailu. |
od: | String | E-mailová adresa odosielateľa. | Tento vstup poskytuje e-mailovú adresu odosielateľa. |
komu: | Reťazec[] | E-mailové adresy príjemcov. | Tento vstup poskytuje e-mailovú adresu príjemcu. |
cc | Reťazec[] | E-mailové adresy príjemcov pridané do poľa Kópia e-mailu. | Tento vstup poskytuje všetky e-mailové adresy príjemcu, ktoré sú zahrnuté v poli Kópia e-mailu. |
bcc | Reťazec[] | E-mailové adresy príjemcov pridané do poľa Skrytá kópia e-mailu. | Tento vstup poskytuje všetky e-mailové adresy príjemcu, ktoré sú pridané do poľa Skrytá kópia e-mailu. |
sentDateTime | DateTimeOffset | Dátum a čas e-mailu vo formáte UTC spolu s vlastnosťou Offset. Ďalšie informácie nájdete v časti DateTimeOffset Struct (System) | Tento vstup poskytuje časovú pečiatku e-mailu. |
messageId | String | ID správy grafu e-mailu. | Tento vstup poskytuje ID správy e-mailu. |
conversationId | String | ID konverzácie grafu e-mailového vlákna. | Tento vstup poskytuje ID konverzácie e-mailového vlákna. |
Výstupné parametre
Vlastnosť | Typ údajov | Požaduje sa | Details |
---|---|---|---|
hodnota | Pole | Áno | Zoznam odkazov na súbory (objektov), ktoré sú definované tak, ako je to popísané v odpovedi na návrh schémy pre súbor alebo obsah odkazu. |
Has MoreResults | Boolean | No | Hodnota, ktorá označuje, či je k dispozícii viac výsledkov. |
Schéma odpovede na návrhy obsahu súboru alebo odkazu
Name | Formát typu údajov | Požaduje sa | Details | Popis, ktorý sa má pridať do akcie |
---|---|---|---|---|
contentType | string | Áno | Typ obsahu, ktorý sa má zobraziť. Ďalšie informácie nájdete v časti Preddefinované hodnoty pre contentType | Tento výstup označuje typ obsahu zahrnutého v koncepte e-mailu. |
obsah | string | Áno | Vrátane skutočného obsahu. Môže to byť webová stránka alebo adresa URL súboru. | Tento výstup označuje skutočný obsah, ktorý je súčasťou konceptu e-mailu. Môže to byť webová stránka alebo adresa URL. |
contentTitle | string | Áno | Názov navrhovaného obsahu, ktorý sa zobrazí používateľovi. | Tento výstup označuje názov obsahu. |
contentDescription | string | Áno | Popis navrhovaného obsahu, ktorý sa zobrazí používateľovi. | Tento výstup označuje text, ktorý sa má zahrnúť pri popise súborov. |
contentIconUrl | string | No | Ikona navrhovaného obsahu zobrazená používateľovi. Ak nie je uvedená, použije sa všeobecná ikona. | Tento výstup označuje ikonu, ktorá sa má zahrnúť do obsahu. |
dodatočnéVlastnosti | Object | No | Sada párov názov-hodnota, ktoré označujú ďalšie vlastnosti súvisiaceho odkazu na súbor, ktorý akcia vracia. | Tento výstup označuje ďalšie vlastnosti ako páry názov-hodnota každého súvisiaceho odkazu vráteného akciou. |
Preddefinované hodnoty pre contentType
Hodnota reťazca | Typ obsahu |
---|---|
content-file | Externý súbor (všeobecný) |
content-web | Externá webová stránka |
obsah-doc | Microsoft Word Dokument |
obsah-pdf | Dokument Microsoft PDF |
content-pptx | Prezentácia programu Microsoft PowerPoint |
content-xlsx | Microsoft Excel Tabuľkový hárok |
Príklad
{
"value": [
{
"contentType": 0,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Purchase Contract",
"contentDescription": "Purchase Contract Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Logan Edwards",
"Sender Name": "Kenny Smith"
}
},
{
"contentType": 3,
"content": "https://www.microsoft.com",
"contentTitle": "Strategy Planning",
"contentDescription": "Strategy Planning Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Gabriela Edwards",
"Sender Name": "Maria Smith"
}
},
{
"contentType": 1,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Contoso Website",
"contentDescription": "Contoso Website Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Total Views": "100",
"Domain": "Contoso.com"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Príklad na nasledujúcom obrázku ukazuje, ako je výstup rozhrania API namapovaný na koncept e-mailu.
Legenda:
- Odkazy na súbory z partnerských aplikácií.
Pozrite si tiež
Zhrňte e-mailové vlákno pomocou informácií o predaji pomocou Copilot v programe Outlook
Obohaťte e-mailové súhrny o informácie z vašej aplikácie
Obohaťte kľúčové informácie o predaji o informácie z vašej aplikácie
Obohaťte podrobnosti záznamov CRM o informácie z vašej aplikácie
Obohaťte súhrny záznamov CRM o informácie z vašej aplikácie
Rozšírte Microsoft 365 Copilot for Sales o partnerské aplikácie
Zostavte rozšírenia Copilot for Sales