E-mail piszkozatok gazdagítása az alkalmazásból származó fájlhivatkozásokkal (előzetes verzió)
Fontos
- Ez egy termelésre kész előzetes funkció.
- A gyártásra kész előzetesekre kiegészítő használati feltételek vonatkoznak.
[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]
Amikor a Copilot for Sales segítségével készít vázlatot egy e-mailről, az figyelembe veszi az e-mail szándékát, és a Salesforce vagy a Dynamics 365 CRM-információit használja a piszkozat létrehozásához. Kiterjesztheti a Copilot for Sales által biztosított e-mail-rajzolási képességet a saját alkalmazásából származó ajánlott fájlokkal.
Feljegyzés
Ez a funkció csak az Outlook Copilot for Sales oldalpaneljével létrehozott e-mail piszkozatok esetén támogatott.
API leírás
A művelethez hozzá kell adnia a következő API-leírást. Ily módon a Copilot for Sales azonosítani tudja a megfelelő API-t, amelyet meg kell hívni a képesség gazdagításához.
Ez a művelet lekéri az e-mail-beszélgetéshez kapcsolódó fájlokat, amelyek megjelennek a C4S e-mail piszkozataiban az Outlookban. Az akció fejleszti a copilot meglévő képességeit az értékesítés területén.
API-művelet
Ez az API a következő művelettípust használja: POST
Beviteli hasznos adat
Ez az adattartalom az API-kérés kéréstörzseként megy.
Name | Adattípus | Szükséges | Details | A művelethez hozzáadandó leírás |
---|---|---|---|---|
resourceData | Object | Igen | A javasolt tartalom lekéréséhez használt erőforrásadatok. Az adatstruktúráért lépjen a Bővíthetőség e-mail adatmodellje részre. | Ez a bemenet azonosítja az e-mail tartalmát, amely az e-mail-szál, a tárgy és egyéb részletek gyűjteménye. |
resourceType | Sztring | Igen | Az erőforrás típusa, amelyhez tartalomjavaslatokat szeretne lekérni. Például: "e-mail-szál" vagy "teams-chat". | Ez a bemenet azonosítja a javasolt fájlhivatkozások lekéréséhez megosztott erőforrás típusát, amely ebben az esetben az "e-mail-szál". |
recordType | Sztring | No | A CRM-bejegyzés típusa, például partner vagy lehetőség. | Ez a bemenet azonosítja a bejegyzéstípust a CRM rendszerben, amely kapcsolódik az e-mail szálhoz. |
recordId | Sztring | No | A javasolt tartalmakhoz használandó CRM-bejegyzés egyedi azonosítója. | Ez a bemenet biztosítja az e-mail-szálhoz kapcsolódó CRM-bejegyzés egyedi azonosítóját. |
crmType | Sztring | No | A CRM rendszer típusa, ha csatlakoztatva van. Az érvényes értékek: Salesforce és Dynamics 365. | Ez a bemenet jelzi a CRM típusát, amelyben az e-mail szálhoz kapcsolódó bejegyzés létezik. |
crmOrgUrl | Sztring | No | A CRM-szervezet URL-címe. | Ez a bemenet annak a CRM-környezetnek az URL-címét jelzi, amelyben az e-mail-szálhoz kapcsolódó bejegyzés létezik. |
inputPrompt | Sztring | No | A felhasználó által az e-mail piszkozat létrehozásához jelenleg használt javasolt kérés. Például: "Válasz egy aggályra" vagy "Tegyen javaslatot". | Ez a bemenet jelzi a felhasználó által az e-mail írása során megadott kérést. |
felső | Egész szám | No | A lehívandó elemek száma. | Ez a bemenet jelzi a lekérendő fájlhivatkozások számát. |
Kihagyás | Egész szám | No | A kihagyandó elemek száma. | Ez a bemenet jelzi a javasolt fájlhivatkozások lekérésekor kihagyandó elemek számát. |
Bővíthetőségi e-mail adatmodell
Tulajdonság | Type | Details | A művelethez hozzáadandó leírás |
---|---|---|---|
plaintextBody | Sztring | A teljes e-mail törzs tartalmazza az e-mail szál összes korábbi üzenetét. | Ez a bemenet az e-mail szál összes tartalmát szöveges formátumban biztosítja. |
fullHtmlBody | Sztring | Az e-mail törzsének teljes HTML-verziója, amely tartalmazza az e-mail szál összes korábbi üzenetét. | Ez a bemenet az e-mail szál összes tartalmát HTML formátumban biztosítja. |
tárgy | Sztring | Az e-mail tárgya. | Ez a bemenet adja meg az e-mail tárgyát. |
kezdőérték | Sztring | A feladó e-mail-címe. | Ez a bevitel biztosítja a feladó e-mail-címét. |
ide: | Karakterlánc[] | A címzett e-mail-címei. | Ez a bemenet biztosítja a címzett e-mail-címét. |
másolatot kap | Karakterlánc[] | A címzettek e-mail-címei hozzáadva az e-mail Másolatot kap mezőjéhez. | Ez a bemenet biztosítja a címzett összes e-mail-címét, amely szerepel az e-mail Másolatot kap mezőjében. |
Bcc | Karakterlánc[] | A címzettek e-mail-címei hozzáadva az e-mail Titkos másolat mezőjéhez. | Ez a bemenet biztosítja a címzett összes e-mail-címét, amely hozzá van adva az e-mail Titkos másolat mezőjéhez. |
sentDateTime | DateTimeOffset | Az e-mail dátuma és időpontja UTC formátumban, az Offset tulajdonsággal együtt. További információ: DateTimeOffset Struct (System) | Ez a bemenet biztosítja az e-mail időbélyegét. |
messageId | Sztring | Az e-mail Graph üzenetazonosítója. | Ez a bemenet biztosítja az e-mail üzenetazonosítóját. |
conversationId | Sztring | Az e-mail-szál Graph beszélgetésazonosítója. | Ez a bemenet biztosítja az e-mail-szál beszélgetésazonosítóját. |
Kimeneti paraméterek
Tulajdonság | Adattípus | Szükséges | Details |
---|---|---|---|
érték | Tömb | Igen | Azon fájlhivatkozások (objektumok) listája, amelyek a Séma fájl- vagy hivatkozástartalom-javaslatokhoz válaszban leírtak szerint vannak definiálva. |
hasMoreResults | Boolean | No | Egy érték, amely azt jelzi, hogy rendelkezésre állnak-e további eredmények. |
A fájl- vagy hivatkozástartalom-javaslatokra adott válasz sémája
Name | Adattípus formátuma | Szükséges | Details | A művelethez hozzáadandó leírás |
---|---|---|---|---|
contentType | sztring | Igen | A megjelenítendő tartalom típusa. További információ: A contentType előre definiált értékei | Ez a kimenet jelzi az e-mail-vázlatban szereplő tartalom típusát. |
tartalom | sztring | Igen | A tényleges tartalom tartalma. Ez lehet egy weboldal vagy a fájl URL-címe. | Ez a kimenet jelzi az e-mail-vázlatban szereplő tényleges tartalmat. Ez lehet weboldal vagy URL. |
contentTitle | sztring | Igen | A felhasználó számára megjelenített javasolt tartalom címe. | Ez a kimenet jelzi a tartalom címét. |
contentDescription | sztring | Igen | A felhasználó számára megjelenített javasolt tartalom leírása. | Ez a kimenet jelzi a fájlok leírásakor szerepeltetendő szöveget. |
contentIconUrl | sztring | No | A felhasználó számára megjelenített javasolt tartalom ikonja. Ha nincs megadva, a rendszer általános ikont használ. | Ez a kimenet jelzi a tartalomhoz használandó ikont. |
additionalProperties | Object | No | Név-érték párok halmaza, amelyek a művelet által visszaadott kapcsolódó fájlhivatkozás további tulajdonságait jelzik. | Ez a kimenet további tulajdonságokat jelez a művelet által visszaadott egyes kapcsolódó hivatkozások név-érték párjaiként. |
A contentType előre definiált értékei
Sztringérték | A tartalom típusa |
---|---|
tartalom-fájl | Külső fájl (általános) |
tartalom-web | Külső weboldal |
tartalom-doc | Microsoft Word Dokumentum |
tartalom-pdf | Microsoft PDF dokumentum |
tartalom-pptx | Microsoft PowerPoint-bemutató |
tartalom-XLSX | Microsoft Excel Táblázatkezelő |
Példa
{
"value": [
{
"contentType": 0,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Purchase Contract",
"contentDescription": "Purchase Contract Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Logan Edwards",
"Sender Name": "Kenny Smith"
}
},
{
"contentType": 3,
"content": "https://www.microsoft.com",
"contentTitle": "Strategy Planning",
"contentDescription": "Strategy Planning Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Gabriela Edwards",
"Sender Name": "Maria Smith"
}
},
{
"contentType": 1,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Contoso Website",
"contentDescription": "Contoso Website Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Total Views": "100",
"Domain": "Contoso.com"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Az alábbi képen látható példa bemutatja, hogyan van leképezve az API kimenete az e-mail-vázlatra.
Jelmagyarázat:
- Fájlhivatkozások partneralkalmazásokból.
Kapcsolódó információk
Összegezzen egy e-mail szálat az értékesítési információk felhasználásával a Copilot segítségével az Outlook programban
Az e-mail-összefoglalók gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel
A legfontosabb értékesítési információk gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel
A CRM-rekordok részleteinek gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel
CRM-rekordösszegzések gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel
A Copilot for Sales kiterjesztése Microsoft 365 partneralkalmazásokkal
A Copilot for Sales bővítmények létrehozása