Обогатете чернови на имейли с връзки към файлове от вашето приложение (преглед)
Важно
- Това е готова за производствена употреба функция на етап преглед.
- Готовите за производство визуализации подлежат на допълнителни условия за ползване.
[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]
Когато използвате Copilot for Sales, за да изготвите имейл, той взема предвид намерението на имейла и използва CRM информация от Salesforce или Dynamics 365, за да създаде черновата. Можете да разширите възможността за изготвяне на имейли, която Copilot for Sales предоставя, с препоръчани файлове от вашето собствено приложение.
Бележка
Тази функция се поддържа само за чернови на имейли, създадени с помощта на страничния екран Copilot for Sales в Outlook.
Описание на API
Трябва да добавите следното описание на API към действието. По този начин Copilot for Sales може да идентифицира правилния API, който трябва да бъде извикан, за да обогати възможностите.
Това действие получава файлове, свързани с имейл разговора, които ще бъдат показани в черновите на имейли C4S в Outlook. Действието подобрява съществуващите умения на втори пилот за продажби.
Работа с API
Този API използва тип операция: POST
Входен полезен обем
Този полезен товар отива като тяло на заявката за API.
Име | Тип данни | Необходимо | Подробни данни | Описание, което да добавите в действието |
---|---|---|---|---|
resourceData | Обект | Да | Ресурсните данни, които ще се използват за извличане на предложеното съдържание. За структурата на данните отидете на Модел на имейл данни за разширяемост. | Този вход идентифицира съдържанието на имейла, което е колекция от имейл нишка, тема и други подробности. |
resourceType | String | Да | Типът ресурс, за който да се извличат предложения за съдържание. Например "email-thread" или "teams-chat". | Този вход идентифицира типа ресурс, споделен за извличане на предложени връзки към файлове, който в този случай е "имейл-нишка". |
Тип запис | String | No | Типът CRM запис, като например акаунт или възможност. | Този вход идентифицира типа запис в CRM, който е свързан с нишката на имейла. |
recordId | String | No | Уникалният идентификатор на CRM записа, който да се използва за предложеното съдържание. | Този вход предоставя уникалния идентификатор на CRM записа, който е свързан с имейл нишката. |
crmType | String | No | Видът на CRM системата, ако е свързана. Валидните стойности са Salesforce и Dynamics 365. | Този вход показва типа CRM, в който съществува записът, свързан с нишката на имейла. |
crmOrgUrl | String | No | URL адресът на CRM организацията. | Този вход показва URL адреса на CRM средата, в която съществува записът, свързан с имейл нишката. |
inputPrompt | String | No | Използваната в момента предложена подкана, дадена от потребителя за генериране на чернова на имейл. Например "Отговор на притеснение" или "Направете предложение". | Това въвеждане показва подканата, предоставена от потребителя при изготвяне на имейл. |
горе | Integer | No | Броят на артикулите за извличане. | Този вход показва броя на връзките към файловете за извличане. |
skip | Integer | No | Броят на елементите, които трябва да се пропуснат. | Този вход показва броя на елементите, които трябва да се пропуснат при извличане на предложени връзки към файлове. |
Модел на имейл данни за разширяемост
Свойство | Тип | Подробни данни | Описание, което да добавите в действието |
---|---|---|---|
plaintextBody | String | Цялото тяло на имейла включва всички предишни съобщения от нишката на имейла в него. | Този вход предоставя цялото съдържание от нишката на имейла в текстов формат. |
fullHtmlBody | String | Пълната HTML версия на тялото на имейла, която включва всички предишни съобщения от нишката на имейла в него. | Този вход предоставя цялото съдържание от нишката на имейла в HTML формат. |
тема | String | Тема на имейла. | Този вход предоставя темата на имейла. |
от | String | Имейл адреса на подателя. | Този вход предоставя имейл адреса на подателя. |
до | Стринг[] | Имейл адресите на получателя. | Този вход предоставя имейл адреса на получателя. |
cc | Стринг[] | Имейл адресите на получателите, добавени в полето Cc на имейла. | Този вход предоставя всички имейл адреси на получателя, които са включени в полето Cc на имейла. |
Ск | Стринг[] | Имейл адресите на получателите, добавени в полето Bcc на имейла. | Този вход предоставя всички имейл адреси на получателя, които са добавени в полето Bcc на имейла. |
sentDateTime | DateTimeOffset | Датата и часът на имейла във формат UTC заедно със свойството Offset. За повече информация отидете на DateTimeOffset Struct (System) | Този вход предоставя времевия печат на имейла. |
messageId | String | ИД на съобщението Graph на имейла. | Този вход предоставя идентификатора на съобщението на имейла. |
conversationId | String | ИД на разговора в Graph на нишката на имейла. | Този вход предоставя ИД на разговора на имейл нишката. |
Изходни параметри
Свойство | Тип данни | Необходимо | Подробни данни |
---|---|---|---|
Стойност | Масив | Да | Списък с връзки към файлове (обекти), които са дефинирани, както е описано в отговора на схемата за предложения за съдържание на файл или връзка. |
hasMoreРезултати | Boolean | No | Стойност, която показва дали са налични повече резултати. |
Схема за отговор на предложения за съдържание на файл или връзка
Име | Формат на типа данни | Необходимо | Подробни данни | Описание, което да добавите в действието |
---|---|---|---|---|
contentType | string | Да | Типът на съдържанието, което ще се покаже. Повече информация, отидете на Предварително дефинирани стойности за contentType | Този изход показва типа съдържание, включено в черновата на имейла. |
съдържание | string | Да | Включено действително съдържание. Това може да бъде уеб страница или URL адрес на файла. | Този изход показва действителното съдържание, което е включено в черновата на имейла. Това може да бъде уеб страница или URL адрес. |
съдържаниеЗаглавие | string | Да | Заглавие на предложеното съдържание, показано на потребителя. | Този изход показва заглавието на съдържанието. |
съдържаниеОписание | string | Да | Описание на предложеното съдържание, което се показва на потребителя. | Този изход показва текста, който трябва да бъде включен при описанието на файловете. |
contentIconUrl | string | No | Икона на предложеното съдържание, показвано на потребителя. Ако не е предоставено, се използва обща икона. | Този изход показва иконата, която трябва да бъде включена за съдържанието. |
допълнителниСвойства | Обект | No | Набор от двойки име-стойност, които показват допълнителни свойства на връзката към свързания файл, която действието връща. | Този изход показва допълнителни свойства като двойки име-стойност на всяка свързана връзка, върната от действието. |
Предварително дефинирани стойности за contentType
Стойност на низа | Вид съдържание |
---|---|
файл със съдържание | Външен файл (общ) |
съдържание-уеб | Външна уеб страница |
съдържание-документ | Microsoft Word Документ |
Съдържание-PDF | PDF документ на Microsoft |
Content-pptx | Презентация на Microsoft PowerPoint |
Съдържание-XLSX | Microsoft Excel Електронна таблица |
Пример
{
"value": [
{
"contentType": 0,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Purchase Contract",
"contentDescription": "Purchase Contract Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Logan Edwards",
"Sender Name": "Kenny Smith"
}
},
{
"contentType": 3,
"content": "https://www.microsoft.com",
"contentTitle": "Strategy Planning",
"contentDescription": "Strategy Planning Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Gabriela Edwards",
"Sender Name": "Maria Smith"
}
},
{
"contentType": 1,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Contoso Website",
"contentDescription": "Contoso Website Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Total Views": "100",
"Domain": "Contoso.com"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Примерът в следващото изображение показва как изходът на API се съпоставя с черновата на имейла.
Легенда:
- Файлови връзки от партньорски приложения.
Вижте също
Обобщаване на имейл нишка с помощта на информация за продажби с Copilot в Outlook
Обогатете резюметата на имейли с прозрения от вашето приложение
Обогатете ключова информация за продажбите с прозрения от вашето приложение
Обогатете подробностите за CRM записа с прозрения от вашето приложение
Обогатете резюметата на CRM записите с прозрения от вашето приложение
Разширете Microsoft 365 Copilot за продажби с партньорски приложения
Изграждане на разширения за Copilot за продажби