E-posta taslaklarını uygulamanızdaki dosya bağlantılarıyla zenginleştirin (önizleme)
Önemli
- Bu bir üretime hazır önizleme özelliğidir.
- Üretime hazır önizlemeler, ek kullanım koşullarına tabidir.
[Bu makale, yayın öncesi belgelerine dahildir ve değiştirilebilir.]
Bir e-posta taslağı oluşturmak için Satış için Copilot'ı kullandığınızda, e-postanın amacını dikkate alır ve taslağı oluşturmak için Salesforce veya Dynamics 365'ten CRM bilgilerini kullanır. Satış için Copilot'ın sunduğu e-posta taslağı hazırlama yeteneğini, kendi uygulamanızdan önerilen dosyalarla genişletebilirsiniz.
Not
Bu özellik yalnızca Outlook'ta Satış için Copilot yan bölmesi kullanılarak oluşturulan e-posta taslakları için desteklenir.
API açıklaması
Eyleme aşağıdaki API açıklamasını eklemeniz gerekir. Bu şekilde, Satış için Copilot, özelliği zenginleştirmek için çağrılması gereken doğru API'yi tanımlayabilir.
Bu eylem, Outlook'taki C4S e-posta taslaklarında gösterilecek olan e-posta konuşmasıyla ilgili dosyaları alır. Eylem, Satış için Copilot'ın mevcut becerilerini geliştirir.
API işlemi
Bu API, İşlem Türü: POST kullanır
Giriş yükü
Bu yük, API isteğinin istek gövdesi olarak gönderilir.
Adı | Veri Türü | Zorunlu | Details | Eyleme eklenecek açıklama |
---|---|---|---|---|
resourceData | Nesne | Evet | Önerilen içeriği getirmek için kullanılacak kaynak verileri. Veri yapısı için Genişletilebilirlik e-posta veri modeli'ne gidin. | Bu giriş, e-posta dizisi, konu ve diğer ayrıntılardan oluşan bir koleksiyon olan e-posta içeriğini tanımlar. |
resourceType | Diize | Evet | İçerik önerilerinin alınacağı kaynak türü. Örneğin, "e-posta-dizisi" veya "teams-chat". | Bu giriş, önerilen dosya bağlantılarını getirmek için paylaşılan kaynak türünü tanımlar (bu örnekte 'e-posta dizisi'). |
recordType | Diize | Hayır | Firma veya fırsat gibi CRM kaydı türü. | Bu giriş, CRM'deki e-posta dizisiyle ilişkili kayıt türü tanımlar. |
recordId | Diize | Hayır | Önerilen içerikler için kullanılacak CRM kaydının benzersiz tanımlayıcısı. | Bu giriş, CRM'deki e-posta dizisiyle ilişkili benzersiz tanıtıcıyı sağlar. |
crmType | Diize | Hayır | Bağlıysa, CRM sisteminin türü. Geçerli değerler Salesforce ve Dynamics 365'tir. | Bu giriş, e-posta dizisiyle ilişkili kayıt türüne ait CRM türünü belirtir. |
crmOrgUrl | Diize | Hayır | CRM kuruluşu URL'si. | Bu giriş, e-posta dizisiyle ilişkili kayıt türüne ait CRM ortamının URL'sini belirtir. |
inputPrompt | Diize | Hayır | E-posta taslağı oluşturmak için kullanıcı tarafından verilen şu anda kullanılan önerilen istem. Örneğin, "Bir Endişeye Yanıt Ver" veya "Bir Teklifte Bulun". | Bu giriş, bir e-posta taslağı hazırlanırken kullanıcı tarafından sağlanan istemi gösterir. |
üst | Tam sayı | Hayır | Alınacak öğe sayısı. | Bu giriş, almak için dosya bağlantıları sayısını gösterir. |
atla | Tam sayı | Hayır | Atlanacak öğe sayısı. | Bu girdi, önerilen dosya bağlantıları getirilirken atlanacak öğe sayısını belirtir. |
Genişletilebilirlik e-posta veri modeli
Özellik | Türü | Ayrıntılar | Eyleme eklenecek açıklama |
---|---|---|---|
plaintextBody | Diize | Tam e-posta gövdesi, içindeki e-posta dizisinin önceki tüm mesajlarını içerir. | Bu giriş, e-posta dizisindeki tüm içeriği metin biçiminde sağlar. |
fullHtmlBody | Diize | İçerisinde e-posta dizisinin tüm önceki mesajlarını barındıran e-posta gövdesinin tam HTML sürümü. | Bu giriş, e-posta dizisindeki tüm içeriği HTML biçiminde sağlar. |
Konu | Diize | E-postanın konusu. | Bu giriş, e-postanın konusunu sağlar. |
gönderen | Diize | Gönderenin e-posta adresi. | Bu giriş, gönderenin e-posta adresini sağlar. |
to | Dize[] | Alıcının e-posta adresleri. | Bu giriş, alıcının e-posta adresini sağlar. |
bilgi | Dize[] | Alıcıların e-posta adresleri, e-postanın Bilgi alanına eklenir. | Bu giriş, e-postanın Bilgi alanında bulunan tüm alıcı e-posta adreslerini sağlar. |
gizli | Dize[] | Alıcıların e-posta adresleri, e-postanın gizli alanına eklenir. | Bu girdi, e-postanın Bcc alanına eklenen tüm alıcı e-posta adreslerini sağlar. |
sentDateTime | DateTimeOffset | Ofset özelliğiyle birlikte UTC biçimindeki e-postanın tarih ve saati. Daha fazla bilgi için DateTimeOffset Struct (System) sayfasına gidin | Bu girdi e-postanın zaman damgasını sağlar. |
messageId | Diize | E-postanın Graph mesajı kimliği. | Bu girdi e-postanın mesaj kimliğini sağlar. |
conversationId | Diize | E-posta dizisinin Graph konuşma kimliği. | Bu girdi, e-posta dizisinin konuşma kimliğini sağlar. |
Çıkış parametreleri
Özellik | Veri Türü | Zorunlu | Ayrıntılar |
---|---|---|---|
değer | Dizi | Evet | Dosya şeması veya bağlantı içeriği önerileri yanıtında açıklandığı gibi tanımlanan dosya bağlantılarının (nesnelerin) listesi. |
hasMoreResults | Boole | Hayır | Daha fazla sonucun mevcut olup olmadığını gösteren bir değer. |
Dosya veya bağlantı içeriği önerileri yanıtı için şema
Adı | Veri Türü Biçimi | Zorunlu | Ayrıntılar | Eyleme eklenecek açıklama |
---|---|---|---|---|
contentType | Diize | Evet | Gösterilecek içerik türü. Daha fazla bilgi için contentType için önceden tanımlanmış değerler bölümüne gidin | Bu çıktı, e-posta taslağına dahil edilen içeriğin türünü gösterir. |
içerik | Diize | Evet | Gerçek içerik dahildir. Bir web sayfası veya dosyanın URL'si olabilir. | Bu çıktı, e-posta taslağına dahil edilen gerçek içeriği gösterir. Bir web sayfası URL'si olabilir. |
contentTitle | Diize | Evet | Kullanıcıya gösterilen önerilen içeriğin başlığı. | Bu çıktı içeriğin başlığını belirtir. |
contentDescription | Diize | Evet | Kullanıcıya gösterilen önerilen içeriğin açıklaması. | Bu çıktı, dosyalar açıklanırken eklenecek metni belirtir. |
contentIconUrl | Diize | Hayır | Kullanıcıya gösterilen önerilen içeriğin simgesi. Sağlanmamışsa, genel bir simge kullanılır. | Bu çıktı, içerik için eklenecek simgeyi gösterir. |
additionalProperties | Nesne | Hayır | Eylemin döndürdüğü ilgili dosya bağlantısının ek özelliklerini belirten bir ad-değer çiftleri kümesi. | Bu çıkış, eylem tarafından döndürülen ilgili bağlantının ad-değer çiftleri olarak ek özellikleri gösterir. |
contentType için önceden tanımlanmış değerler
Dize değeri | İçerik türü |
---|---|
içerik-file | Dış dosya (genel) |
içerik-web | Harici web sitesi |
içerik-doc | Microsoft Word Belgesi |
içerik-pdf | Microsoft PDF Belgesi |
içerik-pptx | Microsoft PowerPoint Sunumu |
içerik-xlsx | Microsoft Excel Elektronik Tablosu |
Örnek
{
"value": [
{
"contentType": 0,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Purchase Contract",
"contentDescription": "Purchase Contract Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Logan Edwards",
"Sender Name": "Kenny Smith"
}
},
{
"contentType": 3,
"content": "https://www.microsoft.com",
"contentTitle": "Strategy Planning",
"contentDescription": "Strategy Planning Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Gabriela Edwards",
"Sender Name": "Maria Smith"
}
},
{
"contentType": 1,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Contoso Website",
"contentDescription": "Contoso Website Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Total Views": "100",
"Domain": "Contoso.com"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Aşağıdaki görüntüde, API çıkışının e-posta taslağına nasıl eşlendiğinin bir örneği gösterilmektedir.
Açıklama:
- İş ortağı uygulamalarından dosya bağlantıları.
Ayrıca bkz.
Outlook'ta Copilot ile satış bilgilerini kullanarak e-posta ileti dizilerini özetleme
Uygulamanızdan gelen içgörülerle e-posta özetlerini zenginleştirme
Önemli satış bilgilerini uygulamanızdan gelen içgörülerle zenginleştirme
CRM kayıt bilgilerini uygulamanızdan gelen içgörülerle zenginleştirme
CRM kayıt özetlerini uygulamanızdan gelen içgörülerle zenginleştirme
İş ortağı uygulamalarıyla Microsoft 365 Satış için Copilot'u genişletme (önizleme)
Satış için Copilot uzantıları oluşturma