Videoundertyps-GUID:er
Följande videoundertyps-GUID definieras i rubrikfilen mfapi.h. Ange undertypen genom att ange attributet MF_MT_SUBTYPE på medietypen.
När dessa undertyper används anger du attributet MF_MT_MAJOR_TYPE till MFMediaType_Video.
- Okomprimerade RGB-format
- YUV-format: 8-bitars och palettiserad
- YUV-format: 10-bitars och 16-bitars
- Luminance- och djupformat
- kodade videotyper
- Skapa undertyps-GUID:er från FOURCCs och D3DFORMAT-värden
- Relaterade ämnen
Okomprimerade RGB-format
GUID | Beskrivning |
---|---|
MFVideoFormat_RGB8 | RGB, 8 bitar per pixel (bpp). (Samma minneslayout som D3DFMT_P8.) |
MFVideoFormat_RGB555 | RGB 555, 16 bpp. (Samma minneslayout som D3DFMT_X1R5G5B5.) |
MFVideoFormat_RGB565 | RGB 565, 16 bpp. (Samma minneslayout som D3DFMT_R5G6B5.) |
MFVideoFormat_RGB24 | RGB, 24 bpp. |
MFVideoFormat_RGB32 | RGB, 32 bpp. |
MFVideoFormat_ARGB32 | RGB, 32 bpp med alfakanal. |
MFVideoFormat_A2R10G10B10 | RGB, 10 bpp för varje färg och 2 bpp för alfa. (Samma minneslayout som D3DFMT_A2B10G10R10) |
MFVideoFormat_A16B16G16R16F | RGB, 16 bpp med alfakanal. (Samma minneslayout som D3DFMT_A16B16G16R16F) |
Not
Dessa undertyper matchar inte RGB-undertyps-GUID:er som användes i tidigare SDK:er, till exempel DirectShow.
YUV-format: 8-bitars och palettiserat
GUID | Format | Provtagning | Packad eller planar | Bitar per kanal |
---|---|---|---|---|
MFVideoFormat_AI44 | AI44 | 4:4:4 | Packad | Palettiserad |
MFVideoFormat_AYUV | AYUV | 4:4:4 | Packad | 8 |
MFVideoFormat_I420 | I420 | 4:2:0 | Planar | 8 |
MFVideoFormat_IYUV | IYUV | 4:2:0 | Planar | 8 |
MFVideoFormat_NV11 | NV11 | 4:1:1 | Planar | 8 |
MFVideoFormat_NV12 | NV12 | 4:2:0 | Planar | 8 |
MFVideoFormat_NV21 | NV21 | 4:2:0 | Planar | 8 |
MFVideoFormat_UYVY | UYVY | 4:2:2 | Packad | 8 |
MFVideoFormat_Y41P | Y41P | 4:1:1 | Packad | 8 |
MFVideoFormat_Y41T | Y41T | 4:1:1 | Packad | 8 |
MFVideoFormat_Y42T | Y42T | 4:2:2 | Packad | 8 |
MFVideoFormat_YUY2 | YUY2 | 4:2:2 | Packad | 8 |
MFVideoFormat_YVU9 | YVU9 | 8:4:4 | Planar | 9 |
MFVideoFormat_YV12 | YV12 | 4:2:0 | Planar | 8 |
MFVideoFormat_YVYU | YVYU | 4:2:2 | Packad | 8 |
De rekommenderade YUV-formaten beskrivs i detalj i avsnittet rekommenderade 8-bitars YUV-format för videorendering.
Not
I420 och IYUV har samma layout i minnet, men tilldelas distinkta undertyps-GUID:er. Undertypens GUID motsvarar FOURCC-koderna "I420" och "IYUV". Mer information finns i Video FOURCCs.
YUV-format: 10-bitars och 16-bitars
GUID | Format | Provtagning | Packad eller planar | Bitar per kanal |
---|---|---|---|---|
MFVideoFormat_P010 | P010 | 4:2:0 | Planar | 10 |
MFVideoFormat_P016 | P016 | 4:2:0 | Planar | 16 |
MFVideoFormat_P210 | P210 | 4:2:2 | Planar | 10 |
MFVideoFormat_P216 | P216 | 4:2:2 | Planar | 16 |
MFVideoFormat_v210 | v210 | 4:2:2 | Packad | 10 |
MFVideoFormat_v216 | v216 | 4:2:2 | Packad | 16 |
MFVideoFormat_v410 | v40 | 4:4:4 | Packad | 10 |
MFVideoFormat_Y210 | Y210 | 4:2:2 | Packad | 10 |
MFVideoFormat_Y216 | Y216 | 4:2:2 | Packad | 16 |
MFVideoFormat_Y410 | Y40 | 4:4:4 | Packad | 10 |
MFVideoFormat_Y416 | Y416 | 4:4:4 | Packad | 16 |
Mer information om dessa format finns i 10-bitars och 16-bitars YUV-videoformat.
Luminans- och djupformat
GUID | Beskrivning |
---|---|
MFVideoFormat_L8 | Endast 8-bitars luminans. (bpp). (Samma minneslayout som D3DFMT_L8.) |
MFVideoFormat_L16 | Endast 16-bitars luminans. (Samma minneslayout som D3DFMT_L16.) |
MFVideoFormat_D16 | 16-bitars z-buffertdjup. (Samma minneslayout som D3DFMT_D16.) |
Kodade videotyper
GUID | FOURCC | Beskrivning |
---|---|---|
MFVideoFormat_DV25 | "dv25" | DVCPRO 25 (525-60 eller 625-50). |
MFVideoFormat_DV50 | "dv50" | DVCPRO 50 (525-60 eller 625-50). |
MFVideoFormat_DVC | 'dvc' | DVC/DV Video. |
MFVideoFormat_DVH1 | "dvh1" | DVCPRO 100 (1080/60i, 1080/50i eller 720/60P). |
MFVideoFormat_DVHD | "dvhd" | HD-DVCR (1125-60 eller 1250-50). |
MFVideoFormat_DVSD | "dvsd" | SDL-DVCR (525-60 eller 625-50). |
MFVideoFormat_DVSL | "dvsl" | SD-DVCR (525-60 eller 625-50). |
MFVideoFormat_H263 | "H263" | H.263 video. |
MFVideoFormat_H264 | "H264" | H.264 video. Medieexempel innehåller H.264-bitströmsdata med startkoder och har interleaved SPS/PPS. Varje exempel innehåller en fullständig bild, antingen ett fält eller en ram. |
MFVideoFormat_H265 | "H265" | H.265 video. |
MFVideoFormat_H264_ES | Ej tillämpligt | H.264 elementär ström. Den här medietypen är samma som MFVideoFormat_H264, förutom att medieexempel innehåller en fragmenterad H.264-bitström. Varje exempel kan innehålla en partiell bild. flera kompletta bilder; eller en eller flera kompletta bilder plus en partiell bild. |
MFVideoFormat_HEVC | "HEVC" | Profilen HEVC Main och Main Still Picture. Varje exempel innehåller en fullständig bild. Stöds i Windows 8.1 och senare. HEVC Main-profilen och main still picture-profilens elementära ström. |
MFVideoFormat_HEVC_ES | "HEVS" | Den här medietypen är samma som MFVideoFormat_HEVC, förutom att medieexempel innehåller en fragmenterad HEVC-bitström. Varje exempel kan innehålla en partiell bild. flera kompletta bilder; eller en eller flera kompletta bilder plus en partiell bild. Stöds i Windows 8.1 och senare. |
MFVideoFormat_M4S2 | "M4S2" | MPEG-4 del 2 video. |
MFVideoFormat_MJPG | "MJPG" | Motion JPEG. |
MFVideoFormat_MP43 | "MP43" | Microsoft MPEG 4 codec version 3. Den här codec stöds inte längre. |
MFVideoFormat_MP4S | "MP4S" | ISO MPEG 4 codec version 1. |
MFVideoFormat_MP4V | "MP4V" | MPEG-4 del 2 video. |
MFVideoFormat_MPEG2 | Ej tillämpligt | MPEG-2 video. (Motsvarar MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO i DirectShow.) |
MFVideoFormat_VP80 | "MPG1" | VP8-video. |
MFVideoFormat_VP90 | "MPG1" | VP9-video. |
MFVideoFormat_MPG1 | "MPG1" | MPEG-1 video. |
MFVideoFormat_MSS1 | "MSS1" | Windows Media Screen codec version 1. |
MFVideoFormat_MSS2 | "MSS2" | Windows Media Video 9 Screen codec. |
MFVideoFormat_WMV1 | "WMV1" | Windows Media Video codec version 7. |
MFVideoFormat_WMV2 | "WMV2" | Windows Media Video 8 codec. |
MFVideoFormat_WMV3 | "WMV3" | Windows Media Video 9 codec. |
MFVideoFormat_WVC1 | "WVC1" | SMPTE 421M ("VC-1"). |
MFVideoFormat_420O | "420O" | 8-bitars per kanal planar YUV 4:2:0 video. |
MFVideoFormat_AV1 | "AV01" | AV1-video. |
Skapa undertyps-GUID:er från FOURCCs och D3DFORMAT-värden
Videoformat representeras ofta av FOURCCs eller D3DFORMAT värden. Ett intervall med GUID:er är reserverade för att representera dessa värden som undertyper. Dessa GUID:er har formuläret XXXXXXXX-0000-0010-8000-00AA00389B71
, där XXXXXXXX
är 4 bytes FOURCC-kod eller D3DFORMAT värde.
Om ett videoformat har ett associerat FOURCC- eller D3DFORMAT-värde kan du skapa motsvarande undertyps-GUID på följande sätt: Börja med konstanten MFVideoFormat_Base och ersätt den första DWORD- för GUID med videons FOURCC eller D3DFORMAT-värdet. Du kan använda makrot DEFINE_MEDIATYPE_GUID för det här ändamålet.
Not
DirectShow använder också det här systemet för de flesta videoundertyper, men inte för okomprimerade RGB-format. RGB-undertyperna i DirectShow matchar därför inte RGB-undertyperna i Media Foundation.
Uppräkningen D3DFORMAT definieras i rubrikfilen d3d9types.h. I följande tabell visas de vanligaste Okomprimerade RGB-formaten och motsvarande D3DFORMAT värde.
RGB-format | D3DFORMAT värde |
---|---|
32-bitars RGB | D3DFMT_X8R8G8B8 |
32-bitars RGB med alfakanal | D3DFMT_A8R8G8B8 |
24-bitars RGB | D3DFMT_R8G8B8 |
RGB 555 (16-bitars RGB) | D3DFMT_X1R5G5B5 |
RGB 555 med alfakanal | D3DFMT_A1R5G5B5 |
RGB 565 (16-bitars RGB) | D3DFMT_R5G6B5 |
8-bitars palettiserad RGB | D3DFMT_P8 |
A2 R10 G10 B10 (32-bitars RGB med alfakanal, 10 bitar per RGB-kanal) | D3DFMT_A2R10G10B10 |
A2 B10 G10 R10 (32-bitars RGB med alfakanal; 10 bitar per RGB-kanal) | D3DFMT_A2B10G10R10 |
Endast 8-bitars luminans. | D3DFMT_L8 |
Endast 16-bitars luminans. | D3DFMT_L16 |
16-bitars z-buffertdjup | D3DFMT_D16 |
Mer information om FOURCCs finns i Video FOURCCs.
Relaterade ämnen