Större medietyper
I en medietyp beskriver huvudtyp den övergripande kategorin för data, till exempel ljud eller video. Den undertypen, om den finns, förfinar ytterligare huvudtypen. Om huvudtypen till exempel är video kan undertypen vara 32-bitars RGB-video. Undertyper skiljer också kodade format, till exempel H.264-video, från okomprimerade format.
Huvudtyp och undertyp identifieras av GUID:er och lagras i följande attribut:
Attribut | Beskrivning |
---|---|
MF_MT_MAJOR_TYPE | Huvudtyp. |
MF_MT_SUBTYPE | Subtyp. |
Följande huvudtyper definieras.
Huvudtyp | Beskrivning | Undertyper |
---|---|---|
MFMediaType_Audio | Ljud. | ljudundertyps-GUID:er. |
MFMediaType_Binary | Binär ström. | Ingen. |
MFMediaType_FileTransfer | En ström som innehåller datafiler. | Ingen. |
MFMediaType_HTML | HTML-ström. | Ingen. |
MFMediaType_Image | Stillbildsström. | WIC GUID och CLSIDs. |
MFMediaType_Metadata | Metadataström. | Ingen. |
MFMediaType_Protected | Skyddat medium. | Undertypen anger innehållsskyddsschemat. |
MFMediaType_Perception | Strömmar från en kamerasensor eller bearbetningsenhet som motiverar och förstår rådata och ger förståelse för miljön eller människorna i den. | Ingen. |
MFMediaType_SAMI | SAMI-undertexter (Accessible Media Interchange). | Ingen. |
MFMediaType_Script | Skriptström. | Ingen. |
MFMediaType_Stream | Multiplexerad ström eller elementär ström. | Stream-undertyps-GUID:er |
MFMediaType_Video | Video. | videoundertyps-GUID:er. |
Komponenter från tredje part kan definiera nya huvudtyper och nya undertyper.
Relaterade ämnen