Тип ресурса timeCard
Пространство имен: microsoft.graph
Представляет запись с часовой карточкой в расписании.
Методы
Метод | Тип возвращаемых данных | Описание |
---|---|---|
Список | Коллекция timeCard | Получение списка объектов timeCard и их свойств. |
Создание | timeCard | Создайте объект timeCard . |
Получение | timeCard | Чтение свойств и связей объекта timeCard . |
Replace | timeCard | Замените объект timeCard . |
удаление; | Нет | Удаление объекта timeCard. |
Часы в | timeCard | Часы, чтобы запустить timeCard. |
Время ожидания | Нет | Время ожидания до конца открытой timeCard. |
Запуск перерыва | Нет | Запустите timeCardBreak в определенной timeCard. |
Завершение перерыва | Нет | Завершите открытие timeCardBreak в определенной timeCard. |
Подтвердить | Нет | Подтвердите запись timeCard . |
Свойства
Свойство | Тип | Описание |
---|---|---|
Перерывы | Коллекция timeCardBreak | Список разрывов, связанных с timeCard. |
clockInEvent | timeCardEvent | Событие time-in для timeCard. |
clockOutEvent | timeCardEvent | Событие time-out timeCard. |
confirmedBy | confirmedBy | Указывает, подтверждена ли эта запись timeCard . Возможные значения: none , user , manager , unknownFutureValue . |
createdBy | IdentitySet | Личность создателя этого часового знака. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Дата и время создания timeCard . |
id | String | Уникальный идентификатор для timeCard. |
lastModifiedBy | IdentitySet | Идентификатор последнего модификатора этого часового знака. |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Метка времени, в которой timeCard была изменена в последний раз. |
notes | itemBody | Заметки о timeCard. |
originalEntry | timeCardEntry | Исходный элемент timeCardEntrytimeCard перед изменением. |
state | timeCardState | Текущее состояние timeCard в течение ее жизненного цикла. Допустимые значения: clockedIn , onBreak , clockedOut , unknownFutureValue . |
userId | String | Идентификатор пользователя, которому принадлежит timeCard . |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.timeCard",
"id": "String (identifier)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"userId": "String",
"state": "String",
"clockInEvent": {
"@odata.type": "microsoft.graph.timeCardEvent"
},
"clockOutEvent": {
"@odata.type": "microsoft.graph.timeCardEvent"
},
"breaks": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.timeCardBreak"
}
],
"notes": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"
},
"originalEntry": {
"@odata.type": "microsoft.graph.timeCardEntry"
},
"confirmedBy": "String"
}