Tipe Kontrol Panel
Topik ini menyediakan informasi tentang dukungan Microsoft UI Automation untuk Panel jenis kontrol.
Panel tipe kontrol adalah untuk wilayah yang berpotensi dapat digulir yang memiliki konten yang berbeda. Ini digunakan untuk mewakili objek dalam bingkai atau jendela dokumen. Pengguna dapat menavigasi antara kontrol panel dan di dalam konten panel saat ini. Kontrol panel mewakili tingkat pengelompokan yang lebih rendah dari jendela atau dokumen, tetapi di atas kontrol individual. Pengguna menavigasi antar panel dengan menekan TAB, F6, atau CTRL+TAB, tergantung pada konteksnya.
Bagian berikut menentukan struktur pohon, properti, pola kontrol, dan peristiwa Automation UI yang diperlukan untuk panel jenis kontrol. Persyaratan Automasi UI berlaku untuk semua kontrol panel tempat kerangka kerja/platform UI mengintegrasikan dukungan Automation UI untuk jenis kontrol dan pola kontrol.
Topik ini berisi bagian berikut.
- Struktur Pohon Umum
- properti yang relevan
- Pola Kontrol yang Diperlukan
- Peristiwa yang Diperlukan
- Contoh Tipe Kontrol Panel
- Topik terkait
Struktur Pohon Umum
Tabel berikut ini menggambarkan kontrol umum dan tampilan konten pohon Automation UI yang berkaitan dengan kontrol panel dan menjelaskan apa yang dapat dimuat dalam setiap tampilan. Untuk informasi selengkapnya tentang pohon Automation UI, lihat Gambaran Umum Pohon Automasi UI .
Tampilan Kontrol | Tampilan Isi |
---|---|
|
|
Kontrol panel selalu muncul di tampilan kontrol dan konten. Jangan mengekspos objek tata letak sebagai panel dalam tampilan kontrol atau konten jika objek hanya digunakan untuk presentasi visual.
Properti yang Relevan
Tabel berikut mencantumkan properti Automation UI yang nilai atau definisinya sangat relevan dengan kontrol panel. Untuk informasi selengkapnya tentang properti Automation UI, lihat Mengambil Properti dari Elemen Automation UI.
Properti Automasi UI | Nilai | Catatan |
---|---|---|
UIA_AccessKeyPropertyId | Lihat catatan. | Jika kombinasi kunci tertentu memberikan fokus ke panel, informasi tersebut harus diekspos melalui properti ini. |
UIA_AutomationIdPropertyId | Lihat catatan. | Nilai properti ini harus unik di antara semua elemen serekan dalam tampilan mentah pohon Automation UI. |
UIA_BoundingRectanglePropertyId | Lihat catatan. | Persegi panjang terluar yang berisi seluruh kontrol. |
UIA_ClickablePointPropertyId | Lihat catatan. | Properti ini mengekspos titik kontrol panel yang dapat diklik yang menyebabkan panel menjadi fokus saat diklik. |
UIA_ControlTypePropertyId | Panel | |
UIA_HelpTextPropertyId | Lihat catatan. | Teks bantuan untuk kontrol panel harus menjelaskan tujuan bingkai dan hubungannya dengan bingkai lain. Deskripsi diperlukan jika tujuan dan hubungan bingkai tidak jelas dari nilai properti UIA_NamePropertyId. |
UIA_IsContentElementPropertyId | BENAR | Kontrol panel selalu disertakan dalam tampilan konten pohon Automation UI. |
UIA_IsControlElementPropertyId | BENAR | Kontrol panel selalu disertakan dalam tampilan kontrol pohon Automation UI. |
UIA_IsKeyboardFocusablePropertyId | Lihat catatan. | Jika kontrol dapat menerima fokus keyboard, kontrol harus mendukung properti ini. |
UIA_LabeledByPropertyId | Lihat catatan. | Kontrol panel biasanya tidak memiliki label statis. Jika ada label teks statis, label teks harus diekspos melalui properti ini. |
UIA_LocalizedControlTypePropertyId | Lihat catatan. | String yang dilokalkan sesuai dengan jenis kontrol Panel. Nilai defaultnya adalah "panel" untuk en-US atau Inggris (Amerika Serikat). |
UIA_NamePropertyId | Lihat catatan. | Nilai untuk properti ini harus selalu menjadi judul yang jelas, ringkas, dan bermakna. |
Pola Kontrol yang Diperlukan
Tabel berikut mencantumkan pola kontrol Automation UI yang diperlukan untuk didukung oleh kontrol panel. Untuk informasi selengkapnya tentang pola kontrol, lihat Gambaran Umum Pola Kontrol Automasi UI .
Pola Kontrol | Dukung | Catatan |
---|---|---|
IDockProvider | Tergantung | Terapkan pola kontrol Dock jika kontrol panel dapat ditampung. |
IScrollProvider | Tergantung | Terapkan pola kontrol Gulir jika kontrol panel dapat digulir. |
ITransformProvider | Tergantung | Terapkan pola kontrol Transformasi jika kontrol panel dapat dipindahkan, diubah ukurannya, atau diputar di layar. |
IWindowProvider | Tidak pernah | Jika elemen perlu menerapkan pola kontrol Jendela, kontrol harus didasarkan pada jenis kontrol Jendela. |
Peristiwa yang Diperlukan
Tabel berikut mencantumkan peristiwa Automasi UI yang diperlukan kontrol panel untuk didukung. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa, lihat Gambaran Umum Peristiwa Automasi UI .
Peristiwa Automasi UI | Catatan |
---|---|
UIA_AsyncContentLoadedEventId | |
UIA_AutomationFocusChangedEventId | |
UIA_BoundingRectanglePropertyId peristiwa yang diubah properti. | |
UIA_IsOffscreenPropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung propertiIsOffscreen, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_ScrollHorizontallyScrollablePropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_ScrollHorizontalScrollPercentPropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_ScrollHorizontalViewSizePropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_ScrollVerticallyScrollablePropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_ScrollVerticalScrollPercentPropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_ScrollVerticalViewSizePropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_StructureChangedEventId |
Contoh Tipe Kontrol Panel
Gambar berikut mengilustrasikan kontrol yang mengimplementasikan Panel jenis kontrol.
Pohon Automasi UI—Tampilan Kontrol | Pohon Otomatisasi UI—Tampilan Konten |
---|---|
|
|
Topik terkait
-
Konseptual