Tipe Kontrol Jendela
Topik ini menyediakan informasi tentang dukungan Microsoft UI Automation untuk Window jenis kontrol.
Kontrol jendela terdiri dari bingkai jendela, yang berisi objek anak seperti bilah judul, klien, dan objek lainnya.
Bagian berikut menentukan struktur pohon, properti, pola kontrol, dan peristiwa Automation UI yang diperlukan untuk jenis kontrol Jendela. Persyaratan Automasi UI berlaku untuk semua kontrol jendela tempat kerangka kerja/platform UI mengintegrasikan dukungan Automation UI untuk jenis kontrol dan pola kontrol.
Topik ini berisi bagian berikut.
- Struktur Pohon Umum
- properti yang relevan
- Pola Kontrol yang Diperlukan
- Peristiwa yang Diperlukan
- Topik terkait
Struktur Pohon Umum
Tabel berikut ini menggambarkan kontrol umum dan tampilan konten pohon Automation UI yang berkaitan dengan kontrol jendela dan menjelaskan apa yang dapat dimuat dalam setiap tampilan. Untuk informasi selengkapnya tentang pohon Automation UI, lihat Gambaran Umum Pohon Automasi UI .
Tampilan Kontrol | Tampilan Isi |
---|---|
|
|
Properti yang Relevan
Tabel berikut mencantumkan properti Automation UI yang nilai atau definisinya sangat relevan dengan kontrol jendela. Untuk informasi selengkapnya tentang properti Automation UI, lihat Mengambil Properti dari Elemen Automation UI.
Properti Automasi UI | Nilai | Catatan |
---|---|---|
UIA_AutomationIdPropertyId | Lihat catatan. | Nilai properti ini harus unik di antara semua elemen serekan dalam tampilan mentah pohon Automation UI. |
UIA_BoundingRectanglePropertyId | Lihat catatan. | Persegi panjang terluar yang berisi seluruh kontrol. |
UIA_ClickablePointPropertyId | Lihat catatan. | Kontrol jendela harus memiliki titik yang dapat diklik yang menyebabkan jendela dipilih atau tidak dipilih. |
UIA_ControlTypePropertyId | Jendela | Nilai ini sama untuk semua kerangka kerja UI. |
UIA_IsContentElementPropertyId | BENAR | Kontrol jendela selalu disertakan dalam tampilan konten pohon Automation UI. |
UIA_IsControlElementPropertyId | BENAR | Kontrol jendela selalu disertakan dalam tampilan kontrol pohon Automation UI. |
UIA_IsKeyboardFocusablePropertyId | Lihat catatan. | Jika kontrol dapat menerima fokus keyboard, kontrol harus mendukung properti ini. |
UIA_LabeledByPropertyId | NOL | Kontrol jendela tidak memiliki label jendela statis. |
UIA_LocalizedControlTypePropertyId | Lihat catatan. | String yang dilokalkan sesuai dengan jenis kontrol Jendela. Nilai defaultnya adalah "window" untuk en-US atau English (Amerika Serikat). |
UIA_NamePropertyId | Lihat catatan. | Kontrol jendela selalu berisi elemen jendela utama yang berkaitan dengan apa yang akan dikaitkan pengguna sebagai pengidentifikasi paling semantik untuk item. |
Pola Kontrol yang Diperlukan
Tabel berikut mencantumkan pola kontrol Automation UI yang diperlukan untuk didukung oleh kontrol jendela. Untuk informasi selengkapnya tentang pola kontrol, lihat Gambaran Umum Pola Kontrol Automasi UI .
Properti Pola/Pola Kontrol | Dukungan/Nilai | Catatan |
---|---|---|
IDockProvider | Bersyarat | Pola kontrol Dock harus didukung jika jendela dapat ditampung. |
ITransformProvider | Diperlukan | Pola kontrol Transformasi memungkinkan jendela dipindahkan, diubah ukurannya, atau diputar di layar. (Tidak berlaku untuk aplikasi Windows Store.) |
IWindowProvider | Diperlukan | Pola kontrol Window memungkinkan operasi tertentu untuk jendela. |
Peristiwa yang Diperlukan
Tabel berikut mencantumkan peristiwa Automasi UI yang kontrol Jendela diperlukan untuk didukung. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa, lihat Gambaran Umum Peristiwa Automasi UI .
Peristiwa Automasi UI | Catatan |
---|---|
UIA_AsyncContentLoadedEventId | |
UIA_AutomationFocusChangedEventId | |
UIA_BoundingRectanglePropertyId peristiwa yang diubah properti. | |
UIA_IsEnabledPropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung propertiIsEnabled, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_IsOffscreenPropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung propertiIsOffscreen, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_LayoutInvalidatedEventId | |
UIA_NamePropertyId peristiwa yang diubah properti. | |
UIA_ScrollHorizontallyScrollablePropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_ScrollHorizontalScrollPercentPropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_ScrollHorizontalViewSizePropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_ScrollVerticallyScrollablePropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_ScrollVerticalScrollPercentPropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_ScrollVerticalViewSizePropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung pola kontrol Scroll, kontrol harus mendukung peristiwa ini. |
UIA_StructureChangedEventId | |
UIA_Window_WindowClosedEventId | |
UIA_Window_WindowOpenedEventId | |
UIA_WindowWindowVisualStatePropertyId peristiwa yang diubah properti. | Jika kontrol mendukung propertiWindowVisualStatedari pola kontrol Jendela, peristiwa ini harus didukung. |
Topik terkait
-
Konseptual