Sumber daya langganan
Berlaku untuk: Pusat Mitra | Pusat Mitra yang dioperasikan oleh 21Vianet | Pusat Mitra untuk Microsoft Cloud untuk Pemerintah AS
Langganan memungkinkan pelanggan menggunakan layanan untuk jangka waktu tertentu. Tidak semua bidang berlaku untuk semua langganan. Banyak bidang hanya berlaku pada titik tertentu dalam siklus hidup, seperti jika langganan ditangguhkan atau dibatalkan.
Abonemen
Nota
Sumber daya Langganan memiliki batas tarif 500 permintaan per menit per pengidentifikasi penyewa.
Sumber daya Langganan mewakili siklus hidup langganan dan menyertakan properti yang menentukan status di seluruh siklus hidup langganan.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
ID | tali | Pengidentifikasi langganan. |
ID penawaran | tali | Pengidentifikasi penawaran. |
ID Hak | string | Pengidentifikasi pemberian izin (ID langganan Azure). |
namaPenawaran | tali | Nama penawaran. |
friendlyName | tali | Nama yang mudah diingat untuk langganan yang ditentukan oleh mitra untuk membantu memperjelas. |
jumlah | angka | Kuantitasnya. Properti ini diatur ke jumlah lisensi untuk penagihan berbasis lisensi. |
jenisUnit | tali | Unit yang menentukan kuantitas untuk langganan: "Lisensi", "Berbasis penggunaan", atau "Manfaat." |
ID langganan induk | tali | Mendapatkan atau mengatur ID langganan induk. |
tanggalPembuatan | tali | Mendapatkan atau mengatur tanggal pembuatan, dalam format tanggal-waktu. |
tanggalMulaiBerlaku | string dalam format tanggal waktu UTC | Mendapatkan atau menetapkan tanggal mulai berlaku untuk langganan ini, dalam format tanggal-waktu. Properti ini digunakan untuk mengembalikan tanggal langganan yang dimigrasikan atau untuk menyelaraskannya dengan langganan lain. |
tanggalAkhirKomitmen | string dalam format tanggal waktu UTC | Tanggal selesai komitmen untuk langganan ini, dalam format tanggal-waktu. Untuk langganan yang tidak diperbarui otomatis, properti ini mewakili tanggal yang jauh di masa mendatang. Tanggal akhir perdagangan baru bersifat inklusif, yang berarti akhir jangka waktunya adalah pada akhir hari penuh. Tanggal akhir warisan tidak inklusif. |
Tanggal dan Waktu Akhir Komitmen | string dalam format tanggal waktu UTC | Tanggal dan waktu akhir komitmen untuk langganan ini, dalam format tanggal-waktu. Untuk langganan yang tidak diperpanjang secara otomatis, properti ini mewakili tanggal yang jauh di masa mendatang. |
keadaan | tali | Status langganan: "tidak ada", "aktif", "menunggu", "ditangguhkan", "kedaluwarsa", "nonaktif" atau "dihapus." |
pembaruanOtomatisDiaktifkan | Boolean | Mendapatkan nilai yang menunjukkan apakah langganan diperbarui secara otomatis. |
jenis penagihan | string | Menentukan bagaimana langganan ditagih: "tidak ada", "penggunaan", "lisensi", atau "manfaat." |
billingCycle | tali | Menunjukkan frekuensi yang ditagih mitra untuk pesanan ini. Nilai yang didukung adalah nama anggota yang ditemukan di BillingCycleType. |
memilikiAddonYangDapatDibeli | Boolean | Mendapatkan atau menetapkan nilai yang menunjukkan apakah langganan memiliki add-on yang dapat dibeli. |
isTrial | Boolean | Nilai yang menunjukkan apakah langganan adalah uji coba. |
isMicrosoftProduct | Boolean | Nilai yang menunjukkan apakah langganan adalah produk Microsoft. |
Nama Penerbit | tali | Nama penerbit. |
Tindakan | array dari beberapa string | Mengambil atau mengatur tindakan yang diizinkan. Nilai yang mungkin: "edit", "batalkan" |
partnerId | tali | PartnerID dari reseller rekaman, digunakan dalam model mitra tidak langsung. |
alasanPenangguhan | array dari string-string | Baca-saja. Jika langganan ditangguhkan, menunjukkan alasannya. |
jenis kontrak | tali | Baca-saja. Jenis kontrak: "langganan", "productKey", atau "redemptionCode." |
pilihan pengembalian dana | deretan sumber daya RefundOption | Baca-Saja. Kumpulan opsi pengembalian dana yang tersedia untuk langganan ini. |
instruksiJadwalTermSelanjutnya | Instruksi Terkait Jadwal Periode Selanjutnya | Mendapatkan atau mengatur instruksi terjadwal yang dijalankan saat periode berikutnya dimulai. |
instruksiPengisianSelanjutnya | InstruksiPengisian berikutnya | Memperoleh detail untuk instruksi penagihan untuk periode berikutnya pada perubahan siklus penagihan yang sedang menunggu di akhir periode saat ini. |
Link | TautanBerlangganan | Mengambil atau menetapkan tautan langganan. |
ID Pesanan | tali | ID pesanan yang ditempatkan untuk memulai langganan. |
durasiTermin | string | Representasi ISO 8601 untuk durasi periode. Nilai yang didukung saat ini adalah P1M (1 bulan), P1Y (1 tahun) dan P3Y (3 tahun). |
Atribut | ResourceAttributes | Atribut metadata yang sesuai dengan langganan. |
durasiMasaPerpanjangan | tali | Representasi ISO 8601 dari durasi periode. Nilai yang didukung saat ini adalah P1M (1 bulan) dan P1Y (1 tahun). |
JenisProduk | JenisItem | Baca-saja. Jenis produk yang menjadi tujuan langganan. |
jenis konsumsi | array kelebihan sumber daya | Mendapatkan atau mengatur kelebihan batas untuk pelanggan tertentu. |
promotionId | string karakter | Identifikasi promosi jika diterapkan pada langganan. Contoh format: "39NFJQT1PJQB:0001:39NFJQT1Q5KN" |
PembatalanDiizinkanHinggaTanggal | TanggalWaktu | Tanggal terakhir untuk pembatalan. |
TanggalAkhirSiklusPenagihan | TanggalWaktu | Mendapatkan atau mengatur tanggal akhir siklus penagihan untuk langganan ini, dalam format tanggal-waktu. |
TanggalWaktuAkhirSiklusTagihan | TanggalWaktu | Mendapatkan waktu tanggal berakhir siklus penagihan untuk langganan ini, dalam format tanggal-waktu. |
ID Pemesanan Produk | tali | Pengidentifikasi untuk pembelian produk tertentu (misalnya, Reservasi atau paket penghematan Azure). |
lineItems | SubscriptionLineItem | Item baris berisi detail pembelian langganan tertentu. |
SubscriptionLinks
Sumber daya SubscriptionLinks menjelaskan kumpulan tautan yang dilampirkan ke sumber daya langganan.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
tawaran | Tautan | Mendapatkan atau menetapkan penawaran. |
langganan induk | Tautan | Mendapatkan atau mengatur langganan induk. |
produk | Tautan | Mendapatkan produk yang terkait dengan langganan. |
Sku | Tautan | Mendapatkan SKU produk yang terkait dengan langganan. |
ketersediaan | Tautan | Mendapatkan ketersediaan produk SKU yang dikaitkan dengan langganan. |
activationLinks | Tautan | Mendapatkan daftar tautan aktivasi yang terkait dengan langganan. |
diri | Tautan | URI mandiri. |
berikut | Tautan | Halaman item berikutnya. |
sebelumnya | Tautan | Halaman item sebelumnya. |
Status Penyediaan Langganan
Sumber daya SubscriptionProvisioningStatus menyediakan informasi tentang status provisi langganan.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
skuId | string | String yang mengidentifikasi SKU produk. |
keadaan | tali | Menunjukkan status provisi: "berhasil", "tertunda" atau "gagal." |
jumlah | angka | Menyediakan jumlah langganan setelah penyediaan. |
tanggal akhir | string dalam format tanggal dan waktu UTC | Tanggal akhir langganan. |
Atribut | ResourceAttributes | Atribut metadata ini. |
Instruksi Jadwal Periode Berikutnya
Sumber daya scheduledNextTermInstructions menentukan instruksi yang akan diterapkan pada awal termin langganan berikutnya. Diberikan hanya jika perubahan terjadwal ditetapkan atau untuk semua langganan percobaan.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
produk | produk | String berformat GUID yang mengidentifikasi SKU produk. |
jumlah | angka | Menyediakan jumlah langganan setelah penyediaan. |
tanggalAkhirMasaKustom | string dalam format tanggal waktu UTC | Tanggal akhir kustom untuk langganan saat diratakan ke tanggal selesai langganan lain |
Produk
Sumber daya scheduledNextTermInstructions.product dan mengaitkan perubahan terjadwal akan berlaku pada jangka waktu berikutnya.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
productId | Tali | ID untuk produk. |
skuId | Tali | Menyediakan kuantitas langganan setelah penyediaan. |
idKetersediaan | String | ID untuk ketersediaan ini. ID ini hanya unik dalam konteks produk induknya dan SKU . Catatan ID Ketersediaan dapat berubah seiring waktu. Mitra hanya boleh mengandalkan nilai ini dalam rentang waktu singkat setelah mengambilnya. |
billingCycle | String | Menunjukkan seberapa sering mitra ditagih untuk pesanan ini. Nilai yang didukung adalah nama anggota yang ditemukan di BillingCycleType. |
durasiTerm | String | Representasi ISO 8601 dari durasi istilah. Nilai yang didukung saat ini adalah P1M (1 bulan) dan P1Y (1 tahun). |
promotionId | String | Pengidentifikasi promosi yang akan diterapkan untuk periode terjadwal berikutnya. Contoh format: "39NFJQT1PJQB:0001:39NFJQT1Q5KN." |
instruksi tagihan berikutnya
Sumber daya nextChargeInstructions menentukan instruksi siklus penagihan yang diterapkan pada awal masa langganan berikutnya. Hanya ada saat perubahan siklus penagihan yang tertunda.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
produk | produk | String berformat GUID yang mengidentifikasi SKU produk. |
jumlah | angka | Menyediakan kuantitas langganan setelah penyediaan. |
SubscriptionRegistrationStatus
Sumber daya SubscriptionRegistrationStatus menjelaskan kumpulan tautan yang dilampirkan ke sumber daya langganan.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
ID langganan | tali | Pengidentifikasi langganan. |
keadaan | string | Menunjukkan status pendaftaran: "terdaftar", "mendaftar", atau "tidak terdaftar." |
SupportContact
Sumber daya SupportContact mewakili kontak dukungan untuk langganan pelanggan.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
supportTenantId | tali | String berformat GUID yang menunjukkan pengidentifikasi penyewa kontak dukungan. |
supportMpnId | string | Pengidentifikasi Mitra kontak. |
Nama | tali | Nama kontak dukungan. |
Link | TautanSumber | Tautan terkait kontak dukungan. |
Atribut | ResourceAttributes | Atribut metadata. Berisi "objectType": " SupportContact." |
Melebihi Batas
Kelebihan sumber daya mewakili kemungkinan penetapan kelebihan pada langganan konsumsi, apakah sudah ditetapkan dan Reseller sudah ditetapkan.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
AzureEntitlementID | tali | Teks berformat GUID yang menandakan ID langganan konsumsi. |
partnerId | tali | Pengidentifikasi mitra penjual yang terkait dengan langganan. |
jenis | string | Jenis kelebihan pemakaian dapat berupa "LayananTelepon" |
kelebihan pemakaian | Boolean | Nilai yang menunjukkan apakah kelebihan penggunaan diaktifkan. |
Link | TautanSumberDaya | Tautan terkait kelebihan pemakaian. |
Atribut | ResourceAttributes | Atribut metadata. Berisi "objectType": "Overage." |
DaftarBerlangganan
Sumber daya RegisterSubscription mengembalikan tautan yang dapat digunakan untuk mengkueri status pendaftaran langganan. Status pendaftaran dikembalikan dalam isi respons permintaan yang berhasil diterima untuk mendaftarkan langganan Azure.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
httpResponseMessage | benda | Mengembalikan Kode Status HTTP 202 "Diterima", dengan header Lokasi yang berisi tautan untuk mengkueri status pendaftaran. Misalnya, "/customers/{customer-id}/subscriptions/{subscription-id}/registrationstatus" |
Opsi Pengembalian Dana
Sumber daya RefundOption mewakili opsi pengembalian dana yang mungkin untuk langganan.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
jenis | string | Jenis pengembalian dana. Nilai yang didukung adalah "Parsial" dan "Penuh" |
kedaluwarsa setelah | string dalam format tanggal dan waktu UTC | Tanda waktu saat opsi ini kedaluwarsa. Jika null, operasi pengembalian dana tidak memiliki kedaluwarsa. |
AzureEntitlement
Sumber daya AzureEntitlement mewakili hak Azure untuk langganan.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
ID | string | Pengidentifikasi hak |
friendlyName | tali | Nama yang mudah diingat dari pemberian izin. |
keadaan | string | Status pemberian izin. |
ID langganan | tali | Pengidentifikasi langganan yang berhubungan dengan hak akses. |
ItemBarisLangganan
Item baris berisi detail pembelian langganan tertentu.
Properti | Tipe | Deskripsi |
---|---|---|
ID | tali | Pengidentifikasi item baris langganan. |
nama ramah pengguna | tali | Nama yang ramah pengguna untuk item baris langganan yang ditentukan oleh mitra untuk membantu memperjelas. |
ruang lingkup | Cakupan | Cakupan menunjukkan di mana manfaat berlaku. |
pembaruanOtomatisAktif | Boolean | Mendapatkan nilai yang menunjukkan apakah langganan diperbarui secara otomatis. |
keadaan | tali | Status langganan: "tidak ada", "aktif", "tertunda", "ditangguhkan", "kedaluwarsa", "dinonaktifkan" atau "dihapus." |
komitmen pembelian | Komitmen Pembelian | Jumlah tetap yang diterapkan pada layanan komputasi. |
Ruang lingkup
Cakupan menunjukkan di mana manfaat berlaku.
Properti | Tipe | Deskripsi |
---|---|---|
jenis | string | Jenis cakupan untuk pembelian: "Tunggal", "Bersama", "Grup sumber daya", atau "Grup manajemen." |
subscriptionId | string | ID paket Azure yang akan digunakan untuk pembelian. Diperlukan untuk cakupan bersama. |
identifikasiHak | tali | ID langganan Azure yang akan digunakan untuk pembelian. Diperlukan untuk cakupan tunggal. |
managementGroupId | string | ID grup manajemen yang akan digunakan untuk pembelian. Cakupan ini hanya bisa dipilih melalui Azure portal saat ini, tetapi pembaruan akan tercermin di PC. |
resourceGroupId | benang | ID grup Sumber Daya yang akan digunakan untuk pembelian. Cakupan ini saat ini hanya dapat dipilih melalui portal Azure, tetapi pembaruan akan terlihat di PC. |
Komitmen Pembelian
Jumlah tetap yang dialokasikan untuk layanan komputasi.
Properti | Tipe | Deskripsi |
---|---|---|
jumlah | tali | Komitmen jumlah tetap. |
butir | string | Masa komitmen. |
mata uang | tali | Mata uang komitmen. |