USA – helyi munkanélküliségi statisztika
A Local Area Unemployment Statistics (Helyi területi munkanélküliségi statisztikák – LAUS) program havi és éves foglalkoztatottsági, munkanélküliségi és munkaerővel kapcsolatos adatokat szolgáltat a népszámlálási régiók és részlegek, államok, megyék, nagyvárosi területek, valamint számos város számára az Egyesült Államokban.
Feljegyzés
A Microsoft az Azure Open Datasets szolgáltatást "adott módon" biztosítja. A Microsoft nem vállal kifejezett vagy vélelmezett garanciát vagy feltételeket az adathalmazok Ön általi használatára vonatkozóan. A microsoft a helyi jogszabályok által megengedett mértékben kizár minden felelősséget az adathalmazok használatából eredő károkért vagy veszteségekért, beleértve a közvetlen, következményi, különleges, közvetett, incidenses vagy büntető jellegű károkat is.
Az adatkészletet a Microsoft forrásadataihoz tartozó eredeti feltételek szerint szolgáltatjuk. A készlet tartalmazhat Microsofttól származó adatokat.
A README részletes adatokat tartalmaz erről az adatkészletről, az adatkészlet pedig letölthető az adatkészlet eredeti helyén.
Az adatkészlet forrása a helyi munkanélküli statisztika adathalmaza, amelyet az Egyesült Államok Munkastatisztikai részlege (BLS) tett közzé. Az adatkészlet használatával kapcsolatos feltételekért tekintse meg a hivatkozási és szerzői jogi tudnivalókat és a fontos webhelyközleményeket.
Tárolási hely
Az adatkészlet tárolási helye a Kelet-USA Azure-régió. Az affinitás érdekében Kelet-USA régión belüli számítási erőforrások lefoglalását javasoljuk.
Kapcsolódó adatkészletek
- USA – országos munkaidő- és jövedelemadatok
- USA-beli államokra vonatkozó foglalkoztatási munkaidő és keresetek
- USA munkaerőpiaci statisztika
Oszlopok
Név | Adattípus | Egyedi | Values (sample) | Leírás |
---|---|---|---|---|
area_code | húr | 8,290 | ST3400000000000 RD8200000000000 | A földrajzi területet azonosító kód. Lásd: https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area. |
area_text | húr | 8,238 | Columbia Oregon körzete | A földrajzi terület neve. Lásd: https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area |
area_type_code | húr | 14 | F G | A területtípust azonosító egyedi kód. Lásd: https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area_type |
areatype_text | húr | 14 | Megyék és ezekkel egyenértékű Városok és városok 25 000 lakos felett | A területtípus neve. |
footnote_codes | húr | 5 | nan P | |
measure_code | húr | 4 | 5 4 | A mért elemet azonosító kód. 03: munkanélküliségi ráta, 04: munkanélküliség, 05: foglalkoztatottság, 06: munkaerő. Lásd: https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.measure. |
measure_text | húr | 4 | foglalkoztatás munkanélkülisége | A mért elem neve. Lásd: https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.measure |
periódus | húr | 13 | M07 M05 | Az időszakot azonosítja, általában a hónapot. Lásd: https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.period |
idényjellegű | húr | 2 | U S | |
series_id | húr | 33,476 | LASST160000000000006 LASST200000000000006 | A sorozatot azonosító kód. A sorozatok teljes listáját itt találja: https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.series. |
series_title | húr | 33,268 | Foglalkoztatás: Philadelphia megye/város, PA (U) Munkaerő: Manassas város, VA (U) | A sorozatot azonosító cím. A sorozatok teljes listáját itt találja: https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.series. |
srd_code | húr | 53 | 48 23 | Állam, régió vagy részleg neve. |
srd_text | húr | 53 | Texas Maine | |
Érték | float | 600,099 | 4.0 5.0 | Az adott mérték értéke. |
év | egész | 44 | 2009 2008 |
Előnézet
area_code | area_type_code | srd_code | measure_code | series_id | év | periódus | Érték | footnote_codes | idényjellegű | series_title | measure_text | srd_text | areatype_text | area_text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000. | M01 | 4.7 | Nan | U | Munkanélküliségi ráta: Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület (U) | munkanélküliségi ráta | New York | Kombinált területek | Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000. | M02 | 4.7 | Nan | U | Munkanélküliségi ráta: Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület (U) | munkanélküliségi ráta | New York | Kombinált területek | Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000. | M03 | 4.2 | Nan | U | Munkanélküliségi ráta: Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület (U) | munkanélküliségi ráta | New York | Kombinált területek | Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000. | M04 | 3,6 | Nan | U | Munkanélküliségi ráta: Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület (U) | munkanélküliségi ráta | New York | Kombinált területek | Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000. | M05 | 3,6 | Nan | U | Munkanélküliségi ráta: Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület (U) | munkanélküliségi ráta | New York | Kombinált területek | Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000. | M06 | 3,6 | Nan | U | Munkanélküliségi ráta: Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület (U) | munkanélküliségi ráta | New York | Kombinált területek | Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000. | M07 | 3,6 | Nan | U | Munkanélküliségi ráta: Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület (U) | munkanélküliségi ráta | New York | Kombinált területek | Syracuse-Auburn, NY kombinált statisztikai terület |
Az adatok elérése
Azure Notebooks
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLAUS
usLaborLAUS = UsLaborLAUS()
usLaborLAUS_df = usLaborLAUS.to_pandas_dataframe()
usLaborLAUS_df.info()
Azure Databricks
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLAUS
usLaborLAUS = UsLaborLAUS()
usLaborLAUS_df = usLaborLAUS.to_spark_dataframe()
display(usLaborLAUS_df.limit(5))
Azure Synapse
A minta nem érhető el ehhez a platform-/csomagkombinációhoz.
Következő lépések
Tekintse meg a többi adathalmazt az Open Datasets katalógusban.