USA munkaerőpiaci statisztika
Munkaerő-statisztikák, munkaerő-foglalkoztatottsági arányok, valamint a nem intézményi civil lakosság kor, nem, valamint faji és etnikai hovatartozás szerint. az Egyesült Államokban.
Az adatkészlet forrása az aktuális foglalkoztatási statisztikák adathalmaza, amelyet az Egyesült Államok Munkastatisztikai részlege (BLS) tett közzé. Az adatkészlet használatával kapcsolatos feltételekért tekintse meg a hivatkozási és szerzői jogi tudnivalókat és a fontos webhelyközleményeket.
Feljegyzés
A Microsoft az Azure Open Datasets szolgáltatást "adott módon" biztosítja. A Microsoft nem vállal kifejezett vagy vélelmezett garanciát vagy feltételeket az adathalmazok Ön általi használatára vonatkozóan. A microsoft a helyi jogszabályok által megengedett mértékben kizár minden felelősséget az adathalmazok használatából eredő károkért vagy veszteségekért, beleértve a közvetlen, következményi, különleges, közvetett, incidenses vagy büntető jellegű károkat is.
Az adatkészletet a Microsoft forrásadataihoz tartozó eredeti feltételek szerint szolgáltatjuk. A készlet tartalmazhat Microsofttól származó adatokat.
Tárolási hely
Az adatkészlet tárolási helye a Kelet-USA Azure-régió. Az affinitás érdekében Kelet-USA régión belüli számítási erőforrások lefoglalását javasoljuk.
Kapcsolódó adatkészletek
- USA – országos munkaidő- és jövedelemadatok
- USA-beli államokra vonatkozó foglalkoztatási munkaidő és keresetek
- USA – helyi munkanélküliségi statisztika
Oszlopok
Név | Adattípus | Egyedi | Values (sample) |
---|---|---|---|
absn_code | egész | 4 | 3 4 |
activity_code | egész | 7 | 8 3 |
ages_code | egész | 35 | 10 17 |
born_code | egész | 3 | 1 2 |
cert_code | egész | 5 | 4 3 |
chld_code | egész | 6 | 2 5 |
class_code | egész | 14 | 2 1 |
disa_code | egész | 3 | 2 1 |
duration_code | egész | 11 | 18 6 |
education_code | egész | 9 | 40 19 |
entr_code | egész | 3 | 1 2 |
expr_code | egész | 3 | 1 2 |
footnote_codes | húr | 7 | nan 4.0 |
hheader_code | egész | 2 | 0 |
hour_code | egész | 13 | 1 16 |
indy_code | egész | 323 | 368 169 |
jdes_code | egész | 3 | 1 2 |
lfst_code | egész | 33 | 20 30 |
look_code | egész | 7 | 1 6 |
mari_code | egész | 5 | 2 1 |
mjhs_code | egész | 6 | 1 5 |
occupation_code | egész | 566 | 8999 4999 |
orig_code | egész | 14 | 1 2 |
pcts_code | egész | 23 | 5 8 |
periódus | húr | 18 | M07 M06 |
periodicity_code | húr | 3 | M Q |
race_code | egész | 14 | 1 3 |
rjnw_code | egész | 9 | 1 3 |
rnlf_code | egész | 11 | 63 64 |
rwns_code | egész | 17 | 10 1 |
idényjellegű | húr | 2 | U S |
seek_code | egész | 2 | 0 |
series_id | húr | 45,478 | LNU01300000 LNU02034560 |
series_title | húr | 34,264 | (Unadj) Foglalkoztatási szint – Mezőgazdaság és kapcsolódó iparágak (Unadj) Civil munkaerő szintje |
sexs_code | egész | 3 | 1 2 |
tdat_code | egész | 6 | 1 4 |
Érték | float | 121,742 | 3.0 4.0 |
vets_code | egész | 8 | 25 1 |
wkst_code | egész | 7 | 1 4 |
év | egész | 80 | 2018 2017 |
Előnézet
series_id | év | periódus | Érték | footnote_codes | lfst_code | periodicity_code | series_title | absn_code | activity_code | ages_code | cert_code | class_code | duration_code | education_code | entr_code | expr_code | hheader_code | hour_code | indy_code | jdes_code | look_code | mari_code | mjhs_code | occupation_code | orig_code | pcts_code | race_code | rjnw_code | rnlf_code | rwns_code | seek_code | sexs_code | tdat_code | vets_code | wkst_code | born_code | chld_code | disa_code | idényjellegű |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNS11000031Q | 1972 | 1. negyedév | 4300 | Nan | 10 | Q | (Tengerek) Civil munkaerő szint - 20 yrs. > át, fekete vagy afrikai amerikai férfiak | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
LNS11000031Q | 1972 | 2. negyedév | 4370 | Nan | 10 | Q | (Tengerek) Civil munkaerő szint - 20 yrs. > át, fekete vagy afrikai amerikai férfiak | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
LNS11000031Q | 1972 | 03. negyedév | 4397 | Nan | 10 | Q | (Tengerek) Civil munkaerő szint - 20 yrs. > át, fekete vagy afrikai amerikai férfiak | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
LNS11000031Q | 1972 | 04. negyedév | 4381 | Nan | 10 | Q | (Tengerek) Civil munkaerő szint - 20 yrs. > át, fekete vagy afrikai amerikai férfiak | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
LNS11000031Q | 1973 | 1. negyedév | 4408 | Nan | 10 | Q | (Tengerek) Civil munkaerő szint - 20 yrs. > át, fekete vagy afrikai amerikai férfiak | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
LNS11000031Q | 1973 | 2. negyedév | 4445 | Nan | 10 | Q | (Tengerek) Civil munkaerő szint - 20 yrs. > át, fekete vagy afrikai amerikai férfiak | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
LNS11000031Q | 1973 | 03. negyedév | 4477 | Nan | 10 | Q | (Tengerek) Civil munkaerő szint - 20 yrs. > át, fekete vagy afrikai amerikai férfiak | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
LNS11000031Q | 1973 | 04. negyedév | 4523 | Nan | 10 | Q | (Tengerek) Civil munkaerő szint - 20 yrs. > át, fekete vagy afrikai amerikai férfiak | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
LNS11000031Q | 1974 | 1. negyedév | 4574 | Nan | 10 | Q | (Tengerek) Civil munkaerő szint - 20 yrs. > át, fekete vagy afrikai amerikai férfiak | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
LNS11000031Q | 1974 | 2. negyedév | 4538 | Nan | 10 | Q | (Tengerek) Civil munkaerő szint - 20 yrs. > át, fekete vagy afrikai amerikai férfiak | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
Az adatok elérése
Azure Notebooks
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLFS
labor = UsLaborLFS()
labor_df = labor.to_pandas_dataframe()
labor_df.info()
Azure Databricks
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLFS
labor = UsLaborLFS()
labor_df = labor.to_spark_dataframe()
display(labor_df.limit(5))
Azure Synapse
A minta nem érhető el ehhez a platform-/csomagkombinációhoz.
Következő lépések
Tekintse meg a többi adathalmazt az Open Datasets katalógusban.