Tipo de recurso post
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante
Las API de la versión /beta
de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Representa un elemento de publicación individual dentro de una entidad conversationThread .
Incluso aunque no pueda crear una publicación de forma explícita, cualquiera de las siguientes acciones creará una publicación:
- Responder a una publicación existente
- Responder a un hilo existente
- Crear un hilo en una conversación nueva
- Crear una conversación
Este recurso le permite agregar sus propios datos a las propiedades personalizadas mediante extensiones.
Métodos
Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
---|---|---|
Enumerar publicaciones | post | Obtenga las publicaciones del hilo especificado. |
Obtener publicación | post | Obtenga las propiedades y relaciones de una publicación de un hilo determinado. |
Responder publicación | Ninguno | Responda a una publicación y agregue una nueva publicación al hilo especificado de una conversación de grupo. |
Reenviar publicación | Ninguno | Reenvíe una publicación a un destinatario. |
Datos adjuntos | ||
Enumerar datos adjuntos | Colección attachment | Obtener todos los datos adjuntos en una publicación. |
Agregar datos adjuntos | dato adjunto | Agrega datos adjuntos a una publicación. |
Extensiones abiertas | ||
Crear extensión abierta | openTypeExtension | Crea una extensión abierta y agrega propiedades personalizadas en una instancia nueva o un recurso existente. |
Obtener extensión abierta | Colección openTypeExtension | Obtiene una extensión abierta identificada por el nombre de extensión. |
Propiedades extendidas | ||
Crear una propiedad de valor único | post | Cree una o varias propiedades extendidas de valor único en una publicación nueva o existente. |
Obtener una propiedad de valor único | post | Obtenga publicaciones que contienen una propiedad extendida de valor único mediante el uso de $expand o $filter . |
Creación de una propiedad de varios valores | post | Cree una o varias propiedades extendidas de varios valores en una publicación nueva o existente. |
Obtención de la propiedad multivalor | post | Obtenga una publicación que contiene una propiedad extendida de varios valores mediante el uso de $expand . |
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
body | itemBody | Los contenidos de la publicación. Esta es la propiedad predeterminada. Esta propiedad puede ser null. |
categories | Colección String | Las categorías asociadas a la publicación. Cada categoría corresponde a la propiedad displayName de una outlookCategory que se ha definido para un usuario. |
changeKey | String | Identifica la versión de la publicación. Cada vez que cambia la publicación, cambia también ChangeKey. Permite que Exchange aplique los cambios a la versión correcta del objeto. |
conversationId | String | El identificador único de la conversación. Solo lectura. |
conversationThreadId | String | El identificador único del hilo de la conversación. Solo lectura. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Especifica cuándo se ha creado la publicación. El tipo DateTimeOffset representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . |
from | recipient | Se usa en escenarios de acceso delegado. Indica quién ha publicado el mensaje en nombre de otro usuario. Esta es la propiedad predeterminada. |
hasAttachments | Boolean | Indica si la publicación tiene al menos un dato adjunto. Esta es la propiedad predeterminada. |
id | Cadena | Solo lectura. |
importance | importance | Importancia de una publicación de grupo: low , normal , high . |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Especifica cuándo se ha modificado por última vez la publicación. El tipo DateTimeOffset representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . |
newParticipants | Colección recipient | Participantes de la conversación que se han agregado al hilo como parte de esta publicación. |
receivedDateTime | DateTimeOffset | Especifica cuándo se ha recibido la publicación. El tipo DateTimeOffset representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . |
sender | recipient | Contiene la dirección del remitente. El valor de Sender se supone que es la dirección del usuario autenticado en el caso de que no se especifique ningún Sender. Esta es la propiedad predeterminada. |
Relaciones
Relación | Tipo | Descripción |
---|---|---|
attachments | Colección attachment | Colección de datos adjuntos fileAttachment, itemAttachment y referenceAttachment para la publicación. Solo lectura. Admite un valor NULL. Admite $expand . |
extensions | Colección Extension | Colección de extensiones abiertas definidas para la publicación. Solo lectura. Admite un valor NULL. Admite $expand . |
inReplyTo | Publicación | La publicación anterior a la que responde esta publicación en conversationThread. Solo lectura. Admite $expand . |
multiValueExtendedProperties | Colección multiValueLegacyExtendedProperty | La colección de propiedades extendidas de varios valores definidas para la publicación. Solo lectura. Admite un valor NULL. |
singleValueExtendedProperties | Colección singleValueLegacyExtendedProperty | La colección de propiedades extendidas de valor único definidas para la publicación. Solo lectura. Admite valores NULL. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"body": {"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"},
"categories": ["string"],
"changeKey": "string",
"conversationId": "string",
"conversationThreadId": "string",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"from": {"@odata.type": "microsoft.graph.recipient"},
"hasAttachments": true,
"id": "string (identifier)",
"importance": "string",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"newParticipants": [{"@odata.type": "microsoft.graph.recipient"}],
"receivedDateTime": "String (timestamp)",
"sender": {"@odata.type": "microsoft.graph.recipient"}
}