سرد فئات التقرير المستمر - واجهة برمجة تطبيقات اكتشاف السحابة
قم بتشغيل طلب POST لإحضار قائمة بالفئات المقترنة بتقرير مستمر.
طلب HTTP
POST api/v1/discovery/discovered_apps/categories/
طلب معلمات BODY
البارامتر | الوصف |
---|---|
عوامل التصفية (اختياري) | تصفية العناصر مع جميع عوامل تصفية البحث للطلب حسب معرف الفئة |
sortDirection (اختياري) | اتجاه الفرز. القيم المحتملة هي: asc و desc |
sortField (اختياري) | الحقول المستخدمة لفرز الكيانات. القيم المحتملة هي: - النتيجة: العدد الإجمالي للتطبيقات في هذه الفئة |
تخطي (اختياري) | يتخطى العدد المحدد من السجلات |
الحد (اختياري) | الحد الأقصى لعدد السجلات التي تم إرجاعها بواسطة الطلب |
معرف الدفق | تصفية السجلات حسب معرف التقرير المستمر |
الإطار الزمني (اختياري) | تصفية السجلات حسب عدد الأيام منذ آخر استخدام للتقرير المستمر |
مثل
طلب
فيما يلي مثال على الطلب.
curl -XPOST -H "Authorization:Token <your_token_key>" -H "Content-Type: application/json" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.portal.cloudappsecurity.com/api/v1/discovery/discovered_apps/categories/" -d '{
"filters": {
// some filters
},
"skip": 5,
"limit": 10,
"streamId": <continuous_report_id>
}'
استجابه
إرجاع قائمة بعلامات التطبيق بتنسيق JSON.
[
{
"id": "SAASDB_CATEGORY_PRODUCT_DESIGN",
"total": 2
}
]
يحدد كائن الاستجابة الخصائص التالية.
اسم الحقل | نوع الحقل | وصف الحقل |
---|---|---|
id | خيط | معرف الفئة |
مجموع | الباحث | العدد الإجمالي للخدمات في الفئة |
أنواع السجلات المدعومة
معرفات الفئة التالية مدعومة حاليا:
المعرّف | الاسم |
---|---|
SAASDB_CATEGORY_ACCOUNTING_AND_FINANCE | المحاسبة والتمويل |
SAASDB_CATEGORY_ADVERTISING | الاعلان |
SAASDB_CATEGORY_ALL | جميع الفئات |
SAASDB_CATEGORY_BUSINESS_INTELLIGENCE | المعلومات المهنية |
SAASDB_CATEGORY_BUSINESS_MANAGEMENT | إدارة الأعمال |
SAASDB_CATEGORY_CLOUD_COMPUTING_PLATFORM | النظام الأساسي للحوسبة السحابية |
SAASDB_CATEGORY_CLOUD_STORAGE | التخزين السحابي |
SAASDB_CATEGORY_CODE_HOSTING | استضافة التعليمات البرمجية |
SAASDB_CATEGORY_COLLABORATION | التعاون |
SAASDB_CATEGORY_COMMUNICATIONS | الاتصالات |
SAASDB_CATEGORY_CONSUMER | مستهلك |
SAASDB_CATEGORY_CONTENT_MANAGEMENT | إدارة المحتوى |
SAASDB_CATEGORY_CONTENT_SHARING | مشاركة المحتوى |
SAASDB_CATEGORY_CRM | إدارة علاقات العملاء |
SAASDB_CATEGORY_CUSTOMER_SUPPORT | دعم العملاء |
SAASDB_CATEGORY_DATA_ANALYTICS | تحليلات البيانات |
SAASDB_CATEGORY_DEVELOPMENT_TOOLS | أدوات التطوير |
SAASDB_CATEGORY_ECOMMERCE | التجارة الإلكترونية |
SAASDB_CATEGORY_EDUCATION | Education |
SAASDB_CATEGORY_FORUMS | المنتديات |
SAASDB_CATEGORY_HEALTH | الحماية |
SAASDB_CATEGORY_HOSTING_SERVICES | خدمات الاستضافة |
SAASDB_CATEGORY_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT | إدارة الموارد البشرية |
SAASDB_CATEGORY_INTERNET_OF_THINGS | إنترنت الأشياء |
SAASDB_CATEGORY_IT_SERVICES | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
SAASDB_CATEGORY_MARKETING | تسويق |
SAASDB_CATEGORY_MEDIA | مركز الوسائط |
SAASDB_CATEGORY_NEWS_AND_ENTERTAINMENT | الأخبار والترفيه |
SAASDB_CATEGORY_ONLINE_MEETINGS | الاجتماعات عبر الإنترنت |
SAASDB_CATEGORY_OPERATIONS_MANAGEMENT | إدارة العمليات |
SAASDB_CATEGORY_PERSONAL_INSTANT_MESSAGING | المراسلة الفورية الشخصية |
SAASDB_CATEGORY_PRODUCT_DESIGN | تصميم المنتج |
SAASDB_CATEGORY_PRODUCTIVITY | الانتاجيه |
SAASDB_CATEGORY_PROJECT_MANAGEMENT | إدارة المشاريع |
SAASDB_CATEGORY_PROPERTY_MANAGEMENT | إدارة الممتلكات |
SAASDB_CATEGORY_SALES | مبيعات |
SAASDB_CATEGORY_SECURITY | الأمان |
SAASDB_CATEGORY_SOCIAL_NETWORK | الشبكة الاجتماعية |
SAASDB_CATEGORY_SUPLLY_CHAIN_AND_LOGISTICS | سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية |
SAASDB_CATEGORY_TIME_TRACKING | تعقب الوقت |
SAASDB_CATEGORY_TRANSPORTATION_AND_TRAVEL | النقل والسفر |
SAASDB_CATEGORY_UNCLASSIFIED | غير مصنف |
SAASDB_CATEGORY_VENDOR_MANAGEMENT_SYSTEM | نظام إدارة الموردين |
SAASDB_CATEGORY_WEB_ANALYTICS | تحليلات الويب |
SAASDB_CATEGORY_WEBMAIL | بريد ويب |
SAASDB_CATEGORY_WEBSITE_MONITORING | مراقبة موقع الويب |
SAASDB_SUBCATEGORY_INSURANCE_AND_INVESTMENTS | المحاسبة والتمويل |
إذا واجهت أي مشاكل، فنحن هنا للمساعدة. للحصول على المساعدة أو الدعم لقضية المنتج، يرجى فتح تذكرة دعم.