收益 - 合作夥伴中心的商店報告
適當的角色:Marketplace/Store:財務參與者
Store 報表包含透過 Microsoft 市集產生的收益、付款和相關聯的對帳詳細數據。 範本只包含儲存特定屬性。
若要取得此報告:
圖式
屬性名稱 | 描述 |
---|---|
計算日期 | 系統計算收益的日期 |
收益金額 | 原始交易貨幣中的收益金額 |
上次付款貨幣中的收入金額 | 上一次付款貨幣的收益金額 (未支付任何先前付款時,欄位是空的) |
收入金額 (美元) | 收入金額以美元為單位 |
收益日期 | 收益的日期 |
earningExchangeRate | 用來顯示對應美元金額的匯率 |
earningId (收益識別碼) | 每個收益的唯一識別碼 |
earningParticipantId、earningParticipantName 和 earningParticipantIdType | 交易關聯中的合作夥伴身分識別 |
收益率 | 在交易金額上適用的獎勵率,以產生收益 |
收入類型 | 指出其是否為費用、回扣、co-op、銷售等等 |
預估付款月份 | 估計支付收益的月份。 根據交易日期決定。 |
匯率日期 | 用來計算 EarningAmount USD 的匯率日期 |
外部參考識別碼 | 程式的唯一標識碼 |
外部參考編號標籤 | 唯一標識符標籤 |
上一次付款貨幣 | 上次付款貨幣(如果沒有事先付款則為空白) |
槓桿 | 指示收益的商業規則 |
本地供應商賣家 | 本地的記錄提供者或賣方 |
到期月份 | 預估付款月份 |
訂單編號 | 與客戶的發票相關 |
父產品ID | 唯一母產品識別碼。 如果交易沒有父產品,則父產品標識碼=產品標識碼。 |
父產品名稱 | 父產品的名稱。 如果交易沒有父產品,則 parentProductName = productName。 |
participantId | 在該方案中收入的合作夥伴的主要身份 |
參與者ID類型 | 大部分是獎勵計劃的計劃標識符,以及 Marketplace 的賣方 IF |
參與者姓名 | 收益合作夥伴的名稱 |
夥伴協會 | 合作夥伴與客戶的關係類型。 範例:轉銷商、PAL.Owner |
合作國家代碼 | 收益合作夥伴的位置/國家/地區 |
零件號碼 | 一律空白 |
付款編號 | 唯一標識符會將交易報表中的所有交易與付款報表中的付款相互關聯 |
付款狀態 | 付款狀態 |
付款狀態描述 | 付款狀態的友好描述 |
productId | 唯一的產品標識碼 |
productName | 連結到交易的產品名稱 |
產品類型 | 產品類型,例如應用程式、附加元件或遊戲 |
程序代碼 | 與程式名稱相對應的字串 |
programName | 獎勵/市集計劃名稱 |
數量 | 會根據程式而有所不同。 表示交易計畫的計費數量 |
數量類型 | 指出數量類型,例如 MAU(每月活躍用戶)、座位數。 |
原因代碼 | 調整的原因 |
storeFee | Microsoft保留的金額,作為在市集中提供應用程式或附加元件的費用 |
稅務城市 | |
稅務國家 | |
稅款匯出模型 | 負責繳納稅款的負責方(銷售稅、使用稅或加值稅/GST) |
已繳稅款 | 匯入稅額(銷售、使用或加值稅/GST 稅金) |
taxState | 客戶的狀態 |
稅務郵遞區號 | 客戶的郵遞區號 |
tpan | 指出第三方廣告網路 |
交易金額 | 以原始交易貨幣計算的交易金額,作為收益的基礎 |
交易金額USD | 以美元為單位的交易金額 |
交易國家代碼 | 發生交易的國家/地區代碼 |
交易貨幣 (transactionCurrency) | 原始客戶交易發生所在的貨幣(不是合作夥伴位置貨幣) |
交易日期 | 交易的日期。 適用於許多交易匯集成一項收益的程式 |
交易匯率 | 用來顯示對應交易美元金額的匯率數據 |
transactionId | 交易的唯一標識碼 |
交易付款方式 | 用於交易的客戶付款方式,例如卡片、電信業者帳單或PayPal |
交易類型 | 交易類型,例如購買、退款、逆轉或退單 |
工作量 | 工作負載的名稱、服務名稱,例如 spo (for Sharepoint)、powerbistandalone (Power BI 獨立版)、虛擬機 |