發票資源
適用於:合作夥伴中心 |由 21Vianet 營運的合作夥伴中心 |美國政府Microsoft雲端合作夥伴中心
下列發票相關資源可透過合作夥伴中心 API 取得。
發票
財產 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | 字串 | 發票標識碼。 |
發票日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 產生發票的日期。 |
計費期間開始日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 以UTC為單位的計費周期開始日期。 |
帳單週期結束日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 以 UTC 為單位的計費周期結束日期。 |
總費用 | 數字 | 總費用。 包含交易的費用和任何調整。 |
支付金額 | 數字 | 合作夥伴支付的金額。 如果收到付款,則為負數。 |
貨幣代碼 | 字串 | 表示所有發票項目金額和總計所使用貨幣的代碼。 |
貨幣符號 | 字串 | 用於所有發票項目金額和總計的貨幣符號。 |
PDF下載連結 | 字串 | 以 PDF 格式下載發票的連結。 此連結不會作為搜尋結果的一部分傳回,只有在透過ID存取發票時才會填入。 此連結會在 30 分鐘內自動到期。 |
發票明細 | InvoiceDetail 物件的陣列 | 發票詳細數據。 |
修訂 | 發票 物件的陣列 | 此發票的修訂。 |
文件類型 | 字串 | 發票的文件類型:「貸記通知單」、「發票」。 |
amendsOf | 字串 | 本檔為增修文件的參考編號。 |
發票類型 | 字串 | 發票類型:「週期性」、“one_time”。 |
連結 | 資源連結 | 資源連結。 |
屬性 | ResourceAttributes | 元數據屬性。 |
collectionOfSummary | TaxReceipt 物件的集合陣列 | 取得或設定稅務收據下載連結。 |
地位 | 字串 | 取得發票狀態,例如「作用中」、「void」等。 |
發票明細
發票包含帳單項目的集合,而每個項目都會以 InvoiceDetail 資源表示。
財產 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
發票行項類型 | 字串 | 發票詳細數據的類型:「none」、“usage_line_items”、“billing/_line_items”。 |
帳單提供者 | 字串 | 計費提供者:「None」、“Office”、“Azure”、“OneTime”。 |
連結 | 資源連結 | 資源連結。 |
屬性 | 資源屬性 | 元數據屬性。 |
發票行項目
發票中的每個個別費用都會以 InvoiceLineItem 表示。
財產 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
發票項目類型 | 字串 | 發票明細項目的類型:「none」、「usage_line_items」、「billing/_line_items」。 |
計費提供者 | 字串 | 計費提供者:「None」、“Office”、“Azure”、“OneTime”。 |
屬性 | ResourceAttributes | 元數據屬性。 |
發票摘要
描述發票餘額和總費用的摘要。
財產 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
餘額金額 | 數字 | 發票的餘額。 這是未付帳單的總金額。 |
貨幣代碼 | 字串 | 表示餘額金額使用貨幣的代碼。 |
貨幣符號 | 字串 | 使用的貨幣符號。 |
會計日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 上次更新餘額的日期。 |
首次發票創建日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 建立客戶第一張發票的日期。 |
上次付款日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 上次付款的日期。 |
上次付款金額 | 數字 | 上次付款的金額。 |
最新發票日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 建立客戶最後一張發票的日期。 |
詳情 | InvoiceSummaryDetail 物件的陣列 | 發票摘要明細。 |
連結 | 資源連結 | 資源連結。 |
屬性 | 資源屬性 | 元數據屬性。 |
發票摘要詳情
代表發票類型(例如,定期、一次性)的個別詳細數據摘要。
財產 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
發票類型 | 字串 | 發票類型:「週期性」、“one_time”。 |
總結 | InvoiceSummary 物件 | 每個發票類型的發票摘要。 |
發票摘要
代表類型為 InvoiceSummary 的集合,其中包含每種貨幣下每個發票類型的個別詳細數據。
財產 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
摘要集合 | InvoiceSummary 對象的陣列 | 每個發票類型每種貨幣的發票摘要。 |
基於授權的項目
代表授權型訂閱的發票計費項目。
財產 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
量 | 字串 | 取得或設定總金額。 總金額 = 單價 * 數量。 |
屬性 | 字串 | 取得屬性。 |
計費週期類型 | 字串 | 取得或設定計費週期類型。 |
計費提供者 | 字串 | 取得計費服務提供者。 |
收費結束日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 取得或設定費用的結束日期。 |
收費開始日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 取得或設定費用的開始日期。 |
收費類型 | 字串 | 取得或設定費用的類型。 |
貨幣 | 字串 | 取得或設定用於此明細項目的貨幣。 |
customerId | 字串 | 取得或設定Microsoft計費平臺中的客戶唯一標識符。 |
客戶名稱 | UTC 日期時間格式的字串 | 取得或設定客戶名稱。 |
網域名稱 | 字串 | 取得或設定網域名稱。 |
耐用商品優惠識別碼 | 字串 | 取得或設定耐久供應專案的唯一標識符。 |
發票項目類型 | 字串 | 取得發票明細項目的型別。 |
partnerId | 數字 | 取得或設定與此明細項目相關聯的 PartnerID。 針對直接轉銷商,這是轉銷商的合作夥伴編號(PartnerID)。 對於間接轉銷商,這是增值轉銷商 (VAR) 的 PartnerID。 |
優惠編號 | 字串 | 取得或設定優惠的唯一標識符。 |
提供名稱 | 字串 | 取得或設定優惠名稱。 |
訂單編號 | 字串 | 取得或設定訂單唯一識別碼。 |
partnerId | 字串 | 取得或設定合作夥伴 Microsoft Entra 租用戶識別碼。 |
數量 | 數字 | 取得或設定與此項目相關聯的單位數量。 |
訂閱描述 | 字串 | 取得或設定訂閱描述。 |
訂閱結束日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 取得或設定訂閱到期的日期。 |
訂閱ID | 字串 | 取得或設定訂閱的唯一識別碼。 |
訂閱名稱 | 字串 | 取得或設定訂用帳戶名稱。 |
訂閱開始日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 取得或設定訂閱開始的日期時間。 |
小計 | 數字 | 取得或設定折扣后的金額。 |
聯播合作夥伴訂閱號碼 | 字串 | 取得或設定聯合夥伴訂閱號碼。 |
稅 | 數字 | 取得或設定課徵的稅款。 |
tier2MpnId | 數字 | 取得或設定與此項目相關聯的第 2 層合作夥伴的 PartnerID。 |
顧客總額 | 數字 | 取得或設定折扣和稅後的總金額。 |
總其他折扣 | 數字 | 取得或設定與此購買相關聯的折扣。 |
單位價格 | 數字 | 取得或設定單價。 |
基於使用的項目
代表基於使用量的訂閱服務的發票計費項目。
財產 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
屬性 | 字串 | 取得屬性。 |
計費週期類型 | 字串 | 取得或設定計費週期類型。 |
計費供應商 | 字串 | 取得計費提供者。 |
收費結束日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 取得或設定費用的結束日期。 |
計費開始日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 取得或設定費用的開始日期。 |
收費類型 | 字串 | 取得或設定收費類型。 |
消耗量 | 數字 | 取得或設定消耗的總單位數。 |
消費折扣 | 字串 | 取得或設定消費折扣。 |
消費價格 | 字串 | 取得或設定消耗數量的單價。 |
貨幣 | 字串 | 取得或設定與價格相關聯的貨幣。 |
客戶名 | 字串 | 取得或設定客戶名稱。 |
customerId | 字串 | 取得或設定客戶唯一標識碼。 |
詳細條目編號 | 數字 | 取得或設定明細項目標識碼。 唯一識別那些因消耗單位不同而計算不同的行項目。 範例:已取用總計 = 1338,1024 會收取一個費率,314 會以不同的費率收費。 |
網域名稱 | 字串 | 取得或設定網域名稱。 |
包含數量 | 數字 | 取得或設定順序中包含的單位。 |
發票項目類型 | 字串 | 取得發票項目的型別。 |
發票號碼 | 字串 | 取得或設定發票號碼。 |
建議售價 | 數字 | 取得或設定每個單位的價格。 |
partnerId | 數字 | 取得或設定與此明細項目相關聯的合作夥伴ID。 對於直接經銷商,這是經銷商的 PartnerID。 對於間接轉銷商,這是增值轉銷商(VAR)的合作夥伴識別碼(PartnerID)。 |
訂單編號 | 字串 | 取得或設定訂單唯一識別碼。 |
超過數量 | 數字 | 取得或設定超出允許使用的消耗量。 |
合作夥伴計費帳戶ID | 字串 | 取得或設定合作夥伴可計費帳戶識別碼。 |
partnerId | 字串 | 取得或設定合作夥伴 Microsoft Entra 租戶識別碼。 |
夥伴名稱 | 字串 | 取得或設定夥伴的名稱。 |
稅後有效利率 | 數字 | 設定或取得含稅的實際價格。 |
稅後總額 | 數 | 取得或設定稅後的費用總額。 稅前費用 + 稅額 |
稅前費用 | 數字 | 取得或設定稅前收取的價格。 |
稅前有效利率 | 數字 | 取得或設定稅前的有效價格。 |
地區 | 字串 | 取得或設定與資源實例相關聯的區域。 |
資源識別碼 | 字串 | 取得或設定資源標識碼。 |
資源名稱 | 字串 | 取得或設定資源名稱。 範例:資料庫(GB/月)。 |
服務名稱 | 字串 | 取得或設定服務名稱。 範例:Azure Data Service。 |
服務類型 | 字串 | 取得或設定服務類型。 範例:Azure SQL Azure DB。 |
sku | 字串 | 取得或設定服務 SKU。 |
訂閱描述 | 字串 | 取得或設定訂閱描述。 |
subscriptionId | 字串 | 取得或設定訂閱的唯一識別碼。 |
訂閱名稱 | 字串 | 取得或設定訂用帳戶名稱。 |
稅額 | 數字 | 取得或設定收取的稅金金額。 |
tier2MpnId | 數字 | 取得或設定此明細項中 Tier 2 合作夥伴的 PartnerID。 |
單位 | 字串 | 取得或設定 Azure 使用量的測量單位。 |
發票聲明
表示在 application/pdf 中對發票報表可用的操作。
財產 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
httpResponseMessage | 物體 | 具有 contentType = application/pdf 的 ByteArrayContent。 |
一次性發票項目
代表基於授權的訂閱的發票計費項目。
財產 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
PartnerId | 字串 | 取得或設定合作夥伴租戶標識碼。 |
客戶編號 | 字串 | 取得或設定客戶租用戶標識碼。 |
客戶名稱 | 字串 | 取得或設定客戶名稱。 |
CustomerDomainName(客戶域名) | 字串 | 取得或設定客戶的網域名稱。 |
客戶國家 | 字串 | 取得或設定客戶國家/地區。 |
發票號碼 | 字串 | 取得或設定發票號碼。 |
MpnId | 字串 | 取得或設定與此明細項目相關聯的PartnerID。 |
ResellerMpnId | int | 取得或設定與此項目相關聯的第二層級合作夥伴的 PartnerID。 |
訂單日期 | 日期時間 | 取得或設定建立訂單的日期。 |
訂單編號 | 字串 | Microsoft計費平台中訂單的唯一標識符。 |
ProductId | 字串 | 取得或設定產品唯一標識符。 |
SkuId | 字串 | 取得或設定 SKU 唯一識別碼。 |
AvailabilityId | 字串 | 取得或設定可用性唯一識別碼。 |
ProductName | 字串 | 取得或設定產品名稱。 |
SKU名稱 | 字串 | 取得或設定 SKU 名稱。 |
收費類型 | 字串 | 取得或設定充電的類型。 |
單價 | 十進位 | 取得或設定單價。 |
有效單位價格 | 十進位 | 取得或設定有效的單價。 |
單位類型 | 字串 | 取得或設定單位類型。 |
數量 | 整數 | 取得或設定與此明細專案相關聯的單位數目。 |
小計 | 十進位 | 取得或設定折扣后的金額。 |
稅款總額 | 十進制 | 取得或設定收費的稅金。 |
TotalForCustomer | 十進位 | 取得或設定折扣和稅後的總金額。 |
貨幣 | 字串 | 取得或設定用於此明細項目的貨幣。 |
PublisherName | 字串 | 取得或設定與此購買相關聯的發行者名稱。 |
PublisherId(出版商識別碼) | 字串 | 取得或設定與此購買相關聯的發行者ID。 |
訂閱描述 | 字串 | 取得或設定與此購買相關聯的訂用帳戶描述。 |
SubscriptionId | 字串 | 取得或設定與此購買相關聯的訂用帳戶標識碼。 |
計費開始日期 | 日期時間 | 取得或設定與此購買相關聯的收費開始日期。 |
收費結束日期 | 日期時間 | 取得或設定與此購買相關聯的收費結束日期。 |
服務期限與計費週期 | 字串 | 取得或設定與此購買相關聯的期限和計費週期。 |
AlternateId | 字串 | 取得或設定替用 ID(報價識別碼)。 |
價格調整說明 | 字串 | 取得或設定價格調整描述。 |
信用理由代碼 | 字串 | 取得或設定信用原因碼。 |
折扣詳情 | 字串 | 已被取代。 取得或設定與此購買相關的折扣詳情。 |
定價貨幣 | 字串 | 取得或設定定價貨幣代碼。 |
PC到BC匯率 | 十進位 | 取得或設定定價貨幣與計費貨幣之間的匯率。 |
PC到BC匯率日期 | 日期時間 | 取得或設定決定計費貨幣匯率的匯率日期。 |
計費數量 | 十進位 | 取得或設定購買的數量。 針對每個名為 BillableQuantity的設計欄。 |
MeterDescription | 字串 | 取得或設定消耗項目的計量描述。 |
訂單預約識別碼 (ReservationOrderId) | 字串 | 取得或設定 Azure RI 購買的保留訂單識別碼。 |
計費頻率 | 字串 | 取得或設定計費頻率。 |
發票行項目類型 (InvoiceLineItemType) | 發票項目類型 | 傳回發票明細項目的類型。 |
BillingProvider | BillingProvider | 返回計費提供者。 |
ProductQualifiers | 字串 | 了解附加元件購買或試用版購買的識別碼。 |
促銷ID | 字串 | 擷取促銷資訊的標識碼。 |
每日評級使用項目
代表每日評估使用量的未計費與已計費的對帳明細項目。
財產 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
PartnerId | 字串 | 取得或設定合作夥伴租戶識別碼。 |
PartnerName | 字串 | 取得或設定夥伴名稱。 |
客戶編號 (CustomerId) | 字串 | 取得或設定使用量所屬客戶的租戶 ID。 |
客戶名稱 | 字串 | 取得或設定使用方式所屬的客戶公司名稱。 |
客戶域名 | 字串 | 取得或設定使用情況所屬客戶的網域名稱。 |
發票號碼 | 字串 | 取得或設定用量所屬發票的ID。 |
ProductId | 字串 | 取得或設定產品唯一標識符。 |
SkuId | 字串 | 取得或設定 SKU 唯一識別碼。 |
可用性識別碼 | 字串 | 取得或設定可用性唯一標識符。 |
SKU名稱 | 字串 | 取得或設定服務的 SKU 名稱。 |
ProductName | 字串 | 取得或設定產品名稱。 |
PublisherName | 字串 | 取得或設定發行者的名稱。 |
發布者ID | 字串 | 取得或設定發行者的標識碼。 |
訂閱識別碼 | 字串 | 取得或設定訂用帳戶標識碼。 |
訂閱描述 | 字串 | 取得或設定訂閱描述。 |
收費開始日期 | 日期時間 | 取得或設定收費開始日期。 |
收費結束日期 | 日期時間 | 取得或設定計費結束日期。 |
使用日期 | 日期時間 | 取得或設定使用日期。 |
儀器類型 | 字串 | 取得或設定計量類型。 |
儀表類別 | 字串 | 取得或設定計量類別。 |
MeterId | 字串 | 取得或設定計量標識碼 (GUID)。 |
儀錶子類別 | 字串 | 取得或設定計量子類別目錄。 |
計量器名稱 | 字串 | 取得或設定計量名稱。 |
MeterRegion | 字串 | 取得或設定計量區域。 |
度量單位 | 字串 | 取得或設定量值單位。 |
資源位置 | 字串 | 取得或設定資源的位置。 |
ConsumedService | 字串 | 取得或設定取用的服務名稱。 |
ResourceGroup | 字串 | 取得或設定資源組名。 |
ResourceUri | 字串 | 取得或設定使用時涉及的資源實例的 URI。 |
標籤 | 字串 | 取得或設定客戶新增的標記。 |
附加資訊 | 字串 | 取得或設定服務特定的元數據。 例如,虛擬機的映像類型。 |
ServiceInfo1 | 字串 | 取得或設定內部 Azure 服務元數據。 |
ServiceInfo2 | 字串 | 取得或設定服務資訊,例如虛擬機的映像類型,以及 ExpressRoute 的 ISP 名稱。 |
客戶國家 | 字串 | 取得或設定客戶的國家/地區。 |
MpnId | 字串 | 取得或設定與此明細項目相關聯的合作夥伴 ID。 |
ResellerMpnId | 字串 | 取得或設定與這個明細項目相關聯之第 2 層合作夥伴的 Reseller PartnerID。 |
费用类型 | 字串 | 取得或設定費用的類型。 |
單價 | 十進位 | 取得或設定單位的價格。 |
數量 | 十進位 | 取得或設定使用量。 |
單位類型 | 字串 | 取得或設定時間單位類型(例如1小時)。 |
帳單稅前總額 | 十進位 | 取得或設定客戶或計費貨幣的當地貨幣稅前的延長成本或總成本。 |
計費貨幣 | 字串 | 取得或設定 ISO 貨幣,該貨幣用作計量收費並以客戶的本地貨幣或計費貨幣進行計價。 |
計價稅前總額 | 十進位 | 取得或設定用於評分的美元或目錄貨幣的稅前延長成本或總成本。 |
定價貨幣 | 字串 | 取得或設定 ISO 貨幣,其中計量是以美元或用於評分的目錄貨幣來收費。 |
EntitlementId(權限識別碼) | 字串 | 取得或設定權利 (Azure 訂用帳戶) 識別碼。 |
權限描述 | 字串 | 取得或設定權利 (Azure 訂用帳戶) 描述。 |
PCToBCExchangeRate | 字串 | 取得或設定定價貨幣與計費貨幣的交換匯率。 |
PCToBCExchangeRateDate | 日期時間 | 取得或設定定價貨幣對計費貨幣匯率的日期。 |
有效單位價格 | 十進位 | 取得或設定有效的單位價格。 |
夥伴獲取信用率 | 十進位 | 取得或設定合作夥伴所獲得點數的比率。 |
夥伴是否已獲得學分 | 布林 | 取得或設定合作夥伴所獲得的點數是否已被套用。 |
RateOfCredit | 十進位 | 取得或設定指定信用類型的點數比率。 |
信用類型 | 字串 | 取得或設定信用額度的類型。 |
發票項目類型 | 發票行項目類型 | 傳回發票明細項目的類型。 |
BillingProvider | BillingProvider | 返回計費提供對象。 |