Ліміти автоматизованих, запланованих і миттєвих потоків
Ця стаття містить інформацію про ліміти, які застосовуються до автоматизованих, запланованих і миттєвих потоків, залежно від того, яку Power Automate ліцензію ви маєте.
Профілі продуктивності
Профіль ефективності потоку визначає його Power Platform ліміти запитів. У наведеній нижче таблиці описано плани, пов'язані з кожним із чотирьох профілів ефективності.
Дізнайтеся більше про те, як Power Automate споживає Power Platform запити в розділі Типи Power Automate ліцензій - Power Platform запити.
Профіль продуктивності | Плани |
---|---|
Низьке | -Безкоштовний - Microsoft 365 плани - Power Apps План 1, для планів на додаток - Power Automate План 1 - Всі пробні версії ліцензій - Член команди Dynamics 365 - Microsoft Power Apps для розробника |
Середній | - Power Apps тригерні потоки, ручні потоки, дочірні потоки, Power Apps план 2, Power Apps за користувацький план - Power Automate План 2, Power Automate Преміум (раніше Power Automate на користувача), Power Automate Преміум плани (раніше Power Automate на користувача з планами Attended RPA) Плани Dynamics 365 Enterprise, Плани Dynamics 365 Professional - Неліцензовані користувачі Dynamics 365, користувачі програм, користувачі зі спеціальними вільними ліцензіями |
Високе | Power Automate План процесу, Power Automate за планом потоку |
Необмежений Розширений | Потоки з оплатою за фактом використання, динаміка в контекстних потоках, що виконуються під керівництвом принципала обслуговування |
Якщо користувач має кілька планів, наприклад план Microsoft 365 і план Dynamics 365, потік має профіль продуктивності вищого з планів. Щоб отримати точний набір планів, які включають Power Automate, зверніться до посібника Power Platform зліцензування.
Щоб визначити, який у вас план, виберіть Настройки в Power Automate рядку заголовка, а потім виберіть Переглянути мої ліцензії.
Хмарний потік використовує план свого власника. Якщо хмарний потік використовується для кількох людей, то, як правило, власник є його творцем. Якщо ви не впевнені, ви можете змінити власника за допомогою веб-API . Якщо початковий власник залишає організацію, потік повертається до профілю низької продуктивності.
Межі визначення потоку
У наведеній нижче таблиці описано обмеження для визначення одного потоку.
Ім'я | Межа | Примітки |
---|---|---|
Дії за робочий процес | 500 | Ланцюжки з великою кількістю дій можуть зіткнутися з проблемами продуктивності під час редагування, навіть якщо їх менше 500. Розгляньте можливість використання дочірніх потоків, щоб зменшити кількість дій в одному потоці або якщо вам потрібно більше 500. |
Дозволена глибина вкладення для дій | 8 | Додавайте дочірні потоки, якщо вам потрібно більше восьми рівнів вкладеності. |
Ліміт випадків застосування перемикача | 25 | |
Змінні для кожного робочого процесу | 250 | |
Довжина action або trigger ім'я |
80 символів | |
Символів у виразі | 8,192 | |
Довжина description |
256 символів | |
Максимальний розмір trackedProperties |
16,000 символів |
Мій ліміт потоків
У наведеній нижче таблиці описано ліміт для вкладок «Мої ланцюжки» та «Потоки команди».
Ім'я | Межа | Примітки |
---|---|---|
Кількість ланцюжків, що належать одному користувачеві | 600 | Використовуйте потоки під розчинами, якщо вам потрібно більше 600. |
Дюрація та ліміти зберігання
У наведених нижче таблицях описано тривалість і ліміти зберігання.
Обмеження за тривалістю
У наступній таблиці описано обмеження тривалості для одного пробігу потоку.
Ім'я | Межа | Примітки |
---|---|---|
Тривалість виконання | 30 днів | Тривалість пробігу розраховується на основі часу початку пробіжки та включає потоки з незавершеними кроками, як-от схвалення. Через 30 днів час очікування будь-яких незавершених кроків минає. |
Збереження в сховищі | 30 днів | Збереження пробіжки розраховується за допомогою часу початку пробіжки. |
Мінімальний інтервал повторення | 60 секунд | |
Максимальний інтервал повторення | 500 дні | |
Мінімальний інтервал відстрочки | 5 секунд для низького, 1 секунда для всіх інших профілів продуктивності |
Ліміти зберігання
У наведеній нижче таблиці описано обмеження на те, як довго потоки залишаються ввімкненими, перш ніж вони закінчаться та будуть вимкнені.
Ім'я | Межа | Примітки |
---|---|---|
Потоки з помилками | 14 дні | Хмарний потік, який має тригер або дії, які постійно не виконуються, вимикається. Виправте тригер або дії та включіть потік. Ці потоки мають FlowSuspensionReason=AlwaysFailingDetected. |
Не запущені (сплячі) потоки | 90 днів безкоштовно, пробна версія, спільнота та Microsoft 365 плани. Для всіх інших немає обмеження терміну дії. | Хмарний потік, який не має успішних спрацьовувань, закінчується і вимикається. Через 90 днів бездіяльності творець ланцюжка та співвласники отримують електронний лист. Якщо протягом наступних 30 днів не буде вжито жодних заходів, ланцюжок систематично вимикається, а автор і співвласники отримують сповіщення електронною поштою. Для корпоративних сценаріїв радимо придбати окрему Power Automate ліцензію, зазначену в Power Automate цінах , щоб ланцюжок не вимкнувся через неактивність. Ви можете будь-коли знову ввімкнути хмарні потоки. Ці потоки мають FlowSuspensionReason=NeverTriggeringDetected. |
Стабільно знижені потоки | 14 дні | Хмарний потік, який стабільно обмежується протягом 14 днів, вимикається. Творець ланцюжка та його співавтори отримують електронний лист, коли ланцюжок починає регулюватися та коли ланцюжок вимкнено. Для корпоративних сценаріїв радимо придбати окрему Power Automate ліцензію, зазначену в Power Automate цінах , щоб отримати вищі ліміти дій. Ви можете будь-коли знову ввімкнути хмарні потоки. |
Преміальні потоки без преміум ліцензій | 14 дні | Потоки, створені за допомогою преміум-функцій (преміум-конектори, кастомні конектори, HTTP-конектори, локальний шлюз і потоки бізнес-процесів), але не мають преміум-ліцензії Power Automate , вимикаються через 14 днів. Така ситуація трапляється, якщо початковий власник залишає організацію, або якщо у них закінчився пробний період або преміум-ліцензія. Власник потоку та співвласники отримують електронний лист, коли закінчується термін дії пробної або преміум-ліцензії, або коли власника не знайдено в Microsoft Entra ID (Microsoft Entra ID). Потік продовжує працювати протягом 14 днів. Якщо протягом 14 днів ланцюжку не призначити преміум-ліцензію, ланцюжок автоматично вимикається, а власник і співвласники отримують сповіщення електронною поштою. Новостворені або відредаговані преміум-потоки без преміум-ліцензії зберігаються, але вимикаються. Після того, як преміум-ліцензія Power Automate буде призначена власнику або потоку, ви зможете увімкнути потік. Адміністратори можуть знаходити ці потоки. Призначте власнику Power Automate ліцензію на процес або ліцензію для кожного користувача, щоб підтримувати роботу потоку. |
Паралелізм, циклічність і ліміти дебатсингу
У наведеній нижче таблиці описано обмеження паралелізму, зациклення та розпакетування для одного пробігу потоку.
Ім'я | Межа | Примітки |
---|---|---|
Паралельні пробіжки | - Необмежено для потоків з вимкненим Concurrency Control - Від 1 до 100, коли ввімкнено функцію «Контроль паралелізму» (за замовчуванням 25) |
Це межа того, скільки прогонів може мати потік одночасно. Примітка: Контроль паралелізму встановлено в налаштуваннях тригера потоку та вимкнено за замовчуванням. Увімкнення функції «Контроль паралелізму» не можна скасувати без видалення та повторного додавання активатора. |
Чергові пробіжки | - Не застосовується, коли контроль паралелізму вимкнено - 10 плюс ступінь паралелізму (1-100) при включеному контролі паралелізму |
Це обмеження описує найбільшу кількість прогонів потоку, які можуть бути поставлені в чергу, коли потік досягає максимальної кількості одночасних прогонів. Примітка: Додаткові тригери, які з'являються під час виконання ліміту очікування, можуть бути повторені конектором. Однак спроби повторної спроби можуть не увінчатися успіхом, якщо максимальний ліміт очікування продовжуватиме виконуватися протягом тривалого періоду часу. Щоб переконатися, що всі тригери призводять до пробігів потоку, залиште вимкненим параметр Concurrency Control у тригері потоку. |
Застосовується до кожного елемента масиву | 5 000 для Low, 100 000 для всіх інших | Це обмеження описує найбільшу кількість елементів масиву, які цикл "apply to each" може обробити. Щоб відфільтрувати більші масиви, можна використовувати дію запиту. |
Застосувати до кожного паралелізму | 1 – це обмеження за замовчуванням. За замовчуванням можна змінити значення від 1 до 50 включно. | Це обмеження є найбільшою кількістю ітерацій циклу "застосувати до кожного", які можуть виконуватися одночасно або паралельно. |
Розбиття на елементи | - 5 000 для Low без тригерного паралелізму - 100 000 для всіх інших без паралелізму тригера - 100 з паралелізмом тригера |
Для тригерів, які повертають масив, ви можете вказати вираз, який використовує властивість 'SplitOn', яка розбиває або розгруповує елементи масиву на кілька екземплярів робочого процесу для обробки, а не використовує цикл "Foreach". Цей вираз посилається на масив, який використовується для створення та запуску екземпляра робочого процесу для кожного елемента масиву. Примітка: Коли ввімкнено паралелізм, ліміт Split on зменшується до 100 пунктів. |
До ітерацій | - За замовчуванням: 60 - Максимальна: 5 000 |
|
Розбиті на сторінки елементи | 5 000 для Low, 100 000 для всіх інших | Щоб обробити більше елементів, запустіть кілька потоків по вашим даним. |
Межі пропускної здатності
У наступних розділах описано обмежені в часі обмеження для однієї версії визначення хмарного потоку. Ці обмеження поширюються на всі прогони проточної версії і розраховуються на ковзних вікнах.
Якщо хмарний потік перевищує одну з меж, активність потоку сповільнюється. Він автоматично відновлюється, коли активність ковзного вікна нижча за допустиму. Однак, якщо хмарний потік стабільно залишається вище допустимих значень протягом 14 днів, він вимикається. Обов'язково стежте за електронною поштою на предмет сповіщень про такі потоки. Якщо хмарний потік постійно перевищує ліміти, потрібно переглянути його, щоб він залишався нижче дозволених, щоб не допустити його відключення.
Порада
Оскільки ці ліміти призначені для однієї версії, якщо ви оновлюєте ланцюжок, ліміти скидаються.
Power Platform Ліміти запитів
Станом на жовтень 2019 року існують обмеження на кількість запитів Power Platform , які обліковий запис може зробити у всіх своїх потоках, Power Apps а також будь-яких заявок, які викликаються Dataverse. Жодна продуктивність не гарантується вище цих обмежень, хоча дотримання лімітів не є таким суворим під час перехідного періоду ліцензування. Докладніше про ліміти та розподіл запитів.
Ці запити враховуються для всіх типів дій, включаючи дії з'єднувача, дії HTTP та вбудовані дії, від ініціалізації змінних до простої дії складання. Як успішні, так і невдалі дії зараховуються до межі. Повторні спроби та запити з нумерації сторінок також зараховуються як виконання дій.
Щоб переглянути кількість виконаних дій у ланцюжку, на сторінці відомостей про ланцюжок виберіть Аналітика та перейдіть на вкладку Дії .
У наступній таблиці описано ліміти на запити.
Ім'я | Ліміт перехідного періоду | Примітки |
---|---|---|
Запити на платформу потужності за 5 хвилин | 100 000 | За потреби розподіліть робоче навантаження між кількома потоками. |
Запитів на платформу потужності за 24 години | 10 000 для низьких; 200 000 для середніх; 500 000 за високий; 10,000,000 для Unlimited Extended | Ці ліміти відображають приблизну кількість запитів, які задовольняються щодня. Вони не є гарантіями. Фактичні суми можуть бути меншими, але вони перевищують документально підтверджені ліміти запитів та асигнування протягом перехідного періоду ліцензування. Задокументовані ліміти були суттєво збільшені наприкінці 2021 року. Переглядайте детальну Power Platform інформацію про використання запиту в адміністративному Power Platform центрі (попередній перегляд). Будь-яке потенційне застосування заходів щодо високого рівня використання на основі задокументованих обмежень починається не раніше ніж через шість місяців після того, як звіти стануть загальнодоступними. За потреби розподіліть робоче навантаження між кількома потоками. |
Паралельні вихідні дзвінки | 500 для низького; 2 500 для всіх інших | Ви можете зменшити кількість одночасних запитів або скоротити тривалість за потреби. |
Порада
Окремі конектори мають свої межі, які часто досягаються раніше згаданих меж. Обов'язково ознайомтеся з документацією до вашого коннектора.
Ліміти запитів кінцевих точок виконання
Кінцева точка виконання – це URL-адреса прямого доступу для заданого потоку. Починається він з чогось на кшталт: https://prod-00.westus.logic.azure.com:443/
.
У наведеній нижче таблиці описано обмеження на запити кінцевих точок під час виконання.
Ім'я | Межа | Примітки |
---|---|---|
Одночасні вхідні дзвінки | ~1,000 | Ви можете зменшити кількість одночасних запитів або скоротити тривалість за потреби. |
Зчитування дзвінків за 5 хвилин | 6 000 для низьких; 60 000 для всіх інших | Це обмеження застосовується до викликів, які отримують необроблені входи та виходи з історії роботи хмарного потоку. За потреби ви можете розподілити робоче навантаження між кількома потоками. |
Виклик дзвінків за 5 хвилин | 4 500 для низьких; 45 000 для всіх інших | За потреби ви можете розподілити робоче навантаження між кількома потоками. |
Ліміти пропускної здатності контенту
У наведеній нижче таблиці описані обмеження пропускної здатності контенту, які стосуються обсягу даних, які зчитуються з історії виконання хмарного потоку або записуються в неї.
Ім'я | Межа | Обмеження перехідного періоду | Примітки |
---|---|---|---|
Пропускна здатність контенту за 5 хвилин | 120 МБ для низького; 1,2 ГБ для всіх інших | Без змін протягом перехідного періоду | За потреби ви можете розподілити робоче навантаження між кількома потоками. |
Пропускна здатність контенту за 24 години | 200 МБ для низького; 2 Гб для середніх; 10 ГБ для високих | 2,5 ГБ для низького; 20 ГБ для середніх; 50 ГБ для високих | За потреби ви можете розподілити робоче навантаження між кількома потоками. |
Ліміти шлюзу
Power Automate Підтримує операції запису, включаючи вставки та оновлення, через шлюз. Однак ці операції мають обмеження на розмір корисного навантаження.
Обмеження запитів
У наступних розділах описано обмеження для одного вихідного або вхідного виклику HTTP.
Час очікування
Деякі операції з'єднувача роблять асинхронні виклики або прослуховують запити веб-хуків, тому тайм-аут для цих операцій може бути довшим за ці ліміти. Для отримання додаткової інформації зверніться до технічних деталей конкретного роз'єму.
У наведеній нижче таблиці описано ліміти часу очікування.
Ім'я | Межа | Примітки |
---|---|---|
Вихідний синхронний запит | 120 секунд (2 хвилини) | Приклади вихідних запитів включають дзвінки, здійснені за допомогою тригерів HTTP. Порада: Для більш тривалих операцій використовуйте асинхронну схему опитування або цикл "До". Щоб обійти обмеження часу очікування, коли ви викликаєте інший потік, який має кінцеву точку, яку можна викликати, використовуйте натомість вбудовану дію, яку ви можете знайти в засобі вибору з'єднувача в розділі «Вбудовані». |
Вихідний асинхронний запит | Можливість налаштування до 30 днів | |
Вхідний запит | 120 секунд (2 хвилини) | Приклади вхідних запитів включають запити на запуск миттєвих потоків і ланцюжки з активатором HTTP-запиту . Потоки, які містять дію відповіді, включаючи «Відповідь на Copilot», «Відповідь HTTP» і «Відповідь на PowerApp або потік », завжди повертають відповідь у межах цього ліміту. Дочірні потоки, розпочаті до дії відповіді, продовжують виконуватися окремо, а дії після дії відповіді продовжують виконуватися за межами цього ліміту, що дозволяє потоку реагувати та продовжувати виконувати інші операції. |
Якщо ви тестуєте хмарний потік, який працює довше 10 хвилин, ви можете отримати повідомлення Power Automate про тайм-аут, навіть якщо потік продовжує працювати у фоновому режимі. Якщо це станеться, знову відкрийте представлення даних, щоб отримати поточний стан.
Розмір повідомлення
У наведеній нижче таблиці описано обмеження на розмір повідомлення.
Ім'я | Межа | Примітки |
---|---|---|
Розмір повідомлення | 100 МБ | Щоб обійти це обмеження, радимо дозволити фрагментацію в налаштуваннях передачі контенту дій. Однак деякі конектори та API можуть не підтримувати фрагментацію або навіть ліміт за замовчуванням. Примітка: Коли ви надсилаєте файли через з'єднувач, загальний розмір корисного навантаження, а не лише файлу, має бути меншим за 100 МБ. |
Розмір повідомлення з фрагментацією | 1 ГБ | Це обмеження застосовується до дій, які або підтримують фрагментацію, або дозволяють вам увімкнути фрагментацію в їхній конфігурації під час виконання. |
Обмеження кількості символів
У наведеній нижче таблиці описано обмеження на кількість символів у виразах і URL-адресах запитів.
Ім'я | Межа | Примітки |
---|---|---|
Ліміт обчислення виразів | 131,072 символів | The @concat() , @base64() , і @string() вирази не можуть бути довшими за цю межу. |
Ліміт символів URL-адреси запиту | 16,384 символів |
Політика повторення спроб
У наступних розділах описано обмеження на повторні спроби у разі збою потоку.
Політика повторних спроб за умовчанням
У наведеній нижче таблиці описано ліміти повторних спроб за замовчуванням.
Профіль продуктивності | Опис |
---|---|
Низьке | Ця політика надсилає до двох повторних спроб через експоненціально зростаючі проміжки часу, які масштабуються на 5 хвилин аж до інтервалу приблизно 10 хвилин для останньої спроби. |
Середній, Високий | Ця політика надсилає до восьми повторних спроб через експоненціально зростаючі проміжки часу, які масштабуються на 7 секунд до інтервалу приблизно 15 хвилин для останньої спроби. |
Повторіть спробу встановлення лімітів
У наведеній нижче таблиці описано обмеження на параметри повторних спроб.
Щоб змінити налаштування за замовчуванням, використовуйте параметр політики повторних спроб.
Ім'я | Межа |
---|---|
Повторні спроби | 90 |
Повторна спроба з максимальною затримкою | 1 день |
Повторити мінімальну затримку | 5 секунд |
Докладніше про правила повторних спроб.
Вимкніть або видаліть ланцюжки
Коли ви вимикаєте хмарний потік, нові прогони не починаються. Усі поточні та незавершені пробіжки тривають до кінця.
Коли ви видаляєте хмарний потік, нові прогони не починаються. Усі незавершені та незавершені пробіжки скасовуються. Якщо у вас тисячі пробіжок, скасування може зайняти значний час.
Спеціальні ліміти з'єднувачів
У наступній таблиці описано обмеження на користувацькі конектори, які ви можете створювати з веб-API.
Ім'я | Межа | Примітки |
---|---|---|
Кількість нестандартних з'єднувачів | 50 на користувача | |
Кількість запитів за хвилину для кастомного конектора | 500 запитів за хвилину за одне з'єднання |
Ви повинні мати преміум-ліцензію або пробну ліцензію, щоб запускати будь-який потік, який використовує спеціальний з'єднувач.
SharePoint Обмеження
Існують обмеження щодо використання Microsoft SharePoint із Power Automate та. Power Apps
Порада
Детальну інформацію про використання SharePoint з Power Automate можна знайти в SharePoint документації.
IP-адреси
Дізнайтеся більше в розділі Конфігурація IP-адреси для Power Automate. У цьому розділі наведено конкретну інформацію про кінцеві точки для середовища виконання потоків стільниці.
Список дозволених кінцевих точок простору імен, необхідних для середовища виконання потоків робочого столу
За замовчуванням адміністратори мають авторизувати кінцеві точки, зокрема *.servicebus.windows.net, щоб дозволити запуск потоку на робочому столі. Якщо ви не хочете авторизувати цю загальнодоступну кінцеву точку, ви також можете дозволити всі наступні кінцеві точки простору імен.
Нотатка
Цей список кінцевих точок простору імен може еволюціонувати. Тому вам слід регулярно перевіряти цю сторінку, щоб підтримувати ваші авторизовані кінцеві точки в актуальному стані.
URI | Power Platform Область | Є попереднім переглядом |
---|---|---|
prodnorwayeastmmrns-1-whuok7nwdzy2s.servicebus.windows.net | Норвегія | No |
prodnorwaywestmmrns-1-oa47o5hk7gvoo.servicebus.windows.net | Норвегія | No |
prdnorwayeastmmrns-V2-2-krfr46pug63oqdbm1ts0nj7y6s.servicebus.windows.net | Норвегія | No |
prdnorwaywestmmrns-V2-2-zr6e9v54qli9y9uhjkko13uoh2.servicebus.windows.net | Норвегія | No |
prodkoreacentralmmrns-1-4gkez6gmtnxxy.servicebus.windows.net | Південна Корея | No |
prodkoreasouthmmrns-1-o7ut2fobjmj7k.servicebus.windows.net | Південна Корея | No |
prdkoreacentralmmrns-V2-2-7oogvhdpr45v1f7q2deylnb9.servicebus.windows.net | Південна Корея | No |
prdkoreasouthmmrns-V2-2-7jvgkvkqli22srx9w3epmrdq8j.servicebus.windows.net | Південна Корея | No |
prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Південно-Африканська Республіка | No |
prdsouthafricawestmmrns-V2-2-vm94ckkkxsacbvjis6shh.servicebus.windows.net | Південно-Африканська Республіка | No |
prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Південно-Африканська Республіка | No |
prdsouthafricanorthmmrns-V2-2-h4fi6ckdkb13ngd42ov2.servicebus.windows.net | Південно-Африканська Республіка | No |
prdeusmmrns-3-gh4xbnrswp4annlprgyqmdwyziat22jn2hmt.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | Так |
prdeusmmrns-3-ju5nmbisb8h7216w1o1md66mv77e0uh0gbqt.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | Так |
previeweastusmmrns-1-fmkqes4e4ximc.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | Так |
previeweastusmmrns-2-HWd3f6eulXLM.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | Так |
previewwestusmmrns-1-uwbsm24d2qrgi.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | Так |
previewwestusmmrns-2-J5NRqQ0tPJ3n.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | Так |
prdeusmmrns-11-u9pep9gw4ehrsgnxtu72spfhhrsmmgbom99.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-11-vi712adqt8zhhekoz48g0rj96ahcs2lngln.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-12-kkx3ko9h7a3q8fyzodjpc9s2n6l6emux4le.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-12-p04f5v86v08h7bckioz41ml1nchtgged6jn.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-13-mt5nm5ozm9y379uildo40xevuc7i6og9jib.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-13-nsa7ru2qzbhpdbjkqn1xe0tr35y03igcvpg.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-16-1httpeaxvd89sv9y92f3tsabapkcrsa2t8f.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-17-3zk2vbt7quh9qmfd81la44igwcw2claddv8.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-17-w641qe2st5y4iif6hts0p9xzo17m6yxzhc2.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-18-cxlk5673wpp7ced81cdeykv71er75pkq2r0.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-19-738isaepl448wtnw0210lqytrtiz4hvrzjf.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-20-34ftg033c3iylghwgj16m3dqpccd4nbigp0.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-20-fdacpnw20pftxqx9bmn7137pqrn5o1g4tnl.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-10-1agsripqec30708vj3ithv3dp8lg5kr5s3n.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-10-ebhaiy2tuf6jrr41h531fhdct7iu4v7idm4.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-14-8pj3mtexc3t96c6to5denqxm2rq7w01s6nw.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-14-u8lv1g6tp94vvp06h847g4zczi9s8fob3wu.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-15-wrozqfemq1qibz5ykjjzjkpm5s80bogumtd.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-15-xebdresepogmc40q3nznan4w1wvtooaa20k.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-16-mphmqg4oagnzzci27l1sd5ggamvhr9vayx8.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-18-cb9mb3sevtl0au7kvr5h7xft35nnzvaiby7.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-19-zv1krgy2m185ioa8vk8dvqmc8omimizwew3.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-21-naj2wt2tqebvv102pz8embfe50se1gdpb4i.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-21-t5svpy06ve482zb6oljzrqdohkrfx42xvxz.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-23-hisirbhw8e6hi1hdg37354tvv4rtyvosxui.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-23-pflxh92egchq0oxbef9hy49s5p5eucq5oij.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-25-8rz4j9842zpjqr8e7vrjjykzr3fnxypmad0.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-25-ct38n2ulxz7081mttf5sha5n2kq2skl1sux.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-26-cgqwgm01glorgvdrblvr9uzf80e45skb2xo.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-26-o3ljq2nytljdghu6h1wqbpyqaxbiqbi4pte.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-27-der2ntjxpz5i2uqshm9vznltkhngn06xlyg.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-28-t4d8h0j42o6jjs2i2e3fm6fj30wy7j3k7ip.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-29-9zr3xphm5vb2snbr9d8fay99ejze0ggwvue.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-29-aerqzlinnqitgyqsa0lmh5lbrs1ady3nfck.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-34-mmpbgjlfm4ydo3amtopfs2moy9b2zo1xoo8.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-34-rp998x7g6h4lu5ksitso69xwvky5oh3cxfq.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-6-04hdqdf3chg2n2t4siaal0v5hwqas9zbt6vx.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdwusmmrns-6-cwodfc8u8qqrqielru8w7ckyrj5le87q1ozi.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-22-wsbpw23z70wq24aypvkvtlgbhzp0xe70ne2.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-22-x6bcxy40pv2hpfpzrjx21ssdu8rvawtr8w8.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-24-suv0kt1lf0ok7hua0ccogywp15p6kcx04x2.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-24-y9wy0tcmsgspsjhf8ur7z08mjztmffq9goe.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-27-8t7l05rslj7qwfsgxu18q3h7aypmztd5fdj.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-28-0cprxw2r4q5sw0c94hcsf0dme1y4svhlm8o.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-3-1fmod9del85tghiub70xfpgavep5tpqbixbq.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-3-xgpjelrz4vp0e5dt2nnl8l29tiu6r3ksg174.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-30-ft1ogu8rkhcami798vghm3lye1y9ca4nq6g.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-30-v63cua3zd53b7dznsybo56mdb5112f30wlr.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-32-1e8py596s9z03jv9brc4p1u89h9pr7ka52j.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-32-91xx20kvkw12y878prtg9uq2z3a4nxcb4sh.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-33-83pgwjs703eluiqyo20zgkqpi79y41w0zyj.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-33-t46vqpf8wplhrjsp9yqfn1tzaoq1sft1tsm.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
prdeusmmrns-4-c31zz9l8qalw7h1pvr18glfxqptzq6ph34dl.servicebus.windows.net | Сполучені Штати | No |
