Ağaç Denetim Türü
Bu konu, Ağacı denetim türü için Microsoft UI Otomasyonu desteği hakkında bilgi sağlar.
Ağacı denetim türü, Windows Gezgini'nin sol bölmesinde dosya ve klasörlerin görüntülenme şekli gibi, içeriğinin düğüm hiyerarşisi olarak ilgisi olan kapsayıcılar için kullanılır. Her düğümün alt düğümler olarak adlandırılan diğer düğümleri içerme olasılığı vardır. Üst düğümler veya alt düğümler içeren düğümler genişletilmiş veya daraltılmış olarak görüntülenebilir. Windows ağaç görünümü denetimi (WC_TREEVIEWtarafından tanımlandığında), Ağacı denetim türüne ait bir denetim örneğidir.
Aşağıdaki bölümlerde, Ağacı denetim türü için gerekli UI Otomasyonu ağaç yapısı, özellikleri, denetim desenleri ve olayları tanımlanmıştır. UI Otomasyonu gereksinimleri, UI çerçevesinin/platformunun denetim türleri ve denetim desenleri için UI Otomasyonu desteğini tümleştirdiği tüm ağaç öğesi denetimleri için geçerlidir.
Bu konu aşağıdaki bölümleri içerir.
- Tipik Ağaç Yapısı
- İlgili Özellikler
- Gerekli Denetim Desenlerini
- Gerekli Olayları
- İlgili konular
Tipik Ağaç Yapısı
Aşağıdaki tabloda, ağaç denetimleriyle ilgili ui Otomasyonu ağacının tipik bir denetimi ve içerik görünümü gösterilir ve her görünümde nelerin içerilebileceği açıklanır. UI Otomasyonu ağacı hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Otomasyon Ağacına Genel Bakış.
Denetim Görünümü | İçerik Görünümü |
---|---|
|
|
UI Otomasyon ağacının denetim görünümü şunlardan oluşur:
- Kapsayıcı içindeki birçok öğeden sıfırı (öğeler TreeItem veya dataitem denetim türlerini) temel alabilir.
- Sıfır, bir veya iki kaydırma çubuğu denetimi
UI Otomasyonu ağacının içerik görünümü kapsayıcı içindeki sıfır veya çok sayıda öğeden oluşur (öğeler TreeItem veya DataItem denetim türlerine dayalı olabilir).
İlgili Özellikler
Aşağıdaki tabloda, değeri veya tanımı özellikle Ağacı denetim türüyle ilgili olan UI Otomasyonu özellikleri listeleniyor. UI Otomasyonu özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Automation Öğelerinden Özellikleri Alma.
UI Otomasyonu Özelliği | Değer | Notlar |
---|---|---|
UIA_AutomationIdPropertyId | Notlara bakın. | Bu özelliğin değeri, UI Otomasyonu ağacının ham görünümündeki tüm eş öğeler arasında benzersiz olmalıdır. |
UIA_BoundingRectanglePropertyId | Notlara bakın. | Denetimin tamamını içeren en dıştaki dikdörtgen. |
UIA_ClickablePointPropertyId | Notlara bakın. | Ağaç denetimleri, ağaç veya ağaç kapsayıcısı içindeki öğelerden birinin odağı almasına neden olan tıklanabilir bir noktaya sahiptir. Ağaç denetiminin tıklanabilir bir noktası olması için, bir öğenin seçilmesine veya odağın alınmasına neden olmadan ağaçtaki bir konuma tıklamak mümkündür. |
UIA_ControlTypePropertyId | Ağacı | Bu değer tüm ui çerçeveleri için aynıdır. |
UIA_IsContentElementPropertyId | DOĞRU | Ağaç denetimi her zaman UI Otomasyonu ağacının içerik görünümüne dahil edilir. |
UIA_IsControlElementPropertyId | DOĞRU | Ağaç denetimi her zaman UI Otomasyonu ağacının denetim görünümüne eklenir. |
UIA_IsKeyboardFocusablePropertyId | Notlara bakın. | Denetim klavye odağını alabiliyorsa bu özelliği desteklemesi gerekir. |
UIA_LabeledByPropertyId | Notlara bakın. | Ağaç denetiminin kendisiyle ilişkilendirilmiş bir etiketi varsa, bu özellik bu etiket için bir IUIAutomationElement işaretçisi döndürür. Aksi takdirde özelliği null başvuru döndürür. |
UIA_LocalizedControlTypePropertyId | Notlara bakın. | Ağacı denetim türüne karşılık gelen yerelleştirilmiş dize. Varsayılan değer, en-US veya İngilizce (ABD) için "ağaç"tır. |
UIA_NamePropertyId | Notlara bakın. | Ağaç denetiminin ad özelliğinin değeri genellikle denetimi etiketleyen metinden gelir. Metin etiketi yoksa, bu özellik için bir değer sağlamanız gerekir. |
Gerekli Denetim Desenleri
Aşağıdaki tabloda, tüm ağaç denetimleri tarafından desteklenmesi için gereken UI Otomasyonu denetim desenleri listelenmektedir. Denetim desenleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Otomasyonu Denetim Desenlerine Genel Bakış.
Denetim Deseni/Desen Özelliği | Destek/Değer | Notlar |
---|---|---|
IScrollProvider | -Sına bağ -lıdır | Ağaç kapsayıcısı içindeki öğeler kaydırılabilirse Kaydırma denetim desenini uygulayın. |
ISelectionProvider | -Sına bağ -lıdır | Seçilebilir öğeler kümesi içeren ağaç denetimleri, Seçimi denetim desenini uygulamalıdır. Öğe seçildiğinde kullanıcıya anlamlı bir bilgi aktarılmıyorsa uygulanmamalıdır. |
CanSelectMultiple | Notlara bakın. | Ağaç denetimi birden çok seçimi destekliyorsa (çoğu ağaç denetimi birden çok seçimi desteklemez) bu özelliği uygulayın. |
IsSelectionRequired | Notlara bakın. | Bu özelliğin değeri, denetim bir öğenin seçilmesini gerektiriyorsa kullanıma sunulur. |
Gerekli Olaylar
Aşağıdaki tabloda, tüm ağaç denetimlerinin desteklemesi gereken UI Otomasyonu olayları listelenir. Olaylar hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Otomasyonu Olaylarına Genel Bakış.
UI Otomasyonu Olayı | Notlar |
---|---|
UIA_AutomationFocusChangedEventId | |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_BoundingRectanglePropertyId. | |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_IsEnabledPropertyId. | Denetim IsEnabledözelliğini destekliyorsa bu olayı desteklemesi gerekir. |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_IsOffscreenPropertyId. | Denetim IsOffscreen özelliğini destekliyorsa, bu olayı desteklemesi gerekir. |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_ScrollHorizontallyScrollablePropertyId. | Denetim, Kaydırma denetim desenini destekliyorsa, bu olayı desteklemesi gerekir. |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_ScrollHorizontalScrollPercentPropertyId. | Denetim, Kaydırma denetim desenini destekliyorsa, bu olayı desteklemesi gerekir. |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_ScrollHorizontalViewSizePropertyId. | Denetim, Kaydırma denetim desenini destekliyorsa, bu olayı desteklemesi gerekir. |
Özellik değiştirme olayını UIA_ScrollVerticalScrollPercentPropertyId. | Denetim, Kaydırma denetim desenini destekliyorsa, bu olayı desteklemesi gerekir. |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_ScrollVerticallyScrollablePropertyId. | Denetim, Kaydırma denetim desenini destekliyorsa, bu olayı desteklemesi gerekir. |
UIA_ScrollVerticalViewSizePropertyId özelliği değiştirilmiş olay. | Denetim, Kaydırma denetim desenini destekliyorsa, bu olayı desteklemesi gerekir. |
UIA_Selection_InvalidatedEventId | Denetim, Seçimi denetim desenini destekliyorsa, bu olayı desteklemesi gerekir. |
UIA_StructureChangedEventId |
İlgili konular