Tablo Denetim Türü
Bu konu, Tablo denetim türü için Microsoft UI Otomasyonu desteği hakkında bilgi sağlar.
Tablo denetimleri, satır ve metin sütunlarını ve isteğe bağlı olarak satır üst bilgilerini ve sütun başlıklarını içerir.
Aşağıdaki bölümler, Tablo denetim türü için gerekli UI Otomasyonu ağaç yapısını, özelliklerini, denetim desenlerini ve olaylarını tanımlar. UI Otomasyonu gereksinimleri, UI çerçevesinin/platformunun denetim türleri ve denetim desenleri için UI Otomasyonu desteğini tümleştirdiği tüm tablo denetimleri için geçerlidir.
Bu konu aşağıdaki bölümleri içerir.
- Tipik Ağaç Yapısı
- İlgili Özellikler
- Gerekli Denetim Desenlerini
- Gerekli Olayları
- İlgili konular
Tipik Ağaç Yapısı
Aşağıdaki tabloda, tablo denetimleriyle ilgili ui Otomasyonu ağacının tipik bir denetimi ve içerik görünümü gösterilir ve her görünümde nelerin içerilebileceğini açıklar. UI Otomasyonu ağacı hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Otomasyon Ağacına Genel Bakış.
Denetim Görünümü | İçerik Görünümü |
---|---|
|
|
Tablo denetiminin satır veya sütun üst bilgileri varsa, bunlar UI Otomasyonu ağacının denetim görünümünde gösterilmelidir. IUIAutomationTablePatternkullanılarak erişilebildiği için içerik görünümünün bu bilgileri kullanıma sunması gerekmez.
İlgili Özellikler
Aşağıdaki tabloda, değeri veya tanımı özellikle tablo denetimleriyle ilgili olan UI Otomasyonu özellikleri listeleniyor. UI Otomasyonu özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Automation Öğelerinden Özellikleri Alma.
UI Otomasyonu Özelliği | Değer | Notlar |
---|---|---|
UIA_AutomationIdPropertyId | Notlara bakın. | Bu özelliğin değeri, UI Otomasyonu ağacının ham görünümündeki tüm eş öğeler arasında benzersiz olmalıdır. |
UIA_BoundingRectanglePropertyId | Notlara bakın. | Denetimin tamamını içeren en dıştaki dikdörtgen. |
UIA_ClickablePointPropertyId | Notlara bakın. | Sınırlayıcı bir dikdörtgen varsa desteklenir. Sınırlayıcı dikdörtgenin içindeki her nokta tıklanabilir değilse ve öğesi özel isabet testi gerçekleştiriyorsa, geçersiz kılın ve tıklanabilir bir nokta sağlayın. |
UIA_ControlTypePropertyId | tablo | |
UIA_DescribedByPropertyId | Notlara bakın. | Tabloya başka bir kullanıcı arabirimi öğesi (örneğin, tablonun açıklamasını tutan bir metin öğesi) tarafından açıklama eklenirse DescribedBy özelliği, metin denetiminin otomasyon öğesine bir başvuru göstermelidir. |
UIA_HelpTextPropertyId | Notlara bakın. | Tablonun amacı hakkında daha fazla ayrıntı, UIA_NamePropertyId özelliği tarafından yeterince açıklanmamışsa bu özellik aracılığıyla gösterilmelidir. |
UIA_IsContentElementPropertyId | DOĞRU | Tablo denetimi her zaman UI Otomasyon ağacının içerik görünümünde görünmelidir. |
UIA_IsControlElementPropertyId | DOĞRU | Tablo denetimi her zaman UI Otomasyon ağacının denetim görünümünde görünmelidir. |
UIA_IsKeyboardFocusablePropertyId | Notlara bakın. | Denetim klavye odağını alabiliyorsa bu özelliği desteklemesi gerekir. |
UIA_LabeledByPropertyId | Notlara bakın. | Statik bir metin etiketi varsa, bu özellik denetimin otomasyon öğesine bir başvuru kullanıma sunmalıdır. |
UIA_LocalizedControlTypePropertyId | Notlara bakın. | Tablo denetim türüne karşılık gelen yerelleştirilmiş dize. Varsayılan değer, en-US veya İngilizce (ABD) için "tablo"dur. |
UIA_NamePropertyId | Notlara bakın. | Tablo denetimi genellikle adının değerini statik bir metin etiketinden alır. Statik metin etiketi yoksa, öğesinin tablonun amacını açıklamak için her zaman kullanılabilir olması gereken bir Name özelliği ataması gerekir. |
Gerekli Denetim Desenleri
Aşağıdaki tabloda, tüm tablo denetimleri tarafından desteklenmesi için gereken UI Otomasyonu denetim desenleri listelenmektedir. Denetim desenleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Otomasyonu Denetim Desenlerine Genel Bakış.
Denetim Deseni | Destek | Notlar |
---|---|---|
IGridProvider | Gerekli | Tablo denetimi bir kılavuzda sunulan öğeler içerdiğinden, Grid denetim desenini her zaman destekler. |
IGridItemProvider | Alt nesneler için gerekli | Tablonun iç nesneleri hem GridItem hem de TableItem denetim desenlerini desteklemelidir. Tablo başka bir tablonun parçası olmadığı sürece tablonun GridItem veya TableItem denetim desenini desteklemesi gerekmez. |
ITableProvider | Gerekli | Tablo denetiminde her zaman içerikle ilişkilendirilmiş üst bilgiler bulunabilir. |
ITableItemProvider | Alt nesneler için gerekli | Tablonun iç nesneleri hem GridItem hem de TableItem denetim desenlerini desteklemelidir. Tablo başka bir tablonun parçası olmadığı sürece tablonun GridItem veya TableItem denetim desenlerini desteklemesi gerekmez. |
Gerekli Olaylar
Aşağıdaki tabloda, tablo denetimlerinin desteklemesi gereken UI Otomasyonu olayları listelenir. Olaylar hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Otomasyonu Olaylarına Genel Bakış.
UI Otomasyonu Olayı | Notlar |
---|---|
UIA_AutomationFocusChangedEventId | |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_BoundingRectanglePropertyId. | |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_IsEnabledPropertyId. | Denetim IsEnabledözelliğini destekliyorsa bu olayı desteklemesi gerekir. |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_IsOffscreenPropertyId. | Denetim IsOffscreen özelliğini destekliyorsa, bu olayı desteklemesi gerekir. |
UIA_StructureChangedEventId |
İlgili konular