Görüntü Denetim Türü
Bu konu başlığında, Görüntü denetim türü için Microsoft UI Otomasyonu desteği hakkında bilgi sağlanır.
Simgeler, bilgilendirme grafikleri ve grafikler olarak kullanılan görüntü denetimleri, Görüntü denetim türünü destekler. Arka plan veya filigran görüntüleri olarak kullanılan denetimler, Görüntü denetim türünü desteklemez.
Aşağıdaki bölümlerde, Görüntü denetim türü için gerekli UI Otomasyonu ağaç yapısı, özellikleri, denetim desenleri ve olayları tanımlanmıştır. UI Otomasyonu gereksinimleri, UI çerçevesinin/platformunun denetim türleri ve denetim desenleri için UI Otomasyonu desteğini tümleştirdiği tüm görüntü denetimleri için geçerlidir.
Bu konu aşağıdaki bölümleri içerir.
- Tipik Ağaç Yapısı
- İlgili Özellikler
- Gerekli Denetim Desenlerini
- Gerekli Olayları
- İlgili konular
Tipik Ağaç Yapısı
Aşağıdaki tabloda, görüntü denetimleriyle ilgili ui Otomasyonu ağacının tipik bir denetimi ve içerik görünümü gösterilir ve her görünümde nelerin içerilebileceğini açıklar. UI Otomasyonu ağacı hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Otomasyon Ağacına Genel Bakış.
Denetim görünümü | İçerik görünümü |
---|---|
Resim | Görüntü (Automation Öğesi Özellik Tanımlayıcıları özelliğinin değerine bağlı olarak görüntünün bilgi içerip içermediğine bağlıdır) |
İlgili Özellikler
Aşağıdaki tabloda, değeri veya tanımı özellikle görüntü denetimleriyle ilgili olan UI Otomasyonu özellikleri listeleniyor. UI Otomasyonu özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Automation Öğelerinden Özellikleri Alma.
UI Otomasyonu Özelliği | Değer | Notlar |
---|---|---|
UIA_AutomationIdPropertyId | Notlara bakın. | Bu özelliğin değeri, UI Otomasyonu ağacının ham görünümündeki tüm eş öğeler arasında benzersiz olmalıdır. |
UIA_BoundingRectanglePropertyId | Notlara bakın. | Denetimin tamamını içeren en dıştaki dikdörtgen. |
UIA_ClickablePointPropertyId | Notlara bakın. | Görüntü denetiminin tıklanabilir noktası, görüntü denetiminin sınırlayıcı dikdörtgeni içinde bir nokta olmalıdır. |
UIA_ControlTypePropertyId | Resim | |
UIA_HelpTextPropertyId | Notlara bakın. | HelpText özelliği, denetimin gerçek görsel görünümünü veya görüntüyle ilişkili diğer araç ipucu bilgilerini açıklayan yerelleştirilmiş bir dizeyi kullanıma sunar. Görüntü denetimi hakkında daha fazla bilgi (örneğin, resim karmaşık bir grafik veya diyagramsa) iletmek için uzun bir açıklama gerektiğinde bu özellik desteklenmelidir. Bu özellik, HTML LongDesc etiketine ve Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri (SVG) Desc etiketine eşler. Görüntü denetimleriyle çalışan geliştiricilerin, denetimde görsel açıklamasının ayarlanmasına izin vermek için bir özelliği desteklemesi gerekir. Bu özellik, VisualDescription özelliği UI Otomasyonu ile eşlenmelidir. |
UIA_IsContentElementPropertyId | Notlara bakın. | Görüntü denetimi, son kullanıcıya açık olmayan anlamlı bilgiler içerdiğinde UI Otomasyonu ağacının içerik görünümüne eklenmelidir. |
UIA_IsControlElementPropertyId | DOĞRU | Görüntü denetimi her zaman UI Otomasyonu ağacının denetim görünümüne eklenir. |
UIA_IsKeyboardFocusablePropertyId | Notlara bakın. | Denetim klavye odağını alabiliyorsa bu özelliği desteklemesi gerekir. |
UIA_ItemStatusPropertyId | Notlara bakın. | Görüntü denetimi ekrandaki belirli bir öğeyle ilgili durum bilgilerini temsil ediyorsa, denetim öğenin içinde yer almalıdır. Görüntü bir öğenin içinde bulunduğunda, öğenin durum özelliğini desteklemesi ve durum değiştiğinde uygun bildirimleri göndermesi gerekir. Bir görüntü tek başına bir denetimse ve durumu aktarıyorsa bu özellik desteklenmelidir. |
UIA_LabeledByPropertyId | Notlara bakın. | Statik bir metin etiketi varsa, bu özelliğin bu denetime bir başvuru kullanıma sunması gerekir. |
UIA_LocalizedControlTypePropertyId | Notlara bakın. | Görüntü denetim türüne karşılık gelen yerelleştirilmiş dize. Varsayılan değer, en-US veya İngilizce (ABD) için "görüntü"dür. |
UIA_NamePropertyId | Notlara bakın. | Adı özelliği, bilgi içeren tüm görüntü denetimleri için kullanıma sunulmalıdır. Bu bilgilere programlı erişim, grafiğe eşdeğer bir metinsel değer sağlanmasını gerektirir. Görüntü denetimi tamamen dekoratifse, yalnızca UI Otomasyonu ağacının denetim görünümünde görünmelidir ve bir ada sahip olması gerekmez (bkz. Açıklamalar). UI çerçeveleri, çerçeveleri içinden ayarlanabilen görüntülerde ALT veya alternatif metin özelliğini desteklemelidir. Bu özellik daha sonra UI Otomasyonu Adı özelliğine eşlenir. |
Gerekli Denetim Desenleri
Aşağıdaki tabloda, görüntü denetimleri için desteklenmesi gereken UI Otomasyonu denetim desenleri listelenmektedir. Denetim desenleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Otomasyonu Denetim Desenlerine Genel Bakış.
Denetim Deseni | Destek | Notlar |
---|---|---|
IGridItemProvider | -Sına bağ -lıdır | Denetim bir kılavuz kapsayıcısı içindeyse, görüntü denetimi gridItem denetim desenini destekler. |
IInvokeProvider | Hiç | Görüntü denetimi tıklanabilir bir nesneyse, denetim Düğmesi denetim türü gibi Invoke denetim desenini destekleyen bir denetim türünü desteklemelidir. Birden çok tıklanabilir nesne içeren bir görüntü nesnesi için, öğesi (Görüntü denetim türü) UI Otomasyonu ağacında alt bağlantıları (Köprü denetim türü) barındırabilir. |
ISelectionItemProvider | Hiç | Görüntü denetimleri SelectionItem denetim desenini desteklememelidir. Görüntüler, içerik olarak görüntü simgesine sahip bir düğme gibi seçilebilir bir kapsayıcının parçasıysa, bu kapsayıcı içindeki görüntüyü değil deseni destekler. |
ITableItemProvider | -Sına bağ -lıdır | Denetim üst bilgi denetimlerine sahip bir kapsayıcının içindeyse, görüntü denetimi TableItem denetim desenini destekler. |
Gerekli Olaylar
Aşağıdaki tabloda, görüntü denetimlerinin desteklemek için gerekli olduğu UI Otomasyonu olayları listelenir. Olaylar hakkında daha fazla bilgi için bkz. UI Otomasyonu Olaylarına Genel Bakış.
UI Otomasyonu Olayı | Notlar |
---|---|
UIA_AutomationFocusChangedEventId | |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_BoundingRectanglePropertyId. | |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_IsEnabledPropertyId. | Denetim IsEnabledözelliğini destekliyorsa bu olayı desteklemesi gerekir. |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_IsOffscreenPropertyId. | Denetim IsOffscreen özelliğini destekliyorsa, bu olayı desteklemesi gerekir. |
UIA_ItemStatusPropertyId özelliği değiştirilmiş olay. | Denetim ItemStatus özelliğini destekliyorsa bu olayı desteklemesi gerekir. |
özelliği değiştirilmiş olayı UIA_NamePropertyId. | |
UIA_StructureChangedEventId |
Açıklamalar
World Wide Web Konsorsiyumu (W3C), dekoratif bir görüntüyü sayfanın içeriğine bilgi eklemeyen bir görüntü olarak tanımlar. Daha fazla ayrıntı için dekoratif görüntülerle ilgili W3C konusuna bakın.
UI Otomasyonu ile ilgili olarak:
- Bir resim tamamen dekoratifse, etkileşimli değilse ve hiçbir bilgi aktarmıyorsa, görüntü:
- UIA ağacında olabilir veya olmayabilir
- UIA ham görünümünde olabilir veya olmayabilir
- UIA denetim görünümünde olmamalıdır
- İçerik görünümünde olmamalıdır
- Bir ada sahip olabilir veya olmayabilir
- Bir resim bilgi aktarıyorsa, ancak aynı bilgileri sağlayan açıkça ilişkili metin varsa (örneğin, "oynat" metniyle birlikte sola işaret eden üçgen grafik içeren bir oynatma düğmesi gibi), resim dekoratif olarak kabul edilir ve resim:
- Ham görünümde olmalıdır
- Denetim görünümünde olmalıdır
- İçerik görünümünde olmamalıdır
- Name özelliğinde bir değer olabilir veya olmayabilir
- Resmin anlamını da belirten metin içerik görünümünde olmalıdır
- Bir resim bilgilendiriciyse ve ilişkili herhangi bir metin tarafından sağlanmayan ayrıntıları iletirse, görüntü:
- Ham görünümde olmalıdır
- Denetim görünümünde olmalıdır
- İçerik görünümünde olmalıdır
- Görüntüyü ve anlamını açıklayan bir ad değerine sahip olmalıdır