ICE95
ICE95, pano denetimlerinin tüm panolara uygun olduğunu doğrulamak için Control tablosunu ve BBControl tablosunu denetler.
Sonuç
Aşağıdakilerden herhangi biri doğruysa, pano denetimi bir panoya sığmaz. ICE95 aşağıdaki uyarıları yayınlar.
ICE95 uyarısı | Açıklama |
---|---|
'[1] BBControl öğesi. [2]', BBControl tablosundaki tüm pano denetimlerine sığmıyor. X koordinatı minimum pano denetim genişliği sınırını aşıyor %s | Denetimin X koordinatı panonun genişliğinin dışında. |
'[1] BBControl öğesi. [2]', BBControl tablosundaki tüm pano denetimlerine sığmıyor. Y koordinatı minimum pano denetim yüksekliği sınırını aşıyor %s | Denetimin Y koordinatı panonun alt kısmında. |
'[1] BBControl öğesi. [2]', BBControl tablosundaki tüm pano denetimlerine sığmıyor. X koordinatı ve birlikte birleştirilen genişlik minimum pano denetim genişliğini aşıyor %s | Denetimin X koordinatı ve denetimin genişliği, panonun genişliğinin dışındadır. |
'[1] BBControl öğesi. [2]', BBControl tablosundaki tüm pano denetimlerine sığmıyor. Y koordinatı ve birlikte birleştirilen yükseklik minimum pano kontrol yüksekliğini aşıyor %s | Denetimin Y koordinatı ve denetimin yüksekliği panonun alt kısmındadır. |
Örnek
ICE95, örnek için aşağıdaki uyarıları bildirir:
The BBControl item 'billboard1.bbcontrol1' in the BBControl table does not fit in all the billboard controls in the Control table. The X coordinate exceeds the boundary of the minimum billboard control width 100
The BBControl item 'billboard1.bbcontrol2' in the BBControl table does not fit in all the billboard controls in the Control table. The Y coordinate exceeds the boundary of the minimum billboard control height 100
The BBControl item 'billboard1.bbcontrol3' in the BBControl table does not fit in all the billboard controls in the Control table. The X coordinate and the width combined together exceeds the minimum billboard control width 100
The BBControl item 'billboard1.bbcontrol4' in the BBControl table does not fit in all the billboard controls in the Control table. The Y coordinate and the height combined together exceeds the minimum billboard control height 100
Denetim Tablosu (kısmi) (kısmi)
Kontrol | Tür | Genişlik | Yükseklik |
---|---|---|---|
denetim1 | Billboard | 300 | 100 |
Denetim2 | Billboard | 100 | 300 |
Billboard_ | BBControl | X | Y | Genişlik | Yükseklik |
---|---|---|---|---|---|
billboard1 | bbcontrol1 | 200 | 0 | 100 | 100 |
billboard1 | bbcontrol2 | 0 | 200 | 100 | 100 |
billboard1 | bbcontrol3 | 50 | 0 | 100 | 50 |
billboard1 | bbcontrol4 | 0 | 50 | 50 | 100 |
İlgili konular