Video Alt Türü GUID'leri
Aşağıdaki video alt türü GUID'leri mfapi.h üst bilgi dosyasında tanımlanır. Alt türü belirtmek için medya türünde MF_MT_SUBTYPE özniteliğini ayarlayın.
Bu alt türleri kullandığınızda, MF_MT_MAJOR_TYPE özniteliğini MFMediaType_Videoolarak ayarlayın.
- Sıkıştırılmamış RGB Biçimleri
- YUV Biçimleri: 8 Bit ve Palettized
- YUV Biçimleri: 10 Bit ve 16 Bit
- Parlaklık ve Derinlik Biçimleri
- Kodlanmış Video Türleri
- FOURC'lerden Alt Tür GUID'leri oluşturma ve D3DFORMAT Değerleri
- İlgili konular
Sıkıştırılmamış RGB Biçimleri
GUID | Açıklama |
---|---|
MFVideoFormat_RGB8 | RGB, piksel başına 8 bit (bpp). (D3DFMT_P8ile aynı bellek düzeni.) |
MFVideoFormat_RGB555 | RGB 555, 16 bpp. (D3DFMT_X1R5G5B5ile aynı bellek düzeni.) |
MFVideoFormat_RGB565 | RGB 565, 16 bpp. (D3DFMT_R5G6B5ile aynı bellek düzeni.) |
MFVideoFormat_RGB24 | RGB, 24 bpp. |
MFVideoFormat_RGB32 | RGB, 32 bpp. |
MFVideoFormat_ARGB32 | RGB, alfa kanalı ile 32 bpp. |
MFVideoFormat_A2R10G10B10 | RGB, her renk için 10 bpp ve alfa için 2 bpp. (D3DFMT_A2B10G10R10ile aynı bellek düzeni ) |
MFVideoFormat_A16B16G16R16F | RGB, alfa kanalı ile 16 bpp. (D3DFMT_A16B16G16R16File aynı bellek düzeni ) |
Not
Bu alt türlerde, DirectShow gibi önceki SDK'larda kullanılan RGB alt türü GUID'leri eşleşmez.
YUV Biçimleri: 8 Bit ve Palettized
GUID | Biçim | Örnekleme | Paketlenmiş veya planar | Kanal başına bit sayısı |
---|---|---|---|---|
MFVideoFormat_AI44 | AI44 | 4:4:4 | Dolu | Palettized |
MFVideoFormat_AYUV | AYUV | 4:4:4 | Dolu | 8 |
MFVideoFormat_I420 | I420 | 4:2:0 | Düzlemsel | 8 |
MFVideoFormat_IYUV | İYUV | 4:2:0 | Düzlemsel | 8 |
MFVideoFormat_NV11 | NV11 | 4:1:1 | Düzlemsel | 8 |
MFVideoFormat_NV12 | NV12 | 4:2:0 | Düzlemsel | 8 |
MFVideoFormat_NV21 | NV21 | 4:2:0 | Düzlemsel | 8 |
MFVideoFormat_UYVY | UYVY | 4:2:2 | Dolu | 8 |
MFVideoFormat_Y41P | Y41P | 4:1:1 | Dolu | 8 |
MFVideoFormat_Y41T | Y41T | 4:1:1 | Dolu | 8 |
MFVideoFormat_Y42T | Y42T | 4:2:2 | Dolu | 8 |
MFVideoFormat_YUY2 | YUY2 | 4:2:2 | Dolu | 8 |
MFVideoFormat_YVU9 | YVU9 | 8:4:4 | Düzlemsel | 9 |
MFVideoFormat_YV12 | YV12 | 4:2:0 | Düzlemsel | 8 |
MFVideoFormat_YVYU | YVYU | 4:2:2 | Dolu | 8 |
Önerilen YUV biçimleri, Video İşleme için Önerilen 8 Bit YUV Biçimlerikonusunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Not
I420 ve IYUV bellekte aynı düzene sahiptir, ancak ayrı alt tür GUID'leri atanır. Alt tür GUID'leri FOURCC kodları 'I420' ve 'IYUV' karşılık gelir; Daha fazla bilgi için bkz. Video FOURCCs.
YUV Biçimleri: 10 Bit ve 16 Bit
GUID | Biçim | Örnekleme | Paketlenmiş veya planar | Kanal başına bit sayısı |
---|---|---|---|---|
MFVideoFormat_P010 | P010 | 4:2:0 | Düzlemsel | 10 |
MFVideoFormat_P016 | P016 | 4:2:0 | Düzlemsel | 16 |
MFVideoFormat_P210 | P210 | 4:2:2 | Düzlemsel | 10 |
MFVideoFormat_P216 | P216 | 4:2:2 | Düzlemsel | 16 |
MFVideoFormat_v210 | v210 | 4:2:2 | Dolu | 10 |
MFVideoFormat_v216 | v216 | 4:2:2 | Dolu | 16 |
MFVideoFormat_v410 | v40 | 4:4:4 | Dolu | 10 |
MFVideoFormat_Y210 | Y210 | 4:2:2 | Dolu | 10 |
MFVideoFormat_Y216 | Y216 | 4:2:2 | Dolu | 16 |
MFVideoFormat_Y410 | Y40 | 4:4:4 | Dolu | 10 |
MFVideoFormat_Y416 | Y416 | 4:4:4 | Dolu | 16 |
Bu biçimler hakkında daha fazla bilgi için bkz. 10 bit ve 16 bit YUV Video Biçimleri.
Parlaklık ve Derinlik Biçimleri
GUID | Açıklama |
---|---|
MFVideoFormat_L8 | Yalnızca 8 bit parlaklık. (bpp). (D3DFMT_L8ile aynı bellek düzeni.) |
MFVideoFormat_L16 | Yalnızca 16 bit parlaklık. (D3DFMT_L16ile aynı bellek düzeni.) |
MFVideoFormat_D16 | 16 bit z arabellek derinliği. (D3DFMT_D16ile aynı bellek düzeni.) |
Kodlanmış Video Türleri
GUID | FOURCC | Açıklama |
---|---|---|
MFVideoFormat_DV25 | 'dv25' | DVCPRO 25 (525-60 veya 625-50). |
MFVideoFormat_DV50 | 'dv50' | DVCPRO 50 (525-60 veya 625-50). |
MFVideoFormat_DVC | 'dvc ' | DVC/DV Video. |
MFVideoFormat_DVH1 | 'dvh1' | DVCPRO 100 (1080/60i, 1080/50i veya 720/60P). |
MFVideoFormat_DVHD | 'dvhd' | HD-DVCR (1125-60 veya 1250-50). |
MFVideoFormat_DVSD | 'dvsd' | SDL-DVCR (525-60 veya 625-50). |
MFVideoFormat_DVSL | 'dvsl' | SD-DVCR (525-60 veya 625-50). |
MFVideoFormat_H263 | 'H263' | H.263 videosu. |
MFVideoFormat_H264 | 'H264' | H.264 videosu. Medya örnekleri, başlangıç kodlarıyla H.264 bit akışı verilerini içerir ve sps/PPS'nin arasını almıştır. Her örnek, bir alan veya bir çerçeve içeren tam bir resim içerir. |
MFVideoFormat_H265 | 'H265' | H.265 videosu. |
MFVideoFormat_H264_ES | Uygulanamaz | H.264 temel akışı. Medya örneklerinin parçalanmış H.264 bit akışı içermesi dışında, bu medya türü MFVideoFormat_H264ile aynıdır. Her örnek kısmi resim içerebilir; birden çok tam resim; veya bir veya daha fazla tam resim artı kısmi resim. |
MFVideoFormat_HEVC | 'HEVC' | HEVC Ana profili ve Ana Hareketsiz Resim profili. Her örnek tek bir tam resim içerir. Windows 8.1 ve sonraki sürümlerde desteklenir. HEVC Ana profili ve Ana Hareketsiz Resim profili temel akışı. |
MFVideoFormat_HEVC_ES | 'HEVS' | Medya örneklerinin parçalanmış hevc bit akışı içermesi dışında, bu medya türü MFVideoFormat_HEVCile aynıdır. Her örnek kısmi resim içerebilir; birden çok tam resim; veya bir veya daha fazla tam resim artı kısmi resim. Windows 8.1 ve sonraki sürümlerde desteklenir. |
MFVideoFormat_M4S2 | 'M4S2' | MPEG-4 bölüm 2 video. |
MFVideoFormat_MJPG | 'MJPG' | Motion JPEG. |
MFVideoFormat_MP43 | 'MP43' | Microsoft MPEG 4 codec sürüm 3. Bu codec artık desteklenmiyor. |
MFVideoFormat_MP4S | 'MP4S' | ISO MPEG 4 codec sürüm 1. |
MFVideoFormat_MP4V | 'MP4V' | MPEG-4 bölüm 2 video. |
MFVideoFormat_MPEG2 | Uygulanamaz | MPEG-2 videosu. (DirectShow'da MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO eşdeğerdir.) |
MFVideoFormat_VP80 | 'MPG1' | VP8 videosu. |
MFVideoFormat_VP90 | 'MPG1' | VP9 videosu. |
MFVideoFormat_MPG1 | 'MPG1' | MPEG-1 videosu. |
MFVideoFormat_MSS1 | 'MSS1' | Windows Media Screen codec sürüm 1. |
MFVideoFormat_MSS2 | 'MSS2' | Windows Media Video 9 Ekran codec bileşeni. |
MFVideoFormat_WMV1 | 'WMV1' | Windows Media Video codec sürüm 7. |
MFVideoFormat_WMV2 | 'WMV2' | Windows Media Video 8 codec bileşeni. |
MFVideoFormat_WMV3 | 'WMV3' | Windows Media Video 9 codec bileşeni. |
MFVideoFormat_WVC1 | 'WVC1' | SMPTE 421M ("VC-1"). |
MFVideoFormat_420O | '420O' | Kanal başına 8 bit planar YUV 4:2:0 video. |
MFVideoFormat_AV1 | 'AV01' | AV1 video. |
FOURC'lerden ve D3DFORMAT Değerlerinden Alt Tür GUID'leri Oluşturma
Video biçimleri genellikle DÖRTCC veya D3DFORMAT değerleriyle temsil edilir. Bu değerleri alt tür olarak göstermek için bir GUID aralığı ayrılmıştır. Bu GUID'ler XXXXXXXX-0000-0010-8000-00AA00389B71
biçimindedir; burada XXXXXXXX
4 baytLıK FOURCC kodu veya D3DFORMAT değeridir.
Video biçiminde ilişkili bir FOURCC veya D3DFORMAT değeri varsa, karşılık gelen alt tür GUID'sini şu şekilde oluşturabilirsiniz: Sabit MFVideoFormat_Base başlayın ve GUID'nin ilk DWORD FOURCC veya D3DFORMAT değeriyle değiştirin. Bu amaçla DEFINE_MEDIATYPE_GUID makroyu kullanabilirsiniz.
Not
DirectShow bu sistemi çoğu video alt türü için de kullanır, ancak sıkıştırılmamış RGB biçimleri için kullanmaz. Bu nedenle, DirectShow'daki RGB alt türleri Media Foundation'daki RGB alt türleriyle eşleşmez.
D3DFORMAT numaralandırması d3d9types.h üst bilgi dosyasında tanımlanır. Aşağıdaki tabloda en yaygın sıkıştırılmamış RGB biçimleri ve buna karşılık gelen D3DFORMAT değeri gösterilmektedir.
RGB biçimi | D3DFORMAT değeri |
---|---|
32 bit RGB | D3DFMT_X8R8G8B8 |
Alfa kanalı ile 32 bit RGB | D3DFMT_A8R8G8B8 |
24 bit RGB | D3DFMT_R8G8B8 |
RGB 555 (16 bit RGB) | D3DFMT_X1R5G5B5 |
Alfa kanalı ile RGB 555 | D3DFMT_A1R5G5B5 |
RGB 565 (16 bit RGB) | D3DFMT_R5G6B5 |
8 bit paletli RGB | D3DFMT_P8 |
A2 R10 G10 B10 (alfa kanalı ile 32 bit RGB; RGB kanalı başına 10 bit) | D3DFMT_A2R10G10B10 |
A2 B10 G10 R10 (alfa kanalı ile 32 bit RGB; RGB kanalı başına 10 bit) | D3DFMT_A2B10G10R10 |
Yalnızca 8 bit parlaklık. | D3DFMT_L8 |
Yalnızca 16 bit parlaklık. | D3DFMT_L16 |
16 bit z arabellek derinliği | D3DFMT_D16 |
FOURCC'ler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Video FOURCCs.
İlgili konular