Power BI Rapor Sunucusu'da Power BI rapor veri kaynakları
Power BI raporları bir dizi veri kaynağına bağlanabilir. Verilerin nasıl kullanıldığına bağlı olarak, farklı veri kaynakları kullanılabilir. Veriler içeri aktarılabilir veya doğrudan DirectQuery kullanılarak sorgulanabilir veya SQL Server Analysis Services ile canlı bağlantı oluşturulabilir. Bazı veri kaynakları Power BI Desktop'ta Power BI Rapor Sunucusu ile kullanım için iyileştirilmiştir, ancak Power BI Rapor Sunucusu yayımlandığında desteklenmez.
Aşağıdaki veri kaynakları, Power BI Rapor Sunucusu içinde kullanılan Power BI raporlarına özeldir. Sayfalandırılmış raporlar (.rdl) ile desteklenen veri kaynakları hakkında bilgi için bkz . Reporting Services Tarafından Desteklenen Veri Kaynakları.
Önemli
Power BI Desktop raporundaki tüm veri kaynaklarının zamanlanmış yenilemeyi yapılandırmayı desteklemesi gerekir.
Desteklenen veri kaynaklarının listesi
Veri kaynağı | Önbelleğe alınan veriler | Zamanlanmış yenileme | Live/DirectQuery |
---|---|---|---|
SQL Server Veritabanı | Yes | Evet | Yes |
SQL Server Analysis Services | Yes | Evet | Yes |
Azure SQL Veritabanı | Yes | Evet | Yes |
Azure Analysis Services veritabanı | Yes | Hayı | Evet |
Azure Synapse Analytics (eski adı SQL Veri Ambarı) | Yes | Evet | Yes |
Access Veritabanı | Yes | Evet | Hayır |
Active Directory | Yes | Evet | Hayır |
Amazon Athena | Yes | Hayır | Hayır |
Amazon Redshift | Yes | Hayır | Hayır |
Azure Blob Storage | Yes | Evet | Hayır |
Azure Cosmos DB | Yes | Hayır | Hayır |
Azure Veri Gezgini (Kusto) | Yes | Hayır | Hayır |
Azure Data Lake Store | Yes | Hayır | Hayır |
Azure HDInsight (HDFS) | Yes | Hayır | Hayır |
Azure HDInsight Spark | Yes | Hayır | Hayır |
Azure Tablo Depolaması | Yes | Evet | Hayır |
Denodo | Yes | Hayır | Hayır |
Dynamics 365 (online) | Yes | Hayır | Hayır |
Excel | Yes | Evet | Hayır |
Yes | Hayır | Hayır | |
Klasör | Yes | Evet | Hayır |
Google Analytics | Yes | Hayır | Hayır |
Google BigQuery | Yes | Hayır | Hayır |
Hadoop Dosyası (HDFS) | Yes | Hayır | Hayır |
IBM DB2 Veritabanı | Yes | Evet | Hayır |
IBM Netezza | Yes | Hayır | Hayır |
Impala | Yes | Hayır | Hayır |
JSON | Yes | Evet | Hayır |
Microsoft Exchange | Yes | Hayır | Hayır |
Microsoft Exchange Online | Yes | Hayır | Hayır |
MySQL Veritabanı | Yes | Evet | Hayır |
OData Akışı | Yes | Evet | Hayır |
ODBC | Yes | Evet | Hayır |
OLE DB | Yes | Evet | Hayır |
Oracle Database | Yes | Evet | Yes |
PostgreSQL Veritabanı | Yes | Evet | Hayır |
Power BI hizmeti Power BI veri kümesi | Hayır | Hayır | Hayır |
Power BI Rapor Sunucusu'de Power BI veri kümesi | Hayır | Hayır | Hayır |
Power BI için Projectplace | Yes | Hayır | Hayır |
R Betiği | Yes | Hayır | Hayır |
Salesforce Nesneleri | Yes | Hayır | Hayır |
Salesforce Raporları | Yes | Hayır | Hayır |
SAP Business Warehouse sunucusu | Yes | Evet | Yes |
SAP HANA Veritabanı | Yes | Evet | Yes |
SharePoint Dosyası (şirket içi) | Yes | Evet | Hayır |
SharePoint Klasörü (şirket içi) | Yes | Evet | Hayır |
SharePoint Listesi (şirket içi) | Yes | Evet | Hayır |
SharePoint Online Dosyası | Yes | Hayır | Hayır |
SharePoint Online Klasörü | Yes | Hayır | Hayır |
SharePoint Online Listesi | Yes | Hayır | Hayır |
Smartsheet | Yes | Hayır | Hayır |
Snowflake | Yes | Hayır | Hayır |
Spark | Yes | Hayır | Hayır |
Sybase Veritabanı | Yes | Evet | Hayır |
Teradata | Yes | Evet | Yes |
Metin/CSV | Yes | Evet | Hayır |
Vertica | Yes | Hayır | Hayır |
Web | Yes | Evet | Hayır |
XML | Yes | Evet | Hayır |
appFigures (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Common Data Service (Eski) | Yes | Hayır | Hayır |
Dynamics 365 for Customer Insights (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Dynamics 365 for Financials (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
GitHub (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
IBM Informix veritabanı (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
MailChimp (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Microsoft Azure Consumption Insights (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Mixpanel (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Planview Enterprise One - CTM (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Planview Enterprise One - PRM (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
QuickBooks Online (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
SparkPost (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
SQL Sentry (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Şerit (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
SweetIQ (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Troux (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Twilio (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
tyGraph (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Visual Studio Team Services (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Webtrends Analytics (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Zendesk (Beta) | Yes | Hayır | Hayır |
Kullanılabilir ancak yukarıda listelenmeyen diğer veri kaynakları | Yes | Hayır | Hayır |
Önemli
Veri kaynağında yapılandırılan satır düzeyi güvenlik, Kerberos'un ortamınızda düzgün yapılandırıldığı varsayılarak belirli DirectQuery (SQL Server, Azure SQL Veritabanı, Oracle ve Teradata) ve canlı bağlantılar için çalışmalıdır.
Model yenileme için desteklenen kimlik doğrulama yöntemlerinin listesi
Power BI Rapor Sunucusu model yenilemesi için OAuth tabanlı kimlik doğrulamasını desteklemez. Excel veya Access veritabanları gibi bazı veri kaynakları, verilere bağlanmak için Dosya veya Web gibi ayrı bir adımı kullanır.
Veri kaynağı | Anonim Kimlik Doğrulaması | Anahtar Kimlik Doğrulaması | Kullanıcı adı ve Parola | Windows Kimlik Doğrulaması |
---|---|---|---|---|
SQL Server Veritabanı | Hayır | Hayır | Evet | Yes |
SQL Server Analysis Services | Hayır | Hayır | Evet | Yes |
Azure SQL Veritabanı | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
Azure Analysis Services veritabanı | Hayır | Hayır | Evet (1) | Hayır |
Azure Synapse Analytics (eski adı SQL Veri Ambarı) | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
Active Directory | Hayır | Hayır | Evet | Yes |
Amazon Athena | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Amazon Redshift | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Azure Blob Storage | Yes | Evet | Hayır | Hayır |
Azure Cosmos DB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Azure Veri Gezgini (Kusto) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Azure Data Lake Store | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Azure HDInsight (HDFS) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Azure HDInsight Spark | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Azure Tablo Depolaması | Hayır | Evet | Hayır | Hayır |
Denodo | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Dynamics 365 (online) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | |
Klasör | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
Google Analytics | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Google BigQuery | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Hadoop Dosyası (HDFS) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
IBM DB2 Veritabanı | Hayır | Hayır | Evet | Yes |
IBM Netezza | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Impala | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Microsoft Exchange | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Microsoft Exchange Online | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
MySQL Veritabanı | Hayır | Hayır | Evet | Yes |
OData Akışı | Yes | Evet | Evet | Yes |
ODBC | Yes | Hayı | Evet | Yes |
OLE DB | Yes | Hayı | Evet | Yes |
Oracle Database | Hayır | Hayır | Evet | Yes |
PostgreSQL Veritabanı | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
Power BI hizmeti | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Projectplace | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
R Betiği | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Salesforce Nesneleri | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Salesforce Raporları | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
SAP Business Warehouse sunucusu | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
SAP HANA Veritabanı | Hayır | Hayır | Evet | Yes |
SharePoint Dosyası (şirket içi) | Yes | Hayır | Hayır | Evet |
SharePoint Klasörü (şirket içi) | Yes | Hayır | Hayır | Evet |
SharePoint Listesi (şirket içi) | Yes | Hayır | Hayır | Evet |
SharePoint Online Dosyası | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
SharePoint Online Klasörü | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
SharePoint Online Listesi | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Smartsheet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Snowflake | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Spark | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Sybase Veritabanı | Hayır | Hayır | Evet | Yes |
Teradata | Hayır | Hayır | Evet | Evet (2) |
Vertica | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Web (3) | Yes | Hayı | Evet | Yes |
appFigures (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Common Data Service (Eski) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Dynamics 365 for Customer Insights (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Dynamics 365 for Financials (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
GitHub (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
IBM Informix veritabanı (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
MailChimp (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Microsoft Azure Consumption Insights (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Mixpanel (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Planview Enterprise One - CTM (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Planview Enterprise One - PRM (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
QuickBooks Online (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
SparkPost (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
SQL Sentry (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Şerit (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
SweetIQ (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Troux (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Twilio (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
tyGraph (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Visual Studio Team Services (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Webtrends Analytics (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Zendesk (Beta) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Kullanılabilir ancak yukarıda listelenmeyen diğer veri kaynakları | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
(1) Azure Analysis Services veri kaynağı için, veri kaynağına bağlanmak için kullanılan kimlik bilgileri için çok faktörlü kimlik doğrulamasının (MFA) devre dışı bırakılması gerekir. Ortamınız için çok faktörlü kimlik doğrulamasının etkinleştirilmesi gerekiyorsa, veri kaynağında kullanılan kimlik bilgileri için çok faktörlü kimlik doğrulamasını devre dışı bırakma seçeneği olarak Microsoft Entra Koşullu Erişim'i gözden geçirin.
(2) Teradata ile LDAP kimlik doğrulamasının kullanılması ('setx PBI_EnableTeradataLdap true' Komut İstemi komutu kullanılarak Power BI Desktop'ta etkinleştirilir) model yenileme için desteklenmez.
(3) Power BI Rapor Sunucusu web verilerini kullanırken bir sınırlamaya sahiptir: yalnızca web'den veri dosyaları yenilenebilir. Sayfa veya Ölçütü örneğine dayalı veriler yenilenemez. Bu sınırlamanın nedeni, Web.BrowserContents ve Web.Page ile oluşturulan M ifadelerinin yenilenememeleridir. Power BI Rapor Sunucusu yalnızca Web.Contents veri kaynaklarını yenileyebilir.
DirectQuery için desteklenen kimlik doğrulama yöntemlerinin listesi
Power BI Rapor Sunucusu, DirectQuery için OAuth tabanlı kimlik doğrulamasını desteklemez.
Not
Power BI DirectQuery raporları "Encrypt=True; TrustServerCertificate=True", veri kaynaklarındaki bağlantı dizesi bir parçası olarak veya "PBI_SQL_TRUSTED_SERVERS" ortam değişkenini kendi Power BI Rapor Sunucusu uygulayın.
Veri kaynağı | Anonim Kimlik Doğrulaması | Anahtar Kimlik Doğrulaması | Kullanıcı adı ve Parola | Windows Kimlik Doğrulaması | Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması |
---|---|---|---|---|---|
SQL Server Veritabanı | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Yes |
SQL Server Analysis Services | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Yes |
Azure SQL Veritabanı | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır |
Azure Analysis Services veritabanı | Hayır | Hayır | Evet (1) | Hayır | Hayır |
Azure Synapse Analytics (eski adı SQL Veri Ambarı) | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır |
Oracle Database | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Yes |
SAP Business Warehouse sunucusu | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır |
SAP HANA Veritabanı | Hayır | Hayır | Evet | Yes | Evet (2) |
Teradata | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Yes |
(1) Azure Analysis Services veri kaynağı için, veri kaynağına bağlanmak için kullanılan kimlik bilgileri için çok faktörlü kimlik doğrulamasının (MFA) devre dışı bırakılması gerekir. Ortamınız için çok faktörlü kimlik doğrulamasının etkinleştirilmesi gerekiyorsa, veri kaynağında kullanılan kimlik bilgileri için çok faktörlü kimlik doğrulamasını devre dışı bırakma seçeneği olarak Microsoft Entra Koşullu Erişim'i gözden geçirin.
(2) SAP HANA, Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması ile DirectQuery'yi yalnızca yayımlanan Power BI Desktop dosyasında (.pbix) ilişkisel veritabanı olarak kullanırken destekler.
İlgili içerik
- Power BI hizmeti Power BI raporları için veri kaynakları
Veri kaynağınıza bağlandığınıza göre, bu veri kaynağındaki verileri kullanarak bir Power BI raporu oluşturun.
Başka sorunuz var mı? Power BI Topluluğu sormayı deneyin