Ticari market analizlerinde gelir panosu
Bu makale, İş Ortağı Merkezi'ndeki Ticari Pazar için Gelir Panosu hakkında bilgi sağlar. Panoda gelir, ödeme durumu, popüler teklifler ve en iyi müşterilerle ilgili içgörüler gösterilir.
Müşteriler, faturalama modelleri, teklif planları vb. genelindeki gelir bilgilerinizi anlamak için bu raporu kullanın. Varlıklar arasında birleşik bir görünüm sağlar ve aşağıdakiler gibi sorguları yanıtlamaya yardımcı olur:
- Ne kadar gelir oluşturuldu ve ödeme durumu nedir?
- En iyi müşteriler kimler?
- En çok gelir sağlayan teklifler nelerdir?
- Faturalama modelleri ve satış kanalları nelerdir?
Bu makalede gelir raporuna erişme, sayfadaki çeşitli pencere öğelerinin amacını anlama ve dışarı aktarılan gelir raporlarını indirme işlemleri açıklanmaktadır. Kazançlarınız ve ödemeleriniz hakkında bilgi edinmek için bkz. İş Ortağı Merkezi'nde ödeme alma.
Not
Abonelik tabanlı işlemler için maksimum gecikme süresi 24 saattir. Kullanım tabanlı işlemler için en yüksek gecikme süresi, kullanım olayından sonraki ayın 7'sindedir
Gelir Panosu
Gelir panosu, tüm sipariş alımlarınız ve teklif tüketimleriniz için geliri görüntüler. Panoda şu temalar için pencere öğeleri bulunur:
- Brüt gelir
- Gelir zaman çizelgesi
- Gelir Dağılımı
- Tekliflere göre gelir
- Müşterilere göre gelir
- Coğrafi yayılma
- Ayrıntılar
Gelir panosu filtreleri
Sayfada Revenue verilerini filtrelemek için kullanabileceğiniz farklı pano düzeyinde filtreler vardır:
- Teklif türü
- Teklif listesi
- Faturalama modeli
- Ödeme durumu
- Teklif adı
- Ödeme aracı ailesi
- Satış kanalı
- Çok Partili
Filtreleri seçmek için sayfanın sağ üst kısmında Filtreler'i seçin.
Her filtre, seçebileceğiniz birden çok seçenekle genişletilebilir. Filtre seçenekleri dinamiktir ve seçili tarih aralığına göre belirlenir.
Brüt gelir
Bu pencere öğesi, seçilen dönem ve sayfa filtreleri için brüt faturalanan geliri gösterir. Brüt gelirin ödeme durumuna göre dağılımı kartlarda gösterilir: Gönderilen, Yaklaşmakta Olan, İşlenmeyen ve Toplama Aşamasında. Ayrıca seçilen dönemdeki el ile ayarlama tutarını da gösterir.
Ödeme durumuna göre brüt geliri ve ayrımları izlemek için bu pencere öğesini kullanın.
Müşteri ve işlem bilgilerini görüntülemek için Ayrıntılar bağlantısına tıklayın.
Not
"Koleksiyon devam ediyor" kartı yalnızca Microsoft ile Kurumsal anlaşması olmayan müşteriler tarafından oluşturulan geliri gösterir. Bu tutar, müşteri faturayı temizledikten sonra ödeme için uygun hale gelir.
Gelir Zaman Çizelgesi
Bu pencere öğesi, gelecekteki ödemelerle ilgili bir tahmin elde edebilmeniz için ödeme için uygun gelirin zaman çizelgesi görünümünü gösterir. Son ödeme için uygun gelir tutarını ve gelecekteki ödemelerde tahmini uygun geliri gösterir.
Her ödemede göz önünde bulundurulan işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Katkıda bulunan işlemleri görüntüle'ye tıklayın.
Not
Sayfa filtreleri, Gelir zaman çizelgesi pencere öğesinde gösterilen verileri etkilemez.
Ödeme durumuna göre gelir
Bu pencere öğesi, ödeme durumuna göre gelir ayrımının aylık eğilim grafiğini gösterir. Bu, geçen aylarda oluşturulan gelirin gelir eğilimini ve ödeme durumunu izlemenize yardımcı olur.
Faturalama modeline göre gelir
Bu pencere öğesi, faturalama modeline göre gelir ayrımının aylık eğilim grafiğini gösterir. Abonelik ve kullanım tabanlı işlemler tarafından oluşturulan aylık gelir eğilimini belirlemenize yardımcı olur.
Tahsilat devam ediyor: gecikmiş gün sayısı
Bu widget, tahsilat gelir miktarının gecikmiş günlere göre dağılımını gösterir. Müşterilerinizin faturalarını zamanında ödeyip ödemediklerini veya temerrüde düşme risklerinin olup olmadığını izlemenize yardımcı olur.
Süresi geçmiş işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Katkıda bulunan işlemleri görüntüle'ye tıklayın.
İşlemler
Sipariş işlemleri ve Kullanım işlemi pencere öğeleri sırasıyla abonelik ve kullanım tabanlı işlemler tarafından oluşturulan gelirle ilgili içgörüleri gösterir. Toplam işlemlerin ödeme durumuna göre ayrılmasını gösterir. Her ödeme durumu için ilgili gelir tutarını da görüntüleyebilirsiniz.
Tekliflere Göre Gelir
Bu pencere öğesi, yayımlanan tekliflerinizin oluşturduğu gelirle ilgili içgörüleri gösterir. Varsayılan seçim Tümü'dür ve grafikte ilk üç teklifin aylık eğilimi gösterilir. Gelirin planlara göre daha fazla ayrımını görüntülemek için herhangi bir teklife tıklayın.
Müşterilere göre gelir
Bu pencere öğesi, müşterilere göre gelir ayrımını gösterir. Kurumsal anlaşma müşterileri ile kurumsal olmayan anlaşma müşterileri arasındaki dağılımı gösterir. Ayrıca bu iki müşteri türü tarafından oluşturulan aylık gelir eğilimini de sağlar. Kurumsal Anlaşma(EA) veya Kurumsal Anlaşma Dışı (EA olmayan) sekmeleri seçerek en çok gelir elde eden müşterileri görüntüleyebilirsiniz.
Coğrafi yayılma
Bu pencere öğesi, ülkeye/bölgeye göre gelir ayrımını gösterir. En çok gelir oluşturan bölgeleri tanımlamak ve izlemek için bu pencere öğesini kullanabilirsiniz.
Ayrıntılar
Önemli
CSV'de verileri indirmek için lütfen sayfanın üst kısmındaki Verileri indir seçeneğini kullanın.
Ayrıntılar tablosu, işlem ayına göre sıralanmış 1.000 en iyi siparişin numaralandırılmış listesini görüntüler.
- Kılavuzdaki her sütun sıralanabilir.
- Belirli bir PurchaseOrderID ve LineItemID için farklı durumlara göre bölünmüş geliri görüntülemek için kaydı genişletin.
Not
- Gelir, döviz kurlarını faktöre ettiğinden bir tahmindir. İşlem para birimi, ABD doları veya iş ortağı tarafından tercih edilen para birimi cinsinden görüntülenir. Değerler, seçilen tarih aralığına ve sayfa filtrelerine göre görüntülenir.
Gelir verileri sözlüğü
Sütun Adı | Tanım |
---|---|
AyBaşlangıçTarihi | Faturalamanın yapıldığı ve PurchaseRecordID ile LineItemId'nin oluşturulduğu ay |
SatınAlımKayıtNo | Bir satınalma maddesinin tanımlayıcısı ve müşteri faturasıyla ilgilidir. Kazanç raporundaki OrderID ile aynıdır. Gelir raporu PurchaseRecordId için en son kazanç verilerini gösterir. |
SatırÖğeId | Müşterinin faturasındaki tek tek satır öğesinin tanımlayıcısı. Kazanç raporundaki LineItemID ile aynıdır. |
Fatura Kimliği | Kurumsal müşterinin Faturalama Kimliği |
KazançID | Kazanç raporundaki her kazancın benzersiz tanımlayıcısı. Kazanç raporundaki EarningID ile aynıdır. |
Teklif Türü | SaaS, VM vb. teklif türü. |
OfferId | İşlemle ilişkili pazar yeri teklifi kimliği. |
Teklif Adı | Teklifin adı |
SKU | Teklifle ilişkili plan. |
PlanId | Teklifle ilişkili planın tanımlayıcısı. Aslında bir sayıydı. |
Gelir | Ticari market üzerinden yapılan herhangi bir işlem için işlem para birimi cinsinden faturalanan satışlar. |
TahminiGelirPC | İş ortağı tarafından tercih edilen para biriminde bildirilen tahmini gelir. |
TahminiGelirUSD | Tahmini gelir ABD doları cinsinden bildirildi. |
DövizKuruTarihi | Bu tarih, para birimi dönüştürmeleri için döviz kurlarını hesaplamak için kullanılır. |
ExchangeRatePC | Gelir tutarını iş ortağı tarafından tercih edilen ödeme para birimine dönüştürmek için kullanılan döviz kuru |
ExchangeRateUSD | Bu döviz kuru, işlem tutarını ABD Doları cinsinden dönüştürmek için kullanılır |
Teşvik Oranı | İşlem için uygulanan teşvik oranı. |
Ödeme Durumu | İşlem için ödeme durumu. Olası değerler İşlenmemiş, Yaklaşan, Toplanmamış, Gönderilmiş. |
ÖdemeGönderimTarihi | Ödemenin iş ortağına gönderildiği tarih. |
Ödeme Aracı Türü | Ödemenin iş ortağına gönderildiği aracı temsil eder. |
Ödeme Para Birimi | Ödemeyi almak için iş ortağının tercih ettiği para birimi. İşlem geçmişi raporundaki lastpaymentcurrency sütunuyla aynıdır. |
SalesChannel | Müşterinin satış kanalını temsil eder. Azure Lisans Türü ile aynıdır. - Kurumsal anlaşma - Kullandıkça Öde - Microsoft bulut sözleşmesi (GTM) - Bulut çözümü sağlayıcısı |
Faturalama Modeli | Tahmini gelirin hesaplanması için kullanılan abonelik veya tüketim tabanlı faturalama modeli. Bu iki değerden birine sahip olabilir. - Kullanıma Dayalı - Abonelik Tabanlı |
Varlık Kimliği | Yazılım varlıkları için bir tanımlayıcı. Siparişler raporundaki AssetId değeriyle aynıdır. |
Miktar | Hareketler için faturalanan miktarı gösterir. Bu alan, abonelik tabanlı teklifler için koltukları ve site satın alma sayısını ve tüketim tabanlı teklifler için kullanım birimlerini temsil eder. |
Birimler | işlem birimini gösterir. Olası değerler şunlardır: -Koltuk - Siteler - Saat -NA |
Deneme Dağıtımı | Teklifin faturalama sırasında deneme dağıtımında olup olmadığını belirtir |
ListeFiyatıUSD | Teklif planının abd doları cinsinden genel olarak listelenen fiyatı |
İndirimliFiyatUSD | Teklif planının ABD Doları cinsinden indirimli fiyatı. |
İşlemTutarKK | Orijinal işlem para birimindeki işlem tutarı. İşlem geçmişi raporundaki işlem tutarı sütununa başvurur |
İşlem Tutarı PC | İş ortağı tarafından tercih edilen ödeme para birimi cinsinden işlem tutarı. |
İşlemTutarıUSD | ABD doları cinsinden işlem tutarı. İşlem geçmişi raporundaki işlem para birimi USD sütununa başvurur |
TransactionCurrency | Müşteri tarafından yapılan işlemde kullanılan para birimini gösterir. |
KazanılanMiktarCC | Orijinal işlem para birimi cinsinden kazanç tutarı |
KazançMiktarıPC | İş ortağı tarafından tercih edilen ödeme para birimi cinsinden kazanç tutarı |
Kazanç Miktarı USD | ABD Doları olarak kazanç tutarı |
EarningCurrencyCode | Kazanç için işlem para birimi kodu. |
EarningExchangeRatePC | Kazanç tutarını iş ortağı tarafından tercih edilen ödeme para birimine dönüştürmek için kullanılan döviz kuru |
Tahmini Ödeme Ayı | İş ortağının bu işlem için ödeme alabileceği tahmini ay. |
DönemBaşlangıçTarihi | Sipariş aboneliği döneminin başlangıç tarihi |
DönemBitişTarihi | Sipariş aboneliği döneminin bitiş tarihi |
IsPrivatePlan | Özel bir plan olup olmadığını belirlemek için bayrak kullanın. - 0 değeri false değerini gösterir. - 1 true değerini gösterir. |
IsPrivateOffer | Özel bir teklif olup olmadığını belirlemek için işaretleyici. - 0 değeri false değerini gösterir. - 1 değeri doğruyu gösterir. |
ÖzelTeklifKimliği | işlemlerle ilişkili özel teklif ID'si. |
ÖzelTeklifAdı | işlemle ilişkili özel teklif adı. |
MüşteriDüzeltmesiUSD | Kanal iş ortağı tarafından faturalanan müşteriye ABD Doları cinsinden sunulan fiyat. Bu değer ISV iş ortakları için boş olduğundan, yalnızca Kanal iş ortakları müşterinin son ayarlanan fiyatını görebilir |
FaturaEdildiMi | İşlem için fatura oluşturulacak olup olmadığını belirlemek için bayrak. - 0 değeri false değerini gösterir. - 1 değeri doğruyu gösterir. |
FaturaId | Müşteriye gönderilen faturanın benzersiz tanımlayıcısını gösterir |
Fatura Tarihi | Faturanın oluşturulduğu tarihi gösterir |
Fatura Vade Tarihi | Müşteri faturasında belirtilen ödeme son tarihini gösterir |
Toplanmamış Günler | payoutStatus tahsil edilmemişse süresi geçmiş günleri gösterir. |
Ayarlama Türü | Bu satırın ayarlamayla ilişkili olup olmadığını gösterir. |
DüzenlemeNedenKodu | Ayarlamanın nedenini gösterir |
FaturaHesapKimliği | Faturalamanın oluşturulduğu hesabın tanımlayıcısı. Kazanç Raporunuzu Müşteri, Sipariş ve Kullanım Raporlarına bağlamak için BillingAccountID değerini CustomerID ile eşleyin. |
MüşteriID | Müşteriye atanan benzersiz tanımlayıcı. Bir müşterinin sıfır veya daha fazla Azure Market aboneliği olabilir. Müşteriler raporundaki "CustomerID" ile aynıdır. |
Müşteri Adı | Müşterinin adı |
MüşteriŞirketAdı | Müşterinin şirketinin adı |
Müşteri E-postası | Son müşteri tarafından sağlanan e-posta adresi. Bu adres, müşterinin Azure aboneliğindeki e-posta adresinden farklı olabilir. |
CustomerCity | Müşteri tarafından sağlanan şehir adı |
MüşteriDurumu | Müşteri tarafından sağlanan eyalet adı |
MüşteriÜlkesi | Müşteri tarafından sağlanan ülke/bölge adı. Ülke/bölge, müşterinin Azure aboneliğindeki ülke/bölgeden farklı olabilir. |
MüşteriPostaKodu | Fatura müşterisi tarafından sağlanan posta kodu |
ResellerId | Satıcıya atanan benzersiz tanımlayıcıyı gösterir. |
ResellerŞirketi | Satıcının şirketinin adı |
ResellerEmail | Satıcı tarafından sağlanan e-posta adresi. |
ResellerCity | Satıcı tarafından sağlanan şehir adı |
ResellerState | Satıcı tarafından sağlanan eyalet adı |
ResellerCountry | Satıcı tarafından sağlanan ülke/bölge adı |
SatıcıPostaKodu | Bayi tarafından sağlanan posta kodu |
Çok Partili | Özel teklif işleminin çok taraflı olup olmadığını gösteren gösterge. - 1, ISV ve kanal ortağı gibi çok tarafların dahil olduğunu gösterir. - 0 yalnızca ISV iş ortağının dahil olduğunu gösterir |
PartnerInfo | Çok taraflı özel teklif işlemine dahil olan tarafların adını ve SellerID değerini temsil eder. |
Satış Notları | Özel teklif oluşturma sırasında ISV veya Kanal iş ortağı tarafından eklenen satış notu. ISV, Kanal İş Ortağının Satış notlarını veya tam tersini görüntüleyemez. |
İlgili içerik
- Gelir panosu veya ticari market analizi hakkında sık sorulan sorular ve kapsamlı veri terimleri sözlüğü için bkz . Ticari market analizi sık sorulan sorular.
- Ödeme ekstreleri hakkında bilgi için bkz . Ödeme ekstreleri.
- Ödeme zamanlamaları hakkında bilgi için bkz . Ödeme zamanlamaları ve işlemleri.
- Sanal Makine (VM) kullanım ve ölçülü faturalama ölçümleri için, bkz. ticari pazar yeri analizlerindeki kullanım panosu.
- Siparişleriniz hakkında grafik ve indirilebilir biçimde bilgi için bkz Ticari market analizinde Siparişler panosu.
- Son 30 gün içindeki indirme isteklerinizin listesi için Ticari pazar içgörülerindeki İndirmeler merkezi'ne bakın.
- Ticari pazardaki analiz raporlarına genel bakış için bkz İş Ortağı Merkezi'nde ticari pazardaki analiz raporlarına erişim.