Kazançlar - İş Ortağı Merkezi'nde mağaza raporu
Uygun roller: Mağaza/Market: Finansal Destekçi
Store raporu, Microsoft Store aracılığıyla oluşturulan gelir için kazançlar, ödeme ve ilişkili mutabakat ayrıntılarını içerir. Şablon yalnızca depoya özgü öznitelikleri içerir.
Bu raporu almak için:
- İş Ortağı Merkezi oturum açın ve Kazançlaröğesini seçin.
- Raporu indir > Kazançlar 'ı seçin |depolayın ve raporu almak için yönergeleri izleyin. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Ayrıntılı kazanç raporları alma. Rapor aşağıdaki öznitelikleri içerir:
Şema
Öznitelik adı | Açıklama |
---|---|
hesaplamaTarihi | Kazancın sistemde hesaplandığı tarih |
kazançMiktarı | Orijinal işlem para biriminde Kazanç Tutarı |
Son Ödeme Para Birimindeki Kazanç Miktarı | Son ödeme para birimindeki kazanç tutarı (Önceki ödemeler ödenmediğinde alan boş olur) |
kazançMiktarıUSD | ABD Doları olarak kazanç tutarı |
kazançTarihi | Kazanç tarihi |
earningExchangeRate | Karşılık gelen ABD doları tutarını göstermek için kullanılan döviz kuru |
kazançKimliği | Her kazanç için benzersiz tanımlayıcı |
earningParticipantId, earningParticipantName ve earningParticipantIdType | İşlem ilişkisinde iş ortağı kimliği |
Kazanç oranı | Kazanç oluşturmak için işlem tutarına uygulanan teşvik oranı |
Kazanç Türü | Ücret, indirim, co-op, satış vb. olup olmadığını gösterir |
tahmini ödeme ayı | Kazancın ödenme olasılığı yüksek olduğu ay. İşlem tarihine göre belirlenir. |
döviz kuru tarihi | EarningAmount USD'yi hesaplamak için kullanılan döviz kuru tarihi |
externalReferenceId | Programın benzersiz tanımlayıcısı |
hariciReferansIdEtiketi | Benzersiz tanımlayıcı etiketi |
son ödeme para birimi | Son ödeme para birimi (önceden ödenmemişse boş) |
manivela | Kazanç için iş kuralını gösterir |
yerel sağlayıcı satıcı | Yerel sağlayıcı/kayıtlı satıcı |
Vade ayı | Tahmini ödeme ayı |
Sipariş Kimliği | Müşterinin faturasıyla ilgilidir |
parentProductId (anaÜrünKimliği) | Benzersiz ana ürün tanımlayıcısı. İşlem için bir üst ürün yoksa, Üst Ürün Kimliği = Ürün Kimliği olur. |
anaÜrünAdı | Ana ürünün adı. İşlem için bir üst ürün yoksa, o zaman parentProductName = productName olur. |
participantId | Program kapsamında kazanç sağlayan ortağın birincil kimliği |
katılımcıKimlikTürü | Teşvik programları için çoğunlukla program kimliği ve pazar yerleri için satıcı kimliği |
katılımcıAdı | Kazanan iş ortağının adı |
ortaklar derneği | Ortağın müşteriyle olan ilişkisinin türü. Örnekler: kurumsal bayi, PAL. Sahip |
ortakÜlkeKodu | Kazanç ortağının konumu/ülkesi/bölgesi |
parça numarası | Her zaman boş |
ödemeKimliği | Benzersiz tanımlayıcı, işlem raporundaki tüm işlemleri ödeme raporundaki bir ödemeyle ilişkilendirmektedir |
ödemeDurumu | Ödeme durumu |
ödemeDurumAçıklaması | Ödeme durumunun kolay açıklaması |
productId | Benzersiz ürün tanımlayıcısı |
ürünAdı | İşlemle bağlantılı ürün adı |
ürün türü | Uygulama, Eklenti veya Oyun gibi ürün türü |
Program Kodu | Program adıyla eşleştirilecek dize |
programName | Teşvik/mağaza programı adı |
miktar | Programa göre değişir. İşlem programları için faturalanan miktarı gösterir |
miktarTürü | Miktarın türünü gösterir, örneğin MAU (aylık etkin kullanıcılar), Seats. |
reasonCode | Düzeltme nedeni |
mağaza ücreti | Uygulamayı veya eklentiyi Mağaza'da kullanılabilir hale getirmek için Microsoft tarafından tutulan tutar |
taxCity | |
vergiÜlkesi | |
VergiTahsilatModeli | Vergilerin karşılanmasında sorumlu olan taraf (satış, kullanım veya KDV/GST vergileri) |
vergi iadesi | Havale edilen vergi tutarı (satış, kullanım veya KDV/GST vergileri) |
taxState | Müşterinin durumu |
taxZipCode | Müşterinin posta kodu |
tpan | Üçüncü taraf reklam ağını gösterir |
işlemTutarı | Kazancın oluşturulduğu özgün işlem para birimindeki işlem tutarı |
işlemTutarıUSD | ABD Doları olarak işlem tutarı |
işlemÜlkeKodu | İşlemin gerçekleştiği ülke/bölge kodu |
işlemDövizTuru | Özgün müşteri işleminin gerçekleştiği para birimi (iş ortağı konumu para birimi değildir) |
işlemTarihi | İşlemin tarihi. Birçok işlemin tek bir kazanç elde etmeye katkıda bulunduğu programlar için kullanışlıdır |
transactionExchangeRate | karşılık gelen işlem ABD doları tutarını göstermek için kullanılan döviz kuru verileri |
transactionId | İşlemin benzersiz tanımlayıcısı |
işlemÖdemeYöntemi | Kart, Mobil Operatör Faturalaması veya PayPal gibi işlem için kullanılan müşteri ödeme aracı |
işlem türü | Satın alma, para iadesi, ters ödeme veya geri ödeme gibi işlem türü |
İş yükü | İş yükünün adı, hizmet adı, örneğin, spo (Sharepoint için), powerbistandalone (Power BI Tek Başına), Sanal Makineler |