Ürün kaynakları
Satın alabilen malları veya hizmetleri temsil eden kaynaklar. Ürün türünü ve şeklini (SKU) açıklamaya ve ürünün stoktaki kullanılabilirliğini denetlemeye yönelik kaynakları içerir.
Ürün
Satın alabilen bir iyi veya hizmeti temsil eder. Tek başına bir ürün satın alınabilen bir ürün değildir.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
Kimlik | Dize | Bir ürünün kimliği. |
başlık | Dize | Ürün başlığı. |
Açıklama | Dize | Ürün açıklaması. |
ürünTürü | Öğe Türü | Bu ürünün tür kategorilerini açıklayan bir nesne. |
Microsoft ürünü mü | Bool | Ürünün bir Microsoft ürünü olup olmadığını gösterir. |
yayıncıAdı | Dize | Varsa ürünün yayımcısının adı. |
Bağlantı | Ürün Bağlantıları | Ürünün içinde yer alan kaynak bağlantıları. |
Öğe Türü
Bir ürünün türünü temsil eder.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
Kimlik | Dize | Tür tanımlayıcısı. |
displayName | Dize | Öğe türünün görünen adı. |
Alt | Öğe Türü | Opsiyonel. Bir öğe türü için alt tür kategorisini açıklayan nesne. |
ProductLinks
ürününe aitbağlantılarının listesini içerir.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
sku'lar | Bağlantı | Temel SKU'lara erişim için bağlantı. |
Bağlantı | ResourceLinks | Bir kaynağın içinde yer alan kaynak bağlantıları. |
Sku
Bir ürün altında satın alabilen Stok Tutma Birimi'ni (SKU) temsil eder.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
Kimlik | Dize | SKU'nun kimliği. Kimlik yalnızca ana ürünü bağlamında benzersizdir. |
başlık | Dize | SKU'nun başlığı. |
Açıklama | Dize | SKU'nun açıklaması. |
ProductId | Dize | SKU'yu içeren üst Ürün'in kimliği. |
minimum Miktar | Int | Satın alma için izin verilen minimum miktar. |
maksimum Miktar | Int | Satın alma için izin verilen maksimum miktar. |
isTrial | Bool | SKU'nun deneme öğesi olup olmadığını gösterir. |
desteklenen fatura dönemleri | Dize dizisi | SKU için desteklenen faturalama döngülerinin listesi. Desteklenen değerler, BillingCycleTypeiçinde bulunan üye adlarıdır. |
satın alma ön koşulları | Dize dizisi | Bir öğe satın almadan önce gerekli olan önkoşul adımlarının veya eylemlerin listesi. Desteklenen değerler şunlardır: "InventoryCheck" - Bir madde satın alma girişiminde bulunilmeden önce öğenin envanterinin değerlendirilmesi gerektiğini gösterir. "AzureSubscriptionRegistration" - Bir öğe satın almayı denemeden önce bir Azure aboneliğinin gerekli olduğunu ve kaydedilmesi gerektiğini gösterir. |
envanterDeğişkenler | Dize dizisi | Bir öğede envanter denetimi yürütmek için gereken değişkenlerin listesi. Desteklenen değerler şunlardır: "CustomerId" - Satın alma işleminin olacağı müşterinin kimliği. "AzureSubscriptionId" - Azure rezervasyon satın alma işlemi için kullanılacak Azure aboneliğinin kimliği. "ArmRegionName" - Envanterin doğrulandığı bölge. Bu değer, SKU'nun DynamicAttributes değerindeki "ArmRegionName" değeriyle eşleşmelidir. |
sağlamaDeğişkenleri | Dize dizisi | Bir öğe satın alırken, bir sepet satır öğesinin tedarik bağlamında sağlanması gereken ilgili değişkenlerin listesi. Desteklenen değerler şunlardır: Kapsam - Azure rezervasyon satın alma kapsamı: "Tek", "Paylaşılan". "SubscriptionId" - Azure rezervasyon satın alma işlemi için kullanılacak Azure aboneliğinin kimliği. "Süre" - Azure rezervasyonunun süresi: "1Year", "3Year". |
dynamicAttributes | anahtar/değer çiftleri | Bir öğeye uygulanan dinamik özelliklerin sözlüğü. Sözlükteki özellikler dinamiktir ve bildirimde bulunmadan değişebilir. İş ortakları, bir özelliğin değerinde var olan belirli anahtarlar üzerinde güçlü bağımlılıklar oluşturmaktan kaçınmalıdır. |
Bağlantı | ResourceLinks | SKU'nun içinde yer alan kaynak bağlantıları. |
Onaylama Özellikleri | Kanıtlama Özellikleri | SKU'nun kanıtlama özellikleri. |
tüketimTürü | Dize | Yalnızca sku fazla kullanımgibi tüketimi destekliyorsa kullanılabilir. |
özelleşmiş teklif özellikleri | özel Teklif Özellikleri listesi | Yalnızca ürün, SpecializedOffer'ın alt Türü olduğunda kullanılabilir. |
asgari satın alma taahhüdü | MinimumSatınAlmaTaahhüdü | ** Hesaplama hizmetleri için taahhüt edilen sabit tutar. |
Dinamik SKU öznitelikleri
Yeni ticari lisans tabanlı ürün ve hizmetlerle ilgili önemli özellikler.
Not
Lisans tabanlı hizmetlere yönelik yeni ticaret deneyimleri birçok yeni özellik içerir ve tüm Bulut Çözümü Sağlayıcısı (CSP' ler) tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. yeni ticaret deneyimlerine genel bakış.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
kısıtlamaları var | Boolean | SKU'nun assetContraints içerip içermediğini açıklar |
eklentidir | Boolean | SKU'nun bir eklenti olup olmadığını açıklar |
prerequisiteSkus | dize dizisi | Eklentinin çalışabileceği ürünleri ve sku'ları açıklar |
hedef tekliflerini yükselt | dize dizisi | Öğenin yükseltebileceği ürünlerin ve sku'ların listesi |
dönüştürme talimatları | Dönüşüm Talimatları Listesi | Dönüştürme işlemleri için geçerli yönergelerin listesi |
özelleşmiş teklif özellikleri
Not
Lisans tabanlı hizmetlere yönelik yeni ticaret deneyimleri birçok yeni özellik içerir ve tüm Bulut Çözümü Sağlayıcısı (CSP' ler) tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. yeni ticaret deneyimlerine genel bakış.
Yalnızca "SpecializedOffers" ürün alt Türleri için geçerlidir
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
başlangıçTarihi | Dize | Yönergelerin uygulandığı terim kimlikleri |
bitişTarihi | Dize | Yenilemeleri tanımlayan seçenekler |
fiyatlandırma politikaları | Fiyatlandırma Politikaları listesi | Promosyon indirimi türlerini ve değerlerini tanımlayan ilkelerin listesi. |
Minimum Satın Alma Taahhüdü
Hesaplama hizmetlerinde taahhüt edilebilecek minimum tutarın öznitelikleri.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
tahıl | Dize | En düşük satın alma taahhüdü dönemi. |
para birimi kodu | Sözlük<Metin, Metin> | Kaydedilebilecek minimum tutarın "para birimi" ve "simgesi". |
miktar | Int | Hesaplama hizmetleri için taahhüt edilebilecek minimum tutar. |
Fiyatlandırma Politikaları
Promosyon indirimi türlerini ve değerlerini açıklama.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
tür | Dize | İndirimin yüzdelere mi yoksa sabit fiyat indirimlerine mi dayandığını açıklayın. |
değer | Dize | Uygulanan indirim miktarını tanımlar. |
Kullanılabilirlik
Bir SKU'nun satın alınabilir olduğu bir yapılandırmayı (ülke/bölge, para birimi ve sektör segmenti gibi) temsil eder.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
Kimlik | Dize | Bu kullanılabilirlik kimliği. Bu kimlik yalnızca üst ürün ve SKUbağlamında benzersizdir. Kullanılabilirlik Kimliklerinin zaman içinde değişebileceğini unutmayın. İş ortakları, bu değeri aldıktan sonra yalnızca kısa bir süre içinde bu değere güvenmelidir. |
ProductId | Dize | Bu kullanılabilirliği içeren ürün 'in kimliği. |
skuId | Dize | Bu kullanılabilirliği içeren SKU kimliği. |
katalogÖğeId | Dize | Katalogdaki bu öğenin benzersiz tanımlayıcısı. Üst SKUsatın alınırken bu kimlik numarası OrderLineItem.OfferId veya CartLineItem.CatalogItemId özelliklerine girilmeli. Not Bu kimlik zaman içinde değişebilir. Bu değere, aldıktan sonra yalnızca kısa bir süre içinde güvenmeniz gerekmektedir. Yalnızca satın alma sırasında erişilmeli ve kullanılmalıdır. |
varsayılan para birimi | Dize | Bu kullanılabilirlik için desteklenen varsayılan para birimi. |
parça | Dize | Bu kullanılabilirlik için sektör segmenti. Desteklenen değerler şunlardır: Ticari, Eğitim, Kamu, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. |
ülke | Dize | Bu kullanılabilirlik durumunun geçerli olduğu ülke veya bölge (ISO ülke kodu biçiminde). |
satın alınabilir | Boolen | Bu kullanılabilirliğin satın alınabilir olup olmadığını gösterir. |
yenilenebilirMi | Bool | Bu kullanılabilirlik durumunun yenilenebilir olup olmadığını gösterir. |
Yenileme Talimatları | RenewalInstruction | Belirli bir kullanılabilirlik için yenileme yönergelerini temsil eder. |
ürün | ürün | Bu kullanılabilirlik, şu ürüne karşılık gelir. |
Sku | Sku | Bu kullanılabilirlik, bu SKU'ya karşılık gelmektedir. |
Terimler | Terim kaynakları dizisi | Bu kullanılabilirlik için geçerli koşulların koleksiyonu. |
Bağlantı | ResourceLinks | Kullanılabilirlik içinde yer alan kaynak bağlantıları. |
Yenileme talimatı
Not
Lisans tabanlı hizmetlere yönelik yeni ticaret deneyimleri birçok yeni özellik içerir ve tüm Bulut Çözümü Sağlayıcısı (CSP' ler) tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. yeni ticaret deneyimlerine genel bakış.
Belirli bir kullanılabilirlik için yenileme yönergelerini temsil eder.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
uygulanabilirTerimId'ler | Dize dizisi | Yönergelerin uygulandığı terim kimlikleri |
Yenileme Seçenekleri | RenewalOption Dizisi | Yenilemeleri tanımlayan seçenekler |
Yenileme Seçeneği
Not
Lisans tabanlı hizmetlere yönelik yeni ticaret deneyimleri birçok yeni özellik içerir ve tüm Bulut Çözümü Sağlayıcısı (CSP' ler) tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. yeni ticaret deneyimlerine genel bakış.
Belirli bir kullanılabilirlik için yenileme yönergelerini temsil eder.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
renewToId | Dize | Yenilenmesi planlanan ürünü ve SKU'yu temsil eder. |
OtomatikYenilenebilirMi | Bool | Kullanılabilirlik durumunun otomatik olarak yenilenip yenilenemeyeceğini |
Terim
Kullanılabilirlik satın alınabilecek bir terimi temsil eder.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
süre | Dize | Terimin süresinin ISO 8601 göstergesi. Desteklenen geçerli değerler P1M (bir ay), P1Y (bir yıl) ve P3Y (üç yıl) değerleridir. |
Açıklama | Dize | Terimin açıklaması. |
EnvanterKontrolTalebi
Belirli katalog öğelerine göre envanteri denetleme isteğini temsil eder.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
Hedef Öğeler | EnvanterÖğesi dizisi | Stok denetiminin değerlendireceği katalog öğelerinin listesi. |
envanter bağlamı | Anahtar/değer çiftleri | Envanter denetimlerini gerçekleştirmek için gereken bağlam değerlerinin sözlüğü. Ürünlerin her SKU, bu işlemi gerçekleştirmek için hangi değerlerin (varsa) gerekli olduğunu tanımlar. |
Bağlantı | ResourceLinks | Envanter denetimi isteğinde yer alan kaynak bağlantıları. |
Envanter Öğesi
Envanter denetimi işleminde tek bir öğeyi temsil eder. Bu kaynak, giriş isteğinde hedef öğeleri belirtmek için kullanılır ve envanter denetimi işleminin çıkış sonuçlarını göstermek için de kullanılır.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
ProductId | Dize | (Gerekli) ürününün ID'si. |
skuId | Dize | SKU'in kimliği. Bu kaynağı bir envanter isteğine giriş olarak kullanırken, bu değer isteğe bağlıdır. Bu değer sağlanmazsa, ürünün altındaki tüm SKU'lar stok denetimi işleminin hedef öğeleri olarak kabul edilir. |
kısıtlı | Bool | Bu öğenin kısıtlı bir envantere sahip olup olmadığını gösterir. |
Kısıtlamalar | EnvanterKısıtlaması dizisi | Bu öğe için bulunan kısıtlamaların ayrıntıları. Bu özellik yalnızca isRestricted = "true" olduğunda doldurulur. |
Envanter Kısıtlaması
Envanter kısıtlamasının ayrıntılarını temsil eder. Bu ayrıntılar yalnızca envanter denetimi çıktı sonuçları için geçerlidir, giriş istekleri için geçerli değildir.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
reasonCode | Dize | Kısıtlamanın nedenini tanımlayan kod. |
Açıklama | Dize | Stok kısıtlamasının açıklaması. |
Özellikler | Anahtar/değer çiftleri | Kısıtlama hakkında daha fazla ayrıntı sağlayabilen özelliklerin sözlüğü. |
Fatura Dönemi Türü
Faturalama döngüsü türünü belirten değerler içeren bir [Enum/dotnet/api/system.enum).
Değer | Pozisyon | Açıklama |
---|---|---|
Bilinmeyen | 0 | Enum başlatıcısı. |
Aylık | 1 | İş ortağının aylık olarak ücretlendirileceğini gösterir. |
Yıllık | 2 | İş ortağının yıllık olarak ücretlendirileceğini gösterir. |
Hiç kimse | 3 | İş ortağından ücret alınmayacak olduğunu gösterir. Bu değer deneme öğeleri için kullanılabilir. |
TekSefer | 4 | Partnerin bir kez ücretlendirileceğini gösterir. |
Üç Yılda Bir | 5 | İş ortağının her üç yılda bir ücretlendirileceğini gösterir. |
Attestasyon Özellikleri
Bir doğrulama türünü ve satın almak için gerekli olup olmadığını temsil eder.
Mülk | Tür | Açıklama |
---|---|---|
doğrulamaTürü | Dize | Kanıtlama türünü gösterir. Windows 365 ürünleri Windows 365 değerini taşıyacaktır. Windows 365 kanıtlama metni "Windows Hibrit Avantajı ile Windows 365 Business kullanan her kişinin birincil iş cihazında Windows 10/11 Pro'nun geçerli bir kopyasının da yüklü olması gerektiğini anlıyorum." |
DoğrulamayıZorla | Boolean | Satın alma için kanıtlama gerekip gerekmediğini gösterir. |