Şubat 2024'te Microsoft Cloud for Sustainability'teki yenilikler
Önemli
Bu işlevin bir kısmı veya tümü, önizleme sürümü kapsamında kullanılabilir. İçerik ve işlev değiştirilebilir.
Microsoft Cloud for Sustainability'nin Şubat 2024 sürümünde aşağıdaki güncelleştirmeler bulunur.
Yeni özellikler
Özellik | Açıklama | Beklenen sürüm tarihi |
---|---|---|
Su sürdürülebilirliği özellikleri Microsoft Sustainability Manager | Genel kullanılabilirlik. | 13 Şubat 2024 |
Atık sürdürülebilirlik özellikleri Microsoft Sustainability Manager | Genel kullanılabilirlik. | 13 Şubat 2024 |
Sustainability Manager içinde Copilot ile rapor oluşturma | Copilot ile doğal dil kullanarak bir rapor oluşturun. | 13 Şubat 2024 |
Sustainability Manager içinde Copilot ile veri sorgusu | Copilot ile verileri sorgulama. | 13 Şubat 2024 |
Sustainability Manager içinde Copilot ile hesaplama modelleri oluşturun | Copilot ile doğal dil kullanarak hesaplama modelleri oluşturun. | 13 Şubat 2024 |
Departman verilerini içe aktarma | Verileri farklı bir departmana aktarın. | 1 Şubat 2024 |
Güncelleştirir
Özellik | Güncelleş | Beklenen sürüm tarihi |
---|---|---|
Hedef oluşturma | Artık Temel değerinizin yüzdesi olarak el ile hedef değerler girebilirsiniz. Örneğin, Temel değeriniz 100.000 ise ve Temel değerin yüzdesini 50 olarak ayarlarsanız, Hedef değer alanı otomatik olarak 50.000 doldurur. | 1 Şubat 2024 |
Microsoft Cloud for Sustainability Veri modeli | Cloud for Sustainability veri modeli artık ürün karbon ayak izi varlıklarını içermektedir, böylece ürün karbon ayak izi verilerini Sustainability Manager'a aktarabilirsiniz. Kullanıcı arabirimindeki değişiklikler, verileri görüntülemenize ve analiz etmenize olanak sağlar. | 1 Şubat 2024 |
Sürdürülebilirlik için Bulut su veri modelindeki su miktarı varlığı | Su miktarı varlığındaki iki yeni alan, su işlemleri için gerçekleşen maliyete dayalı olarak içgörüler izlemenize, analiz etmenize ve oluşturmanıza olanak tanıyan maliyet değerlerini depolamanızı destekler. Bu alanlar Maliyet ve Maliyet birimi'dir. Maliyet alanına bir değer girerseniz, Maliyet birimi gerekli bir alana dönüşür. Maliyet birimi , Birim tablosuna yapılan bir aramadır ve maliyet değerlerini farklı birimlerde girmenize olanak tanır. | 29 Şubat 2024 |
İlgili bilgiler
- Genel bakıştaki Microsoft Cloud for Sustainability yenilikler
- 2023 2. dalga için Microsoft Cloud for Sustainability yenilikler ve planlar