COVID İzleme projesi
COVID İzleme Projesi veri kümesi, tüm ABD eyaletlerinden ve bölgelerinden testler, onaylanan vakalar, hastaneye yatırılan vakalar ve hasta sonuçlarına yönelik son sayıları sağlar.
Bu veri kümesi hakkında daha fazla bilgi için github projesi deposuna bakın.
Not
Microsoft, Azure Open Datasets'i "olduğu gibi" sağlar. Microsoft, veri kümelerini kullanımınızla ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti veya koşul sağlamaz. Yerel yasalarınız kapsamında izin verilen ölçüde, Microsoft veri kümelerini kullanımınızdan kaynaklanan doğrudan, sonuçsal, özel, dolaylı, arızi veya cezai dahil olmak üzere tüm zarar veya kayıplar için tüm sorumluluğu kabul etmez.
Bu veri kümesi Microsoft’un kaynak verileri aldığı orijinal hükümler kapsamında sağlanır. Veri kümesi Microsoft’tan alınan verileri içerebilir.
Veri Kümeleri
Veri kümesinin değiştirilen sürümleri CSV, JSON, JSON-Lines ve Parquet biçiminde sunulur.
- https://pandemicdatalake.blob.core.windows.net/public/curated/covid-19/covid_tracking/latest/covid_tracking.csv
- https://pandemicdatalake.blob.core.windows.net/public/curated/covid-19/covid_tracking/latest/covid_tracking.json
- https://pandemicdatalake.blob.core.windows.net/public/curated/covid-19/covid_tracking/latest/covid_tracking.jsonl
- https://pandemicdatalake.blob.core.windows.net/public/curated/covid-19/covid_tracking/latest/covid_tracking.parquet
Değiştirilen tüm sürümlerde ISO 3166 alt bölüm kodları ve yükleme süreleri bulunur ve bunlarda alt çizgi ayırıcılar ile küçük harf sütun adları kullanılır.
Ham veriler: 'https://pandemicdatalake.blob.core.windows.net/public/raw/covid-19/covid_tracking/latest/daily.json'
Değiştirilen ve ham verilerin önceki sürümleri: https://pandemicdatalake.blob.core.windows.net/public/curated/covid-19/covid_tracking/
https://pandemicdatalake.blob.core.windows.net/public/raw/covid-19/covid_tracking/
Veri hacmi
Tüm veri kümeleri günlük olarak güncelleştirilir. 13 Mayıs 2020 itibarıyla 4.100 satır (CSV 574 KB, JSON 1,8 MB, JSONL 1,8 MB, Parquet 334 KB) içerir.
Data source
Bu verilerin özgün yayımı, Atlantic’teki COVID İzleme Projesi’ne aittir. Ham veriler, states_daily_4p_et.csv dosyası kullanılarak COVID İzleme GitHub deposundan alınılır. COVID İzleme Projesi API'sinden gelen kaynaklar da dahil olmak üzere bu veri kümesi hakkında daha fazla bilgi için github projesi deposuna bakın.
Veri kalitesi
COVID İzleme Projesi, her eyalet için veri kalitesini derecelendirerek verilerin kalitesine ilişkin değerlendirmeleri hakkında daha fazla bilgi sağlar. Daha fazla bilgi için COVID İzleme Projesi veri sayfasına bakın. GitHub deposundaki veriler API’ye göre bir saat gecikmeli olabilir; en yeni verilere erişmek için API’nin kullanılması gerekir.
Lisans ve kullanım hakları ilişkilendirmesi
Bu veriler Apache Lisansı 2.0 hüküm ve koşulları kapsamında lisanslanır.
Verilerin her türlü kullanımı tüm telif hakkı, patent, ticari marka ve ilişkilendirme bildirimlerini içermelidir.
İlgili kişi
Bu veya COVID-19 Data Lake'teki diğer veri kümeleri hakkında sorularınız veya geri bildirimlerinizi almak için adresine başvurun askcovid19dl@microsoft.com.
Sütunlar
Veri Akışı Adı | Veri türü | Benzersiz | Değerler (örnek) | Açıklama |
---|---|---|---|---|
tarih | tarih | 420 | 2020-11-10 2021-01-30 | Günlük toplamların toplandığı tarih. |
date_checked | Dize | 9,487 | 2020-12-01T00:00:00Z 2020-09-01T00:00:00Z | Kullanım Dışı |
ölüm | smallint | 7,327 | 2 5 | Şu ana kadar COVID-19 nedeniyle ölen toplam kişi sayısı. |
death_increase | smallint | Kategori 429 | 1 2 | Kullanım Dışı |
Fıps | smallint | 56 | 26 55 | Devletin nüfus sayımı FIPS kodu. |
fips_code | Dize | 60 | 53 25 | Devletin nüfus sayımı FIPS kodu. |
hash | Dize | 20,780 | 63df8cccd23a5476bab2d8111b138e4c9becd35e c606cd6990f16086b5382e12d84f6206172d493d | Bu kayıt için bir karma |
Hastaneye | int | 7,641 | 89995 4 | Kullanım Dışı |
hospitalized_cumulative | int | 7,641 | 89995 4 | İyileşenler ve ölenler dahil şu ana kadar COVID-19 nedeniyle hastaneye giden toplam kişi sayısı. |
hospitalized_currently | smallint | 3,886 | 8 13 | İlgili günde COVID-19 nedeniyle hastanede olan toplam kişi sayısı. |
hospitalized_increase | smallint | 615 | 1 2 | Kullanım Dışı |
in_icu_cumulative | smallint | 2,295 | 990 220 | İyileşenler ve ölenler dahil şu ana kadar COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan toplam kişi sayısı. |
in_icu_currently | smallint | 1,643 | 2 8 | İlgili günde COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesindeki toplam kişi sayısı. |
iso_country | Dize | 1 | ABD | ISO 3166 ülke veya bölge kodu |
iso_subdivision | Dize | 57 | US-UM US-WA | ISO 3166 alt bölüm kodu |
last_update_et | timestamp | 9,487 | 2020-12-01 00:00:00 2020-09-01 00:00:00 | Günün verilerinin son güncelleştirilişi |
load_time | timestamp | 1 | 2021-04-26 00:06:49.883000 | Verilerin kaynaktan Azure’a yüklenme tarihi ve saati |
negatif | int | 10,864 | 305972 2140 | Şu ana kadar COVID-19 testi sonucu negatif olan toplam kişi sayısı. |
negative_increase | int | 7,328 | 6 17 | Kullanım Dışı |
on_ventilator_cumulative | smallint | 677 | 411 412 | İyileşenler ve ölenler dahil şu ana kadar COVID-19 nedeniyle solunum cihazı kullanan toplam kişi sayısı. |
on_ventilator_currently | smallint | 837 | 4 10 | İlgili günde COVID-19 için solunum cihazı kullanan kişi sayısı. |
bekleniyor | smallint | 944 | 2 17 | Sonuçları henüz belirlenmemiş test sayısı. |
pos_neg | int | 18,282 | 2140 2 | Kullanım Dışı |
pozitif | int | 16,837 | 2 1 | Şu ana kadar COVID-19 testinin sonucu pozitif olan toplam kişi sayısı. |
positive_increase | smallint | 4,754 | 1 2 | Kullanım Dışı |
Kurtarılan | int | 8,286 | 29 19 | Şu ana kadar COVID-19 olup iyileşen toplam kişi sayısı. |
semt | Dize | 56 | MI PA | Devletin iki harfli kodu. |
total | int | 18,283 | 2140 2 | Kullanım Dışı |
total_test_results | int | 18,648 | 2140 3 | Devlet tarafından sağlanan toplam test sonucu sayısı |
total_test_results_increase | int | 13,463 | 1 2 | Kullanım Dışı |
Önizle
tarih | semt | pozitif | hospitalized_currently | hospitalized_cumulative | on_ventilator_currently | data_quality_grade | last_update_et | hash | date_checked | ölüm | Hastaneye | total | total_test_results | pos_neg | Fıps | death_increase | hospitalized_increase | negative_increase | positive_increase | total_test_results_increase | fips_code | iso_subdivision | load_time | iso_country | negatif | in_icu_cumulative | on_ventilator_cumulative | Kurtarılan | in_icu_currently |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 | AK | 56886 | 33 | 1293 | 2 | boş | 05.03.2021 03:59:00 | dc4bccd4bb885349d7e94d6fed058e285d4be164 | 05.03.2021 03:59:00 | 305 | 1293 | 56886 | 1731628 | 56886 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ABD-AK | 26.04.2021 12:06:49 | ABD | |||||
2021-03-07 | AL | 499819 | 494 | 45976 | boş | 7/3/2021 11:00:00 | 997207b430824ea40b8eb8506c19a93e07bc972e | 7/3/2021 11:00:00 | 10148 | 45976 | 2431530 | 2323788 | 2431530 | 1 | -1 | 0 | 2087 | 408 | 2347 | 1 | US-AL | 26.04.2021 12:06:49 | ABD | 1931711 | 2676 | 1515 | 295690 | ||
2021-03-07 | AR | 324818 | 335 | 14926 | 65 | boş | 7/3/2021 12:00:00 | 50921aeefba3e30d31623aa495b47fb2ecc72fae | 7/3/2021 12:00:00 | 5319 | 14926 | 2805534 | 2736442 | 2805534 | 5 | 22 | 11 | 3267 | 165 | 3380 | 5 | US-AR | 26.04.2021 12:06:49 | ABD | 2480716 | 1533 | 315517 | 141 | |
2021-03-07 | AS | 0 | null | 1/12/2020 12:00:00 | 96d23f888c995b9a7f3b4b864de6414f45c728ff | 1/12/2020 12:00:00 | 0 | 2140 | 2140 | 2140 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ABD-AS | 26.04.2021 12:06:49 | ABD | 2140 | ||||||||
2021-03-07 | AZ | 826454 | 963 | 57907 | 143 | boş | 7/3/2021 12:00:00 | 0437a7a96f4471666f775e63e86923eb5cbd8cdf | 7/3/2021 12:00:00 | 16328 | 57907 | 3899464 | 7908105 | 3899464 | 4 | 5 | 44 | 13678 | 1335 | 45110 | 4 | US-AZ | 26.04.2021 12:06:49 | ABD | 3073010 | 273 | |||
2021-03-07 | CA | 3501394 | 4291 | boş | 7/3/2021 02:59:00 | 63c5c0fd2daef2fb65150e9db486de98ed3f7b72 | 7/3/2021 02:59:00 | 3501394 | 49646014 | 3501394 | 6 | 258 | 0 | 0 | 3816 | 133186 | 6 | ABD-CA | 26.04.2021 12:06:49 | ABD | 1159 | ||||||||
2021-03-07 | CO | 436602 | 326 | 23904 | boş | 7/3/2021 01:59:00 | 444746cda3a596f183f3fa3269c8cab68704e819 | 7/3/2021 01:59:00 | 5989 | 23904 | 2636060 | 6415123 | 2636060 | 8 | 3 | 18 | 0 | 840 | 38163 | 8 | US-CO | 26.04.2021 12:06:49 | ABD | 2199458 | |||||
2021-03-07 | CT | 285330 | 428 | 12257 | boş | 4/03/2021 11:59:00 | bcc0f7bc8c2bf77eec31b25f8b59d510f679d3e7 | 4/03/2021 11:59:00 | 7704 | 12257 | 285330 | 6520366 | 285330 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | US-CT | 26.04.2021 12:06:49 | ABD | ||||||
2021-03-07 | DC | 41419 | 150 | 16 | boş | 06.03.2021 12:00:00 | a3aa0d623d538807fb9577ad64354f48cf728cc8 | 06.03.2021 12:00:00 | 1030 | 41419 | 1261363 | 41419 | 11 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5726 | 11 | ABD-DC | 26.04.2021 12:06:49 | ABD | 29570 | 38 | |||||
2021-03-07 | DE | 88354 | 104 | boş | 6/03/2021 18:00:00 | 059d870e689d5cc19c35f5eb398214d7d9856373 | 6/03/2021 18:00:00 | 1473 | 633424 | 1431942 | 633424 | 10 | 9 | 0 | 917 | 215 | 5867 | 10 | US-DE | 26.04.2021 12:06:49 | ABD | 545070 | 13 |
Veri erişimi
Azure Notebooks
Azure Blob Depolama üzerinde barındırılan farklı veri kümesi dosya biçimlerinin URL'leri:
Pandas'taki bir http URL'sinden yerleşik özellik indirme özelliğini kullanarak veri kümesi dosyasını indirin. Pandas'ın çeşitli dosya biçimleri için okuyucuları vardır:
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.read_parquet.html
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.read_csv.html
import pandas as pd
import numpy as np
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_parquet("https://pandemicdatalake.blob.core.windows.net/public/curated/covid-19/covid_tracking/latest/covid_tracking.parquet ")
df.head(10)
df.dtypes
df.groupby('state').first().filter(['date','positive', 'death'])
df.groupby(df.state).agg({'state': 'count','positive_increase': 'sum','death_increase': 'sum'})
df_NY=df[df['state'] == 'NY']
df_NY.plot(kind='line',x='date',y="positive",grid=True)
df_NY.plot(kind='line',x='date',y="positive_increase",grid=True)
df_NY.plot(kind='line',x='date',y="death",grid=True)
df_NY.plot(kind='line',x='date',y="death_increase",grid=True)
df_US=df.groupby(df.date).agg({'positive': 'sum','positive_increase': 'sum','death':'sum','death_increase': 'sum'}).reset_index()
df_US.plot(kind='line',x='date',y="positive",grid=True)
df_US.plot(kind='line',x='date',y="positive_increase",grid=True)
df_US.plot(kind='line',x='date',y="death",grid=True)
df_US.plot(kind='line',x='date',y="death_increase",grid=True)
Azure Databricks
Bu platform/paket bileşimi için örnek kullanılamıyor.
Azure Synapse
Bu platform/paket bileşimi için örnek kullanılamıyor.
Sonraki adımlar
Açık Veri Kümeleri kataloğundaki diğer veri kümelerini görüntüleyin.