serialize işleci
Şunlar için geçerlidir: ✅Microsoft Fabric✅
Giriş satırı kümesinin sırasının pencere işlevleri için güvenli olduğunu işaretler.
işleci bildirim temelli bir anlama sahiptir. Pencere işlevlerinin uygulanabilmesi için giriş satırı kümesini serileştirilmiş (sıralı) olarak işaretler.
Sözdizimi
serialize
[Ad1=
İfade1 [,
Ad2 =
İfade2]...]
Söz dizimi kuralları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Parametreler
Ad | Tür | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
Adı | string |
Eklenecek veya güncelleştirilecek sütunun adı. Atlanırsa, çıkış sütunu adı otomatik olarak oluşturulur. | |
İfade | string |
✔️ | Giriş üzerinde gerçekleştirilecek hesaplama. |
Örnekler
Bu bölümdeki örnekte, kullanmaya başlamanıza yardımcı olması için söz diziminin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.
Bu makaledeki örneklerde, Örnekleri veritabanındaki
StormEvents
tablosu gibi yardım kümesiiçindeki genel kullanıma açık tablolar kullanılır.
Bu makaledeki örneklerde, Weather analytics örnek veriiçindeki
StormEvents
tablosu gibi genel kullanıma açık tablolar kullanılır.
Satırların alt kümesini koşula göre seri hale getirme
Bu sorgu, belirli bir ClientRequestId içeren TraceLogs tablosundan tüm günlük girdilerini alır ve işleme sırasında bu girdilerin sırasını korur.
TraceLogs
| where ClientRequestId == "5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e"
| serialize
çıkış
Bu tabloda yalnızca ilk 5 sorgu sonucu gösterilir.
Zaman damgası | Düğüm | Parça | ClientRequestId | İleti |
---|---|---|---|---|
2014-03-08T12:24:55.5464757Z | Engine000000000757 | INGESTOR_GATEWAY | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | $$IngestionCommand table=fogEvents format=json |
2014-03-08T12:24:56.0929514Z | Engine000000000757 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Dosya yolu indiriyor: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_0.json.gz"" |
2014-03-08T12:25:40.3574831Z | Engine000000000341 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: tamamlanmış alma dosyası yolu: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_0.json.gz"" |
2014-03-08T12:25:40.9039588Z | Engine000000000341 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Dosya yolu indiriyor: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_1.json.gz"" |
2014-03-08T12:26:25.1684905Z | Engine0000000000057 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: tamamlanmış alma dosyası yolu: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_1.json.gz"" |
... | ... | ... | ... | ... |
Seri hale getirilmiş tabloya satır numarası ekleme
Seri hale getirilmiş tabloya satır numarası eklemek için row_number() işlevini kullanın.
TraceLogs
| where ClientRequestId == "5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e"
| serialize rn = row_number()
çıkış
Bu tabloda yalnızca ilk 5 sorgu sonucu gösterilir.
Zaman damgası | Rn | Düğüm | Parça | ClientRequestId | İleti |
---|---|---|---|---|---|
2014-03-08T13:00:01.6638235Z | 1 | Engine000000000899 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: tamamlanmış alma dosyası yolu: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_46.json.gz"" |
2014-03-08T13:00:02.2102992Z | 2 | Engine000000000899 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Dosya yolu indiriyor: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_47.json.gz"" |
2014-03-08T13:00:46.4748309Z | 3 | Engine000000000584 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: tamamlanmış alma dosyası yolu: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_47.json.gz"" |
2014-03-08T13:00:47.0213066Z | 4 | Engine000000000584 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Dosya yolu indiriyor: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_48.json.gz"" |
2014-03-08T13:01:31.2858383Z | 5 | Engine000000000380 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: tamamlanmış alma dosyası yolu: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_48.json.gz"" |
... | ... | ... | ... | ... |
İşleçlerin serileştirme davranışı
Aşağıdaki işleçlerin çıkış satır kümesi serileştirilmiş olarak işaretlenir.
Aşağıdaki işleçlerin çıkış satırı kümesi, seri durumda değil olarak işaretlenir.
- count
- Farklı
- değerlendirin
- facet
- join
- make-series
- mv-expand
- azaltma ölçütü
- örnek
- örnek-benzersiz
- Özetle
- üst iç içe
Diğer tüm işleçler serileştirme özelliğini korur. Giriş satırı kümesi serileştirilmişse, çıkış satır kümesi de serileştirilir.