Systemprofiler
[Funktionen som är associerad med den här sidan, Windows Media Format 11 SDK, är en äldre funktion. Det har ersatts av Source Reader och Sink Writer. Source Reader och Sink Writer har optimerats för Windows 10 och Windows 11. Microsoft rekommenderar starkt att ny kod använder Source Reader och Sink Writer i stället för Windows Media Format 11 SDK, när det är möjligt. Microsoft föreslår att befintlig kod som använder äldre API:er skrivs om för att använda de nya API:erna om möjligt.]
Följande tabell innehåller en fullständig lista över systemprofiler som stöds. Varje profil i listan har ett namn och ett profil-ID. Profil-ID:t är en konstant uppsättning till det GUID-värde som tilldelats systemprofilen. Om du vill använda systemprofil-ID:t i koden måste du inkludera wmsysprf.h i ditt program. Exempel som visar hur du läser in en systemprofil finns i Läsa in en systemprofil.
Viktig
Profilerna som anges nedan använder version 8 Windows Media Audio och Windows Media Video codecs. Det finns inga fördefinierade systemprofiler som använder Kodcerna i Windows Media 9-serien. Du kan skapa en egen Windows Media 9-serieprofil med hjälp av en version 8-profil som utgångspunkt. Mer information finns i Återanvända Stream-konfigurationer.
Profilnamn | Profil-ID | Beskrivning |
---|---|---|
Windows Media Video 8 för Color Pocket-datorer (225 kbit/s) | WMProfile_V80_255VideoPDA | Använd den här profilen när du skapar videofiler för uppspelning på snabbare pocketdatorer med färger. |
Windows Media Video 8 för color pocket-datorer (150 kbit/s) | WMProfile_V80_150VideoPDA | Använd den här profilen när du skapar videofiler för uppspelning på de flesta Pocket-datorer. |
Windows Media Video 8 för modem med uppringning eller ISDN med en kanal (28,8 till 56 kbit/s) | WMProfile_V80_28856VideoMBR | Använd den här profilen med flera bithastigheter för målgrupper med uppringningsmodem eller ISDN-anslutningar med en kanal (bandbredden är mellan 28,8 kbit/s och 56 kbit/s). |
Windows Media Video 8 för LAN, kabelmodem eller xDSL (100 till 768 kbit/s) | WMProfile_V80_100768VideoMBR | Använd den här profilen med flera bithastigheter för målgrupper med ISDN med dubbla kanaler, LAN, kabelmodem eller xDSL-anslutningar (bandbredden är mellan 100 kbit/s och 500 kbit/s). |
Windows Media Video 8 för uppringningsmodem eller LAN (28,8 till 100 kbit/s) | WMProfile_V80_288100VideoMBR | Använd den här multibithastighetsprofilen för målgrupper med uppringningsmodem, LAN eller ISDN-anslutningar med dubbla kanaler (bandbredden är mellan 28,8 och 100 kbit/s). |
Windows Media Video 8 för modem med uppringning (28,8 kbit/s) | WMProfile_V80_288Video | Använd den här profilen för ljud-/videoleverans med låg bithastighet över uppringningsanslutningar på 28,8 kbit/s. |
Windows Media Video 8 för modem med uppringning (56 kbit/s) | WMProfile_V80_56Video | Använd den här profilen för ljud-/videoleverans med låg bithastighet över 56 kbit/s uppringningsanslutningar. |
Windows Media Video 8 för lokalt nätverk (100 kbit/s) | WMProfile_V80_100Video | Använd den här profilen för leverans med medelhög bithastighet via ISDN-, LAN- eller kabelmodemanslutningar med dubbla kanaler. |
Windows Media Video 8 för lokalt nätverk (256 kbit/s) | WMProfile_V80_256Video | Använd den här profilen för ljud-/videoinnehåll av hög kvalitet som är avsett för lokal uppspelning eller för nedladdning och uppspelning. |
Windows Media Video 8 för lokalt nätverk (384 kbit/s) | WMProfile_V80_384Video | Använd den här profilen för ljud-/videoinnehåll av hög kvalitet som är avsett för lokal uppspelning eller för nedladdning och uppspelning. |
Windows Media Video 8 för lokalt nätverk (768 kbit/s) | WMProfile_V80_768Video | Använd den här profilen för ljud-/videoinnehåll av hög kvalitet som är avsett för lokal uppspelning eller för nedladdning och uppspelning. |
Windows Media Video 8 för bredband (NTSC, 700 kbit/s) | WMProfile_V80_700NTSCVideo | Använd den här profilen för ljud-/videoinnehåll av hög kvalitet som är avsett för lokal uppspelning eller nedladdning och uppspelning. |
Windows Media Video 8 för bredband (NTSC, 1 400 kbit/s) | WMProfile_V80_1400NTSCVideo | Använd den här profilen för ljud-/videoinnehåll av hög kvalitet som är avsett för lokal uppspelning eller för nedladdning och uppspelning. |
Windows Media Video 8 för bredband (PAL, 384 kbit/s) | WMProfile_V80_384PALVideo | Använd den här profilen för ljud-/videoinnehåll av hög kvalitet som är avsett för lokal uppspelning eller för nedladdning och uppspelning. |
Windows Media Video 8 för bredband (PAL, 700 kbit/s) | WMProfile_V80_700PALVideo | Använd den här profilen för ljud-/videoinnehåll av hög kvalitet som är avsett för lokal uppspelning eller för nedladdning och uppspelning. |
Windows Media Audio 8 för modem med uppringning (mono, 28,8 kbit/s) | WMProfile_V80_288MonoAudio | Använd den här profilen för radio- och musikinnehåll (endast ljud). |
Windows Media Audio 8 för modem med uppringning (FM Radio Stereo, 28,8 kbit/s) | WMProfile_V80_288StereoAudio | Använd den här profilen för radio- och musikinnehåll (endast ljud). |
Windows Media Audio 8 för modem med uppringning (32 kbit/s) | WMProfile_V80_32StereoAudio | Använd den här profilen för radio- och musikinnehåll (endast ljud). |
Windows Media Audio 8 för modem med uppringning (nära CD-kvalitet, 48 kbit/s) | WMProfile_V80_48StereoAudio | Används för radio, musik och allmänt innehåll. |
Windows Media Audio 8 för modem med uppringning (CD-kvalitet, 64 kbit/s) | WMProfile_V80_64StereoAudio | Använd den här profilen för målgrupper med höghastighetsanslutningar till Internet eller LAN. |
Windows Media Audio 8 för ISDN (bättre än CD-kvalitet, 96 kbit/s) | WMProfile_V80_96StereoAudio | Använd den här profilen för målgrupper med höghastighetsanslutningar till Internet eller LAN. |
Windows Media Audio 8 för ISDN (bättre än CD-kvalitet, 128 kbit/s) | WMProfile_V80_128StereoAudio | Använd den här profilen för målgrupper med höghastighetsanslutningar till Internet eller LAN. |
Windows Media Video 8 för modem med uppringning (inget ljud, 28,8 kbit/s) | WMProfile_V80_288VideoOnly | Använd den här profilen när du skapar videoinnehåll för målgrupper med uppringda modem. |
Windows Media Video 8 för modem med uppringning (inget ljud, 56 kbit/s) | WMProfile_V80_56VideoOnly | Använd den här profilen när du skapar videoinnehåll för målgrupper med uppringda modem. |
Windows Media 8 Fair Quality based VBR for Broadband | WMProfile_V80_FAIRVBRVideo | Rättvis till högkvalitativ profil för VBR-innehåll som är kvalitetsbegränsat. |
Windows Media 8 Högkvalitetsbaserad VBR för bredband. | WMProfile_V80_HIGHVBRVideo | Hög till bästa kvalitetsbaserad profil för VBR-innehåll som är kvalitetsbegränsat. |
Windows Media 8 Bästa kvalitet baserad VBR för bredband. | WMProfile_V80_BESTVBRVideo | Bästa kvalitetsbaserade profil för VBR-innehåll som är kvalitetsbegränsat. |
Systemprofilerna är lokaliserade för andra språk än engelska. Mer information finns i Lokaliserade systemprofiler.
Relaterade ämnen