Fakturaresurser
gäller för: Partnercenter | Partnercenter som drivs av 21Vianet | Partnercenter för Microsoft Cloud for US Government
Följande fakturarelaterade resurser är tillgängliga via Api:erna för Partnercenter.
Faktura
Egenskap | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
Id | sträng | Fakturaidentifieraren. |
fakturadatum | sträng i UTC-datum-tid-format | Det datum då fakturan genererades. |
faktureringsperiodensStartdatum | sträng i UTC-datum-tid-format | Startdatum för faktureringsperiod i UTC. |
faktureringsperiodens slutdatum | sträng i UTC-datum-tid-format | Slutdatum för faktureringsperiod i UTC. |
totala kostnader | nummer | De totala avgifterna. Inkluderar avgifter för transaktioner och eventuella justeringar. |
betald belopp | nummer | Det belopp som partnern betalar. Negativ om en betalning har mottagits. |
valutakod | sträng | En kod som anger den valuta som används för alla fakturaartikelbelopp och summor. |
valutasymbol | sträng | Valutasymbolen som används för alla fakturaobjektsbelopp och summor. |
pdfNedladdningslänk | sträng | En länk för att ladda ned fakturan i PDF-format. Den här länken returneras inte som en del av sökresultaten och fylls bara i om fakturan nås med ID. Den här länken upphör att gälla automatiskt om 30 minuter. |
fakturadetaljer | matris med InvoiceDetail- objekt | Fakturainformationen. |
Ändringsförslag | fält av fakturaobjekt | Ändringarna av denna faktura. |
dokumenttyp | sträng | Dokumenttypen för fakturan: "Kreditnota", "Faktura". |
amendsOf | sträng | Referensnumret för det dokument som detta dokument är ett ändringsförslag till. |
fakturatyp | sträng | Typ av faktura: "återkommande", "one_time". |
Länkar | Resurslänkar | Resurslänkarna. |
Attribut | ResourceAttributes | Metadataattributen. |
samlingAvSammanfattningar | matris med TaxReceipt- objekt | Hämtar eller anger nedladdningslänken för skattekvittot. |
Status | sträng | Hämtar fakturastatus, till exempel "aktiv", "void" osv. |
Fakturadetalj
En faktura innehåller en samling fakturerade objekt och varje objekt representeras av en InvoiceDetail-resurs.
Egenskap | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
invoiceLineItemType | sträng | Typ av fakturainformation: "none", "usage_line_items", "billing/_line_items". |
faktureringsleverantör | sträng | Faktureringsprovidern: "None", "Office", "Azure", "OneTime". |
Länkar | Resurslänkar | Resurslänkarna. |
Attribut | ResourceAttributes | Metadataattributen |
InvoiceLineItem
Varje enskild avgift inom en faktura representeras som en InvoiceLineItem.
Egenskap | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
invoiceLineItemType | sträng | Typ av fakturaradsobjekt: "none", "usage_line_items", "billing/_line_items". |
faktureringsleverantör | sträng | Faktureringsprovidern: "None", "Office", "Azure", "OneTime". |
Attribut | Resursattribut | De metadataattributen. |
Fakturasumma
Beskriver en sammanfattning av saldot och de totala avgifterna för en faktura.
Egenskap | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
balansbelopp | nummer | Fakturans saldo. Det här är det totala beloppet av obetalda räkningar. |
valutakod | sträng | En kod som anger den valuta som används för saldobeloppet. |
valutasymbol | sträng | Valutasymbolen som används. |
bokföringsdatum | sträng i UTC-datum-tid-format | Det datum då saldobeloppet senast uppdaterades. |
förstaFakturaSkapelseDatum | sträng i UTC-datum-tid-format | Det datum då den första fakturan för kunden skapades. |
senaste betalningsdatum | sträng i UTC-datum-tid-format | Datumet för den senaste betalningen. |
Senaste betalningsbelopp | nummer | Beloppet för den senaste betalningen. |
senaste fakturadatum | sträng i UTC-datum-tid-format | Det datum då den senaste fakturan för kunden skapades. |
Detaljer | matris med InvoiceSummaryDetail- objekt | Information om fakturasammanfattning. |
Länkar | Resurslänkar | Resurslänkarna. |
Attribut | ResourceAttributes | Metadataattributen. |
FakturaSammanfattningsDetaljer
Representerar en sammanfattning av den enskilda informationen för en fakturatyp (till exempel återkommande, one_time).
Egenskap | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
fakturatyp | sträng | Typ av faktura: "återkommande", "one_time". |
sammanfattning | InvoiceSummary objekt | Sammanfattningen av fakturan per fakturatyp. |
Fakturasammanfattningar
Representerar en samling av typen InvoiceSummary som innehåller individuell information för en fakturatyp per valuta.
Egenskap | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
samlingAvSammanfattningar | matris med InvoiceSummary- objekt | Sammanfattningen av fakturan per fakturatyp per valuta. |
LicenseBasedLineItem
Representerar ett fakturafaktureringsradobjekt för licensierade prenumerationer.
Egenskap | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
belopp | sträng | Hämtar eller anger det totala beloppet. Totalt belopp = enhetspris * kvantitet. |
Attribut | sträng | Hämtar attributen. |
faktureringscykeltyp | sträng | Hämtar eller anger typ av faktureringscykel. |
faktureringsleverantör | sträng | Hämtar faktureringsleverantören. |
slutdatumFörDebitering | sträng i UTC-datum-tid-format | Hämtar eller anger slutdatumet för avgiften. |
avgiftStartdatum | sträng i UTC-datum-tid-format | Hämtar eller anger startdatumet för avgiften. |
avgiftstyp | sträng | Hämtar eller anger typ av debitering. |
valuta | sträng | Hämtar eller anger den valuta som används för det här radobjektet. |
customerId | sträng | Hämtar eller anger kundens unika identifierare på Microsofts faktureringsplattform. |
kundenNamn | sträng i UTC-datum-tid-format | Hämtar eller anger kundnamnet. |
domännamn | sträng | Hämtar eller anger domännamn. |
beständigErbjudandeId | sträng | Hämtar eller anger den unika identifieraren för det hållbara erbjudandet. |
invoiceLineItemType | sträng | Hämtar typen av fakturaradsobjekt. |
partnerId | nummer | Hämtar eller anger det PartnerID som är associerat med det här radobjektet. För direkta återförsäljare är detta partner-ID för återförsäljaren. För indirekta återförsäljare är detta PartnerID för VAR (Value Added Reseller). |
erbjudande-ID | sträng | Hämtar eller anger erbjudandets unika identifierare. |
erbjudandenamn | sträng | Hämtar eller anger erbjudandets namn. |
order-ID-nummer | sträng | Hämtar eller anger den unika orderidentifieraren. |
partnerId | sträng | Hämtar eller anger partnerns Klient-ID för Microsoft Entra. |
kvantitet | nummer | Hämtar eller anger antalet enheter som är associerade med det här radobjektet. |
prenumerationsbeskrivning | sträng | Hämtar eller anger prenumerationsbeskrivningen. |
prenumerationsslutdatum | sträng i UTC-datum-tid-format | Hämtar eller anger det datum då prenumerationen upphör att gälla. |
abonnemangs-ID | sträng | Hämtar eller anger prenumerationens unika identifierare. |
abonnemangsNamn | sträng | Hämtar eller anger prenumerationsnamnet. |
abonnemangsstartdatum | sträng i UTC-datum-tid-format | Hämtar eller anger datumet då prenumerationen startar. |
delsumma | nummer | Hämtar eller anger beloppet efter rabatten. |
syndikationspartnerabonnemangsnummer | sträng | Hämtar eller anger prenumerationsnumret för syndikeringspartner. |
skatt | nummer | Hämtar eller anger de skatter som debiteras. |
tier2MpnId | nummer | Hämtar eller anger PartnerID för den nivå 2-partner som är associerad med det här radobjektet. |
total för kund | nummer | Hämtar eller anger det totala beloppet efter rabatt och skatt. |
totalAndraRabatter | nummer | Hämtar eller anger den rabatt som är associerad med det här köpet. |
enhetspris | nummer | Hämtar eller anger enhetspriset. |
Användningsbaserad Radpost
Representerar ett fakturafaktureringsradobjekt för användningsbaserade prenumerationer.
Egenskap | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
Attribut | sträng | Hämtar attributen. |
faktureringscykeltyp | sträng | Hämtar eller anger typ av faktureringscykel. |
faktureringsleverantör | sträng | Hämtar faktureringsleverantören. |
slutdatum för debitering | sträng i UTC-datum-tid-format | Hämtar eller anger slutdatumet för avgiften. |
avgiftStartdatum | sträng i UTC-datum-tid-format | Hämtar eller anger startdatumet för avgiften. |
avgiftstyp | sträng | Hämtar eller anger typ av debitering. |
förbrukad kvantitet | nummer | Hämtar eller anger det totala antalet förbrukade enheter. |
konsumtionsrabatt | sträng | Hämtar eller ställer in rabatten på förbrukning. |
förbrukningspris | sträng | Hämtar eller anger priset för förbrukad kvantitet. |
valuta | sträng | Hämtar eller anger den valuta som är associerad med priserna. |
kundens namn | sträng | Hämtar eller anger kundnamnet. |
customerId | sträng | Hämtar eller anger kundens unika identifierare. |
detaljradobjekts-ID | nummer | Hämtar eller anger detaljrads-ID. Identifierar radobjekten unikt för fall där beräkningen skiljer sig åt för enheter som förbrukas. Exempel: Totalt förbrukat = 1338, 1024 debiteras med ett pris, 314 debiteras med ett annat pris. |
domännamn | sträng | Hämtar eller anger domännamn. |
inkluderad mängd | nummer | Hämtar eller anger de enheter som ingår i ordningen. |
fakturaradtyp | sträng | Hämtar typen av fakturaradsobjekt. |
fakturanummer | sträng | Hämtar eller anger fakturanumret. |
listpris | nummer | Hämtar eller anger priset för varje enhet. |
partnerId | nummer | Hämtar eller anger det PartnerID som är associerat med det här radobjektet. För direkta återförsäljare är detta partner-ID för återförsäljaren. För indirekta återförsäljare är detta PartnerID för VAR (Value Added Reseller). |
beställnings-ID | sträng | Hämtar eller anger den unika orderidentifieraren. |
överskottskvantitet | nummer | Hämtar eller anger den mängd som förbrukas över tillåten användning. |
partnerBillableAccountId | sträng | Hämtar eller anger partnerns fakturerbara konto-ID. |
partnerId | sträng | Hämtar eller anger partnerns Klient-ID för Microsoft Entra. |
partnerName | sträng | Hämtar eller anger partnerns namn. |
effektiv ränta efter skatt | nummer | Hämtar eller anger det effektiva priset efter skatt. |
totalsumma efter skatt | nummer | Hämtar eller anger de totala avgifterna efter skatt. Avgifter före skatt + skattebelopp |
kostnader före skatt | nummer | Hämtar eller anger det pris som debiteras före skatt. |
effektiv ränta före skatt | nummer | Hämtar eller anger det effektiva priset före skatt. |
region | sträng | Hämtar eller anger den region som är associerad med resursinstansen. |
resourceGuid | sträng | Hämtar eller anger resursidentifieraren. |
resursNamn | sträng | Hämtar eller anger resursnamnet. Exempel: Databas (GB/månad). |
serviceName | sträng | Hämtar eller anger tjänstnamnet. Exempel: Azure Data Service. |
servicetyp | sträng | Hämtar eller anger tjänsttypen. Exempel: Azure SQL Azure DB. |
sku | sträng | Hämtar eller anger tjänstens SKU. |
abonnemangsbeskrivning | sträng | Hämtar eller anger prenumerationsbeskrivningen. |
abonnemangs-ID | sträng | Hämtar eller anger prenumerationens unika identifierare. |
prenumerationsnamn | sträng | Hämtar eller anger prenumerationsnamnet. |
skattebelopp | nummer | Hämtar eller anger hur mycket skatt som debiteras. |
tier2MpnId | nummer | Hämtar eller anger PartnerID för den nivå 2-partner som är associerad med det här radobjektet. |
enhet | sträng | Hämtar eller anger måttenheten för Azure-användning. |
Fakturaöversikt
Representerar de operationer som är tillgängliga på ett fakturautskrift i applikation/pdf.
Egenskap | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
http-svarmeddelande | objekt | ByteArrayContent med innehållstyp = application/pdf. |
Engångsfakturarad
Representerar en fakturafaktureringsrad för licensierade prenumerationer.
Egenskap | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
PartnerId | sträng | Hämtar eller anger partnerns tenant-ID. |
KundId | sträng | Hämtar eller anger kundens klientorganisations-ID. |
KundNamn | sträng | Hämtar eller anger kundnamnet. |
Kunddomännamn | sträng | Hämtar eller anger kundens domännamn. |
KundensLand | sträng | Hämtar eller anger kundens land/region. |
Fakturanummer | sträng | Hämtar eller anger fakturanumret. |
MpnId | sträng | Hämtar eller anger det PartnerID som är associerat med det här radobjektet. |
ResellerMpnId | Int | Hämtar eller anger PartnerID för den nivå 2-partner som är associerad med det här radobjektet. |
Beställningsdatum | DatumTid | Hämtar eller anger datumet när ordern skapades. |
OrderId | sträng | Unik identifierare för en beställning på Microsofts faktureringsplattform. |
ProduktId | sträng | Hämtar eller anger den unika identifieraren för produkten. |
SkuId | sträng | Hämtar eller anger den unika SKU-identifieraren. |
AvailabilityId | sträng | Hämtar eller anger den unika tillgänglighetsidentifieraren. |
ProductName | sträng | Hämtar eller anger produktnamnet. |
SkuName | sträng | Hämtar eller anger SKU-namnet. |
Avgiftstyp | sträng | Hämtar eller anger debiteringens typ. |
Enhetspris | decimal | Hämtar eller anger enhetspriset. |
EffectiveUnitPrice | decimal | Hämtar eller anger det effektiva enhetspriset. |
Enhetstyp | sträng | Hämtar eller anger enhetstypen. |
Kvantitet | Int | Hämtar eller anger antalet enheter som är associerade med det här radobjektet. |
Delsumma | decimal | Hämtar eller anger beloppet efter rabatten. |
Skattetotal | decimal | Hämtar eller anger de skatter som debiteras. |
TotalForCustomer | decimal | Hämtar eller anger det totala beloppet efter rabatt och skatt. |
Valuta | sträng | Hämtar eller anger den valuta som används för det här radobjektet. |
PublisherName | sträng | Hämtar eller anger det utgivarnamn som är associerat med det här köpet. |
UtgivareID | sträng | Hämtar eller anger det utgivar-ID som är associerat med det här köpet. |
Prenumerationsbeskrivning | sträng | Hämtar eller anger den prenumerationsbeskrivning som är associerad med det här köpet. |
Prenumerations-ID | sträng | Hämtar eller anger det prenumerations-ID som är associerat med det här köpet. |
Avgiftsstartdatum | DatumTid | Hämtar eller anger det startdatum för debitering som är associerat med det här köpet. |
AvgiftsSlutdatum | Datum och tid | Hämtar eller anger det slutdatum för debitering som är associerat med det här köpet. |
Term och faktureringscykel | sträng | Hämtar eller anger den term- och faktureringsperiod som är associerad med det här köpet. |
AlternateId | sträng | Hämtar eller anger alternativt ID (offert-ID). |
Beskrivning av prisjustering | sträng | Hämtar eller anger prisjusteringsbeskrivningen. |
Kreditorsakskod | sträng | Hämtar eller anger kreditorsakskoden. |
Rabattdetaljer | sträng | Utfasad. Hämtar eller anger rabattinformationen som är associerad med det här köpet. |
Prissättningsvaluta | sträng | Hämtar eller anger prisvalutakoden. |
Växelkurs från PC till BC | decimal | Hämtar eller anger prisvalutans växelkurs gentemot faktureringsvalutan. |
PCToBCExchangeRateDate | DatumTid | Hämtar eller anger det växelkursdatum då prisvalutan fastställdes till faktureringsvalutans växelkurs. |
Fakturerbar Kvantitet | decimal | Hämtar eller anger de köpta enheterna. För varje designkolumn med namnet BillableQuantity. |
Mätarbeskrivning | sträng | Hämtar eller anger mätarbeskrivningen för förbrukningsposten. |
ReservationOrderId | sträng | Hämtar eller anger reservationsorderidentifieraren för ett Azure RI-köp. |
Faktureringsfrekvens | sträng | Hämtar eller anger faktureringsfrekvensen. |
Fakturaradposttyp | InvoiceLineItemType | Returnerar typen av fakturaradsobjekt. |
Faktureringsleverantör | Faktureringsleverantör | Returnerar fakturaleverantören. |
ProductQualifiers | sträng | Identifieraren för att identifiera tilläggs- eller provköp. |
Kampanj-ID | sträng | Identifieraren för att hämta information om befordran. |
DagligBedömdAnvändningspost
Representerar både ej fakturerade och fakturerade avstämningsrader för dagligt klassificerad användning.
Egenskap | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
PartnerId | sträng | Hämtar eller anger partnerns klient-ID. |
PartnerName | sträng | Hämtar eller anger partnernamnet. |
KundId | sträng | Hämtar eller anger hyresgäst-ID:t för kunden som användningen tillhör. |
KundNamn | sträng | Hämtar eller anger namnet på det kundföretag som användningen tillhör. |
Kunddomännamn | sträng | Hämtar eller anger domännamnet för den kund som användningen tillhör. |
Fakturanummer | sträng | Hämtar eller anger ID för fakturan som användningen tillhör. |
Produkt-ID | sträng | Hämtar eller anger den unika identifieraren för produkten. |
SKU-ID | sträng | Hämtar eller anger den unika SKU-identifieraren. |
AvailabilityId | sträng | Hämtar eller anger den unika tillgänglighetsidentifieraren. |
SkuName | sträng | Hämtar eller anger SKU-namnet för tjänsten. |
ProductName | sträng | Hämtar eller anger namnet på produkten. |
PublisherName | sträng | Hämtar eller anger namnet på utgivaren. |
UtgivareId | sträng | Hämtar eller anger ID för utgivaren. |
AbonnemangsId | sträng | Hämtar eller anger prenumerations-ID. |
Prenumerationsbeskrivning | sträng | Hämtar eller anger prenumerationsbeskrivningen. |
Avgiftsstartdatum | DatumTid | Hämtar eller anger startdatum för debitering. |
Slutdatum för debitering | DatumTid | Hämtar eller anger slutdatumet för debiteringen. |
Användningsdatum | DatumTid | Hämtar eller anger användningsdatum. |
Mätartyp | sträng | Hämtar eller anger mätartyp. |
Mätarkategori | sträng | Hämtar eller anger mätarkategori. |
MeterId | sträng | Hämtar eller anger mätar-ID (GUID). |
Mätarunderkategori | sträng | Hämtar eller anger mätarunderkategorin. |
Mätarnamn | sträng | Hämtar eller anger mätarnamnet. |
MeterRegion | sträng | Hämtar eller anger mätarregionen. |
Måttenhet | sträng | Hämtar eller anger måttenheten. |
ResourceLocation | sträng | Hämtar eller anger platsen för resursen. |
ConsumedService | sträng | Hämtar eller anger namnet på den förbrukade tjänsten. |
ResourceGroup | sträng | Hämtar eller anger namnet på resursgruppen. |
ResourceUri | sträng | Hämtar eller anger URI för resursinstansen som användningen handlar om. |
Taggar | sträng | Hämtar eller anger de taggar som kunden har lagt till. |
Ytterligare information | sträng | Hämtar eller anger tjänstspecifika metadata. Till exempel en avbildningstyp för en virtuell dator. |
ServiceInfo1 | sträng | Hämtar eller anger interna Azure Service-metadata. |
ServiceInfo2 | sträng | Hämtar eller anger tjänstinformation, till exempel en avbildningstyp för en virtuell dator och ISP-namn för ExpressRoute. |
KundLand | sträng | Hämtar eller anger kundens land/region. |
MpnId | sträng | Hämtar eller anger det PartnerID som är associerat med det här radobjektet. |
ResellerMpnId | sträng | Hämtar eller anger Partner-ID för återförsäljare för den nivå 2-partner som är associerad med det här radobjektet. |
Debiteringstyp | sträng | Hämtar eller anger typ av debitering. |
Enhetspris | decimal | Hämtar eller anger priset för enheten. |
Kvantitet | decimal | Hämtar eller anger mängden användning. |
Enhetstyp | sträng | Hämtar eller anger enhetstypen (till exempel 1 timme). |
FaktureringTotalFöreSkatt | decimal | Hämtar eller anger den utökade kostnaden eller den totala kostnaden före skatt i lokal valuta för kunden eller faktureringsvalutan. |
Faktureringsvaluta | sträng | Hämtar eller anger ISO-valuta där mätaren debiteras i lokal valuta för kunden eller faktureringsvalutan. |
PrisFöreSkattTotalt | decimal | Hämtar eller anger den utökade kostnaden eller den totala kostnaden före skatt i USD eller katalogvaluta som används för klassificering. |
Prissättningsvaluta | sträng | Hämtar eller anger ISO-valuta där mätaren debiteras i USD eller katalogvaluta som används för klassificering. |
EntitlementId | sträng | Hämtar eller anger berättigande-ID (Azure-prenumeration). |
Rättighetsbeskrivning | sträng | Hämtar eller anger berättigandebeskrivningen (Azure-prenumeration). |
VäxlingskursPCTillBC | sträng | Hämtar eller anger prisvalutan till växelkursen för faktureringsvalutan. |
PCToBCExchangeRateDate | DatumTid | Hämtar eller anger prisvalutan till faktureringsvalutans växelkursdatum. |
EffectiveUnitPrice | decimal | Hämtar eller anger det effektiva enhetspriset. |
Partnerns intjänade kreditgrad | decimal | Hämtar eller anger kreditnivån för partnerintjänad kredit. |
HarPartnerTjänatKredit | Bool | Hämtar eller anger om partnerintjänad kredit har tillämpats. |
RateOfCredit | decimal | Hämtar eller anger kreditsatsen för den angivna kredittypen. |
Kredittyp | sträng | Hämtar eller anger typen av kredit. |
Fakturaposttyp | InvoiceLineItemType | Returnerar typen av fakturaradsobjekt. |
Fakturaleverantör | Faktureringsleverantör | Returnerar faktureringsleverantören. |