Disponibilitatea funcțiilor în funcție de regiune sau de mediul guvernului SUA
AI Builder a fost lansat inițial în Europa și Statele Unite. Alte regiuni continuă să fie adăugate; cu toate acestea, disponibilitatea și starea de lansare a AI Builder funcțiilor variază în funcție de locație.
Cărei regiune aparține AI Builder abonamentul meu?
AI Builder Modelele dvs. sunt implementate în regiunea care vă găzduiește Microsoft Power Platform mediul. De exemplu, dacă mediul dvs. este creat în regiunea Europei, modelele dvs. AI Builder sunt implementate în centre de date din Europa și sunt supuse stării de disponibilitate pentru Europa.
Disponibilitatea și starea lansării funcțiilor în funcție de regiune
Următoarele tabele arată care AI Builder funcții sunt disponibile în fiecare regiune și starea lansării (disponibilitate generală sau previzualizare) pentru fiecare caracteristică. O liniuță (-) indică faptul că funcția nu este disponibilă.
Notă
Pentru a vedea ceea ce este planificat pentru AI Builder, inclusiv funcții noi, starea lansării și disponibilitatea regională, accesați AI Builder planurile de lansare.
Modele particularizate
Caracteristică | Asia | Australia | Canada | Europa | Franța | Germania | India | Japonia | Norvegia | Singapore | Africa de Sud | America de Sud | Coreea de Sud | Elveția | Emiratele Arabe Unite | Regatul Unit | Statele Unite ale Americii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predicția | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | - | GA | - | GA | - | GA | GA | GA | GA |
Clasificarea categoriilor | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | - | - | - | GA | - | GA | GA | GA | GA |
Extragerea de entități | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | - | - | - | GA | - | GA | GA | GA | GA |
Detectarea obiectelor | GA | GA | - | GA | - | - | GA | GA | - | GA | - | - | - | - | - | GA | GA |
Procesarea documentelor (pentru documente cu șablon fix) | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
Prelucrarea documentelor (pentru documente generale) | GA | GA | GA | GA | GA | - | GA | GA | GA | GA | - | GA | - | - | - | GA | GA |
Modele prefabricate
Caracteristică | Asia | Australia | Canada | Europa | Franța | Germania | India | Japonia | Norvegia | Singapore | Africa de Sud | America de Sud | Coreea de Sud | Elveția | Emiratele Arabe Unite | Regatul Unit | Statele Unite ale Americii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cititor de cărți de vizită | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
Clasificarea categoriilor | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | - | - | - | GA | - | GA | GA | GA | GA |
Extragerea de entități | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | - | - | - | - | GA | - | GA | GA | GA | GA |
Cititor de documente de identitate | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
Descriere de imagini | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați | Previzualizați |
Procesarea facturilor | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
Extragerea expresiilor cheie | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
Detectarea limbii | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
Procesarea chitanțelor | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
Analiză sentimente | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
Generarea textului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Previzualizați |
Recunoașterea textului | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
Traducere de text | - | - | - | GA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GA |
Solicitări
Caracteristică | Asia | Australia | Canada | Europa | Franța | Germania | India | Japonia | Norvegia | Singapore | Africa de Sud | America de Sud | Coreea de Sud | Elveția | Emiratele Arabe Unite | Regatul Unit | Statele Unite ale Americii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitări personalizate | GA* | GA | GA* | GA* | GA* | GA* | GA | GA* | GA* | GA* | GA* | GA* | GA* | GA* | GA* | GA | GA |
Solicitări prefabricate | GA* | GA | GA* | GA* | GA* | GA* | GA | GA* | GA* | GA* | GA* | GA* | GA* | GA* | GA* | GA | GA |
Adăugați o imagine sau un document introdus la o solicitare | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | Previzualizare* | - | Previzualizare* |
*Aceste regiuni necesită activarea mișcării datelor între regiuni pentru ca funcția prompt să fie activată.
US Government
AI Builder este disponibil în mediile guvernamentale SUA cu caracteristicile enumerate în tabelele următoare. O liniuță (-) indică faptul că funcția nu este disponibilă.
Notă
Aflați mai multe despre Power Platform mediile și funcțiile guvernamentale din SUA în următoarele articole:
Modele personalizate (guvernul SUA)
Caracteristică | Government Community Cloud (GCC) | Cloud Community Cloud – ridicat (GCC High) | Departamentul Apărării (DoD) |
---|---|---|---|
Predicția | GA | GA | - |
Clasificarea categoriilor | GA | GA | - |
Extragerea de entități | GA | GA | - |
Detectarea obiectelor | GA | GA | - |
Procesarea documentelor (pentru documente cu șablon fix) | GA | GA | - |
Prelucrarea documentelor (pentru documente generale) | GA | GA | - |
Modele prefabricate (guvernul SUA)
Caracteristică | Government Community Cloud (GCC) | Cloud Community Cloud – ridicat (GCC High) | Departamentul Apărării (DoD) |
---|---|---|---|
Cititor de cărți de vizită | GA | GA | - |
Clasificarea categoriilor | Previzualizați | Previzualizați | - |
Extragerea de entități | GA | GA | - |
Cititor de documente de identitate | GA | GA | - |
Procesarea facturilor | GA | GA | - |
Extragerea expresiilor cheie | GA | GA | - |
Detectarea limbii | GA | GA | - |
Procesarea chitanțelor | GA | GA | - |
Analiză sentimente | GA | GA | - |
Recunoașterea textului | GA | GA | - |
Traducere de text | GA | GA | - |
Solicitări (guvernul SUA)
Caracteristică | Government Community Cloud (GCC) | Cloud Community Cloud – ridicat (GCC High) | Departamentul Apărării (DoD) |
---|---|---|---|
Solicitări personalizate | GA | GA | - |
Solicitări prefabricate | GA | GA | - |
Limitări ale caracteristicilor guvernului SUA
Următoarele funcții disponibile în versiunea comercială a AI Builder nu sunt disponibile pentru clienții guvernului SUA:
- Test de utilizator de 30 de zile
- Modelele AI se copiază peste granițele cloud (de exemplu, între Public și GCC sau între GCC și GCC High)
- Automatizarea documentelor nu este disponibilă în GCC și GCC High
- Adăugarea unei imagini sau a unui document într-o solicitare nu este disponibilă în GCC și GCC High
Aflați despre alte limitări ale Power Platform guvernului SUA în următoarele articole:
- Power Apps Limitări ale caracteristicilor guvernului SUA
- Power Automate US Government limitări ale caracteristicilor