Perfis do sistema
[A funcionalidade associada a esta página, Windows Media Format 11 SDK, é uma funcionalidade herdada. Foi substituído por Source Reader e Sink Writer. do Source Reader e Sink Writer foram otimizados para Windows 10 e Windows 11. A Microsoft recomenda vivamente que o novo código utilize do Leitor de Origem e do Gravador de Separadores em vez de SDK do Windows Media Format 11, sempre que possível. A Microsoft sugere que o código existente que usa as APIs herdadas seja reescrito para usar as novas APIs, se possível.]
A tabela a seguir contém a lista completa de perfis de sistema suportados. Cada perfil listado tem um nome e um ID de perfil. O ID do perfil é uma constante definida como o valor GUID atribuído ao perfil do sistema. Para usar as IDs de perfil do sistema em seu código, você deve incluir wmsysprf.h em seu aplicativo. Para obter exemplos mostrando como carregar um perfil do sistema, consulte para carregar um perfil do sistema.
Importante
Todos os perfis listados abaixo usam os codecs Windows Media Audio e Windows Media Video versão 8. Não existem perfis de sistema predefinidos que utilizem os codecs do Windows Media 9 Series. Pode criar o seu próprio perfil do Windows Media 9 Series utilizando um perfil da versão 8 como ponto de partida. Para obter mais informações, consulte Reutilizando configurações de fluxo.
Nome do perfil | ID do perfil | Descrição |
---|---|---|
Windows Media Video 8 para Color Pocket PCs (225 Kbps) | WMProfile_V80_255VideoPDA | Use este perfil ao criar arquivos de vídeo para reprodução em Pocket PCs coloridos mais rápidos. |
Windows Media Video 8 para Color Pocket PCs (150 Kbps) | WMProfile_V80_150VideoPDA | Use este perfil ao criar arquivos de vídeo para reprodução na maioria dos Pocket PCs. |
Windows Media Video 8 para modems dial-up ou ISDN de canal único (28,8 a 56 Kbps) | WMProfile_V80_28856VideoMBR | Use este perfil de taxa de bits múltipla para públicos-alvo com modems dial-up ou conexões ISDN de canal único (a largura de banda está entre 28,8 Kbps e 56 Kbps). |
Windows Media Video 8 para LAN, Cable Modem ou xDSL (100 a 768 Kbps) | WMProfile_V80_100768VideoMBR | Use este perfil de taxa de bits múltipla para públicos-alvo com conexões ISDN, LAN, modem a cabo ou xDSL de canal duplo (a largura de banda está entre 100 Kbps e 500 Kbps). |
Windows Media Video 8 para modems dial-up ou LAN (28,8 a 100 Kbps) | WMProfile_V80_288100VideoMBR | Use este perfil de taxa de bits múltipla para públicos-alvo com modem dial-up, LAN ou conexões ISDN de canal duplo (a largura de banda está entre 28,8 e 100 Kbps). |
Windows Media Video 8 para modems dial-up (28,8 Kbps) | WMProfile_V80_288Video | Use este perfil para entrega de áudio/vídeo de baixa taxa de bits em conexões dial-up de 28,8 Kbps. |
Windows Media Video 8 para modems dial-up (56 Kbps) | WMProfile_V80_56Video | Use este perfil para entrega de áudio/vídeo de baixa taxa de bits em conexões dial-up de 56 Kbps. |
Windows Media Video 8 para rede local (100 Kbps) | WMProfile_V80_100Video | Use este perfil para entrega de taxa de bits média em conexões ISDN, LAN ou modem a cabo de canal duplo. |
Windows Media Video 8 para rede local (256 Kbps) | WMProfile_V80_256Video | Use este perfil para conteúdo de áudio/vídeo de alta qualidade destinado à reprodução local ou para download e reprodução. |
Windows Media Video 8 para rede local (384 Kbps) | WMProfile_V80_384Video | Use este perfil para conteúdo de áudio/vídeo de alta qualidade destinado à reprodução local ou para download e reprodução. |
Windows Media Video 8 para rede local (768 Kbps) | WMProfile_V80_768Video | Use este perfil para conteúdo de áudio/vídeo de alta qualidade destinado à reprodução local ou para download e reprodução. |
Windows Media Video 8 para banda larga (NTSC, 700 Kbps) | WMProfile_V80_700NTSCVideo | Use este perfil para conteúdo de áudio/vídeo de alta qualidade destinado à reprodução local ou download e reprodução. |
Windows Media Video 8 para banda larga (NTSC, 1400 Kbps) | WMProfile_V80_1400NTSCVideo | Use este perfil para conteúdo de áudio/vídeo de alta qualidade destinado à reprodução local ou para download e reprodução. |
Windows Media Video 8 para banda larga (PAL, 384 Kbps) | WMProfile_V80_384PALVideo | Use este perfil para conteúdo de áudio/vídeo de alta qualidade destinado à reprodução local ou para download e reprodução. |
Windows Media Video 8 para banda larga (PAL, 700 Kbps) | WMProfile_V80_700PALVideo | Use este perfil para conteúdo de áudio/vídeo de alta qualidade destinado à reprodução local ou para download e reprodução. |
Windows Media Audio 8 para modem dial-up (mono, 28,8 Kbps) | WMProfile_V80_288MonoAudio | Use este perfil para conteúdo de rádio e música (somente áudio). |
Windows Media Audio 8 para modem dial-up (rádio FM estéreo, 28,8 Kbps) | WMProfile_V80_288StereoAudio | Use este perfil para conteúdo de rádio e música (somente áudio). |
Windows Media Audio 8 para modem dial-up (32 Kbps) | WMProfile_V80_32StereoAudio | Use este perfil para conteúdo de rádio e música (somente áudio). |
Windows Media Audio 8 para modem dial-up (qualidade próxima de CD, 48 Kbps) | WMProfile_V80_48StereoAudio | Use para rádio, música e conteúdo de áudio de uso geral. |
Windows Media Audio 8 para modem dial-up (qualidade de CD, 64 Kbps) | WMProfile_V80_64StereoAudio | Use este perfil para públicos-alvo com conexões LAN ou Internet de alta velocidade. |
Windows Media Audio 8 para RDIS (melhor que a qualidade de CD, 96 Kbps) | WMProfile_V80_96StereoAudio | Use este perfil para públicos-alvo com conexões LAN ou Internet de alta velocidade. |
Windows Media Audio 8 para RDIS (melhor que a qualidade de CD, 128 Kbps) | WMProfile_V80_128StereoAudio | Use este perfil para públicos-alvo com conexões LAN ou Internet de alta velocidade. |
Windows Media Video 8 para modem dial-up (sem áudio, 28,8 Kbps) | WMProfile_V80_288VideoOnly | Use esse perfil ao criar conteúdo somente de vídeo para públicos-alvo com modems dial-up. |
Windows Media Video 8 para modem dial-up (sem áudio, 56 Kbps) | WMProfile_V80_56VideoOnly | Use esse perfil ao criar conteúdo somente de vídeo para públicos-alvo com modems dial-up. |
VBR baseado em qualidade justa do Windows Media 8 para banda larga | WMProfile_V80_FAIRVBRVideo | Perfil justo a baseado em alta qualidade para conteúdo VBR que é de qualidade restrita. |
VBR baseado em alta qualidade do Windows Media 8 para banda larga. | WMProfile_V80_HIGHVBRVideo | Perfil baseado em alta a melhor qualidade para conteúdo VBR com restrição de qualidade. |
VBR baseado na melhor qualidade do Windows Media 8 para banda larga. | WMProfile_V80_BESTVBRVideo | Perfil baseado na melhor qualidade para conteúdo VBR com restrição de qualidade. |
Os perfis do sistema estão disponíveis localizados para outros idiomas além do inglês. Para obter mais informações, consulte Perfis de sistema localizados.
Tópicos relacionados