Tipos de controle e seus padrões de controle com suporte
Os aplicativos cliente obtêm informações sobre um controle recuperando propriedades gerais por meio da interfaceIUIAutomationElemente recuperando propriedades específicas de tipo por meio das interfaces de padrão de controle compatíveis com o controle. Este tópico lista os tipos de controle da Automação da Interface do Usuário da Microsoft e identifica os padrões de controle compatíveis com cada tipo.
A tabela a seguir organiza os padrões de controle nas seguintes categorias:
- Deve dar suporte. O controle deve dar suporte a esse padrão de controle.
- Suporte condicional. O controle pode dar suporte a esse padrão de controle dependendo do estado do controle.
- Não dá suporte. O controle não dá suporte a esse padrão de controle; no entanto, uma versão personalizada do controle pode dar suporte a esse padrão de controle.
Alguns controles têm suporte condicional para vários padrões de controle, dependendo da funcionalidade do controle. Por exemplo, o controle de item de menu tem suporte condicional para o padrão de controle Invoke, ExpandCollapse, Alternarou SelectionItem padrão, dependendo de sua função no controle de menu.
Tipo de controle | Deve dar suporte | Suporte condicional | Não dá suporte |
---|---|---|---|
AppBar | ExpandCollapse, Alternar | Nenhum | invocar |
Botão | Nenhum | ExpandCollapse, Invoke, Toggle, Value | Nenhum |
Calendário | de Grade, de Tabela | rolagem, seleção de | Value |
Caixa de Seleção | alternar | Nenhum | Nenhum |
ComboBox | ExpandCollapse | Selection, Value | rolagem |
DataGrid | da Grade | de Rolagem, de Seleção de, Tabela | Nenhum |
DataItem | SelectionItem | CustomNavigation, ExpandCollapse, GridItem, ScrollItem, TableItem, Alternar, Value | Nenhum |
Documento | de Texto | rolagem, de valor de | Nenhum |
Editar | Nenhum | RangeValue, de Texto, de Valor de | Nenhum |
Grupo | Nenhum | ExpandCollapse | Nenhum |
Cabeçalho | Nenhum | de Transformação | Nenhum |
HeaderItem | Nenhum | CustomNavigation, Invoke, Transform transform | Nenhum |
Hiperlink | invocar | Value | Nenhum |
Imagem | Nenhum | GridItem, TableItem | Invocar, SelectionItem |
Lista | Nenhum | grid, MultipleView, scroll, Selection | de Tabela |
ListItem | SelectionItem | CustomNavigation, ExpandCollapse, GridItem, Invoke, ScrollItem, Toggle, Value | Nenhum |
Menu | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
MenuBar | Nenhum | Dock, ExpandCollapse, Transforme | Nenhum |
MenuItem | Nenhum | ExpandCollapse, Invoke, SelectionItem, Toggle | Nenhum |
Vidraça | Nenhum | Dock, Scroll, Transforme | de janela |
ProgressBar | Nenhum | RangeValue, Value | Nenhum |
RadioButton | SelectionItem | Nenhum | alternar |
Barra de Rolagem | Nenhum | RangeValue | rolagem |
SemanticZoom | alternar | Nenhum | Nenhum |
Separador | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Controle deslizante | Nenhum | RangeValue, Selection, Value | Nenhum |
Spinner | Nenhum | RangeValue, Selection, Value | Nenhum |
SplitButton | ExpandCollapse, Invocar | Nenhum | Nenhum |
StatusBar | Nenhum | da Grade | Nenhum |
Guia | seleção de | rolagem | Nenhum |
TabItem | SelectionItem | Nenhum | invocar |
Mesa | Grid, GridItem, Table, TableItem | Nenhum | Nenhum |
Texto | Nenhum | GridItem, TableItem, Text | Value |
Polegar | de Transformação | Nenhum | Nenhum |
Barra de Títulos | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Barra de Ferramentas | Nenhum | Dock, ExpandCollapse, Transforme | Nenhum |
Dica de Ferramenta | Nenhum | de Texto, de Janela | Nenhum |
Árvore | Nenhum | rolagem, seleção de | Nenhum |
TreeItem | ExpandCollapse | Invoke, ScrollItem, SelectionItem, Toggle | Nenhum |
Janela | Transforme, Window | Dock | Nenhum |
Tópicos relacionados
-
Visão geral dos padrões de controle de automação da interface do usuário
-
Visão geral dos tipos de controle de automação da interface do usuário