Hub de versão de pré-lançamento
Bem-vindo(a) ao Hub de Pacotes de pré-lançamento! Use este painel para identificar rapidamente as últimas Builds do Windows Insider Preview. Você também pode ver os lançamentos de SDK e ISO.
Builds da Série Active Development 27000 do Windows 11
As builds da série 27000 refletem alguns dos códigos mais recentes em desenvolvimento por nossos engenheiros.
Compilação | Canary | ISO |
---|---|---|
27813 | 3/12/2025 | |
27808 | 3/7/2025 | |
27802 | 2/28/2025 | |
27788 | 2/5/2025 | |
27783 | 1/29/2025 | |
27774 | 1/16/2025 | 1/16/2025 |
27768 | 1/9/2025 | |
27766 | 1/3/2025 | |
27764 | 12/11/2024 | |
27758 | 12/4/2024 | |
27754 | 11/20/2024 | |
27749 | 11/13/2024 | 11/13/2024 |
27744 | 11/6/2024 | |
27729 | 17/10/2024 | |
27723 | 9/10/2024 | |
27718 | 10/2/2024 | 10/2/2024 |
27695 | 30/08/2024 | |
27686 | 15/08/2024 |
Atualização do Windows 11 2024 (24H2)
Versão prévia de builds para o Windows 11, versão 24H2.
Importante
*Essas compilações usam um pacote de ativação para a Compilação 26120 SOMENTE para o canal de desenvolvimento. Não se deve presumir que esse número de compilação será usado além do Canal de Desenvolvimento.
Compilação | Canary | Dev | Beta | RP | SDK | ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26120.3380* | 3/10/2025 | 3/10/2025 | |||||
26120.3360* | 2/28/2025 | 2/28/2025 | |||||
26100.3321 | 2/18/2025 | ||||||
26120.3291* | 2/21/2025 | 2/21/2025 | |||||
26120.3281* | 2/14/2025 | 2/14/2025 | |||||
26120.3073* | 1/31/2025 | 1/31/2025 | |||||
26100.3025 | 1/21/2025 | ||||||
26120.3000* | 1/24/2025 | ||||||
26120.2992* | 1/17/2024 | ||||||
26120.2705* | 12/18/2024 | ||||||
26120.2702* | 12/13/2024 | ||||||
26120.2510* | 12/6/2024 | ||||||
26100.2448 | 11/14/2024 | ||||||
26120.2415* | 11/22/2024 | ||||||
26120.2222* | 11/8/2024 | ||||||
26120.2213* | 11/4/2024 | ||||||
26120.2200* | 25/10/2024 | ||||||
26100.2152 | 10/10/2024 | ||||||
26120.2130* | 18/10/2024 | ||||||
26120.2122* | 11/10/2024 | ||||||
26120.1930* | 4/10/2024 | ||||||
26120.1912* | 9/30/2024 | ||||||
26100.1876 | 9/23/2024 | ||||||
26120.1843* | 20/09/2024 | ||||||
26100.1586 | 19/08/2024 | ||||||
26120.1542* | 19/08/2024 | ||||||
26120.1350* | 9/08/2024 | ||||||
26120.1340* | 8/5/2024 | ||||||
26120.1330* | 26/7/2024 | ||||||
26100.1297 | 25/7/2024 | ||||||
26120.1252* | 7/15/2024 | ||||||
26100.994 | 20/06/2024 | ||||||
26120.961* | 6/14/2024 | ||||||
26100.863 | 15/06/2024 | 6/19/2024 | |||||
26120.770* | 6/7/2024 | ||||||
26120.751* | 31/05/2024 | ||||||
26100.712 | 22/05/2024 | ||||||
26120.670* | 17/05/2024 | ||||||
26120.470* | 10/05/2024 | ||||||
26120.461* | 03/05/2024 | ||||||
26100 | 4/3/2024 | 4/3/2024 | 4/3/2024 | 22/05/2024 | |||
26090 | 3/28/2024 | 3/28/2024 | 3/28/2024 | ||||
26085 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | ||||
26080 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | |||
26063 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | |||||
26058 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | |||
26052 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | ||||
26040 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | ||||
26020 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | |||||
26016 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | ||||
26010 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | |||||
26002 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | |||||
25997 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | ||||
25992 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | |||||
25987 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | |||||
25982 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | |||||
25977 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | ||||
25967 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | |||||
25951 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | ||||
25947 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | |||||
25941 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | |||||
25936 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | |||||
25931 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | ||||
25926 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | |||||
25921 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | |||||
25915 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | |||||
25905 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | ||||
25393 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | ||||
25387 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | |||||
25381 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | |||||
25375 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | |||||
25370 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | |||||
25357 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | |||||
25352 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | |||||
25346 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | ||||
25336 | 07/04/2023 | 4/7/2023 | |||||
25330 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | |||||
25324 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | ||||
25314 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | |||||
25309 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | |||||
25300 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | ||||
25295 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | |||||
25290 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | |||||
25284 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | |||||
25281 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | |||||
25276 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | ||||
25272 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |||||
25267 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | ||||
25262 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | |||||
25252 | 28/11/2022 | 30/11/2022 | |||||
25247 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | ||||
25236 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | |||||
25231 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | |||||
25227 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | ||||
25217 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | |||||
25211 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | |||||
25206 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | |||||
25201 | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 14/09/2022 | ||||
25197 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 09/09/2022 | ||||
25193 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | |||||
25188 | 24/08/2022 | 17/08/2022 | |||||
25182 | 17/08/2022 | 17/08/2022 | |||||
25179 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | ||||
25174 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | |||||
25169 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | |||||
25163 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |||||
25158 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | ||||
25151 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | |||||
25145 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | |||||
25140 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | ||||
25136 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | |||||
25131 | 02/06/2022 | 02/06/2022 | |||||
25126 | 25/05/2022 | ||||||
25120 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | |||||
25115 | 11/05/2022 |
Atualização do Windows 11 de 2023 (23H2)
Builds de pré-visualização para atualizações do Windows 11, versão 23H2 (Build 22631).
Importante
*Essas compilações usam um pacote de ativação para a Compilação 22635 SOMENTE para o Canal Beta. Não se deve presumir que esse número de compilação será utilizado além do Canal Beta.
Compilação | Beta | RP |
---|---|---|
22631.5116 | 3/13/2025 | |
22635.5025* | 3/7/2025 | |
22635.5015* | 2/28/2025 | |
22631.4969 | 2/13/2025 | |
22635.4950* | 2/21/2025 | |
22635.4945* | 2/14/2025 | |
22635.4880* | 2/7/2025 | |
22635.4870* | 2/3/2025 | |
22631.4825 | 1/17/2025 | |
22635.4805* | 1/24/2025 | |
22635.4800* | 1/17/2025 | |
22635.4660* | 1/3/2025 | |
22635.4655* | 12/13/2024 | |
22635.4580* | 12/6/2024 | |
22635.4515* | 11/22/2024 | |
22635.4510* | 11/15/2024 | |
22631.4534 | 11/14/2024 | |
22635.4445* | 11/8/2024 | |
22635.4440* | 01/11/2024 | |
22635.4435* | 25/10/2024 | |
22631.4387 | 10/10/2024 | |
22635.4371* | 18/10/2024 | |
22635.4367* | 11/10/2024 | |
22635.4300* | 4/10/2024 | |
22635.4291* | 9/30/2024 | |
22631.4247 | 9/23/2024 | |
22635.4225* | 20/09/2024 | |
22635.4145* | 30/08/2024 | |
22631.4108 | 19/08/2024 | |
22635.4082* | 26/08/2024 | |
22635.4076* | 19/08/2024 | |
22635.4010* | 9/08/2024 | |
22635.4005* | 2/8/2024 | |
22635.4000* | 26/7/2024 | |
22631.3951 | 7/11/2024 | |
22635.3936* | 22/07/2024 | |
22635.3930* | 12/07/2024 | |
22635.3858* | 28/06/2024 | |
22631.3807 | 6/13/2024 | |
22635.3790* | 21/06/2024 | |
22635.3785* | 6/14/2024 | |
22635.3720* | 6/7/2024 | |
22631.3668 | 17/05/2024 | |
22635.3646* | 23/05/2024 | |
22635.3640* | 17/05/2024 | |
22635.3575* | 10/05/2024 | |
22635.3570* | 03/05/2024 | |
22635.3566* | 26/04/2024 | |
22631.3520 | 11/4/2024 | |
22635.3500* | 19/4/2024 | |
22635.3495* | 12/4/2024 | |
22635.3430* | 5/4/2024 | |
22635.3420* | 3/29/2024 | |
22631.3371 | 21/03/2024 | |
22635.3350* | 13/03/2024 | |
22635.3286* | 08/03/2024 | |
22635.3276* | 04/03/2024 | |
22631.3227 | 15/02/2024 | |
22635.3212* | 26/02/2024 | |
22635.3209* | 16/02/2024 | |
22635.3140* | 08/02/2024 | |
22635.3139* | 01/02/2024 | |
22635.3130* | 25/01/2024 | |
22631.3078 | 11/01/2024 | |
22635.3066* | 19/01/2024 | |
22635.3061* | 11/01/2024 | |
22635.2921* | 04/01/2024 | |
22635.2915* | 14/12/2023 | |
22635.2850* | 08/12/2023 | |
22635.2841* | 04/12/2023 | |
22631.2787 | 16/11/2023 | |
22635.2776* | 28/11/2023 | |
22635.2771* | 16/11/2023 | |
22635.2700* | 02/11/2023 | |
22635.2552* | 26/10/2023 | |
22631.2506 | 26/10/2023 | |
22635.2486* | 19/10/2023 | |
22635.2483* | 13/10/2023 | |
22635.2419* | 10/10/2023 | |
22631.2361 | 26/09/2023 | |
22631.2338 | 12/09/2023 | |
22631.2338 | 12/09/2023 | |
22631.2271 | 06/09/2023 | |
22631.2265 | 31/08/2023 | |
22631.2262 | 24/08/2023 | |
22631.2199 | 18/08/2023 | |
22631.2191 | 10/08/2023 | |
22631.2129 | 02/08/2023 | |
22631.2115 | 26/07/2023 | |
22631.2050 | 21/07/2023 | |
22631.2048 | 13/07/2023 | |
22631.1972 | 29/06/2023 | |
22631.1906 | 22/06/2023 | |
22631.1900 | 15/06/2023 | |
22631.1835 | 07/06/2023 | |
22631.1830 | 01/06/2023 | |
22631.1825 | 25/05/2023 |
Atualização do Windows 11 de 2022 (22H2)
Builds de pré-visualização para atualizações do Windows 11, versão 22H2. O Windows 11, versão 22H2 (Build 22621) ficou em disponibilidade geral em 20 de setembro de 2022.
Importante
*Essas compilações incluem um pacote de habilitação para a Build 22622/22623/22624 para a implementação de novos recursos no Canal Beta.
Compilação | Dev | Beta | RP | SDK | ISO |
---|---|---|---|---|---|
22621.4247 | 9/23/2024 | ||||
22621.4108 | 19/08/2024 | ||||
22621.3951 | 7/11/2024 | ||||
22621.3807 | 6/13/2024 | ||||
22621.3668 | 17/05/2024 | ||||
22621.3520 | 11/4/2024 | ||||
22621.3371 | 21/03/2024 | ||||
22621.3227 | 15/02/2024 | ||||
22621.3078 | 11/01/2024 | ||||
22621.2787 | 16/11/2023 | ||||
22621.2500 | 12/10/2023 | ||||
22621.2361 | 22/09/2023 | ||||
22621.2359 | 14/09/2023 | ||||
22621.2213 | 10/08/2023 | ||||
22621.2066 | 13/07/2023 | ||||
22621.1926 | 20/06/2023 | ||||
22621.1776 | 11/05/2023 | ||||
22621.1755* | 09/05/2023 | ||||
22621.1690* | 04/05/2023 | ||||
22621.1680* | 27/04/2023 | ||||
22621.1631 | 13/04/2023 | ||||
22621.1616* | 20/04/2023 | ||||
22621.1610* | 13/04/2023 | ||||
22621.1546* | 07/04/2023 | ||||
22621.1537* | 31/03/2023 | ||||
22621.1483 | 21/03/2023 | ||||
22621.1470* | 23/03/2023 | ||||
22621.1465* | 16/03/2023 | ||||
22621.1391* | 02/03/2023 | ||||
22621.1343 | 21/02/2023 | ||||
22621.1325* | 16/02/2023 | ||||
22621.1255* | 09/02/2023 | ||||
22621.1250* | 02/02/2023 | ||||
22621.1245* | 26/01/2023 | ||||
22621.1192 | 17/01/2023 | ||||
22621.1180* | 19/01/2023 | ||||
22621.1095* | 05/01/2023 | ||||
22621.1037* | 15/12/2022 | ||||
22621.1028* | 06/12/2022 | ||||
22621.1020* | 28/11/2022 | ||||
22621.898 | 17/11/2022 | ||||
22621.891* | 10/11/2022 | ||||
22621.885* | 07/11/2022 | ||||
22621.875* | 27/10/2022 | ||||
22621.870* | 20/10/2022 | ||||
22621.754 | 19/10/2022 | ||||
22621.746* | 13/10/2022 | ||||
22621.741* | 10/10/2022 | ||||
22621.730* | 29/09/2022 | ||||
22621.675 | 11/10/2022 | ||||
22621.607 | 22/09/2022 | ||||
22621.601* | 21/09/2022 | ||||
22621.598* | 12/09/2022 | ||||
22621.590* | 01/09/2022 | ||||
22621.586* | 24/08/2022 | ||||
22621.575* | 10/08/2022 | ||||
22621.457 | 23/08/2022 | ||||
22621.450* | 02/08/2022 | ||||
22621.440 | 28/07/2022 | ||||
22621.436* | 19/07/2022 | ||||
22621.317 | 28/07/2022 | ||||
22621.290* | 05/07/2022 | ||||
22621.169 | 30/06/2022 | ||||
22621.160 | 11/06/2022 | ||||
22621 | 11/05/2022 | 07/06/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | |
22616 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | |||
22610 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | |||
22598 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | |
22593 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | ||
22581 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | ||
22579 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | ||
22572 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | |||
22567 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | |||
22563 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | |||
22557 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | |||
22543 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | |||
22538 | 19/01/2022 | ||||
22533 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | |||
22526 | 06/01/2022 | ||||
22523 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | |||
22518 | 08/12/2021 | ||||
22509 | 01/12/2021 | ||||
22504 | 17/11/2021 | ||||
22499 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | |||
22494 | 03/11/2021 | ||||
22489 | 27/10/2021 | ||||
22483 | 20/10/2021 | 10/21/2021 | |||
22478 | 14/10/2021 | ||||
22471 | 04/10/2021 | ||||
22468 | 29/09/2021 | ||||
22463 | 22/09/2021 | ||||
22458 | 15/09/2021 | ||||
22454 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | |||
22449 | 02/09/2021 |
Windows 11 (21H2)
Builds que antecederam o primeiro lançamento do Windows 11 em 05 de outubro de 2021. Este lançamento é o Windows 11, versão 21H2 (Build 22000).
Compilação | Dev | Beta | RP | SDK | ISO |
---|---|---|---|---|---|
22000.2479 | 14/09/2023 | ||||
22000.2359 | 10/08/2023 | ||||
22000.2243 | 13/07/2023 | ||||
22000.2121 | 15/06/2023 | ||||
22000.2001 | 11/05/2023 | ||||
22000.1879 | 13/04/2023 | ||||
22000.1757 | 16/03/2023 | ||||
22000.1639 | 16/02/2023 | ||||
22000.1515 | 17/01/2023 | ||||
22000.1279 | 10/11/2022 | ||||
22000.1163 | 18/10/2022 | ||||
22000.1041 | 15/09/2022 | ||||
22000.917 | 16/08/2022 | ||||
22000.829 | 14/07/2022 | ||||
22000.776 | 16/06/2022 | ||||
22000.706 | 19/05/2022 | ||||
22000.651 | 14/04/2022 | ||||
22000.588 | 15/03/2022 | ||||
22000.526 | 10/02/2022 | ||||
22000.466 | 14/01/2022 | ||||
22000.348 | 19/11/2021 | ||||
22000.346 | 12/11/2021 | ||||
22000.282 | 15/10/2021 | ||||
22000.194 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | |||
22000.184 | 09/09/2021 | ||||
22000.176 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | |||
22000.168 | 27/08/2021 | 27/08/2021 | 27/08/2021 | ||
22000.160 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | ||
22000.132 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 19/08/2021 | |
22000.120 | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 05/08/2021 | ||
22000.100 | 22/07/2021 | 29/07/2021 | 22/07/2021 | ||
22000.71 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | |||
22000.65 | 08/07/2021 | ||||
22000.51 | 28/06/2021 | 28/06/2021 |
Builds do Desenvolvimento Ativo Pré-Windows 11
Essas builds eram as primeiras builds de desenvolvimento do Windows 11.
Compilação | Dev | SDK | ISO |
---|---|---|---|
21390 | 26/05/2021 | ||
21387 | 21/05/2021 | ||
21382 | 14/05/2021 | ||
21376 | 06/05/2021 | ||
21370 | 29/04/2021 | ||
21364 | 21/04/2021 | ||
21359 | 14/04/2021 | ||
21354 | 07/04/2021 | 07/04/2021 | |
21343 | 24/03/2021 | ||
21337 | 17/03/2021 | ||
21332 | 10/03/2021 | ||
21327 | 03/03/2021 | ||
21322 | 24/02/2021 | ||
21318 | 19/02/2021 | ||
21313 | 12-2-2021 | ||
21301 | 27/1/2021 | ||
21296 | 21/1/2021 | ||
21292 | 13/01/2021 | ||
21286 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | |
21277 | 12/10/2020 | ||
20279 | 14/12/2020 | 16/12/2020 | |
20277 | 12/10/2020 | 12/10/2020 | |
20270 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | |
20262 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | |
20257 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | |
20251 | 4/11/2020 | 4/11/2020 | |
20246 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | |
20241 | 21/10/2020 | 21/10/2020 | |
20236 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | |
20231 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 |
20226 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | |
20221 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | |
20215 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | |
20211 | 10/9/2020 | 10/9/2020 | |
20206 | 9/2/2020 | 9/2/2020 | |
20201 | 26/08/2020 | 26/8/2020 | 26/08/2020 |
20197 | 21/8/2020 | ||
20190 | 12/08/2020 | 12/08/2020 | |
20185 | 5/8/2020 | 5/8/2020 | |
20180 | 29/7/2020 | 29/7/2020 | |
20175 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020 |
20170 | 15/7/2020 | 15/7/2020 | |
20161 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | |
20152 | 24/6/2020 | ||
20150 | 17/6/2020 | 17/6/2020 | |
19645 | 10/06/2020 | ||
19640 | 03/06/2020 | ||
19635 | 28/05/2020 | ||
19631 | 21/05/2020 | 21/05/2020 | |
19628 | 13/05/2020 | 13/05/2020 | |
19624 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | |
19619 | 29/04/2020 | 06/05/2020 | |
19613 | 22/04/2020 | 28/04/2020 | |
19608 | 15/04/2020 | 21/04/2020 | |
19603 | 08/04/2020 | ||
19592 | 25/03/2020 | 31/03/2020 | |
19587 | 18/03/2020 | 24/03/2020 | |
19582 | 12/03/2020 | 17/03/2020 | |
19577 | 5/3/2020 | 10/03/2020 | |
19569 | 20/02/2020 | 25/02/2020 | |
19564 | 12/02/2020 | 19/02/2020 | |
19559 | 05/2/2020 | 11/02/2020 | |
19555 | 30/01/2020 | 04/02/2020 | |
19551 | 23/01/2020 | 28/01/2020 | |
19546 | 16/01/2020 | 21/1/2020 | |
19541 | 08/01/2020 | ||
19536 | 16/12/2019 |
Atualização do Windows 10 2022 (22H2)
Compilação | Beta | Versão prévia de lançamento | ISO |
---|---|---|---|
19045.5674 | 3/13/2025 | ||
19045.5552 | 2/17/2025 | ||
19045.5435 | 1/17/2025 | ||
19045.5194 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | |
19045.5070 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | |
19045.4955 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | |
19045.4842 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | |
19045.4713 | 7/11/2024 | 7/11/2024 | |
19045.4593 | 6/13/2024 | 6/13/2024 | |
19045.4472 | 20/05/2024 | ||
19045.4353 | 15/04/2024 | ||
19045.4235 | 19/03/2024 | ||
19045.4233 | 14/03/2024 | ||
19045.4116 | 15/02/2024 | ||
19045.3992 | 11/01/2024 | ||
19045.3757 | 20/11/2023 | ||
19045.3754 | 16/11/2023 | ||
19045.3633 | 17/10/2023 | ||
19045.3513 | 18/09/2023 | ||
19045.3391 | 10/08/2023 | ||
19045.3269 | 13/07/2023 | ||
19045.3154 | 22/06/2023 | ||
19045.3030 | 11/05/2023 | ||
19045.2908 | 13/04/2023 | ||
19045.2787 | 16/03/2023 | ||
19045.2670 | 16/02/2023 | ||
19045.2301 | 10/11/2022 | ||
19045.1865 | 28/07/2022 |
Compilações de Windows Insider Preview Mais Antigas
Um histórico completo de Windows Insider Preview compilações lançadas desde outubro de 2014 será adicionado novamente numa atualização futura.