Winkelwagenresources
van toepassing op: Partnercentrum | Partnercentrum beheerd door 21Vianet | Partnercentrum voor Microsoft Cloud voor de Amerikaanse overheid
Een partner plaatst een bestelling wanneer een klant een abonnement wil kopen in een lijst met aanbiedingen.
Kar
Beschrijft een winkelwagen.
Eigendom | Type | Beschrijving |
---|---|---|
legitimatiebewijs | draad / string | Een winkelwagen-id die wordt opgegeven bij het maken van de winkelwagen. |
creationTimeStamp | Datum/tijd | De datum waarop de winkelwagen is gemaakt, in datum-tijdnotatie. Toegepast na succesvolle aanmaak van de winkelwagen. |
laatstGewijzigdTijdstempel | Datum/tijd | De datum waarop de winkelwagen het laatst is bijgewerkt, in datum-tijdnotatie. Toegepast na succesvolle aanmaak van de winkelwagen. |
vervaldatumstempel | Datum/tijd | De datum waarop de winkelwagen vervalt, in datum- en tijdformaat. Wordt toegepast na succesvolle aanmaak van een winkelwagen. |
laatstGewijzigdeGebruiker | snaar | De gebruiker die de winkelwagen voor het laatst heeft bijgewerkt. Toegepast na succesvolle aanmaak van het winkelwagentje. |
lineItems | Matrix van objecten | Een matrix van CartLineItem resources. |
status | snaar | De status van de winkelwagen. Mogelijke waarden zijn 'Actief' (kunnen worden bijgewerkt/verzonden) en 'Besteld' (is al verzonden). |
CartLineItem
Vertegenwoordigt één item in een winkelwagen.
Eigenschap | Type | Beschrijving |
---|---|---|
ID | draad | Een unieke identificatie voor een winkelwagenregelitem. Toegepast na succesvolle aanmaak van de winkelwagen. |
catalogusItemId | snaar | De identificatie van het catalogusitem. |
vriendelijkeNaam | tekenreeks | Facultatief. De beschrijvende naam voor het item dat door de partner is gedefinieerd om verwarring te voorkomen. |
hoeveelheid | Int | Het aantal licenties of exemplaren. |
valutacode | string | De valutacode. |
billingCycle | Object | Het type factureringscyclus dat is ingesteld voor de huidige periode. |
duur van de termijn | snaar | Een ISO 8601-weergave van de duur van de term. De huidige ondersteunde waarden zijn P1M (één maand), P1Y (één jaar) en P3Y (drie jaar). |
Deelnemers | Lijst van Object-Stringparen | Een verzameling partner-id's vastgelegd bij de aankoop. |
voorzieningscontext | Woordenlijst<string, string> | Aanvullende context die wordt gebruikt bij het voorzien van het aangeschafte artikel. Raadpleeg de eigenschap provisioningVariables van de SKU om te bepalen welke waarden nodig zijn voor een bepaald item. |
bestelgroep | string | Een groep om aan te geven welke items samen in dezelfde volgorde kunnen worden verzonden. |
aanvullende items | Lijst met CartLineItem--objecten | Een verzameling winkelwagenlijnitems voor invoegtoepassingen. Deze items worden gekocht in de richting van het basisabonnement dat het resultaat is van de aankoop van het basis winkelwagenitem. |
fout | Object | Toegepast nadat de winkelwagen is gemaakt als er een fout is opgetreden. |
renewsTo | Matrix van objecten | Een matrix van RenewsTo resources. |
Attestatie Geaccepteerd | Bool | Geeft aan dat er akkoord wordt gegaan met het aanbieden van voorwaarden of sku-voorwaarden. Alleen vereist voor aanbiedingen of SKU's waarbij SkuAttestationProperties of OfferAttestationProperties "enforceAttestation" op True is ingesteld. |
promotionId | snaar | De promotie-id die op het punt staat te worden toegepast op het artikel in het winkelwagentje. |
customTermEndDate | Datum/tijd | De einddatum van de eerste factureringsperiode van het nieuwe abonnement. |
Prijzen
Vertegenwoordigt de prijsgegevens. De prijsbedragen worden vóór belastingen verstrekt.
Eigendom | Type | Vereist | Beschrijving |
---|---|---|---|
lijstprijs | dubbel | Nee | Prijs die in de catalogus wordt vermeld zonder dat er prijsaanpassingen zijn toegepast. |
kortingsprijs | dubbel | Nee | Prijs na het toepassen van alle toepasselijke prijsaanpassingen. |
prijs naar rato | dubbel | Nee | De kortingsprijs nadat de verrekening is toegepast. |
prijs | dubbel | Nee | Prijs in de toepasselijke factureringsvaluta nadat alle kortingen zijn toegepast en proration is uitgevoerd. |
uitgebreide prijs | dubbel | Nee | Prijs van het regelitem met hoeveelheid, kortingen en proration toegepast, in de toepasselijke factureringsvaluta. |
RenewsTo
Vertegenwoordigt één item in een winkelwagenregelitem.
Eigendom | Type | Vereist | Beschrijving |
---|---|---|---|
looptijd | snaar | Nee | Een ISO 8601-weergave van de duur van de verlengingstermijn. De huidige ondersteunde waarden zijn P1M- (één maand) en P1Y- (één jaar). |
Geslaagde antwoorden en foutcodes
Elk antwoord wordt geleverd met een HTTP-statuscode die aangeeft of de actie is geslaagd of mislukt, en aanvullende informatie over foutopsporing. Gebruik een hulpprogramma voor netwerktracering om deze code, het fouttype en aanvullende parameters te lezen. Zie Partnercentrum-foutcodesvoor de volledige lijst.
CartError
Vertegenwoordigt een fout die optreedt nadat een winkelwagen is gemaakt.
Eigenschap | Type | Beschrijving |
---|---|---|
errorCode | CartErrorCode | Het type winkelwagenfout. |
foutbeschrijving | string | De beschrijving van de fout, inclusief eventuele opmerkingen over ondersteunde waarden, standaardwaarden of limieten. |
aanvullende informatie | AanvullendeInformatie | Aanvullende informatie voor de fout. |
Aanvullende Informatie
Aanvullende informatie over de fout.
Eigenschap | Type | Beschrijving |
---|---|---|
beschikbareHoeveelheid | Int | Het aantal resterende licenties dat kan worden aangeschaft voor de opgegeven product-SKU. |
aangeschafte hoeveelheid | Int | Het aantal licenties dat wordt aangeschaft. |
CartErrorCode
Typen winkelwagenfouten.
Naam | Foutcode | Beschrijving |
---|---|---|
ValutaWordtNietOndersteund | 10.000 | Valuta wordt niet ondersteund voor een bepaalde markt |
CatalogusItemIdIsNietGeldig | 10001 | Catalogusitem-id is niet geldig |
Quota niet beschikbaar | 10002 | Onvoldoende quotum beschikbaar |
VoorraadNietBeschikbaar | 10003 | Inventaris is niet beschikbaar voor geselecteerde aanbieding |
ParticipantsNietOndersteundVoorPartner | 10004 | Het instellen van deelnemers wordt niet ondersteund voor Partner |
KanWinkelwagenRegelItemNietVerwerken | 10006 | Kan artikel in winkelwagen niet verwerken. |
AbonnementIsNietGeldig | 10007 | Abonnement is niet geldig. |
Abonnement is niet ingeschakeld voor RI | 10008 | Abonnement is niet beschikbaar voor het maken van reserveringen. |
Sandboxlimiet Overschreden | 10009 | De sandboxlimiet is overschreden. |
OngeldigeInvoer | 10010 | Generieke invoer is niet geldig. |
AbonnementNietGeregistreerd | 10011 | Abonnement is niet geldig. |
AttestatieNietGeaccepteerd | 10012 | Attestation is niet geaccepteerd. |
Maximaal Toegestane Stoelen Per Abonnement Overschreden | 10015 | Het aangevraagde aantal seats overschrijdt de limiet. |
Onbekend | 0 | Standaardwaarde |
CartCheckoutResult
Vertegenwoordigt het resultaat van het afrekenen van een winkelwagen.
Eigendom | Type | Beschrijving |
---|---|---|
bestellingen | Lijst van objecten van Order. | De verzameling bestellingen. |
orderErrors | Lijst met OrderError-objecten. | De verzameling orderfouten. |
Bestellingsfout
Vertegenwoordigt een fout die optreedt tijdens het afrekenen van een winkelwagen wanneer een bestelling wordt gemaakt.
Eigenschap | Type | Beschrijving |
---|---|---|
bestelgroepId | snaar | De ordergroepe-ID van de bestelling met de fout. |
code | Int | De foutcode. |
beschrijving | snaar | De beschrijving van de fout. |