Automatizēto, plānoto un tūlītējo plūsmu ierobežojumi
Šajā rakstā ir sniegta informācija par ierobežojumiem, kas attiecas uz automatizētām, plānotām un tūlītējām plūsmām atkarībā no tā, kura Power Automate licence jums ir.
Veiktspējas profili
Plūsmas veiktspējas profils nosaka tās Power Platform pieprasījuma ierobežojumus. Nākamajā tabulā ir aprakstīti plāni, kas ir saistīti ar katru no četriem veiktspējas profiliem.
Uzziniet vairāk par to, kā Power Automate patērē pieprasījumus Power Platform , sadaļā Licenču veidi Power Automate - Power Platform pieprasījumi.
Veiktspējas profils | Plāni |
---|---|
Zems | -Brīvs - Microsoft 365 plāni - Power Apps 1. plāns, plāni katrai lietotnei - Power Automate 1. plāns - Visi licenču izmēģinājumi - Dynamics 365 komandas dalībnieks - Microsoft Power Apps izstrādātājam |
Vidēja | - Power Apps aktivizētas plūsmas, manuālas plūsmas, bērnu plūsmas, Power Apps 2. plāns, Power Apps katram lietotāja plānam - Power Automate 2. plāns, Power Automate Premium (iepriekš Power Automate katram lietotājam), Power Automate Premium plāni (iepriekš Power Automate katram lietotājam ar apmeklētajiem RPA plāniem) Dynamics 365 Enterprise plāni, Dynamics 365 Professional plāni - Dynamics 365 nelicencētie lietotāji, programmu lietotāji, lietotāji ar īpašām bezmaksas licencēm |
Augsts | Power Automate Procesa plāns,katram Power Automate plūsmas plānam |
Neierobežots pagarināts | Paaudžu solidaritātes plūsmas, Dinamika konteksta plūsmās, kas darbojas saskaņā ar pakalpojuma vadītāju |
Ja lietotājam ir vairāki plāni, piemēram Microsoft 365 , plāns un Dynamics 365 plāns, plūsmai ir augstākā plāna veiktspējas profils. Precīzu plānu kopu, kas ietver Power Automate, skatiet Power Platform licencēšanas rokasgrāmatā.
Lai noteiktu, kurš plāns jums ir, virsrakstjoslā atlasiet Iestatījumi Power Automate un pēc tam atlasiet Skatīt manas licences.
Mākoņu plūsma izmanto tā īpašnieka plānu. Ja mākoņa plūsma tiek koplietota ar vairākiem cilvēkiem, parasti tās īpašnieks ir plūsmas veidotājs. Ja neesat pārliecināts, varat izmantot tīmekļa API , lai mainītu īpašnieku. Ja sākotnējais īpašnieks pamet organizāciju, plūsma atgriežas zemas veiktspējas profilā.
Plūsmas definīcijas ierobežojumi
Tālāk esošajā tabulā ir aprakstītas vienas plūsmas definīcijas robežas.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums | Notes |
---|---|---|
Darbības katrai darbplūsmai | 500 | Plūsmām ar lielu darbību skaitu var rasties veiktspējas problēmas, kamēr tās rediģējat, pat ja to skaits ir mazāks par 500. Apsveriet iespēju izmantot bērnu plūsmas, lai samazinātu darbību skaitu vienā plūsmā vai, ja jums ir nepieciešams vairāk nekā 500. |
Atļautais ligzdošanas dziļums darbībām | 8 | Pievienojiet bērnu plūsmas, ja jums ir nepieciešami vairāk nekā astoņi ligzdošanas līmeņi. |
Tvēruma maiņas gadījumu ierobežojums | 25 | |
Mainīgie katrai darbplūsmai | 250 | |
Garums action vai trigger nosaukums |
80 rakstzīmes | |
Rakstzīmes katrā izteiksmē | 8,192 | |
Garums description |
256 rakstzīmes | |
Maksimālais lielums trackedProperties |
16,000 rakstzīmes |
Mans plūsmu ierobežojums
Nākamajā tabulā ir aprakstīts ciļņu Manas plūsmas un Darba grupas plūsmas ierobežojums.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums | Notes |
---|---|---|
Vienam lietotājam piederošo plūsmu skaits | 600 | Izmantojiet plūsmas zem risinājumiem, ja jums ir nepieciešams vairāk nekā 600. |
Ilgums un paturēšanas ierobežojumi
Nākamajās tabulās ir aprakstīts ilgums un saglabāšanas ierobežojumi.
Ilguma ierobežojumi
Nākamajā tabulā ir aprakstīti vienas plūsmas izpildes ilguma ierobežojumi.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums | Notes |
---|---|---|
Izpildes ilgums | 30 dienas | Izpildes ilgums tiek aprēķināts, izmantojot izpildes sākuma laiku, un tajā tiek iekļautas plūsmas ar gaidošām darbībām, piemēram, apstiprinājumiem. Pēc 30 dienām visiem nepabeigtajiem soļiem iestājas taimauts. |
Palaidiet saglabāšanu krātuvē | 30 dienas | Skrējiena aizture tiek aprēķināta, izmantojot skrējiena sākuma laiku. |
Minimālais atkārtošanās intervāls | 60 sekundes | |
Maksimālais atkārtošanās intervāls | 500 dienas | |
Minimālais atlikšanas intervāls | 5 sekundes zemam līmenim, 1 sekunde visiem pārējiem veiktspējas profiliem |
Saglabāšanas ierobežojumi
Nākamajā tabulā ir aprakstīti ierobežojumi, cik ilgi plūsmas paliek ieslēgtas, pirms beidzas to derīguma termiņš un tās tiek izslēgtas.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums | Notes |
---|---|---|
Plūst ar kļūdām | 14 dienas | Mākoņa plūsma, kurai ir trigeris vai darbības, kas nepārtraukti neizdodas, tiek izslēgta. Labojiet trigeri vai darbības un ieslēdziet plūsmu. Šīm plūsmām ir FlowSuspensionReason=AlwaysFailingDetected. |
Nav aktivizētas (neaktīvas) plūsmas | 90 dienas bez maksas, izmēģinājumversijai, kopienai un Microsoft 365 plāniem. Visiem pārējiem nav derīguma termiņa. | Mākoņa plūsmai, kurai nav veiksmīgu trigeru, beidzas derīguma termiņš un tā tiek izslēgta. Pēc 90 dienu neaktivitātes plūsmas veidotājs un līdzīpašnieki saņem e-pasta ziņojumu. Ja nākamo 30 dienu laikā netiek veiktas nekādas darbības, plūsma tiek sistemātiski izslēgta, un satura veidotājs un līdzīpašnieki tiek informēti e-pasta ziņojumā. Uzņēmuma scenārijiem ieteicams iegādāties savrupu Power Automate licenci, kas norādīta sadaļā Cenas Power Automate , lai nodrošinātu, ka plūsma netiek izslēgta neaktivitātes dēļ. Jebkurā laikā varat atkal ieslēgt mākoņa plūsmas. Šīm plūsmām ir FlowSuspensionReason=NeverTriggeringDetected. |
Pastāvīgas droseles plūsmas | 14 dienas | Mākoņu plūsma, kas pastāvīgi tiek ierobežota 14 dienas, tiek izslēgta. Plūsmas veidotājs un līdzradītāji saņem e-pasta ziņojumu, kad plūsma sāk darboties ar ierobežošanu un kad plūsma ir izslēgta. Uzņēmuma scenārijiem ieteicams iegādāties savrupu Power Automate licenci, kas norādīta sadaļā Cenas Power Automate , lai iegūtu augstākus darbību ierobežojumus. Jebkurā laikā varat atkal ieslēgt mākoņa plūsmas. |
Premium plūsmas bez premium licencēm | 14 dienas | Plūsmas, kas izveidotas, izmantojot papildu līdzekļus (papildu savienotājus, pielāgotus savienotājus, HTTP savienotājus, lokālo vārteju un biznesa procesa plūsmas), bet kurām nav premium Power Automate licences, tiek izslēgtas pēc 14 dienām. Šī situācija notiek, ja sākotnējais īpašnieks pamet organizāciju vai ja viņam ir beidzies izmēģinājuma vai premium licences derīguma termiņš. Plūsmas īpašnieks un līdzīpašnieki saņem e-pasta ziņojumu, kad beidzas izmēģinājumversijas vai premium licences derīguma termiņš vai kad īpašnieks nav atrodams Microsoft Entra ID (Microsoft Entra ID). Plūsma turpina darboties 14 dienas. Ja plūsmai 14 dienu laikā netiek piešķirta premium licence, plūsma tiek automātiski izslēgta, un īpašnieks un līdzīpašnieki tiek informēti pa e-pastu. Jaunizveidotās vai rediģētās premium plūsmas bez premium licences tiek saglabātas, bet izslēgtas. Kad īpašniekam vai plūsmai ir piešķirta premium Power Automate licence, varat ieslēgt plūsmu. Administratori var atrast šīs plūsmas. Piešķiriet Power Automate īpašniekam procesa licenci vai katra lietotāja licenci, lai plūsma darbotos. |
Vienlaicīguma, cilpas un izslēgšanas ierobežojumi
Nākamajā tabulā ir aprakstīti vienlaicīguma, cilpas un departijas ierobežojumi vienai plūsmas izpildei.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums | Notes |
---|---|---|
Vienlaicīgi braucieni | - Neierobežots plūsmām ar izslēgtu Concurrency Control - no 1 līdz 100, kad ir ieslēgta Concurrency Control (noklusējums uz 25) |
Tas ir ierobežojums tam, cik daudz skrējienu plūsmai var būt vienlaikus. Piezīme: Vienlaicīguma kontrole ir iestatīta plūsmas trigera iestatījumos un pēc noklusējuma ir izslēgta. Concurrency Control ieslēgšanu nevar atsaukt, neizdzēšot un atkārtoti nepievienojot trigeri. |
Gaidīšana notiek | - Nav piemērojams, ja Concurrency Control ir izslēgts - 10 plus paralēlisma pakāpe (1-100), kad ir ieslēgta Concurrency Control |
Šis ierobežojums apraksta lielāko plūsmas izpildes reižu skaitu, ko var ievietot rindā, kad plūsma ir sasniegusi maksimālo vienlaicīgo izpildes reižu skaitu. Piezīme: savienotājs var atkārtoti izmēģināt papildu trigerus, kas tiek saņemti, kamēr tiek sasniegts gaidīšanas izpildes ierobežojums. Tomēr atkārtošanas mēģinājumi var neizdoties, ja maksimālais gaidīšanas ierobežojums tiek ievērots ilgāku laiku. Lai nodrošinātu, ka visi trigeri izraisa plūsmas izpildi, atstājiet plūsmas trigerī iestatīto vienlaicīguma kontroli. |
Lietot katram masīva vienumam | 5,000 par Low, 100,000 par visiem pārējiem | Šis ierobežojums apraksta lielāko masīva vienumu skaitu, ko var apstrādāt cilpa "lietot katram". Lai filtrētu lielākus masīvus, varat izmantot vaicājuma darbību. |
Piesakies katrai sakritībai | 1 ir noklusējuma ierobežojums. Varat mainīt noklusējumu uz vērtību no 1 līdz 50 ieskaitot. | Šis ierobežojums ir vislielākais cilpas iterāciju skaits "lietot katram", kas var darboties vienlaicīgi vai paralēli. |
Sadalīt pa vienumiem | - 5,000 par Low bez sprūda sakritības - 100 000 visiem pārējiem bez sprūda sakritības - 100 ar sprūda sakritību |
Trigeriem, kas atgriež masīvu, varat norādīt izteiksmi, kas izmanto rekvizītu "SplitOn", kas masīva vienumus sadala vai deģenerē vairākās darbplūsmas instancēs apstrādei, nevis izmantot cilpu "Foreach". Šī izteiksme atsaucas uz masīvu, ko izmantot, lai izveidotu un palaistu darbplūsmas instanci katram masīva vienumam. Piezīmes: Kad vienlaicīgums ir ieslēgts, ierobežojums Sadalīt tiek samazināts līdz 100 vienumiem. |
Līdz iterācijām | - Noklusējums: 60 - Maksimums: 5 000 |
|
Lapoti priekšmeti | 5,000 par Low, 100,000 par visiem pārējiem | Lai apstrādātu vairāk vienumu, aktivizējiet vairākas datu plūsmas darbības. |
Caurlaidspējas ierobežojumi
Nākamajās sadaļās ir aprakstīti laika ierobežojumi vienai mākoņa plūsmas definīcijas versijai. Šie ierobežojumi attiecas uz visām plūsmas versijas sērijām un tiek aprēķināti uz bīdāmiem logiem.
Ja mākoņu plūsma pārsniedz kādu no robežām, plūsmas aktivitāte palēninās. Tas automātiski atsākas, kad bīdāmā loga aktivitāte ir zemāka par ierobežojumu. Tomēr, ja mākoņu plūsma 14 dienas pastāvīgi pārsniedz ierobežojumus , tā tiek izslēgta. Noteikti pārraugiet e-pastu, lai saņemtu paziņojumus par šādām plūsmām. Ja mākoņa plūsma pastāvīgi pārsniedz ierobežojumus, tā ir jāpārskata, lai tā paliktu zem ierobežojumiem un novērstu tās izslēgšanu.
Padoms
Tā kā šie ierobežojumi attiecas uz vienu versiju, ja atjaunināt plūsmu, tie tiek atiestatīti.
Power Platform Pieprasījuma ierobežojumi
No 2019. gada oktobra ir ierobežojumi attiecībā uz pieprasījumu Power Platform skaitu , ko konts var veikt visās tā plūsmās Power Apps un visās lietojumprogrammās, kas zvana Dataverse. Netiek garantēta veiktspēja, kas pārsniedz šos ierobežojumus, lai gan ierobežojumu ieviešana licencēšanas pārejas periodā nav tik stingra. Uzziniet vairāk par pieprasījumu ierobežojumiem un sadalījumiem.
Šie pieprasījumi tiek uzskaitīti visu veidu darbībām, tostarp savienotāja darbībām, HTTP darbībām un iebūvētajām darbībām, sākot no mainīgo inicializēšanas līdz vienkāršai sastādīšanas darbībai. Gan veiksmīgas, gan neveiksmīgas darbības tiek ieskaitītas robežās. Atkārtoti mēģinājumi un pieprasījumi no paginācijas arī tiek uzskatīti par darbību izpildi.
Lai skatītu, cik darbību jūsu plūsma ir izpildīta, detalizētas informācijas par plūsmu lapā atlasiet Analytics un pārbaudiet cilni Darbības .
Nākamajā tabulā ir aprakstīti pieprasījumu ierobežojumi.
Nosaukums/vārds | Pārejas perioda ierobežojums | Notes |
---|---|---|
Power platformas pieprasījumi 5 minūtēs | 100,000 | Ja nepieciešams, sadaliet darba slodzi vairākās plūsmās. |
Power platformas pieprasīšana 24 stundu laikā | 10 000 par zemu; 200 000 vidējam; 500 000 par augstu; 10,000,000 neierobežotam pagarinātam | Šie ierobežojumi ir aptuvenie dati par to, cik daudz pieprasījumu ir atļauts katru dienu. Tās nav garantijas. Faktiskās summas var būt mazākas, bet lielākas par dokumentētajiem pieprasījumu ierobežojumiem un piešķīrumiemlicencēšanas pārejas periodā. Dokumentētie limiti 2021. gada beigās tika būtiski palielināti. Skatiet detalizētu Power Platform pieprasījuma lietojuma informāciju administrēšanas centrā (priekšskatījums Power Platform ). Jebkāda iespējama liela lietojuma ieviešana, pamatojoties uz dokumentētajiem ierobežojumiem , sākas tikai sešus mēnešus pēc tam, kad ziņojumi ir padarīti vispārēji pieejami. Ja nepieciešams, sadaliet darba slodzi vairākās plūsmās. |
Vienlaicīgi izejošie zvani | 500 par zemu; 2,500 visiem pārējiem | Varat samazināt vienlaicīgo pieprasījumu skaitu vai pēc nepieciešamības samazināt to ilgumu. |
Padoms
Atsevišķiem savienotājiem ir savi ierobežojumi, kas bieži tiek sasniegti pirms iepriekš minētajiem ierobežojumiem. Noteikti pārbaudiet savienotāja dokumentāciju.
Izpildlaika galapunktu pieprasījuma ierobežojumi
Izpildlaika galapunkts ir tiešās piekļuves URL noteiktai plūsmai. Tas sākas ar kaut ko līdzīgu: https://prod-00.westus.logic.azure.com:443/
.
Nākamajā tabulā ir aprakstīti izpildlaika galapunktu pieprasījumu ierobežojumi.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums | Notes |
---|---|---|
Vienlaicīgi ienākošie zvani | ~1 000 | Varat samazināt vienlaicīgo pieprasījumu skaitu vai pēc nepieciešamības samazināt to ilgumu. |
Zvanu lasīšana 5 minūtēs | 6,000 par zemu; 60 000 visiem pārējiem | Šis ierobežojums attiecas uz zvaniem, kas saņem neapstrādātas ieejas un izvades no mākoņa plūsmas izpildes vēstures. Ja nepieciešams, darba slodzi var sadalīt vairākās plūsmās. |
Zvanu izsaukšana 5 minūtēs | 4,500 par zemu; 45 000 visiem pārējiem | Ja nepieciešams, darba slodzi var sadalīt vairākās plūsmās. |
Satura caurlaidspējas ierobežojumi
Nākamajā tabulā ir aprakstīti satura caurlaidspējas ierobežojumi, kas attiecas uz datu apjomu, kas tiek nolasīts no mākoņa plūsmas izpildes vēstures vai ierakstīts tajā.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums | Pārejas perioda ierobežojumi | Notes |
---|---|---|---|
Satura caurlaidspēja 5 minūtēs | 120 MB par zemu; 1,2 GB visiem pārējiem | Pārejas periodā nav mainīts | Ja nepieciešams, darba slodzi var sadalīt vairākās plūsmās. |
Satura caurlaidspēja 24 stundu laikā | 200 MB par zemu; 2 GB vidējam; 10 GB augstam līmenim | 2,5 GB par zemu; 20 GB vidējam; 50 GB augstam līmenim | Ja nepieciešams, darba slodzi var sadalīt vairākās plūsmās. |
Vārtejas ierobežojumi
Power Automate atbalsta rakstīšanas operācijas, tostarp ieliktņus un atjauninājumus, izmantojot vārteju. Tomēr šīm operācijām ir ierobežojumi attiecībā uz to lietderīgās slodzes lielumu.
Pieprasījuma ierobežojumi
Nākamajās sadaļās ir aprakstīti viena izejošā vai ienākošā HTTP zvana ierobežojumi.
Taimauts
Dažas savienotāju operācijas veic asinhronus zvanus vai klausās webhook pieprasījumus, tāpēc šo operāciju taimauts var būt ilgāks par šiem ierobežojumiem. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet konkrētā savienotāja tehnisko informāciju.
Nākamajā tabulā ir aprakstīti taimauta ierobežojumi.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums | Notes |
---|---|---|
Izejošais sinhronais pieprasījums | 120 sekundes (2 minūtes) | Izejošo pieprasījumu piemēri ietver zvanus, ko veic HTTP trigeri. Padoms: Ilgākām operācijām izmantojiet asinhrono aptaujas modeli vai cilpu "Līdz". Lai apietu taimauta ierobežojumus, kad zvanāt uz citu plūsmu, kurai ir izsaucams galapunkts, tā vietā izmantojiet iebūvēto darbību, kuru varat atrast savienotāja atlasītāja sadaļā Iebūvēts. |
Izejošais asinhronais pieprasījums | Konfigurējams līdz 30 dienām | |
Ienākošais pieprasījums | 120 sekundes (2 minūtes) | Ienākošo pieprasījumu piemēri ietver pieprasījumus aktivizēt tūlītējās plūsmas un plūsmas ar HTTP pieprasījuma trigeri . Plūsmas, kas ietver atbildes darbību, tostarp Atbildēt uz Copilot,HTTP atbildi un Atbildēt uz PowerApp vai plūsmu , vienmēr atgriež atbildi šajā ierobežojumā. Bērnu plūsmas, kas tiek sāktas pirms atbildes darbības, turpina darboties atsevišķi, un darbības pēc atbildes darbības turpina darboties ārpus šī ierobežojuma, ļaujot plūsmai reaģēt un turpināt veikt citas darbības. |
Ja testējat mākoņa plūsmu, kas darbojas ilgāk par 10 minūtēm, iespējams, saņemsit taimauta ziņojumu Power Automate, lai gan plūsma joprojām darbojas fonā. Ja tā notiek, vēlreiz atveriet skatu, lai saņemtu pašreizējo statusu.
Ziņojuma izmērs
Nākamajā tabulā ir aprakstīti ziņojuma lieluma ierobežojumi.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums | Notes |
---|---|---|
Ziņojuma izmērs | 100 MB | Lai apietu šo ierobežojumu, apsveriet iespēju atļaut grupēšanu zem darbības satura pārsūtīšanas iestatījumiem. Tomēr daži savienotāji un API, iespējams, neatbalsta grupēšanu vai pat noklusējuma ierobežojumu. Piezīmes: Sūtot failus, izmantojot savienotāju, kopējam lietderīgās slodzes lielumam, nevis tikai failam, jābūt mazākam par 100 MB. |
Ziņojuma lielums ar fragmentēšanu | 1 GB | Šis ierobežojums attiecas uz darbībām, kas vai nu sākotnēji atbalsta grupēšanu, vai ļauj iespējot grupēšanu to izpildlaika konfigurācijā. |
Rakstzīmju skaita ierobežojumi
Nākamajā tabulā ir aprakstīti rakstzīmju skaita ierobežojumi izteiksmēs un pieprasījuma vietrāžos URL.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums | Notes |
---|---|---|
Izteiksmes novērtēšanas robeža | 131,072 rakstzīmes |
@concat()
@base64() Izteicieni @string() nevar būt garāki par šo robežu. |
Pieprasīt URL rakstzīmju skaita ierobežojumu | 16,384 rakstzīmes |
Atkārtošanas politika
Nākamajās sadaļās ir aprakstīti atkārtotu mēģinājumu ierobežojumi, ja plūsma neizdodas.
Noklusējuma atkārtošanas politika
Tālāk esošajā tabulā ir aprakstīti noklusējuma atkārtošanas ierobežojumi.
Veiktspējas profils | Apraksts |
---|---|
Zems | Šī politika nosūta līdz diviem atkārtotiem mēģinājumiem ar eksponenciāli pieaugošiem intervāliem, kas tiek mērogoti par 5 minūtēm līdz aptuveni 10 minūšu intervālam pēdējam atkārtotajam mēģinājumam. |
Vidējs, augsts | Šī politika nosūta līdz astoņiem atkārtotiem mēģinājumiem ar eksponenciāli pieaugošiem intervāliem, kas tiek mērogoti par 7 sekundēm līdz aptuveni 15 minūšu intervālam pēdējam mēģinājumam. |
Vēlreiz mēģiniet iestatīt ierobežojumus
Tālāk esošajā tabulā ir aprakstīti atkārtošanas iestatījumu ierobežojumi.
Lai mainītu noklusējuma iestatījumus, izmantojiet atkārtošanas politikas parametru.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums |
---|---|
Atkārtot mēģinājumu | 90 |
Atkārtojiet maksimālo aizkavi | 1 diena |
Atkārtojiet minimālo aizkavi | 5 sekundes |
Uzziniet vairāk par atkārtojumu politikām.
Plūsmu izslēgšana vai dzēšana
Izslēdzot mākoņa plūsmu, jaunas palaišanas netiek sāktas. Visi nepabeigtie un gaidāmie skrējieni turpinās, līdz tie beidzas.
Dzēšot mākoņa plūsmu, jaunas palaišanas netiek sāktas. Visi notiekošie un gaidošie braucieni tiek atcelti. Ja jums ir tūkstošiem skrējienu, atcelšanas pabeigšanai var būt nepieciešams ievērojams laiks.
Pielāgota savienotāja ierobežojumi
Nākamajā tabulā ir aprakstīti pielāgotu savienotāju ierobežojumi, ko var izveidot no tīmekļa API.
Nosaukums/vārds | Ierobežojums | Notes |
---|---|---|
Pielāgoto savienotāju skaits | 50 vienam lietotājam | |
Pieprasījumu skaits minūtē pielāgotam savienotājam | 500 pieprasījumi minūtē vienam savienojumam |
Lai palaistu jebkuru plūsmu, kas izmanto pielāgotu savienotāju, jums ir jābūt premium vai izmēģinājuma licencei.
SharePoint Ierobežojumus
Pastāv ierobežojumi attiecībā uz to, kā varat izmantot Microsoft SharePoint ar Power Automate un Power Apps.
Padoms
Lai iegūtu detalizētu informāciju par lietošanu SharePoint ar Power Automate, skatiet SharePoint dokumentāciju.
IP adreses
Uzziniet vairāk sadaļā IP adreses konfigurācija Power Automate. Specifiska galapunkta informācija par darbvirsmas plūsmu izpildlaiku ir norādīta šajā sadaļā.
Darbvirsmas plūsmu izpildlaikam nepieciešamo nosaukumvietu galapunktu saraksts
Pēc noklusējuma administratoriem ir jāautorizē galapunkti, tostarp *.servicebus.windows.net, lai atļautu darbvirsmas plūsmas izpildi. Ja nevēlaties autorizēt šo publisko galapunktu, varat arī atļaut visus tālāk norādītos nosaukumvietas galapunktus.
Piezīmes
Šis nosaukumvietas galapunktu saraksts var attīstīties. Tāpēc jums regulāri jāpārbauda šī lapa, lai regulāri atjauninātu autorizētos galapunktus.
URI | Power Platform Reģions | Ir priekšskatījums |
---|---|---|
prodnorwayeastmmrns-1-whuok7nwdzy2s.servicebus.windows.net | Norvēģija | Nē. |
prodnorwaywestmmrns-1-oa47o5hk7gvoo.servicebus.windows.net | Norvēģija | Nē. |
prdnorwayeastmmrns-V2-2-krfr46pug63oqdbm1ts0nj7y6s.servicebus.windows.net | Norvēģija | Nē. |
prdnorwaywestmmrns-V2-2-zr6e9v54qli9y9uhjkko13uoh2.servicebus.windows.net | Norvēģija | Nē. |
prodkoreacentralmmrns-1-4gkez6gmtnxxy.servicebus.windows.net | Dienvidkoreja | Nē. |
prodkoreasouthmmrns-1-o7ut2fobjmj7k.servicebus.windows.net | Dienvidkoreja | Nē. |
prdkoreacentralmmrns-V2-2-7oogvhdpr45v1f7q2deylnb9.servicebus.windows.net | Dienvidkoreja | Nē. |
prdkoreasouthmmrns-V2-2-7jvgkvkqli22srx9w3epmrdq8j.servicebus.windows.net | Dienvidkoreja | Nē. |
prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Dienvidāfrika | Nē. |
prdsouthafricawestmmrns-V2-2-vm94ckkkxsacbvjis6shh.servicebus.windows.net | Dienvidāfrika | Nē. |
prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Dienvidāfrika | Nē. |
prdsouthafricanorthmmrns-V2-2-h4fi6ckdkb13ngd42ov2.servicebus.windows.net | Dienvidāfrika | Nē. |
prdeusmmrns-3-gh4xbnrswp4annlprgyqmdwyziat22jn2hmt.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Jā |
prdeusmmrns-3-ju5nmbisb8h7216w1o1md66mv77e0uh0gbqt.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Jā |
previeweastusmmrns-1-fmkqes4e4ximc.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Jā |
previeweastusmmrns-2-HWd3f6eulXLM.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Jā |
previewwestusmmrns-1-uwbsm24d2qrgi.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Jā |
previewwestusmmrns-2-J5NRqQ0tPJ3n.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Jā |
prdeusmmrns-11-u9pep9gw4ehrsgnxtu72spfhhrsmmgbom99.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-11-vi712adqt8zhhekoz48g0rj96ahcs2lngln.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-12-kkx3ko9h7a3q8fyzodjpc9s2n6l6emux4le.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-12-p04f5v86v08h7bckioz41ml1nchtgged6jn.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-13-mt5nm5ozm9y379uildo40xevuc7i6og9jib.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-13-nsa7ru2qzbhpdbjkqn1xe0tr35y03igcvpg.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-16-1httpeaxvd89sv9y92f3tsabapkcrsa2t8f.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-17-3zk2vbt7quh9qmfd81la44igwcw2claddv8.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-17-w641qe2st5y4iif6hts0p9xzo17m6yxzhc2.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-18-cxlk5673wpp7ced81cdeykv71er75pkq2r0.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-19-738isaepl448wtnw0210lqytrtiz4hvrzjf.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-20-34ftg033c3iylghwgj16m3dqpccd4nbigp0.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdeusmmrns-20-fdacpnw20pftxqx9bmn7137pqrn5o1g4tnl.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdwusmmrns-10-1agsripqec30708vj3ithv3dp8lg5kr5s3n.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdwusmmrns-10-ebhaiy2tuf6jrr41h531fhdct7iu4v7idm4.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdwusmmrns-14-8pj3mtexc3t96c6to5denqxm2rq7w01s6nw.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdwusmmrns-14-u8lv1g6tp94vvp06h847g4zczi9s8fob3wu.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdwusmmrns-15-wrozqfemq1qibz5ykjjzjkpm5s80bogumtd.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdwusmmrns-15-xebdresepogmc40q3nznan4w1wvtooaa20k.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdwusmmrns-16-mphmqg4oagnzzci27l1sd5ggamvhr9vayx8.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
prdwusmmrns-18-cb9mb3sevtl0au7kvr5h7xft35nnzvaiby7.servicebus.windows.net | Amerikas Savienotās Valstis | Nē. |
