Dataverse tabulas
Attiecas uz šīm Dynamics 365 lietotnēm:
Human Resources
Microsoft Dynamics 365 Human Resources izmanto Dataverse , lai iespējotu paplašināmības un integrācijas scenārijus.
Piezīme
Human Resources elementi atbilst Dataverse tabulām. Papildinformāciju par Dataverse (agrākiem Common Data Service) un terminoloģijas atjauninājumiem skatiet sadaļā Kas tas ir Microsoft Dataverse?
Šādas Dataverse tabulas ir pieejamas, pamatojoties uz Human Resources elementiem.
Papildinformāciju par zināmajām problēmām skatiet sadaļā Problēmu meklēšana Lifecycle Services (LCS).
Atvieglojumu tabulas
Nosaukums | Tabula | Zināmās problēmas | Statuss |
---|---|---|---|
Atvieglojumu aprēķina biežums | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
Atvieglojumu aprēķina biežuma izmaksas periods | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
Atvieglojumu aprēķina likme | cdm_benefitcalculationrate | ||
Atvieglojumu aprēķina likmes detalizēta informācija | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | Atrisināts |
Atvieglojumu opcija | cdm_benefitoption | ||
Atvieglojumu plāns | cdm_benefitplan (nav iespējots pielāgoto lauku atbalsts) | ||
Atvieglojumu veids | cdm_benefittype |
Biznesa procesa uzdevumu tabulas
Nosaukums | Tabula | Zināmās problēmas | Statuss |
---|---|---|---|
Biznesa procesu kalendārs | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | Atrisināts |
Biznesa procesu grupu piešķire | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | Aktīvs |
Biznesa procesu bibliotēkas uzdevumu grupa | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | Slēgtas |
Biznesa procesu stadija | cdm_businessprocessstage | ||
Kontrolsaraksta veidnes galvene | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
Kontrolsaraksta veidnes uzdevums | cdm_businessprocesstemplatetask |
Kompensāciju tabulas
Nosaukums | Tabula | Zināmās problēmas | Statuss |
---|---|---|---|
Atlīdzības fiksētais plāns | cdm_compensationfixedplan | 754453 | Slēgtas |
Atlīdzības režģis | cdm_compensationgrid | ||
Atlīdzības līmenis | cdm_compensationlevel | ||
Atlīdzības izmaksas biežums | cdm_compensationpayfrequency | ||
Atlīdzības raksturojuma punktu iestatīšana | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
Atlīdzības raksturojuma punktu iestatīšanas līnija | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
Atlīdzības reģions | cdm_compensationregion | ||
Atlīdzības struktūra | cdm_compensationstructure | 754456 | Slēgtas |
Atlīdzības mainīgais plāns | cdm_compensationvariableplan | ||
Atlīdzības mainīgā plāna līmenis | cdm_compensationvariableplantype | ||
Atlīdzības mainīgā plāna tips | cdm_compensationvariableplantype | ||
Fiksētas atlīdzības notikums | cdm_fixedcompensationevent | ||
Izmaksu noteikums | cdm_vestingrule | ||
Nodarbinātā fiksētā atlīdzība | cdm_workerfixedcompensation |
Organizācijas tabulas
Nosaukums | Tabula | Zināmās problēmas | Statuss |
---|---|---|---|
Nodaļa | cdm_department | 752194 | Slēgtas |
Nodarbinātība | cdm_employment | 762414 | Slēgtas |
Uzņēmums | cdm_company | ||
Darbs | cdm_job | ||
Darba funkcija | cdm_jobfunction | ||
Amats | cdm_jobposition | 752214 | Slēgtas |
Amata veids | cdm_positiontype | ||
Amatā nodarbinātā piešķire | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | Slēgtas |
Amata dimensija | cdm_jobpositiondimension | ||
Darba tips | cdm_jobtype | ||
Valoda | cdm_language | ||
Virsraksts | cdm_title |
Piezīme
Finanšu dimensijas pozīcijām Amata veids , Amats, Nodarbinātā piešķiršana unNodarbinātība nodrošina viena virziena integrāciju . Dataverse Finanšu dimensiju atjauninājumi pašlaik nesinhronizējas no Dataverse uz personāla vadības resursiem.
Atvaļinājumu un prombūtnes tabulas
Nosaukums | Tabula | Zināmās problēmas | Statuss |
---|---|---|---|
Atvaļinājuma bankas transakcija | cdm_leavebanktransaction | 752252 | Atrisināts |
Atvaļinājuma reģistrācija | cdm_leaveenrollment | 752934 | Slēgtas |
Atvaļinājumu plāns | cdm_leaveplan | 752232 | Slēgtas |
Atvaļinājuma pieprasījums | cdm_leaverequest | 753207 | Slēgtas |
Atvaļinājuma pieprasījuma informācija | cdm_leaverequestdetail | 753207 | Slēgtas |
Atvaļinājuma tips | cdm_leavetype | ||
Atvaļinājuma veida iemesla kods | cdm_leavetypereasoncode |
Piezīme
Duālā ieraksta integrācija, izmantojot Dataverse atvaļinājumu un kavējumu tabulas, ir pieejama tikai tad, ja, izmantojot līdzekļu pārvaldību Microsoft Dynamics 365 Finance , ir iespējots līdzeklis Konfigurēt vairāku atvaļinājumu tipus vienā atvaļinājumu plānā.
Algu tabulas
Nosaukums | Tabula | Zināmās problēmas | Statuss |
---|---|---|---|
Apmaksas cikls | cdm_paycycle | ||
Apmaksas periods | cdm_payperiod | ||
Algas ienākumu veida kods | cdm_payrollearningcode | 754458 | Slēgtas |
Bankas konta izdevumi | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | Slēgtas |
Nodokļu reģions | cdm_taxregion |
Darbinieku tabulas
Nosaukums | Tabula | Zināmās problēmas | Statuss |
---|---|---|---|
Darbinieks | cdm_worker | 751906 | Slēgtas |
Nodarbinātā adrese | cdm_workeraddress | 754465 | Slēgtas |
Nodarbinātā personas dati | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | Slēgtas |
Nodarbinātās personas identifikācijas numurs | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | Slēgtas |
Nodarbinātās personas identifikācijas veids | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
Darba kalendārs | cdm_workcalendar | ||
Darba kalendāra diena | cdm_workcalendarday | ||
Brīvdienas darba kalendārā | cdm_workcalendarholiday | ||
Brīvdienu rinda darba kalendārā | cdm_workcalendarholidayline | ||
Darba kalendāra laika intervāls | cdm_workcalendartimeinterval (nav iespējots pielāgoto lauku atbalsts) | ||
Nodarbinātā bankas konts | cdm_workerbankaccount |
Darbinieka iestatījumu tabulas
Vārds, uzvārds | Tabula |
---|---|
Veterāna statuss | cdm_veteranstatus |
Etniskā izcelsme | cdm_ethnicorigin |
Iemesla kods | cdm_reasoncode |
Personas identifikācijas izsniedzēja iestāde | cdm_personidentificationissuingagency |
Kompetenču tabulas
Vārds, uzvārds | Tabula |
---|---|
Prasmju tips | cdm_skilltype |
Tabulas attiecību modeļi
Darbinieks
Darbs un amats
Atvieglojumi
Kompensācija
Atvaļinājums
Darba kalendārs
Skatiet arī
Datu integrācijas tehnoloģijas izvēle
Integrācijas konfigurēšana Dataverse
Virtuālo tabulu konfigurēšana Dataverse
Bieži uzdotie jautājumi par Human Resources virtuālajām tabulām
Kas tas ir Microsoft Dataverse?
Terminoloģijas atjauninājumi