Automatizuotų, suplanuotų ir momentinių srautų ribos
Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie apribojimus, taikomus automatizuotiems, suplanuotiems ir tiesioginiams srautams, atsižvelgiant į tai, kokią Power Automate licenciją turite.
Našumo profiliai
Srauto našumo profilis nustato jo Power Platform užklausų ribas. Šioje lentelėje aprašomi planai, susieti su kiekvienu iš keturių efektyvumo profilių.
Sužinokite daugiau apie tai, kaip Power Automate naudojamos Power Platform užklausos, dalyje Licencijų tipai Power Automate – Power Platform užklausos.
Efektyvumo profilis | Planai |
---|---|
Žemą | -Nemokamas - Microsoft 365 planai - Power Apps 1 planas, pagal programos planus - Power Automate 1 planas - Visos licencijų bandomosios versijos - Dynamics 365 komandos narys - Microsoft Power Apps kūrėjui |
Vidutinį | - Power Apps suaktyvinti srautai, rankiniai srautai, vaikų srautai, Power Apps 2 planas, Power Apps kiekvienam vartotojui planas - Power Automate 2 planas, Power Automate "Premium" (anksčiau Power Automate vienam vartotojui), Power Automate "Premium" planai (anksčiau Power Automate vienam vartotojui su "Attended RPA" planais) "Dynamics 365 Enterprise" planai, "Dynamics 365 Professional" planai - "Dynamics 365" nelicencijuoti vartotojai, programų vartotojai, vartotojai, turintys specialias nemokamas licencijas |
Aukštas | Power Automate Proceso planas Power Automate pagal srauto planą |
Neribotas išplėstinis | Einamojo mokėjimo srautai, dinamika konteksto srautuose, vykdomuose pagal pagrindinę paslaugą |
Jei vartotojas turi kelis planus, pvz Microsoft 365 ., planą ir "Dynamics 365" planą, srauto našumo profilis yra didesnis iš planų. Tikslų planų, į kuriuos įtraukta Power Automate, rinkinį rasite Power Platform licencijavimo vadove.
Norėdami nustatyti, kurį planą turite, pavadinimo juostoje pasirinkite Parametrai Power Automate , tada pasirinkite Peržiūrėti mano licencijas.
Debesų srautas naudoja jo savininko planą. Jei debesies srautas bendrinamas su keliais žmonėmis, paprastai savininkas yra srauto kūrėjas. Jei nesate tikri, galite naudoti žiniatinklio API , kad pakeistumėte savininką. Jei pradinis savininkas išeina iš organizacijos, srautas grįžta į mažo našumo profilį.
Srauto apibrėžties ribos
Šioje lentelėje aprašomos vieno srauto aprašo ribos.
Pavadinimą | Riba | Pastabos |
---|---|---|
Veiksmai pagal darbo eigą | 500 | Srautai, kuriuose yra daug veiksmų, gali susidurti su našumo problemomis, kai juos redaguojate, net jei jų yra mažiau nei 500. Apsvarstykite galimybę naudoti antrinius srautus, kad sumažintumėte veiksmų skaičių viename sraute arba jei jums reikia daugiau nei 500. |
Leidžiamas lizdo gylis veiksmams | 8 | Įtraukite antrinius srautus, jei jums reikia daugiau nei aštuonių įdėjimo lygių. |
Aprėpties perjungimo atvejų apribojimas | 25 | |
Darbo eigos kintamieji | 250 | |
Ilgis action arba trigger vardas |
80 simboliai | |
Simboliai vienai išraiškai | 8,192 | |
Ilgis description |
256 simboliai | |
Didžiausias dydis trackedProperties |
16,000 simboliai |
Mano srautų limitas
Šioje lentelėje aprašoma skirtukų Mano srautai ir Komandos srautai riba.
Pavadinimą | Riba | Pastabos |
---|---|---|
Vienam naudotojui priklausančių srautų skaičius | 600 | Naudokite srautus pagal sprendimus, jei jums reikia daugiau nei 600. |
Trukmė ir saugojimo ribos
Toliau pateiktose lentelėse aprašomos trukmės ir saugojimo ribos.
Trukmės apribojimai
Šioje lentelėje aprašomos vieno srauto trukmės ribos.
Pavadinimą | Riba | Pastabos |
---|---|---|
Vykdymo trukmė | 30 dienų | Vykdymo trukmė apskaičiuojama naudojant bėgimo pradžios laiką ir apima srautus su laukiančiais veiksmais, pvz., patvirtinimais. Po 30 dienų baigiasi visų laukiančių veiksmų skirtasis laikas. |
Paleiskite saugojimą saugykloje | 30 dienų | Vykdymo išlaikymas apskaičiuojamas naudojant vykdymo pradžios laiką. |
Minimalus pasikartojimo intervalas | 60 sek. | |
Maksimalus pasikartojimo intervalas | 500 dienos | |
Minimalus atidėjimo intervalas | 5 sekundės žemai, 1 sekundė visiems kitiems našumo profiliams |
Saugojimo ribos
Šioje lentelėje aprašomos ribos, kiek laiko srautai lieka įjungti, kol baigiasi jų galiojimo laikas ir jie išjungiami.
Pavadinimą | Riba | Pastabos |
---|---|---|
Srautai su klaidomis | 14 dienos | Debesies srautas, turintis paleidiklį arba veiksmus, kurie nuolat nepavyksta, yra išjungtas. Pataisykite paleidiklį ar veiksmus ir įjunkite srautą. Šie srautai turi FlowSuspensionReason=AlwaysFailingDetected. |
Nesuaktyvėję (neveikiantys) srautai | 90 dienų nemokamai, bandomajai versijai, bendruomenei ir Microsoft 365 planams. Nėra galiojimo apribojimo visiems kitiems. | Debesies srautas, kuriame nėra sėkmingų paleidiklių, baigiasi ir yra išjungiamas. Po 90 dienų neaktyvumo srauto kūrėjas ir bendrasavininkiai gauna el. laišką. Jei per kitas 30 dienų nesiimama jokių veiksmų, srautas sistemingai išjungiamas, o kūrėjui ir bendrasavininkiams pranešama el. paštu. Jei naudojate įmonės scenarijus, rekomenduojame įsigyti atskirą Power Automate licenciją, nurodytą kainodaroje Power Automate , kad užtikrintumėte, jog srautas nebūtų išjungtas dėl neaktyvumo. Galite bet kada vėl įjungti debesies srautus. Šie srautai turi FlowSuspensionReason=NeverTriggeringDetected. |
Nuosekliai stabdomi srautai | 14 dienos | Debesų srautas, kuris nuolat mažinamas 14 dienų, yra išjungtas. Srauto kūrėjas ir bendrakūrėjai gauna el. laišką, kai srautas pradeda mažėti ir kai srautas išjungiamas. Įmonės scenarijams rekomenduojame įsigyti atskirą Power Automate licenciją, nurodytą kainodaroje Power Automate , kad gautumėte didesnius veiksmų apribojimus. Galite bet kada vėl įjungti debesies srautus. |
Premium srautai be priemokų licencijų | 14 dienos | Srautai, sukurti naudojant aukščiausios kokybės funkcijas (aukščiausios kokybės jungtis, pasirinktines jungtis, HTTP jungtis, vietinį šliuzą ir verslo procesų srautus), bet neturintys aukščiausios kokybės Power Automate licencijos, išjungiami po 14 dienų. Ši situacija atsitinka, jei pradinis savininkas palieka organizaciją arba jei jų bandomosios versijos ar aukščiausios kokybės licencija yra pasibaigusi. Srauto savininkas ir bendrasavininkiai gauna el. laišką, kai baigiasi bandomosios versijos arba aukščiausios kokybės licencijos galiojimo laikas arba kai savininkas nerandamas Microsoft Entra ID (Microsoft Entra ID). Srautas toliau veikia 14 dienų. Jei aukščiausios kokybės licencija srautui nepriskirta per 14 dienų, srautas automatiškai išjungiamas, o savininkui ir bendrasavininkiams pranešama el. paštu. Naujai sukurti arba redaguoti priemokų srautai be aukščiausios kokybės licencijos išsaugomi, bet išjungiami. Kai savininkui arba srautui priskiriama aukščiausios kokybės Power Automate licencija, galite įjungti srautą. Administratoriai gali rasti šiuos srautus. Priskirkite Power Automate apdorojimo licenciją arba vartotojo licenciją savininkui, kad srautas veiktų. |
Sutapimo, kilpų ir debatching limitai
Šioje lentelėje aprašomos vieno srauto bėgimo sutapimo, ciklo ir debatchavimo ribos.
Pavadinimą | Riba | Pastabos |
---|---|---|
Vienalaikiai bėgimai | - Neribotas srautams su išjungtu "Concurrency Control" - nuo 1 iki 100, kai įjungtas "Concurrency Control" (numatytasis nustatymas iki 25) |
Tai yra riba, kiek paleidimų srautas gali turėti tuo pačiu metu. Pastaba: "Concurrency Control" yra nustatytas srauto paleidimo nustatymuose ir pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas. Įjungus "Concurrency Control" negalima anuliuoti neištrynus ir iš naujo nepridėjus paleidiklio. |
Laukimas bėga | - Netaikoma, kai "Concurrency Control" išjungta - 10 plius lygiagretumo laipsnis (1-100), kai įjungta konkurencinė kontrolė |
Šis apribojimas apibūdina didžiausią srauto paleidimų skaičių, kurį galima įtraukti į eilę, kai srautas yra didžiausias vienu metu vykdomų paleidimų skaičius. Pastaba: papildomi paleidikliai, kurie gaunami, kai pasiekiamas laukimo paleidimų limitas, gali būti iš naujo išbandyti jungties. Tačiau bandymai pakartoti gali būti nesėkmingi, jei ilgą laiką ir toliau bus laikomasi maksimalaus laukimo limito. Norėdami užtikrinti, kad visi paleidikliai lemtų srauto paleidimą, palikite išjungtą konkurencinio valdymo parametrą srauto paleidiklyje. |
Taikyti kiekvienam masyvo elementui | 5 000 – žemai, 100 000 – visiems kitiems | Šis apribojimas apibūdina didžiausią masyvo elementų, kuriuos gali apdoroti ciklas "taikyti kiekvienam", skaičių. Norėdami filtruoti didesnius masyvus, galite naudoti užklausos veiksmą. |
Taikyti kiekvienam sutapimui | 1 yra numatytoji riba. Numatytąją reikšmę galite pakeisti į reikšmę nuo 1 iki 50 imtinai. | Ši riba yra didžiausias "taikyti kiekvienam" kilpos iteracijų, kurios gali veikti tuo pačiu metu arba lygiagrečiai, skaičius. |
Perskyrimas pagal elementus | - 5,000 už Low be trigerio sutapimo - 100 000 visiems kitiems be trigerio sutapimo - 100 su trigeriniu sutapimu |
Jei paleidikliai pateikia masyvą, galite nurodyti išraišką, kuri naudoja ypatybę "SplitOn", kuri išskaido arba pakeičia masyvo elementus į kelis darbo eigos egzempliorius apdorojimui, o ne naudoja ciklą "Foreach". Ši išraiška nurodo masyvą, naudojamą kuriant ir vykdant kiekvieno masyvo elemento darbo eigos egzempliorių. Pastaba: kai įjungiamas sutapimas, padalijimo riba sumažinama iki 100 elementų. |
Iki iteracijų | - Numatytoji reikšmė: 60 - Daugiausia: 5 000 |
|
Puslapiuose esantys elementai | 5 000 – žemai, 100 000 – visiems kitiems | Norėdami apdoroti daugiau elementų, suaktyvinkite kelis duomenų srautus. |
Pralaidumo ribos
Tolesniuose skyriuose aprašomi vienos debesies srauto aprašo versijos laiko ribos. Šie apribojimai taikomi visiems srauto versijos važiavimams ir apskaičiuojami stumdomiems langams.
Jei debesies srautas viršija vieną iš ribų, srauto aktyvumas sulėtėja. Jis automatiškai atnaujinamas, kai slankiojo lango aktyvumas yra mažesnis už ribą. Tačiau jei debesų srautas 14 dienų nuolat viršija ribas , jis išjungiamas. Būtinai stebėkite, ar el. paštu nėra pranešimų apie tokius srautus. Jei debesies srautas nuolat viršija ribas, turite jį peržiūrėti, kad jis liktų žemiau ribų, kad jis nebūtų išjungtas.
Arbatpinigiai
Kadangi šie apribojimai skirti vienai versijai, jei atnaujinsite srautą, ribos bus nustatytos iš naujo.
Power Platform Prašymų limitai
Nuo 2019 m. spalio mėnesio yra ribojamas užklausų Power Platform , kurias paskyra gali pateikti visuose jos srautuose, ir visų programų, kurios skambina, Power Apps skaičius Dataverse. Joks našumas negarantuojamas viršijus šias ribas, nors licencijavimo pereinamuoju laikotarpiu apribojimų taikymas nėra toks griežtas. Sužinokite daugiau apie užklausų limitus ir paskirstymus.
Šios užklausos skaičiuojamos visų tipų veiksmams, įskaitant jungties veiksmus, HTTP veiksmus ir įtaisytuosius veiksmus, nuo kintamųjų inicijavimo iki paprasto kūrimo veiksmo. Tiek sėkmingi, tiek nesėkmingi veiksmai įskaičiuojami į ribas. Pakartotiniai bandymai ir puslapių numeravimo užklausos taip pat laikomi veiksmų vykdymu.
Jei norite peržiūrėti srauto atliktų veiksmų skaičių, srauto išsamios informacijos puslapyje pasirinkite Analytics ir patikrinkite skirtuką Veiksmai .
Šioje lentelėje aprašomi užklausų apribojimai.
Pavadinimą | Pereinamojo laikotarpio riba | Pastabos |
---|---|---|
Maitinimo platformos užklausos per 5 minutes | 100 000 | Jei reikia, paskirstykite darbo krūvį daugiau nei vienam srautui. |
Maitinimo platformos užklausos per 24 valandas | 10 000 už žemą; 200 000 vidutinei; 500 000 už aukštą; 10,000,000 neribotam pratęsimui | Šios ribos apytiksliai nurodo, kiek užklausų leidžiama per dieną. Jie nėra garantijos. Faktinės sumos gali būti mažesnės, bet didesnės už dokumentais įformintus prašymų limitus ir paskirstymuslicencijavimo pereinamuoju laikotarpiu. Dokumentais patvirtintos ribos buvo gerokai padidintos 2021 m. pabaigoje. Peržiūrėkite išsamią Power Platform užklausos naudojimo informaciją Power Platform administravimo centre (peržiūra). Bet koks galimas intensyvaus naudojimo taikymas, remiantis dokumentais patvirtintais apribojimais , pradedamas tik praėjus šešiems mėnesiams po to, kai ataskaitos tampa visuotinai prieinamos. Jei reikia, paskirstykite darbo krūvį daugiau nei vienam srautui. |
Vienu metu vykstantys išeinantys skambučiai | 500 už žemą; 2 500 visiems kitiems | Galite sumažinti vienu metu pateikiamų užklausų skaičių arba, jei reikia, sutrumpinti trukmę. |
Arbatpinigiai
Atskiros jungtys turi savo ribas, kurios dažnai pasiekiamos prieš anksčiau minėtas ribas. Būtinai patikrinkite jungties dokumentaciją.
Vykdymo laiko galinio punkto užklausų apribojimai
Vykdymo laiko galinis punktas yra tam tikro srauto tiesioginės prieigos URL. Jis prasideda nuo kažko panašaus: https://prod-00.westus.logic.azure.com:443/
.
Šioje lentelėje aprašomi vykdymo laiko galinio punkto užklausų apribojimai.
Pavadinimą | Riba | Pastabos |
---|---|---|
Vienu metu gaunami skambučiai | ~1 000 | Galite sumažinti vienu metu pateikiamų užklausų skaičių arba, jei reikia, sutrumpinti trukmę. |
Skambučių skaitymas per 5 minutes | 6 000 už žemą; 60 000 visiems kitiems | Šis apribojimas taikomas skambučiams, kurie gauna neapdorotas įvestis ir išvestis iš debesies srauto vykdymo istorijos. Jei reikia, darbo krūvį galite paskirstyti daugiau nei vienam srautui. |
Iškvieskite skambučius per 5 minutes | 4,500 už žemą; 45 000 visiems kitiems | Jei reikia, darbo krūvį galite paskirstyti daugiau nei vienam srautui. |
Turinio pralaidumo apribojimai
Šioje lentelėje aprašomos turinio pralaidumo ribos, kurios nurodo duomenų, kurie skaitomi iš debesies srauto vykdymo retrospektyvos arba į ją įrašomi, kiekį.
Pavadinimą | Riba | Pereinamojo laikotarpio apribojimai | Pastabos |
---|---|---|---|
Turinio pralaidumas per 5 minutes | 120 MB mažam; 1,2 GB visiems kitiems | Pereinamuoju laikotarpiu nepakito | Jei reikia, darbo krūvį galite paskirstyti daugiau nei vienam srautui. |
Turinio pralaidumas per 24 valandas | 200 MB žemai; 2 GB vidutinei; 10 GB aukštajam | 2,5 GB žemai; 20 GB vidutinei; 50 GB aukštajam | Jei reikia, darbo krūvį galite paskirstyti daugiau nei vienam srautui. |
Vartų apribojimai
Power Automate palaiko rašymo operacijas, įskaitant įterpimus ir atnaujinimus, per šliuzą. Tačiau šių operacijų naudingosios apkrovos dydis yraribotas.
Užklausos apribojimai
Tolesniuose skyriuose aprašomi vieno išeinančio arba gaunamo HTTP skambučio apribojimai.
Skirtasis laikas
Kai kurios jungties operacijos atlieka asinchroninius skambučius arba klausosi "Webhook" užklausų, todėl šių operacijų skirtasis laikas gali būti ilgesnis nei šie apribojimai. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite konkrečios jungties techninę informaciją.
Šioje lentelėje aprašomi skirtojo laiko apribojimai.
Pavadinimą | Riba | Pastabos |
---|---|---|
Siunčiama sinchroninė užklausa | 120 sekundžių (2 minutės) | Siunčiamų užklausų pavyzdžiai apima skambučius, atliktus naudojant HTTP paleidiklius. Patarimas: jei norite ilgiau vykdyti operacijas, naudokite asinchroninį apklausos modelį arba kilpą "Iki". Norėdami apeiti skirtojo laiko apribojimus, kai skambinate kitu srautu, turinčiu iškviečiamą galinį punktą, naudokite įtaisytąjį veiksmą, kurį galite rasti jungties parinkiklyje, esančiame dalyje Įtaisytasis. |
Siunčiama asinchroninė užklausa | Galima konfigūruoti iki 30 dienų | |
Gaunama užklausa | 120 sekundžių (2 minutės) | Gaunamų užklausų pavyzdžiai apima užklausas suaktyvinti momentinius srautus ir srautus naudojant HTTP užklausos paleidiklį. Srautai, kuriuose yra atsakymo veiksmas, įskaitant Atsakyti į Kopilotą, HTTP atsaką ir Atsakyti į "PowerApp" arba srautą , visada pateikia atsakymą neperžengdami šios ribos. Antriniai srautai, kurie pradedami prieš reagavimo veiksmą, toliau vykdomi atskirai, o veiksmai po atsako veiksmo toliau vykdomi viršijant šią ribą, todėl srautas gali reaguoti ir toliau vykdyti kitas operacijas. |
Jei išbandysite debesies srautą, kuris veikia ilgiau nei 10 minučių, galite gauti skirtojo laiko pranešimą Power Automate, net jei srautas ir toliau veikia fone. Jei taip nutinka, iš naujo atidarykite rodinį, kad gautumėte dabartinę būseną.
Pranešimo dydis
Šioje lentelėje aprašomi pranešimo dydžio apribojimai.
Pavadinimą | Riba | Pastabos |
---|---|---|
Pranešimo dydis | 100 MB | Norėdami apeiti šį apribojimą, apsvarstykite galimybę leisti skaidyti veiksmo turinio perdavimo nustatymuose. Tačiau kai kurios jungtys ir API gali nepalaikyti skaidymo ar net numatytojo limito. Pastaba: kai siunčiate failus per jungtį, bendras naudingosios apkrovos dydis, o ne tik failas, turi būti mažesnis nei 100 MB. |
Pranešimo dydis su iškirpimu | 1 GB | Šis apribojimas taikomas veiksmams, kurie iš esmės palaiko skaidymą arba leidžia įgalinti skaidymą vykdyklės konfigūracijoje. |
Simbolių apribojimai
Šioje lentelėje aprašomi simbolių skaičiaus išraiškose ir užklausose URL apribojimai.
Pavadinimą | Riba | Pastabos |
---|---|---|
Išraiškos vertinimo riba | 131,072 simboliai |
@concat() Išraiškos @base64() ir @string() posakiai negali būti ilgesni už šią ribą. |
Užklausos URL simbolių apribojimas | 16,384 simboliai |
Kartojimo strategija
Tolesniuose skyriuose aprašomos pakartotinių bandymų ribos, kai srautas nepavyksta.
Numatytoji pakartotinio bandymo strategija
Šioje lentelėje aprašomi numatytieji pakartotinių bandymų apribojimai.
Efektyvumo profilis | Aprašą |
---|---|
Žemą | Ši politika siunčia iki dviejų pakartotinių bandymų eksponentiškai didėjančiais intervalais, kurie apima 5 minutes iki maždaug 10 minučių intervalo paskutiniam pakartotiniam bandymui. |
Vidutinis, aukštas | Ši politika siunčia iki aštuonių pakartotinių bandymų eksponentiškai didėjančiais intervalais, kurie apima 7 sekundes iki maždaug 15 minučių intervalo paskutiniam pakartotiniam bandymui. |
Kartokite nustatydami ribas
Šioje lentelėje aprašomi pakartotinio bandymo parametrų apribojimai.
Norėdami pakeisti numatytuosius nustatymus, naudokite pakartotinio bandymo strategijos parametrą.
Pavadinimą | Riba |
---|---|
Kartojimo bandymai | 90 |
Bandykite iš naujo maksimali delsa | 1 d. |
Bandykite iš karto, kad būtų kuo mažiau delsiama | 5 sek. |
Sužinokite daugiau apie pakartotinio bandymo politiką.
Srautų išjungimas arba naikinimas
Kai išjungiate debesies srautą, nauji paleidimai nepradedami. Visi vykdomi ir laukiantys važiavimai tęsiasi iki jų pabaigos.
Kai ištrinate debesies srautą, nauji paleidimai nepradedami. Visi vykdomi ir laukiantys bėgimai atšaukiami. Jei turite tūkstančius bėgimų, atšaukimas gali užtrukti daug laiko.
Pasirinktiniai jungčių apribojimai
Šioje lentelėje aprašomi pasirinktinių jungčių, kurias galite sukurti naudodami žiniatinklio API, apribojimai.
Pavadinimą | Riba | Pastabos |
---|---|---|
Pasirinktinių jungčių skaičius | 50 vienam vartotojui | |
Pasirinktinės jungties užklausų skaičius per minutę | 500 užklausų per minutę vienam ryšiui |
Turite turėti aukščiausios kokybės arba bandomąją licenciją, kad galėtumėte paleisti bet kokį srautą, kuris naudoja pasirinktinę jungtį.
SharePoint Apribojimai
Yra apribojimų , kaip galite naudoti "Microsoft" SharePoint su Power Automate ir Power Apps.
Arbatpinigiai
Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie naudojimą SharePoint su Power Automate, eikite į SharePoint dokumentaciją.
IP adresai
Sužinokite daugiau apie IP Power Automate adreso konfigūraciją. Konkreti darbalaukio srautų vykdymo galinio punkto informacija pateikiama šiame skyriuje.
Vardų sričių galinių punktų, reikalingų darbalaukio srautų vykdymo laikui, leidžiamųjų sąrašas
Pagal numatytuosius nustatymus administratoriai turi įgalioti galinius punktus, įskaitant *.servicebus.windows.net, kad būtų galima paleisti darbalaukio srautą. Jei nenorite įgalioti šio viešojo galinio punkto, galite leisti visus toliau nurodytus vardų srities galinius punktus.
Pastaba.
Šis vardų srities galinių punktų sąrašas gali kisti. Todėl turėtumėte reguliariai tikrinti šį puslapį, kad jūsų įgalioti galiniai punktai būtų atnaujinti.
URI | Power Platform Regionas | Yra peržiūra |
---|---|---|
prodnorwayeastmmrns-1-whuok7nwdzy2s.servicebus.windows.net | Norvegija | No |
prodnorwaywestmmrns-1-oa47o5hk7gvoo.servicebus.windows.net | Norvegija | No |
prdnorwayeastmmrns-V2-2-krfr46pug63oqdbm1ts0nj7y6s.servicebus.windows.net | Norvegija | No |
prdnorwaywestmmrns-V2-2-zr6e9v54qli9y9uhjkko13uoh2.servicebus.windows.net | Norvegija | No |
prodkoreacentralmmrns-1-4gkez6gmtnxxy.servicebus.windows.net | Pietų Korėja | No |
prodkoreasouthmmrns-1-o7ut2fobjmj7k.servicebus.windows.net | Pietų Korėja | No |
prdkoreacentralmmrns-V2-2-7oogvhdpr45v1f7q2deylnb9.servicebus.windows.net | Pietų Korėja | No |
prdkoreasouthmmrns-V2-2-7jvgkvkqli22srx9w3epmrdq8j.servicebus.windows.net | Pietų Korėja | No |
prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Pietų Afrika | No |
prdsouthafricawestmmrns-V2-2-vm94ckkkxsacbvjis6shh.servicebus.windows.net | Pietų Afrika | No |
prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Pietų Afrika | No |
prdsouthafricanorthmmrns-V2-2-h4fi6ckdkb13ngd42ov2.servicebus.windows.net | Pietų Afrika | No |
prdeusmmrns-3-gh4xbnrswp4annlprgyqmdwyziat22jn2hmt.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | Taip |
prdeusmmrns-3-ju5nmbisb8h7216w1o1md66mv77e0uh0gbqt.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | Taip |
previeweastusmmrns-1-fmkqes4e4ximc.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | Taip |
previeweastusmmrns-2-HWd3f6eulXLM.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | Taip |
previewwestusmmrns-1-uwbsm24d2qrgi.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | Taip |
previewwestusmmrns-2-J5NRqQ0tPJ3n.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | Taip |
prdeusmmrns-11-u9pep9gw4ehrsgnxtu72spfhhrsmmgbom99.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-11-vi712adqt8zhhekoz48g0rj96ahcs2lngln.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-12-kkx3ko9h7a3q8fyzodjpc9s2n6l6emux4le.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-12-p04f5v86v08h7bckioz41ml1nchtgged6jn.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-13-mt5nm5ozm9y379uildo40xevuc7i6og9jib.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-13-nsa7ru2qzbhpdbjkqn1xe0tr35y03igcvpg.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-16-1httpeaxvd89sv9y92f3tsabapkcrsa2t8f.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-17-3zk2vbt7quh9qmfd81la44igwcw2claddv8.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-17-w641qe2st5y4iif6hts0p9xzo17m6yxzhc2.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-18-cxlk5673wpp7ced81cdeykv71er75pkq2r0.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-19-738isaepl448wtnw0210lqytrtiz4hvrzjf.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-20-34ftg033c3iylghwgj16m3dqpccd4nbigp0.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdeusmmrns-20-fdacpnw20pftxqx9bmn7137pqrn5o1g4tnl.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-10-1agsripqec30708vj3ithv3dp8lg5kr5s3n.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-10-ebhaiy2tuf6jrr41h531fhdct7iu4v7idm4.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-14-8pj3mtexc3t96c6to5denqxm2rq7w01s6nw.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-14-u8lv1g6tp94vvp06h847g4zczi9s8fob3wu.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-15-wrozqfemq1qibz5ykjjzjkpm5s80bogumtd.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-15-xebdresepogmc40q3nznan4w1wvtooaa20k.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-16-mphmqg4oagnzzci27l1sd5ggamvhr9vayx8.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-18-cb9mb3sevtl0au7kvr5h7xft35nnzvaiby7.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-19-zv1krgy2m185ioa8vk8dvqmc8omimizwew3.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-21-naj2wt2tqebvv102pz8embfe50se1gdpb4i.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-21-t5svpy06ve482zb6oljzrqdohkrfx42xvxz.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-23-hisirbhw8e6hi1hdg37354tvv4rtyvosxui.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-23-pflxh92egchq0oxbef9hy49s5p5eucq5oij.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-25-8rz4j9842zpjqr8e7vrjjykzr3fnxypmad0.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-25-ct38n2ulxz7081mttf5sha5n2kq2skl1sux.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-26-cgqwgm01glorgvdrblvr9uzf80e45skb2xo.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-26-o3ljq2nytljdghu6h1wqbpyqaxbiqbi4pte.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
prdwusmmrns-27-der2ntjxpz5i2uqshm9vznltkhngn06xlyg.servicebus.windows.net | Jungtinės Valstijos | No |
