„Dataverse“ lentelės
Taikoma šioms Dynamics 365 programoms:
„Human Resources“
Microsoft Dynamics 365 Human Resources Naudoja Dataverse , kad įgalintų išplečiamumo ir integravimo scenarijus.
Banknotas
„Human Resources“ objektai atitinka „Dataverse“ lenteles. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Dataverse (anksčiau Common Data Service) ir terminologijos atnaujinimus, žiūrėkite Kas yra Microsoft Dataverse?
Tolesnės „Dataverse“ lentelės yra prieinamos pagal „Human Resources“ objektus.
Daugiau informacijos apie žinomas problemas ieškokite Problemų ieška Lifecycle Services (LCS).
Išmokų lentelės
Pavadinimas | Lentelė | Žinomos problemos | Būsena |
---|---|---|---|
Išmokos apskaičiavimo dažnumas | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
Išmokų skaičiavimo dažnumo mokėjimo laikotarpis | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
Išmokų apskaičiavimo tarifas | cdm_benefitcalculationrate | ||
Išmokų apskaičiavimo tarifų informacija | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | Išspręsta |
Išmokų parinktis | cdm_benefitoption | ||
Išmokų planas | cdm_benefitplan (neįgalintas pasirinktinių laukų palaikymo atveju) | ||
Išmokos tipas | cdm_benefittype |
Verslo proceso užduočių lentelės
Pavadinimas | Lentelė | Žinomos problemos | Būsena |
---|---|---|---|
Verslo proceso kalendorius | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | Išspręsta |
Verslo proceso grupės priskyrimas | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | Aktyvios |
Verslo proceso bibliotekos užduočių grupė | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | Uždaryta |
Verslo proceso etapas | cdm_businessprocessstage | ||
Kontrolinio sąrašo šablono antraštė | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
Kontrolinio sąrašo užduotis | cdm_businessprocesstemplatetask |
Užmokesčio lentelės
Pavadinimas | Lentelė | Žinomos problemos | Būsena |
---|---|---|---|
Pastoviosios atlyginimo dalies planas | cdm_compensationfixedplan | 754453 | Uždaryta |
Kompensavimo tinklelis | cdm_compensationgrid | ||
Kompensacijos lygis | cdm_compensationlevel | ||
Kompensavimo išmokų dažnumas | cdm_compensationpayfrequency | ||
Kompensavimo atskaitos taškų nustatymas | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
Kompensavimo atskaitos taškų nustatymo eilutė | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
Kompensacijos sritis | cdm_compensationregion | ||
Kompensavimo struktūra | cdm_compensationstructure | 754456 | Uždaryta |
Kompensacijų kitimo planas | cdm_compensationvariableplan | ||
Kompensacijų kitimo plano lygis | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
Kompensacijų kitimo plano tipas | cdm_compensationvariableplantype | ||
Pastoviosios atlyginimo dalies įvykis | cdm_fixedcompensationevent | ||
Kintamosios atlyginimo dalies paskirstymo taisyklė | cdm_vestingrule | ||
Darbuotojo pastovioji atlyginimo dalis | cdm_workerfixedcompensation |
Organizacijos lentelės
Pavadinimas | Lentelė | Žinomos problemos | Būsena |
---|---|---|---|
Padalinys | cdm_department | 752194 | Uždaryta |
Įdarbinimas | cdm_employment | 762414 | Uždaryta |
Įmonė | cdm_company | ||
Pareigos | cdm_job | ||
Darbo funkcija | cdm_jobfunction | ||
Pareigos | cdm_jobposition | 752214 | Uždaryta |
Pareigų tipas | cdm_positiontype | ||
Darbininko paskyrimas į pareigas | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | Uždaryta |
Pareigų dimensija | cdm_jobpositiondimension | ||
Darbo tipas | cdm_jobtype | ||
Kalba | cdm_language | ||
Pavadinimas | cdm_title |
Banknotas
Pareigų tipo , pareigų, darbuotojo priskyrimo irįdarbinimo finansinės dimensijos suteikia galimybę integruoti į Dataverse vieną kryptį. Finansinių dimensijų naujinimai dabar negali būti sinchronizuojami iš „Dataverse“ į „Human Resources“.
Atostogų ir nebuvimo lentelės
Pavadinimas | Lentelė | Žinomos problemos | Būsena |
---|---|---|---|
Atostogų banko operacija | cdm_leavebanktransaction | 752252 | Išspręsta |
Atostogų registracija | cdm_leaveenrollment | 752934 | Uždaryta |
Atostogų planas | cdm_leaveplan | 752232 | Uždaryta |
Atostogų prašymas | cdm_leaverequest | 753207 | Uždaryta |
Atostogų užklausos informacija | cdm_leaverequestdetail | 753207 | Uždaryta |
Atostogų tipas | cdm_leavetype | ||
Atostogų tipo priežasties kodas | cdm_leavetypereasoncode |
Banknotas
Dvigubo rašymo integravimas naudojant Dataverse atostogų ir neatvykimų lenteles galimas tik tada, kai funkcija Konfigūruoti kelis atostogų tipus viename atostogų plane yra įjungta Microsoft Dynamics 365 Finance naudojant funkcijų valdymą.
Algalapio lentelės
Pavadinimas | Lentelė | Žinomos problemos | Būsena |
---|---|---|---|
Mokėjimo ciklas | cdm_paycycle | ||
Mokėjimo laikotarpis | cdm_payperiod | ||
Algalapio pajamų kodas | cdm_payrollearningcode | 754458 | Uždaryta |
Banko sąskaitos išmoka | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | Uždaryta |
Mokesčių regionas | cdm_taxregion |
Darbuotojo lentelės
Pavadinimas | Lentelė | Žinomos problemos | Būsena |
---|---|---|---|
Darbuotojas | cdm_worker | 751906 | Uždaryta |
Darbininko adresas | cdm_workeraddress | 754465 | Uždaryta |
Darbininko asmeninė informacija | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | Uždaryta |
Darbininko asmens tapatybės numeris | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | Uždaryta |
Darbininko asmens tapatybės tipas | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
Darbo kalendorius | cdm_workcalendar | ||
Darbo kalendoriaus diena | cdm_workcalendarday | ||
Darbo kalendoriaus šventė | cdm_workcalendarholiday | ||
Darbo kalendoriaus šventės eilutė | cdm_workcalendarholidayline | ||
Darbo kalendoriaus laiko intervalas | cdm_workcalendartimeinterval (neįgalintas pasirinktinių laukų palaikymo atveju) | ||
Darbininko banko sąskaita | cdm_workerbankaccount |
Darbuotojo nustatymo lentelės
Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė | Lentelė |
---|---|
Seniai dirbančiojo būsena | cdm_veteranstatus |
Etninė kilmė | cdm_ethnicorigin |
Priežasties kodas | cdm_reasoncode |
Asmens identifikavimo pažymėjimus išduodanti įstaiga | cdm_personidentificationissuingagency |
Kompetencijos lentelės
Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė | Lentelė |
---|---|
Įgūdžių tipas | cdm_skilltype |
Lentelės ryšių modeliai
Darbuotojas
Užduotis ir pareigos
Nauda
Kompensacija
Atostogos
Darbo kalendorius
Taip pat žiūrėkite
Duomenų integravimo technologijos pasirinkimas
Integravimo konfigūravimas Dataverse
Virtualių lentelių konfigūravimas Dataverse
"Human Resources" virtualių lentelių DUK
Kas tai yra Microsoft Dataverse?
Terminologijos atnaujinimai