리소스 제공
적용 대상: 파트너 센터 | 21Vianet에서 운영하는 파트너 센터 | 미국 정부용 Microsoft 클라우드 파트너 센터
고객에게 제공할 수 있는 재판매인 카탈로그에 나열된 제품에 대해 설명합니다.
제안
재산 | 유형 | 묘사 |
---|---|---|
아이디 | 문자열 | 제안 식별자 |
이름 | 문자열 | 오퍼 이름 |
묘사 | 문자열 | 제안에 대한 설명 |
최소 수량 | 정수형 (int) | 사용 가능한 최소 수량 |
최대 수량 | int | 사용 가능한 최대 수량 |
순위 | int | 제공되는 순위 또는 우선순위가 동일한 제품 라인의 다른 범주와 비교될 때의 위치입니다. 이 속성은 지정된 제품 라인에 대해 둘 이상의 제품이 있는 경우에만 설정해야 합니다. |
uri | 문자열 | 제안 URI입니다. |
로케일 | 문자열 | 제공이 적용되는 지역입니다. |
나라 | 문자열 | 제품이 적용되는 국가/지역입니다. |
범주 | OfferCategory | 제안의 범주입니다. |
측정단위제한 | 문자열 | 구매 제한의 유형을 나타내는 값입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다. "없음" - 구매한 제품에 따라 구독 수에 제한이 없습니다. "동시" - 활성 또는 취소된 구독을 포함하여 지정된 시간에 고객 테넌트에 존재할 수 있는 구독 수입니다. 이 값은 라이선스 수가 300개 미만인 소규모 비즈니스 제품에 주로 적용됩니다. 프로비전 해제된 구독은 계산되지 않습니다. "LifeTime" - 고객 테넌트 수명 동안 존재할 수 있는 구독 수입니다. 이 값은 평가판에 가장 적용할 수 있습니다. 프로비전 해제된 구독은 계산되지 않습니다. |
한계 | 정수 | limitUnitOfMeasure에 따라 제안의 구독을 구매할 수 있는 수량입니다. |
선행 조건 제공 | 문자열 | 필수 구성 요소가 제공됩니다. |
isAddOn (애드온 여부) | 불리언 | 인스턴스가 추가 기능인지 여부를 나타내는 값입니다. |
부가 기능 포함 | 부울 | 제품에 추가 기능이 있는지 여부를 나타내는 값입니다. |
구매 가능 여부 | 부울린 | 인스턴스를 구매할 수 있는지 여부를 나타내는 값입니다. |
청구서 발행 | 문자열 | 품목 구매에 대한 청구 유형을 지정합니다. "없음", "사용량" 또는 "라이선스". |
지원되는 청구 주기 | 문자열 배열 | 제안에 대해 지원되는 청구 주기를 나타냅니다. 지원되는 값은 BillingCycleType 멤버 이름입니다. |
isAutoRenewable | 부울 | 제안이 자동으로 갱신되는지 여부를 나타내는 값입니다. |
upgradeTargetOffers | 문자열 배열 | 제안을 업그레이드할 수 있는 제안 목록입니다. |
변환대상제안 | 문자열 배열 | 변환 가능한 제공 목록입니다. |
리셀리 자격 | 문자열 배열 | 파트너가 해당 고객에 대한 제품을 구매하기 위해 고객이 요구하는 자격입니다. |
재판매자 자격 | 문자열 배열 | 고객을 위해 제품을 구매하기 위해 파트너가 요구하는 자격입니다. |
판매그룹ID | 문자열 | 제품을 별도의 주문으로 그룹화하는 데 사용되는 문자열입니다. |
isTrial | 불리언 | 제안이 체험판인지 여부를 나타내는 값입니다. |
제품 | 제품제공 | 제공 제품을 가져옵니다. |
단위 유형 | 문자열 | 단위의 유형 |
링크 | 기본 링크 제공 | 제품의 "자세한 정보" 링크입니다. |
특성 | ResourceAttributes | 오퍼에 해당하는 메타데이터 특성입니다. |
애테스테이션프로퍼티즈 (AttestationProperties) | 인증 속성 | SKU에 대한 증명 속성입니다. |
오퍼 카테고리
동일한 제품 라인의 다른 제품과 비교하여 제품 범주의 순위 또는 우선 순위를 포함하여 제품의 분류를 설명합니다.
재산 | 유형 | 묘사 |
---|---|---|
아이디 | 문자열 | 범주 식별자입니다. |
이름 | 문자열 | 범주 이름입니다. |
계급 | 정수 | 다른 범주에 비해 동일한 제안 내에서의 범주 순위 또는 우선 순위입니다. 이 속성은 지정된 제품에 대해 둘 이상의 제품 범주가 있는 경우에만 설정해야 합니다. |
지역 | 문자열 | 해당 제안이 적용되는 로캘입니다. |
나라 | 문자열 | 제품이 적용되는 국가/지역입니다. |
링크 | 리소스링크 | OfferCategory에 해당하는 리소스 링크입니다. |
특성 | ResourceAttributes | OfferCategory에 해당하는 메타데이터 특성입니다. |
OfferLinks
제품에 대한 자세한 정보를 학습하기 위한 링크를 포함합니다.
재산 | 타입 | 묘사 |
---|---|---|
자세히 알아보기 | 링크 | "자세히 알아보기" 링크입니다. |
자신 | 링크 | 자체 URI |
다음 | 링크 | 항목의 다음 페이지입니다. |
이전 | 링크 | 항목의 이전 페이지입니다. |
제공 상품
둘 이상의 제품을 연결할 수 있는 제품 또는 서비스이며, 각각 서로 다른 기능 집합을 사용하며 다양한 고객 요구 사항을 대상으로 합니다.
재산 | 유형 | 묘사 |
---|---|---|
아이디 | 문자열 | 범주 식별자입니다. |
이름 | 문자열 | 범주 이름입니다. |
단위 | 문자열 | 제품 단위 |
AttestationProperties
증명 유형과 구매에 필요한 경우를 나타냅니다.
재산 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
증명 유형 | 문자열 | 증명 유형을 나타냅니다. Windows 365의 경우 값은 Windows365입니다. Windows 365 증명 텍스트는 "Windows 하이브리드 혜택이 있는 Windows 365 Business를 사용하는 각 사용자도 기본 작업 장치에 Windows 10/11 Pro의 유효한 복사본을 설치해야 한다는 것을 알고 있습니다." |
시행확인 | 불리언 | 증명이 구매에 필요한지 여부를 나타냅니다. |