청구서 리소스
적용: 파트너 센터 | 21Vianet에서 운영하는 파트너 센터 | 미국 정부용 Microsoft 클라우드 파트너 센터
다음 청구서 관련 리소스는 파트너 센터 API를 통해 사용할 수 있습니다.
청구서
재산 | 타입 | 묘사 |
---|---|---|
아이디 | 문자열 | 청구서 식별자입니다. |
청구서 날짜 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 청구서가 생성된 날짜입니다. |
청구기간시작일 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 청구 기간 시작 날짜(UTC)입니다. |
청구 기간 종료일 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 청구 기간 종료 날짜(UTC)입니다. |
총 요금 | 수 | 총 요금입니다. 트랜잭션 및 조정에 대한 요금을 포함합니다. |
지불금액 | 수 | 파트너가 지불한 금액입니다. 지불을 받았을 경우, 부정적인 상태입니다. |
통화 코드 | 문자열 | 모든 청구서 항목 금액 및 합계에 사용되는 통화를 나타내는 코드입니다. |
통화 기호 | 문자열 | 모든 청구서 항목 금액 및 합계에 사용되는 통화 기호입니다. |
PDF 다운로드 링크 | 문자열 | PDF 형식으로 청구서를 다운로드하는 링크입니다. 이 링크는 검색 결과의 일부로 반환되지 않으며 ID로 청구서에 액세스하는 경우에만 채워집니다. 이 링크는 30분 후에 자동으로 만료됩니다. |
송장 세부사항 | InvoiceDetail 개체 배열 | 청구서 세부 정보입니다. |
개정 | 청구서 오브젝트 배열 | 이 청구서의 수정 사항입니다. |
문서 유형 | 문자열 | 청구서의 문서 유형: "Credit Note", "Invoice". |
수정의 | 문자열 | 이 문서가 수정된 문서의 참조 번호입니다. |
송장 유형 | 문자열 | 청구서 유형: "되풀이", "one_time" |
링크 | ResourceLinks | 리소스 링크입니다. |
특성 | ResourceAttributes | 메타데이터 특성입니다. |
요약 모음 | TaxReceipt 개체의 배열 | 세금 영수증 다운로드 링크를 가져오거나 설정합니다. |
상태 | 문자열 | "활성", "void" 등과 같은 청구서 상태를 가져옵니다. |
청구서 세부정보
청구서에는 청구된 항목의 컬렉션이 포함되며 각 항목은 InvoiceDetail 리소스로 표시됩니다.
재산 | 유형 | 묘사 |
---|---|---|
송장 품목 유형 | 문자열 | 청구서 세부 정보 유형: "none", "usage_line_items", "billing/_line_items". |
billingProvider | 문자열 | 청구 공급자: "None", "Office", "Azure", "OneTime". |
링크 | ResourceLinks | 리소스 링크입니다. |
특성 | ResourceAttributes | 메타데이터 특성입니다. |
송장 항목
청구서 내의 각 개별 요금은 InvoiceLineItem으로 표시됩니다.
재산 | 유형 | 묘사 |
---|---|---|
송장항목유형 | 문자열 | 청구서 품목 유형: "none", "usage_line_items", "billing/_line_items". |
billingProvider | 문자열 | 청구 공급자: "None", "Office", "Azure", "OneTime". |
특성 | ResourceAttributes | 메타데이터 특성입니다. |
송장 요약
청구서의 잔액 및 총 요금에 대한 요약을 설명합니다.
재산 | 유형 | 묘사 |
---|---|---|
잔액 금액 | 수 | 청구서의 잔액입니다. 이것은 미지급 청구서의 총 금액입니다. |
통화 코드 | 문자열 | 잔액 금액에 사용되는 통화를 나타내는 코드입니다. |
통화 기호 | 문자열 | 사용되는 통화 기호입니다. |
회계 날짜 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 잔액 금액이 마지막으로 업데이트된 날짜입니다. |
최초송장생성일 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 고객에 대한 첫 번째 청구서가 만들어진 날짜입니다. |
마지막결제일자 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 마지막 결제 날짜입니다. |
마지막 결제 금액 | 수 | 마지막 결제 금액입니다. |
최신청구서일 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 고객에 대한 마지막 청구서가 만들어진 날짜입니다. |
세부 정보 | InvoiceSummaryDetail 개체 배열 | 청구서 요약 정보입니다. |
링크 | 리소스링크 | 리소스 링크입니다. |
특성 | ResourceAttributes | 메타데이터 특성입니다. |
송장 요약 세부사항
청구서 유형(예: 되풀이, one_time)에 대한 개별 세부 정보의 요약을 나타냅니다.
재산 | 유형 | 묘사 |
---|---|---|
송장 유형 | 문자열 | 청구서 유형: "되풀이", "one_time" |
요약 | InvoiceSummary 개체 | 청구서 유형별 청구서 요약입니다. |
송장 요약
통화당 송장 유형에 대한 개별 세부 정보가 포함된 InvoiceSummary 형식의 컬렉션을 나타냅니다.
재산 | 유형 | 묘사 |
---|---|---|
요약 모음 | InvoiceSummary 개체 배열 | 통화당 청구서 유형별 청구서 요약입니다. |
라이선스 기반 항목
라이선스 기반 구독에 대한 청구 항목을 나타냅니다.
재산 | 타입 | 묘사 |
---|---|---|
양 | 문자열 | 총 금액을 가져오거나 설정합니다. 총 금액 = 단가 * 수량입니다. |
특성 | 문자열 | 특성을 가져옵니다. |
청구주기유형 | 문자열 | 청구 주기 유형을 가져오거나 설정합니다. |
billingProvider | 문자열 | 청구 공급자를 가져옵니다. |
청구종료일 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 요금의 종료 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
요금 시작 날짜 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 요금의 시작 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
요금 유형 | 문자열 | 요금 유형을 가져오거나 설정합니다. |
통화 | 문자열 | 이 품목에 사용되는 통화를 가져오거나 설정합니다. |
customerId | 문자열 | Microsoft 청구 플랫폼에서 고객 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
고객 이름 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 고객 이름을 가져오거나 설정합니다. |
도메인 이름 | 문자열 | 도메인 이름을 가져오거나 설정합니다. |
내구성제공아이디 | 문자열 | 지속성 오퍼 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
송장항목유형 | 문자열 | 청구서 품목의 유형을 가져옵니다. |
partnerId | 숫자 | 이 품목에 연결된 PartnerID를 가져오거나 설정합니다. 직접 재판매인의 경우 재판매인의 PartnerID입니다. 간접 재판매인의 경우 VAR(Value Added Reseller)의 PartnerID입니다. |
offerId | 문자열 | 제안 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
제안 이름 | 문자열 | 제안 이름을 가져오거나 설정합니다. |
주문 ID | 문자열 | 순서 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
partnerId | 문자열 | 파트너 Microsoft Entra 테넌트 ID를 가져오거나 설정합니다. |
양 | 수 | 이 품목과 연결된 단위 수를 가져오거나 설정합니다. |
구독 설명 | 문자열 | 구독 설명을 가져오거나 설정합니다. |
구독 종료 날짜 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 구독이 만료되는 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
subscriptionId (구독 ID) | 문자열 | 구독 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
subscriptionName | 문자열 | 구독 이름을 가져오거나 설정합니다. |
구독시작일 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 구독이 시작되는 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
소계 | 수 | 할인 후 금액을 가져오거나 설정합니다. |
신디케이션 파트너 구독 번호 | 문자열 | 배포 파트너 구독 번호를 가져오거나 설정합니다. |
세금 | 숫자 | 부과되는 세금을 가져오거나 설정합니다. |
tier2MpnId | 수 | 이 품목에 연결된 계층 2 파트너의 PartnerID를 가져오거나 설정합니다. |
고객 합계 | 수 | 할인 및 세금 이후의 총 금액을 가져오거나 설정합니다. |
기타할인총액 | 수 | 이 구매와 관련된 할인을 가져오거나 설정합니다. |
unitPrice | 수 | 단가를 가져오거나 설정합니다. |
사용량 기반 항목
사용량 기반 구독에 대한 청구 품목을 나타냅니다.
재산 | 유형 | 묘사 |
---|---|---|
특성 | 문자열 | 특성을 가져옵니다. |
청구 주기 유형 | 문자열 | 청구 주기 유형을 가져오거나 설정합니다. |
billingProvider | 문자열 | 청구 공급자를 가져옵니다. |
청구 종료일 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 요금의 종료 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
요금 시작 날짜 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 요금의 시작 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
요금 유형 | 문자열 | 요금 유형을 가져오거나 설정합니다. |
소비된 양 | 수 | 사용된 총 단위를 가져오거나 설정합니다. |
소비 할인 | 문자열 | 사용량 할인을 조회하거나 설정합니다. |
소비 가격 | 문자열 | 사용된 수량의 가격을 가져오거나 설정합니다. |
통화 | 문자열 | 가격과 연결된 통화를 가져오거나 설정합니다. |
고객명 | 문자열 | 고객 이름을 가져오거나 설정합니다. |
customerId | 문자열 | 고객 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
세부내역항목ID | 수 | 세부 정보 줄 항목 ID를 가져오거나 설정합니다. 사용된 단위에 대해 계산이 다른 경우의 줄 항목을 고유하게 식별합니다. 예: 사용된 총액 = 1338, 1024는 한 요율로 청구되고, 314는 다른 요금으로 청구됩니다. |
도메인 이름 | 문자열 | 도메인 이름을 가져오거나 설정합니다. |
포함된 수량 | 수 | 순서에 포함된 단위를 가져오거나 설정합니다. |
송장항목유형 | 문자열 | 청구서 품목의 유형을 가져옵니다. |
송장 번호 | 문자열 | 청구서 번호를 가져오거나 설정합니다. |
listPrice | 수 | 각 단위의 가격을 가져오거나 설정합니다. |
partnerId | 수 | 이 품목에 연결된 PartnerID를 가져오거나 설정합니다. 직접 재판매인의 경우 재판매인의 PartnerID입니다. 간접 재판매인의 경우 VAR(Value Added Reseller)의 PartnerID입니다. |
주문 ID | 문자열 | 순서 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
초과 수량 | 숫자 | 허용되는 사용량보다 많이 사용되는 수량을 가져오거나 설정합니다. |
partnerBillableAccountId | 문자열 | 파트너 청구 가능 계정 ID를 가져오거나 설정합니다. |
partnerId | 문자열 | 파트너 Microsoft Entra 테넌트 ID를 가져오거나 설정합니다. |
파트너 이름 | 문자열 | 파트너의 이름을 가져오거나 설정합니다. |
세후 유효 세율 | 숫자 | 세금 이후의 유효 가격을 가져오거나 설정합니다. |
세금 후 총액 | 수 | 세금 이후의 총 요금을 가져오거나 설정합니다. 세전 요금 + 세금 금액 |
세전 비용 | 숫자 | 세금 전에 청구되는 가격을 가져오거나 설정합니다. |
세전유효이율 | 숫자 | 세금 이전의 유효 가격을 가져오거나 설정합니다. |
지역 | 문자열 | 리소스 인스턴스와 연결된 지역을 가져오거나 설정합니다. |
리소스 GUID | 문자열 | 리소스 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
자원 이름 | 문자열 | 리소스 이름을 가져오거나 설정합니다. 예: 데이터베이스(GB/월). |
서비스 이름 | 문자열 | 서비스 이름을 가져오거나 설정합니다. 예: Azure Data Service. |
서비스 유형 | 문자열 | 서비스 유형을 가져오거나 설정합니다. 예: Azure SQL Azure DB. |
에스케이유 (SKU) | 문자열 | 서비스 SKU를 가져오거나 설정합니다. |
구독 설명 | 문자열 | 구독 설명을 가져오거나 설정합니다. |
subscriptionId | 문자열 | 구독 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
구독명 | 문자열 | 구독 이름을 가져오거나 설정합니다. |
세금 금액 | 수 | 부과되는 세금 금액을 가져오거나 설정합니다. |
tier2MpnId | 수 | 이 품목에 연결된 계층 2 파트너의 PartnerID를 가져오거나 설정합니다. |
단위 | 문자열 | Azure 사용량에 대한 측정 단위를 가져오거나 설정합니다. |
청구서 명세서
(application/pdf 형식의) 송장 명세서에서 사용할 수 있는 기능을 나타냅니다.
재산 | 유형 | 묘사 |
---|---|---|
httpResponseMessage | 객체 | contentType = application/pdf를 사용하는 ByteArrayContent입니다. |
일회성 청구 항목
라이선스 기반 구독에 대한 청구서 항목을 나타냅니다.
재산 | 입력 | 묘사 |
---|---|---|
PartnerId | 문자열 | 파트너 테넌트 ID를 가져오거나 설정합니다. |
고객 ID | 문자열 | 고객 테넌트 ID를 가져오거나 설정합니다. |
고객명 | 문자열 | 고객 이름을 가져오거나 설정합니다. |
CustomerDomainName | 문자열 | 고객 도메인 이름을 가져오거나 설정합니다. |
고객국가 | 문자열 | 고객 국가/지역을 가져오거나 설정합니다. |
송장번호 | 문자열 | 청구서 번호를 가져오거나 설정합니다. |
MpnId | 문자열 | 이 품목에 연결된 PartnerID를 가져오거나 설정합니다. |
ResellerMpnId | 정수 | 이 품목에 연결된 계층 2 파트너의 PartnerID를 가져오거나 설정합니다. |
주문일자 | 날짜 및 시간 | 주문이 만들어진 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
주문ID | 문자열 | Microsoft 청구 플랫폼의 주문에 대한 고유 식별자입니다. |
ProductId | 문자열 | 제품 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
SkuId | 문자열 | SKU 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
AvailabilityId | 문자열 | 가용성 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
ProductName | 문자열 | 제품 이름을 가져오거나 설정합니다. |
SkuName | 문자열 | SKU 이름을 가져오거나 설정합니다. |
요금 유형 | 문자열 | 요금 유형을 가져오거나 설정합니다. |
UnitPrice | 십진법 | 단가를 가져오거나 설정합니다. |
EffectiveUnitPrice | 십진법 | 유효 단가를 가져오거나 설정합니다. |
단위 유형 | 문자열 | 단위 형식을 가져오거나 설정합니다. |
양 | int | 이 품목과 연결된 단위 수를 가져오거나 설정합니다. |
소계 | 십진법 | 할인 후 금액을 가져오거나 설정합니다. |
세금 총액 | 십진법 | 부과되는 세금을 가져오거나 설정합니다. |
TotalForCustomer | 십진법 | 할인 및 세금 이후의 총 금액을 가져오거나 설정합니다. |
통화 | 문자열 | 이 품목에 사용되는 통화를 가져오거나 설정합니다. |
출판사 이름 | 문자열 | 이 구매와 연결된 게시자 이름을 가져오거나 설정합니다. |
퍼블리셔아이디 | 문자열 | 이 구매와 연결된 게시자 ID를 가져오거나 설정합니다. |
구독 설명 | 문자열 | 이 구매와 연결된 구독 설명을 가져오거나 설정합니다. |
구독 ID | 문자열 | 이 구매와 연결된 구독 ID를 가져오거나 설정합니다. |
청구 시작 날짜 | 날짜와 시간 | 이 구매와 관련된 요금 시작 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
청구 종료일 | 날짜시간 | 이 구매와 관련된 요금 종료 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
기간 및 청구 주기 | 문자열 | 이 구매와 관련된 용어 및 청구 주기를 가져오거나 설정합니다. |
AlternateId | 문자열 | 대체 ID(견적 ID)를 가져오거나 설정합니다. |
가격 조정 설명 | 문자열 | 가격 조정 설명을 가져오거나 설정합니다. |
신용 이유 코드 | 문자열 | 신용 이유 코드를 가져오거나 설정합니다. |
할인 세부 정보 | 문자열 | 더 이상 사용되지 않는. 이 구매와 관련된 할인 세부 정보를 가져오거나 설정합니다. |
가격 통화 | 문자열 | 가격 책정 통화 코드를 가져오거나 설정합니다. |
PCToBC환율 | 소수 | 가격 책정 통화를 청구 환율로 가져오거나 설정합니다. |
PC에서 BC로 환율 날짜 | 날짜시간 | 청구 통화 환율에 대한 가격 책정 통화가 결정된 환율 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
과금 가능 수량 | 소수/십진법 | 구매한 단위를 가져오거나 설정합니다. 이름이 BillableQuantity으로 지정된 각 디자인 열에 대해. |
계량기 설명 | 문자열 | 소비 품목에 대한 미터 설명을 가져오거나 설정합니다. |
예약주문ID | 문자열 | Azure RI 구매에 대한 예약 주문 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
청구 빈도 | 문자열 | 청구 빈도를 가져오거나 설정합니다. |
송장 상품 항목 유형 | 청구서항목유형 | 청구서 품목의 유형을 반환합니다. |
BillingProvider | BillingProvider | 청구 공급자를 반환합니다. |
ProductQualifiers | 문자열 | 추가 기능 또는 평가판 구매를 알 수 있는 식별자입니다. |
PromotionId | 문자열 | 프로모션 정보를 검색하기 위한 식별자입니다. |
DailyRatedUsageLineItem
일일 사용량 평가에 따라 청구되지 않거나 청구된 조정 항목을 나타냅니다.
재산 | 유형 | 묘사 |
---|---|---|
PartnerId | 문자열 | 파트너 테넌트 ID를 가져오거나 설정합니다. |
PartnerName | 문자열 | 파트너 이름을 가져오거나 설정합니다. |
CustomerId | 문자열 | 사용량이 속한 고객의 테넌트 ID를 가져오거나 설정합니다. |
고객명 | 문자열 | 사용량이 속한 고객 회사의 이름을 가져오거나 설정합니다. |
고객도메인이름 | 문자열 | 사용량이 속한 고객의 도메인 이름을 가져오거나 설정합니다. |
송장번호 | 문자열 | 사용량이 속한 청구서의 ID를 가져오거나 설정합니다. |
ProductId | 문자열 | 제품 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
SkuId | 문자열 | SKU 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
AvailabilityId | 문자열 | 가용성 고유 식별자를 가져오거나 설정합니다. |
스큐이름 | 문자열 | 서비스의 SKU 이름을 가져오거나 설정합니다. |
ProductName | 문자열 | 제품의 이름을 가져오거나 설정합니다. |
출판사 이름 | 문자열 | 게시자의 이름을 가져오거나 설정합니다. |
발행자 ID | 문자열 | 게시자의 ID를 가져오거나 설정합니다. |
구독 아이디 | 문자열 | 구독 ID를 가져오거나 설정합니다. |
구독 설명 | 문자열 | 구독 설명을 가져오거나 설정합니다. |
요금 시작 날짜 | 날짜시간 | 요금 시작 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
청구 종료일 | 날짜시간 | 요금 종료 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
사용일자 | 날짜시간 | 사용 날짜를 가져오거나 설정합니다. |
미터 유형 | 문자열 | 미터 유형을 가져오거나 설정합니다. |
계량기분류 | 문자열 | 미터 범주를 가져오거나 설정합니다. |
MeterId | 문자열 | 미터 ID(GUID)를 가져오거나 설정합니다. |
미터세부카테고리 | 문자열 | 미터 하위 범주를 가져오거나 설정합니다. |
계량기 이름 | 문자열 | 미터 이름을 가져오거나 설정합니다. |
MeterRegion | 문자열 | 미터 영역을 가져오거나 설정합니다. |
측정 단위 | 문자열 | 측정 단위를 가져오거나 설정합니다. |
ResourceLocation | 문자열 | 리소스의 위치를 가져오거나 설정합니다. |
ConsumedService | 문자열 | 사용된 서비스 이름을 가져오거나 설정합니다. |
ResourceGroup | 문자열 | 리소스 그룹의 이름을 가져오거나 설정합니다. |
ResourceUri | 문자열 | 사용량이 있는 리소스 인스턴스의 URI를 가져오거나 설정합니다. |
태그 | 문자열 | 고객이 추가한 태그를 가져오거나 설정합니다. |
추가 정보 | 문자열 | 서비스별 메타데이터를 가져오거나 설정합니다. 예를 들어 가상 머신의 이미지 유형입니다. |
ServiceInfo1 | 문자열 | 내부 Azure 서비스 메타데이터를 가져오거나 설정합니다. |
ServiceInfo2 | 문자열 | 서비스 정보(예: 가상 머신의 이미지 형식 및 ExpressRoute의 ISP 이름)를 가져오거나 설정합니다. |
고객국가 | 문자열 | 고객의 국가/지역을 가져오거나 설정합니다. |
MpnId | 문자열 | 이 품목에 연결된 PartnerID를 가져오거나 설정합니다. |
ResellerMpnId | 문자열 | 이 품목에 연결된 계층 2 파트너의 Reseller PartnerID를 가져오거나 설정합니다. |
청구 유형 | 문자열 | 요금 유형을 가져오거나 설정합니다. |
UnitPrice | 십진법 | 단가를 가져오거나 설정합니다. |
양 | 십진법 | 사용량을 가져오거나 설정합니다. |
단위 유형 | 문자열 | 단위 형식(예: 1시간)을 가져오거나 설정합니다. |
청구 세전 합계 | 십진법 | 고객 또는 청구 통화의 현지 통화로 세전 연장 비용 또는 총 비용을 가져오거나 설정합니다. |
청구 통화 | 문자열 | 미터에 요금을 부과할 때 고객의 현지 통화 또는 청구 통화로 지정되는 ISO 통화를 가져오거나 설정합니다. |
세전 가격 합계 | 십진법 | 등급에 사용되는 USD 또는 카탈로그 통화로 세금 이전의 확장 비용 또는 총 비용을 가져오거나 설정합니다. |
가격통화 | 문자열 | 미터가 USD로 청구되는 ISO 통화 또는 등급에 사용되는 카탈로그 통화를 가져오거나 설정합니다. |
사용 권한 ID | 문자열 | 권한(Azure 구독) ID를 가져오거나 설정합니다. |
자격 설명 | 문자열 | 권한(Azure 구독) 설명을 가져오거나 설정합니다. |
PCToBCExchangeRate | 문자열 | 가격 책정 통화를 청구 환율로 가져오거나 설정합니다. |
PC에서 BC로 환율 날짜 | 날짜 시간 | 가격 책정 통화를 청구 환율 날짜로 가져오거나 설정합니다. |
EffectiveUnitPrice | 십진법 | 유효 단가를 가져오거나 설정합니다. |
파트너 수익 크레딧 비율 | 십진법 | 파트너 획득 크레딧의 비율을 가져오거나 설정합니다. |
파트너가 크레딧을 획득했는가 | bool | 파트너가 획득한 크레딧을 적용했는지 여부를 가져오거나 설정합니다. |
RateOfCredit | 십진법 | 지정된 크레딧 유형에 대한 크레딧 비율을 가져오거나 설정합니다. |
신용 유형 | 문자열 | 크레딧 유형을 가져오거나 설정합니다. |
송장 항목 유형 (InvoiceLineItemType) | 송장항목유형 | 청구서 품목의 유형을 반환합니다. |
BillingProvider | BillingProvider | 청구 공급자를 반환합니다. |