Fabric に関する既知の問題
このページでは、Fabric と Power BI の機能に関する既知の問題を一覧表示しています。 Support request を送信する前に、この一覧を確認して、発生している問題が既に既知であり、対処されているかどうかを確認してください。 既知の問題は、対話型の埋め込み Power BI レポートとして利用することもできます。
サービス レベルの停止または低下の通知については、https://support.fabric.microsoft.com/ を確認してください。
現在も解決していない既知の問題
[タイトル] を選択すると、その特定の既知の問題に関する詳細が表示されます。
問題 ID | 製品エクスペリエンス | タイトル | 問題の公開日 |
---|---|---|---|
1047 | Data Science | テナント設定がセキュリティ グループに制限されている場合、AI スキルの作成が失敗する | 2025 年 3 月 5 日 |
1045 | Power BI | ローカル モデル変換へのライブ接続により、2 月のデスクトップ のレポート コンテンツがリセットされます | 2025 年 3 月 5 日 |
1043 | リアルタイム インテリジェンス | Pub/Sub サブスクリプションは、作成後に API 応答から消えてしまう | 2025 年 3 月 5 日 |
1039 | データウェアハウス | データ ウェアハウスと SQL 分析エンドポイントの 同期が西ヨーロッパの で失敗する | 2025 年 3 月 3 日 |
1033 | 管理と運営 | ワークスペース設定 の [ネットワーク セキュリティ] タブで FeatureNotAvailableError エラーが発生しました。 | 2025 年 2 月 28 日 |
1035 | Data Engineering | 英国南部で公開 API を使用した Git における Lakehouse ALM の操作が失敗 | 2025 年 2 月 25 日 |
1029 | 管理と運営 | 容量設定 に既存のプレビューサージ保護ルールが表示されない | 2025 年 2 月 25 日 |
1032 | リアルタイム インテリジェンス | Eventhouse 宛先で Eventstream の更新が の状態になると、エラー が発生します。 | 2025 年 2 月 21 日 |
1031 | 管理と運営 | 初期同期が失敗した後に Git 統合で元に戻す操作が表示される | 2025 年 2 月 20 日 |
1028 | Data Engineering | ネイティブ実行エンジンの によって発生する Spark セッションの起動が遅い | 2025 年 2 月 19 日 |
1027 | データファクトリー | サポートされていないデータ型 で一意のインデックスを持つテーブルのミラーリングが失敗する | 2025 年 2 月 19 日 |
1024 | データファクトリー | CopyJob 項目の削除 エラー で失敗する | 2025 年 2 月 14 日 |
1023 | データファクトリー | パイプラインのコピー アクティビティで、コピー先データのプレビューが失敗する | 2025 年 2 月 14 日 |
1017 | Data Engineering | Fabric Runtime 1.3 におけるレガシ タイムスタンプの未対応エラー | 2025 年 2 月 5 日 |
1004 | Data Engineering | 監視ハブでノートブックと SJD ジョブの状態が進行中と表示される | 2025 年 1 月 29 日 |
1003 | Databases | 特定のプライベート リンク設定 で Copilot のサイドカー チャットが失敗する | 2025 年 1 月 28 日 |
1002 | Power BI | RLS を含む関数を使用するレポートが機能しない | 2025 年 1 月 28 日 |
996 | Databases | グラフ データベース クエリで一部の SQL クエリ構文が失敗する | 2025 年 1 月 28 日 |
990 | リアルタイム インテリジェンス | KQL データベースがエラーなしで継続的に読み込まれる | 2025 年 1 月 28 日 |
991 | データファクトリー | Apache Airflow ジョブの作成で Fabric アップグレード メッセージが表示される | 2025 年 1 月 13 日 |
989 | データファクトリー | オンプレミス データ ゲートウェイを使用するパイプラインに対してローカル データ アクセスが許可されない | 2025 年 1 月 13 日 |
988 | リアルタイム インテリジェンス | Data Activator のイベントが Reflex イベントに対して取り込まれない | 2025 年 1 月 13 日 |
986 | Power BI | Direct Lake クエリの取り消しによって、他のクエリが取り消される可能性がある | 2025 年 1 月 7 日 |
985 | Power BI | Direct Lake クエリを取り消すとモデルが DirectQuery にフォールバックする | 2025 年 1 月 7 日 |
979 | Databases | 2025 年 1 月まではプライベート リンクで SQL データベースを使用できない | 2025 年 1 月 6 日 |
975 | Power BI | Eventhouse 監視 KQL データベースでレポートの作成が機能しない | 2025 年 1 月 6 日 |
974 | リアルタイム インテリジェンス | KQL クエリセット エディターの [テーブルの表示] コマンドが失敗する | 2025 年 1 月 6 日 |
976 | Power BI | ビジュアル計算を含むビジュアルで、データへのエクスポートが無効になる | 2024 年 12 月 17 日 |
968 | Power BI | サービスの Q&A ビジュアルで [データのエクスポート] オプションが無効になる | 2024 年 12 月 10 日 |
967 | データファクトリー | データ ウェアハウス接続が変更された場合、パイプライン アクティビティが保存されない | 2024 年 12 月 10 日 |
965 | Databases | 同じ名前の項目が存在する場合、SQL データベースの作成で子項目の作成が失敗する | 2024 年 12 月 10 日 |
957 | データファクトリー | 空のワークスペースでのコピージョブ項目の作成失敗 | 2024 年 12 月 5 日 |
954 | データファクトリー | ミラーの作成、構成、または削除が失敗する | 2024 年 12 月 2 日 |
945 | 業界向けソリューション | 持続可能性ソリューション のデプロイ時に発生する断続的な障害 | 2024 年 11 月 22 日 |
940 | データファクトリー | オンプレミス データ ゲートウェイを使用した「パイプライン」で Kusto にデータをコピーすることができない | 2024 年 11 月 22 日 |
938 | Power BI | 折れ線グラフの値軸において、マーカーを有効にするとズームスライダーが機能しません | 2024 年 11 月 20 日 |
922 | Data Engineering | 既定の環境のリソース フォルダーがノートブックで機能しない | 2024 年 11 月 12 日 |
923 | Power BI | テナントの移行が 2025 年 3 月まで一時停止 | 2024 年 11 月 8 日 |
910 | データウェアハウス | SQL 分析エンドポイント テーブルの統計情報が失われる | 2024 年 10 月 31 日 |
909 | データウェアハウス | SQL 分析エンドポイント テーブルのアクセス許可が失われる | 2024 年 10 月 31 日 |
903 | データウェアハウス | 複数のデータ ウェアハウス項目が存在する場合、データ ウェアハウス データ プレビューが失敗する場合がある | 2024 年 10 月 28 日 |
897 | OneLake | OneLake Shared Access Signature (SAS) はリージョン間のショートカットを読み取ることができません | 2024 年 10 月 25 日 |
894 | Data Engineering | Kusto に接続するトークンを取得する際にパイプラインが失敗する | 2024 年 10 月 25 日 |
895 | OneLake | 組織の移動時に Dataverse ショートカットの作成と読み取りが失敗する | 2024 年 10 月 23 日 |
893 | Power BI | Excel からセマンティック モデルに接続できない、または [Excel で分析] を使用できない | 2024 年 10 月 23 日 |
891 | データウェアハウス | データ ウェアハウス テーブルにアクセスできない、または更新できない | 2024 年 10 月 17 日 |
883 | Data Engineering | GA 向けのランタイム 1.3 更新により Spark ジョブが失敗する場合がある | 2024 年 10 月 17 日 |
878 | Power BI | プレミアム容量では、過剰な使用量が繰り越しに追加されません | 2024 年 10 月 10 日 |
819 | Power BI | マップを含むサブスクリプションとエクスポートで間違った結果が生成される可能性がある | 2024 年 10 月 10 日 |
877 | データファクトリー | 接続作成者ロールが削除された後、データ パイプライン接続が失敗する | 2024 年 10 月 9 日 |
872 | データウェアハウス | データ ウェアハウスでボタンのフレンドリ名が表示されない | 2024 年 10 月 3 日 |
856 | データファクトリー | ステージングを使用してデータ ウェアハウスにデータをコピーする際にパイプラインが失敗する | 2024 年 9 月 25 日 |
844 | Power BI | オンプレミス データ ゲートウェイによる断続的なリフレッシュ失敗 | 2024 年 9 月 25 日 |
842 | データウェアハウス | デプロイ パイプラインまたは git を使用するデータ ウェアハウスのエクスポートが失敗する | 2024 年 9 月 23 日 |
837 | Data Engineering | 監視ハブに間違ったキュー期間が表示される | 2024 年 9 月 17 日 |
835 | Data Engineering | マネージド プライベート エンドポイント接続が失敗する可能性がある | 2024 年 9 月 13 日 |
817 | データファクトリー | Snowflake コネクタの Role プロパティがパイプラインによってサポートされていない | 2024 年 8 月 23 日 |
816 | データファクトリー | 非アクティブ化されたアクティビティが親に含まれている場合、パイプラインのデプロイが失敗する | 2024 年 8 月 23 日 |
810 | データウェアハウス | Data Warehouse テーブルに null を挿入すると、エラー メッセージが正しく表示されない | 2024 年 8 月 16 日 |
795 | データファクトリー | オンプレミス データ ゲートウェイを複数インストールすると、パイプラインが失敗する | 2024 年 7 月 31 日 |
789 | Data Engineering | RLE が原因で SQL 分析エンドポイント テーブルのクエリが失敗する | 2024 年 7 月 24 日 |
774 | データファクトリー | デプロイ パイプラインを使用したデータ ウェアハウスのデプロイが失敗する | 2024 年 7 月 5 日 |
767 | データウェアハウス | リンクされた関数がテーブルに含まれている場合、SQL 分析エンドポイント テーブルの同期が失敗する | 2024 年 7 月 2 日 |
757 | データファクトリー | データ型が Number である場合に Oracle からレイクハウスへの Copy アクティビティが失敗する | 2024 年 6 月 20 日 |
726 | データファクトリー | XML形式のコピーを使用するパイプラインが詰まる | 2024 年 5 月 24 日 |
717 | データファクトリー | インド西部リージョンでは、データ パイプライン用のオンプレミス データ ゲートウェイがサポートされていない | 2024 年 5 月 16 日 |
718 | OneLake | OneLake はその他カテゴリでトランザクションを過小報告します。 | 2024 年 5 月 13 日 |
643 | Data Engineering | Power BI セマンティック モデルで追加できないテーブル | 2024 年 2 月 27 日 |
508 | データウェアハウス | Fabric 容量メトリック アプリでユーザー列がシステムとして誤って表示される | 2023 年 10 月 5 日 |
506 | データウェアハウス | Fabric 容量メトリック アプリでは、完了したクエリ に対して InProgress 状態 が表示される | 2023 年 10 月 5 日 |
454 | データウェアハウス | Warehouse のオブジェクト エクスプローラーが、オブジェクト名の大文字と小文字の区別をサポートしていない | 2023 年 7 月 10 日 |
最近解決された既知の問題
[タイトル] を選択すると、その特定の既知の問題に関する詳細が表示されます。 既知の問題は、指定日の降順で整理されています。 修正された問題は、少なくとも 46 日間は保持されます。
問題 ID | 製品エクスペリエンス | タイトル | 問題の公開日 | 問題の修正日 |
---|---|---|---|---|
1046 | Power BI | ダイアログまたはダウンロード API を使用したカスタム ビジュアルの は、2 月のデスクトップ では機能しません | 2025 年 3 月 5 日 | 修正済み: 2025 年 3 月 10 日 |
950 | Power BI | 列の形式や集計の変更後に列名が正しくない | 2024 年 12 月 2 日 | 修正済み: 2025 年 3 月 5 日 |
1011 | Power BI | 特定のゲートウェイ構成のモデルで更新の問題が発生することがある | 2025 年 1 月 29 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 25 日 |
978 | リアルタイム インテリジェンス | 名前を変更した Eventstream が開かない | 2024 年 12 月 17 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 20 日 |
966 | Power BI | ワークスペースで Git のコンテンツを同期すると失敗する | 2024 年 12 月 11 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 20 日 |
962 | リアルタイム インテリジェンス | 列に空の配列が含まれている場合に、演算子を追加すると、Eventstream の発行が失敗する | 2024 年 12 月 9 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 20 日 |
1020 | データファクトリー | データフロー コネクタでは、ビューのみのアクセス許可を持つデータフローは表示されません | 2025 年 2 月 10 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 14 日 |
934 | Power BI | 異なるリージョン容量レイクハウスで外部データの共有が機能しない | 2024 年 11 月 19 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 14 日 |
769 | データファクトリー | Dataflows Gen2 ステージング・レイクハウスがデプロイ パイプラインで動作しない | 2024 年 7 月 2 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 14 日 |
765 | データファクトリー | Dataflows Gen2 のステージング ウェアハウスがデプロイメント パイプラインで正常に動作しない | 2024 年 7 月 2 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 14 日 |
591 | データファクトリー | データフローを使用して lakehouse に小数や日付を書き込む際の型不一致 | 2024 年 2 月 16 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 14 日 |
902 | Power BI | 計算テーブル内の INFO.VIEW.MEASURES() はエラーを引き起こす可能性があります | 2024 年 10 月 31 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 10 日 |
955 | データファクトリー | ゲートウェイ パブリック API の作成がサービス プリンシパルに対して機能しない | 2024 年 12 月 5 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 5 日 |
1005 | Data Engineering | Git 操作とデプロイ パイプラインがレイクハウスで機能しない | 2025 年 1 月 22 日 | 修正済み: 2025 年 2 月 4 日 |
898 | OneLake | 外部データ共有 OneLake ショートカットが SQL 分析エンドポイントに表示されない | 2024 年 10 月 25 日 | 修正済み: 2025 年 1 月 28 日 |
846 | OneLake | OneLake BCDR 書き込みトランザクションの課金に関する分類が正しく行われない | 2024 年 9 月 17 日 | 修正済み: 2025 年 1 月 28 日 |
823 | データウェアハウス | 並列実行ストアド プロシージャがデータ ウェアハウス内で互いをブロックする | 2024 年 9 月 4 日 | 修正済み: 2025 年 1 月 28 日 |