Tipi di controllo e i relativi pattern di controllo supportati
Le applicazioni client ottengono informazioni su un controllo recuperando proprietà generali tramite l'interfaccia IUIAutomationElement e recuperando proprietà specifiche del tipo tramite le interfacce del pattern di controllo supportate dal controllo. Questo argomento elenca i tipi di controllo di Automazione interfaccia utente Microsoft e identifica i pattern di controllo supportati da ogni tipo.
La tabella seguente organizza i pattern di controllo nelle categorie seguenti:
- Deve supportare. Il controllo deve supportare questo pattern di controllo.
- Supporto condizionale. Il controllo può supportare questo pattern di controllo a seconda dello stato del controllo.
- Non supporta. Il controllo non supporta questo pattern di controllo; Tuttavia, una versione personalizzata del controllo può supportare questo pattern di controllo.
Alcuni controlli dispongono del supporto condizionale per diversi modelli di controllo, a seconda della funzionalità del controllo. Ad esempio, il controllo voce di menu include il supporto condizionale per Invoke, ExpandCollapse, Toggleo SelectionItem pattern di controllo, a seconda della relativa funzione nel controllo menu.
Tipo di controllo | Deve supportare | Supporto condizionale | Non supporta |
---|---|---|---|
AppBar | ExpandCollapse, Attiva/Disattiva | Nessuno | Invoke |
Bottone | Nessuno | ExpandCollapse, Invoke, Toggle, Value | Nessuno |
Calendario | Grid, Table | Scroll, Selection | valore |
CheckBox | Attiva/Disattiva | Nessuno | Nessuno |
ComboBox | ExpandCollapse | selezione, valore | scroll |
DataGrid | griglia di | Scroll, Selection, Table | Nessuno |
DataItem | SelectionItem | CustomNavigation, ExpandCollapse, GridItem, ScrollItem, TableItem, Toggle, Value | Nessuno |
Documento | testo | Scroll, Value | Nessuno |
Redigere | Nessuno | RangeValue, Text, Value | Nessuno |
Gruppo | Nessuno | ExpandCollapse | Nessuno |
Intestazione | Nessuno | transform | Nessuno |
HeaderItem | Nessuno | CustomNavigation , Invoke, Transform | Nessuno |
Collegamento ipertestuale | Invoke | valore | Nessuno |
Immagine | Nessuno | GridItem, TableItem | Invoke, SelectionItem |
Lista | Nessuno | Grid, MultipleView, Scroll, Selection | tabella |
ListItem | SelectionItem | CustomNavigation, ExpandCollapse, GridItem, Invoke, ScrollItem, Toggle, Value | Nessuno |
Menù | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
MenuBar | Nessuno | Dock, ExpandCollapse, Transform | Nessuno |
MenuItem | Nessuno | ExpandCollapse, Invoke, SelectionItem, Toggle | Nessuno |
Lastra | Nessuno | Dock, Scroll, Transform | finestra |
ProgressBar | Nessuno | RangeValue, Valore | Nessuno |
RadioButton | SelectionItem | Nessuno | Attiva/Disattiva |
ScrollBar | Nessuno | RangeValue | scroll |
SemanticZoom | Attiva/Disattiva | Nessuno | Nessuno |
Separatore | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
Cursore | Nessuno | RangeValue, Selection, Value | Nessuno |
Filatore | Nessuno | RangeValue, Selection, Value | Nessuno |
SplitButton | ExpandCollapse, Invoke | Nessuno | Nessuno |
StatusBar | Nessuno | griglia di | Nessuno |
Scheda | selezione | scroll | Nessuno |
TabItem | SelectionItem | Nessuno | Invoke |
Tavolo | Grid, GridItem, Table, TableItem | Nessuno | Nessuno |
Testo | Nessuno | GridItem, TableItem, Text | valore |
Pollice | transform | Nessuno | Nessuno |
TitleBar | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
Barra degli strumenti | Nessuno | Dock, ExpandCollapse, Transform | Nessuno |
Descrizione comando | Nessuno | testo, finestra | Nessuno |
Albero | Nessuno | Scroll, Selection | Nessuno |
TreeItem | ExpandCollapse | Invoke, ScrollItem, SelectionItem, Attiva/Disattiva | Nessuno |
Finestra | transform, window | Dock | Nessuno |
Argomenti correlati
-
Panoramica modelli di controllo di automazione interfaccia utente
-
panoramica dei tipi di controllo di automazione interfaccia utente