Hub del pacchetto in anteprima
Benvenuto in Flight Hub! Usa questa dashboard per identificare rapidamente le ultime build di Windows Insider Preview. Puoi anche visualizzare i rilasci di SDK e ISO.
Sviluppo attivo delle build della serie 27000 di Windows 11
Le build della serie 27000 riflettono alcuni dei più recenti codici work in progress dei nostri ingegneri.
Build | Canary | ISO |
---|---|---|
27813 | 3/12/2025 | |
27808 | 3/7/2025 | |
27802 | 2/28/2025 | |
27788 | 2/5/2025 | |
27783 | 1/29/2025 | |
27774 | 1/16/2025 | 1/16/2025 |
27768 | 1/9/2025 | |
27766 | 1/3/2025 | |
27764 | 12/11/2024 | |
27758 | 12/4/2024 | |
27754 | 11/20/2024 | |
27749 | 11/13/2024 | 11/13/2024 |
27744 | 11/6/2024 | |
27729 | 17/10/2024 | |
27723 | 9/10/2024 | |
27718 | 10/2/2024 | 10/2/2024 |
27695 | 30/08/2024 | |
27686 | 15/08/2024 |
Aggiornamento Windows 11 2024 (24H2)
Build di anteprima per Windows 11, versione 24H2.
Importante
*Queste build usano un pacchetto di abilitazione alla build 26120 SOLO per il canale sviluppatori. Non si deve presumere che questo numero di build sarà utilizzato al di là del Canale sviluppatori.
Build | Canary | Dev | Beta | RP | SDK | ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26120.3380* | 3/10/2025 | 3/10/2025 | |||||
26120.3360* | 2/28/2025 | 2/28/2025 | |||||
26100.3321 | 2/18/2025 | ||||||
26120.3291* | 2/21/2025 | 2/21/2025 | |||||
26120.3281* | 2/14/2025 | 2/14/2025 | |||||
26120.3073* | 1/31/2025 | 1/31/2025 | |||||
26100.3025 | 1/21/2025 | ||||||
26120.3000* | 1/24/2025 | ||||||
26120.2992* | 1/17/2024 | ||||||
26120.2705* | 12/18/2024 | ||||||
26120.2702* | 12/13/2024 | ||||||
26120.2510* | 12/6/2024 | ||||||
26100.2448 | 11/14/2024 | ||||||
26120.2415* | 11/22/2024 | ||||||
26120.2222* | 11/8/2024 | ||||||
26120.2213* | 11/4/2024 | ||||||
26120.2200* | 25/10/2024 | ||||||
26100.2152 | 10/10/2024 | ||||||
26120.2130* | 18/10/2024 | ||||||
26120.2122* | 11/10/2024 | ||||||
26120.1930* | 4/10/2024 | ||||||
26120.1912* | 9/30/2024 | ||||||
26100.1876 | 9/23/2024 | ||||||
26120.1843* | 20/09/2024 | ||||||
26100.1586 | 19/08/2024 | ||||||
26120.1542* | 19/08/2024 | ||||||
26120.1350* | 8/9/2024 | ||||||
26120.1340* | 8/5/2024 | ||||||
26120.1330* | 26/7/2024 | ||||||
26100.1297 | 25/7/2024 | ||||||
26120.1252* | 15/07/2024 | ||||||
26100.994 | 20/6/2024 | ||||||
26120.961* | 14/6/2024 | ||||||
26100.863 | 15/6/2024 | 19/06/2024 | |||||
26120.770* | 07/06/2024 | ||||||
26120.751* | 531//2024 | ||||||
26100.712 | 22/5/2024 | ||||||
26120.670* | 17/05/2024 | ||||||
26120.470* | 5/10/2024 | ||||||
26120.461* | 3/5/2024 | ||||||
26100 | 3/4/2024 | 3/4/2024 | 3/4/2024 | 22/5/2024 | |||
26090 | 28/3/2024 | 28/3/2024 | 28/3/2024 | ||||
26085 | 3/20/2024 | 3/20/2024 | 3/20/2024 | ||||
26080 | 13/3/2024 | 13/3/2024 | 13/3/2024 | 13/3/2024 | |||
26063 | 22/2/2024 | 22/2/2024 | |||||
26058 | 14/2/2024 | 14/2/2024 | 14/2/2024 | 14/2/2024 | |||
26052 | 8/2/2024 | 8/2/2024 | 8/2/2024 | ||||
26040 | 26/1/2024 | 26/1/2024 | 26/1/2024 | ||||
26020 | 3/1/2024 | 3/1/2024 | |||||
26016 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | ||||
26010 | 7/12/2023 | 7/12/2023 | |||||
26002 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | |||||
25997 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | ||||
25992 | 8/11/2023 | 8/11/2023 | |||||
25987 | 1/11/2023 | 1/11/2023 | |||||
25982 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | |||||
25977 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | ||||
25967 | 5/10/2023 | 5/10/2023 | |||||
25951 | 13/9/2023 | 13/9/2023 | 13/9/2023 | ||||
25947 | 7/9/2023 | 7/9/2023 | |||||
25941 | 31/8/2023 | 31/8/2023 | |||||
25936 | 25/8/2023 | 25/8/2023 | |||||
25931 | 16/8/2023 | 16/8/2023 | 16/8/2023 | ||||
25926 | 9/8/2023 | 9/8/2023 | |||||
25921 | 4/8/2023 | 4/8/2023 | |||||
25915 | 27/7/2023 | 27/7/2023 | |||||
25905 | 12/7/2023 | 12/7/2023 | 12/7/2023 | ||||
25393 | 14/6/2023 | 14/6/2023 | 14/6/2023 | ||||
25387 | 7/6/2023 | 7/6/2023 | |||||
25381 | 2/6/2023 | 2/6/2023 | |||||
25375 | 25/5/2023 | 25/5/2023 | |||||
25370 | 22/5/2023 | 22/5/2023 | |||||
25357 | 4/5/2023 | 4/5/2023 | |||||
25352 | 28/4/2023 | 28/4/2023 | |||||
25346 | 19/4/2023 | 19/4/2023 | 19/4/2023 | ||||
25336 | 7/4/2023 | 4/7/2023 | |||||
25330 | 30/3/2023 | 30/3/2023 | |||||
25324 | 23/3/2023 | 23/3/2023 | 23/3/2023 | ||||
25314 | 8/3/2023 | 8/3/2023 | |||||
25309 | 2/3/2023 | 2/3/2023 | |||||
25300 | 15/2/2023 | 15/2/2023 | 15/2/2023 | ||||
25295 | 9/2/2023 | 9/2/2023 | |||||
25290 | 1/2/2023 | 1/2/2023 | |||||
25284 | 25/1/2023 | 25/1/2023 | |||||
25281 | 19/1/2023 | 19/1/2023 | |||||
25276 | 12/1/2023 | 12/1/2023 | 12/1/2023 | ||||
25272 | 5/1/2023 | 5/1/2023 | |||||
25267 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | ||||
25262 | 9/12/2022 | 9/12/2022 | |||||
25252 | 28/11/2022 | 30/11/2022 | |||||
25247 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | ||||
25236 | 2/11/2022 | 2/11/2022 | |||||
25231 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | |||||
25227 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | ||||
25217 | 6/10/2022 | 6/10/2022 | |||||
25211 | 29/9/2022 | 29/9/2022 | |||||
25206 | 21/9/2022 | 21/9/2022 | |||||
25201 | 14/9/2022 | 14/9/2022 | 14/9/2022 | ||||
25197 | 8/9/2022 | 8/9/2022 | 9/9/2022 | ||||
25193 | 1/9/2022 | 1/9/2022 | |||||
25188 | 24/8/2022 | 17/8/2022 | |||||
25182 | 17/8/2022 | 17/8/2022 | |||||
25179 | 10/8/2022 | 10/8/2022 | 10/8/2022 | ||||
25174 | 3/8/2022 | 3/8/2022 | |||||
25169 | 28/7/2022 | 28/7/2022 | |||||
25163 | 20/7/2022 | 20/7/2022 | |||||
25158 | 13/7/2022 | 13/7/2022 | 13/7/2022 | ||||
25151 | 29/6/2022 | 29/6/2022 | |||||
25145 | 22/6/2022 | 22/6/2022 | |||||
25140 | 15/6/2022 | 15/6/2022 | 15/6/2022 | ||||
25136 | 9/6/2022 | 9/6/2022 | |||||
25131 | 2/6/2022 | 2/6/2022 | |||||
25126 | 25/5/2022 | ||||||
25120 | 18/5/2022 | 18/5/2022 | |||||
25115 | 11/5/2022 |
Aggiornamento Windows 11 2023 (23H2)
Build di anteprima per gli aggiornamenti a Windows 11, versione 23H2 (Build 22631).
Importante
*Queste build usano un pacchetto di abilitazione alla build 22635 SOLO per il canale Beta. Non si deve presumere che questo numero di build sarà utilizzato al di là del Canale Beta.
Build | Beta | RP |
---|---|---|
22631.5116 | 3/13/2025 | |
22635.5025* | 3/7/2025 | |
22635.5015* | 2/28/2025 | |
22631.4969 | 2/13/2025 | |
22635.4950* | 2/21/2025 | |
22635.4945* | 2/14/2025 | |
22635.4880* | 2/7/2025 | |
22635.4870* | 2/3/2025 | |
22631.4825 | 1/17/2025 | |
22635.4805* | 1/24/2025 | |
22635.4800* | 1/17/2025 | |
22635.4660* | 1/3/2025 | |
22635.4655* | 12/13/2024 | |
22635.4580* | 12/6/2024 | |
22635.4515* | 11/22/2024 | |
22635.4510* | 11/15/2024 | |
22631.4534 | 11/14/2024 | |
22635.4445* | 11/8/2024 | |
22635.4440* | 1/11/2024 | |
22635.4435* | 25/10/2024 | |
22631.4387 | 10/10/2024 | |
22635.4371* | 18/10/2024 | |
22635.4367* | 11/10/2024 | |
22635.4300* | 4/10/2024 | |
22635.4291* | 9/30/2024 | |
22631.4247 | 9/23/2024 | |
22635.4225* | 20/09/2024 | |
22635.4145* | 30/08/2024 | |
22631.4108 | 19/08/2024 | |
22635.4082* | 26/08/2024 | |
22635.4076* | 19/08/2024 | |
22635.4010* | 8/9/2024 | |
22635.4005* | 2/8/2024 | |
22635.4000* | 26/7/2024 | |
22631.3951 | 11/07/2024 | |
22635.3936* | 22/7/2024 | |
22635.3930* | 12/07/2024 | |
22635.3858* | 28/6/2024 | |
22631.3807 | 13/6/2024 | |
22635.3790* | 21/6/2024 | |
22635.3785* | 14/6/2024 | |
22635.3720* | 07/06/2024 | |
22631.3668 | 17/05/2024 | |
22635.3646* | 23/5/2024 | |
22635.3640* | 17/05/2024 | |
22635.3575* | 5/10/2024 | |
22635.3570* | 3/5/2024 | |
22635.3566* | 26/4/2024 | |
22631.3520 | 11/04/2024 | |
22635.3500* | 19/04/2024 | |
22635.3495* | 12/04/2024 | |
22635.3430* | 05/04/2024 | |
22635.3420* | 29/3/2024 | |
22631.3371 | 3/21/2024 | |
22635.3350* | 13/3/2024 | |
22635.3286* | 8/3/2024 | |
22635.3276* | 4/3/2024 | |
22631.3227 | 15/2/2024 | |
22635.3212* | 26/2/2024 | |
22635.3209* | 16/2/2024 | |
22635.3140* | 8/2/2024 | |
22635.3139* | 1/2/2024 | |
22635.3130* | 25/1/2024 | |
22631.3078 | 11/1/2024 | |
22635.3066* | 19/1/2024 | |
22635.3061* | 11/1/2024 | |
22635.2921* | 4/1/2024 | |
22635.2915* | 14/12/2023 | |
22635.2850* | 8/12/2023 | |
22635.2841* | 4/12/2023 | |
22631.2787 | 16/11/2023 | |
22635.2776* | 28/11/2023 | |
22635.2771* | 16/11/2023 | |
22635.2700* | 2/11/2023 | |
22635.2552* | 26/10/2023 | |
22631.2506 | 26/10/2023 | |
22635.2486* | 19/10/2023 | |
22635.2483* | 13/10/2023 | |
22635.2419* | 10/10/2023 | |
22631.2361 | 26/9/2023 | |
22631.2338 | 12/9/2023 | |
22631.2338 | 12/9/2023 | |
22631.2271 | 6/9/2023 | |
22631.2265 | 31/8/2023 | |
22631.2262 | 24/8/2023 | |
22631.2199 | 18/8/2023 | |
22631.2191 | 10/8/2023 | |
22631.2129 | 2/8/2023 | |
22631.2115 | 26/7/2023 | |
22631.2050 | 21/7/2023 | |
22631.2048 | 13/7/2023 | |
22631.1972 | 29/6/2023 | |
22631.1906 | 22/6/2023 | |
22631.1900 | 15/6/2023 | |
22631.1835 | 7/6/2023 | |
22631.1830 | 1/6/2023 | |
22631.1825 | 25/5/2023 |
Aggiornamento Windows 11 2022 (22H2)
Build di anteprima per gli aggiornamenti a Windows 11, versione 22H2. Windows 11, versione 22H2 (Build 22621) è diventato generalmente disponibile il 20 settembre 2022.
Importante
*Queste build includono un pacchetto di abilitazione alle build 22622/22623/22624 per il roll-out di nuove funzionalità nel canale Beta.
Build | Dev | Beta | RP | SDK | ISO |
---|---|---|---|---|---|
22621.4247 | 9/23/2024 | ||||
22621.4108 | 19/08/2024 | ||||
22621.3951 | 11/07/2024 | ||||
22621.3807 | 13/6/2024 | ||||
22621.3668 | 17/05/2024 | ||||
22621.3520 | 11/04/2024 | ||||
22621.3371 | 3/21/2024 | ||||
22621.3227 | 15/2/2024 | ||||
22621.3078 | 11/1/2024 | ||||
22621.2787 | 16/11/2023 | ||||
22621.2500 | 12/10/2023 | ||||
22621.2361 | 22/9/2023 | ||||
22621.2359 | 14/9/2023 | ||||
22621.2213 | 10/8/2023 | ||||
22621.2066 | 13/7/2023 | ||||
22621.1926 | 20/6/2023 | ||||
22621.1776 | 11/5/2023 | ||||
22621.1755* | 9/5/2023 | ||||
22621.1690* | 4/5/2023 | ||||
22621.1680* | 27/4/2023 | ||||
22621.1631 | 13/4/2023 | ||||
22621.1616* | 20/4/2023 | ||||
22621.1610* | 13/4/2023 | ||||
22621.1546* | 7/4/2023 | ||||
22621.1537* | 31/3/2023 | ||||
22621.1483 | 21/3/2023 | ||||
22621.1470* | 23/3/2023 | ||||
22621.1465* | 16/3/2023 | ||||
22621.1391* | 2/3/2023 | ||||
22621.1343 | 21/2/2023 | ||||
22621.1325* | 16/2/2023 | ||||
22621.1255* | 9/2/2023 | ||||
22621.1250* | 2/2/2023 | ||||
22621.1245* | 26/1/2023 | ||||
22621.1192 | 17/1/2023 | ||||
22621.1180* | 19/1/2023 | ||||
22621.1095* | 5/1/2023 | ||||
22621.1037* | 15/12/2022 | ||||
22621.1028* | 6/12/2022 | ||||
22621.1020* | 28/11/2022 | ||||
22621.898 | 17/11/2022 | ||||
22621.891* | 10/11/2022 | ||||
22621.885* | 7/11/2022 | ||||
22621.875* | 27/10/2022 | ||||
22621.870* | 20/10/2022 | ||||
22621.754 | 19/10/2022 | ||||
22621.746* | 13/10/2022 | ||||
22621.741* | 10/10/2022 | ||||
22621.730* | 29/9/2022 | ||||
22621.675 | 11/10/2022 | ||||
22621.607 | 22/9/2022 | ||||
22621.601* | 21/9/2022 | ||||
22621.598* | 12/9/2022 | ||||
22621.590* | 1/9/2022 | ||||
22621.586* | 24/8/2022 | ||||
22621.575* | 10/8/2022 | ||||
22621.457 | 23/8/2022 | ||||
22621.450* | 2/8/2022 | ||||
22621.440 | 28/7/2022 | ||||
22621.436* | 19/7/2022 | ||||
22621.317 | 28/7/2022 | ||||
22621.290* | 5/7/2022 | ||||
22621.169 | 30/6/2022 | ||||
22621.160 | 11/6/2022 | ||||
22621 | 11/5/2022 | 7/6/2022 | 11/5/2022 | 11/5/2022 | |
22616 | 5/5/2022 | 5/5/2022 | |||
22610 | 29/4/2022 | 29/4/2022 | |||
22598 | 13/4/2022 | 13/4/2022 | 13/4/2022 | 13/4/2022 | |
22593 | 6/4/2022 | 6/4/2022 | 6/4/2022 | ||
22581 | 23/3/2022 | 23/3/2022 | 23/3/2022 | ||
22579 | 18/3/2022 | 18/3/2022 | 18/3/2022 | ||
22572 | 9/3/2022 | 9/3/2022 | |||
22567 | 2/3/2022 | 2/3/2022 | |||
22563 | 24/2/2022 | 24/2/2022 | |||
22557 | 16/2/2022 | 16/2/2022 | |||
22543 | 27/1/2022 | 27/1/2022 | |||
22538 | 19/1/2022 | ||||
22533 | 12/1/2022 | 12/1/2022 | |||
22526 | 6/1/2022 | ||||
22523 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | |||
22518 | 8/12/2021 | ||||
22509 | 1/12/2021 | ||||
22504 | 17/11/2021 | ||||
22499 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | |||
22494 | 3/11/2021 | ||||
22489 | 27/10/2021 | ||||
22483 | 20/10/2021 | 10/21/2021 | |||
22478 | 14/10/2021 | ||||
22471 | 4/10/2021 | ||||
22468 | 29/9/2021 | ||||
22463 | 22/9/2021 | ||||
22458 | 15/9/2021 | ||||
22454 | 9/9/2021 | 9/9/2021 | |||
22449 | 2/9/2021 |
Windows 11 (21H2)
Build precedenti al primo rilascio di Windows 11 del 5 ottobre 2021. Questa versione è Windows 11, versione 21H2 (Build 22000).
Build | Dev | Beta | RP | SDK | ISO |
---|---|---|---|---|---|
22000.2479 | 14/9/2023 | ||||
22000.2359 | 10/8/2023 | ||||
22000.2243 | 13/7/2023 | ||||
22000.2121 | 15/6/2023 | ||||
22000.2001 | 11/5/2023 | ||||
22000.1879 | 13/4/2023 | ||||
22000.1757 | 16/3/2023 | ||||
22000.1639 | 16/2/2023 | ||||
22000.1515 | 17/1/2023 | ||||
22000.1279 | 10/11/2022 | ||||
22000.1163 | 18/10/2022 | ||||
22000.1041 | 15/9/2022 | ||||
22000.917 | 16/8/2022 | ||||
22000.829 | 14/7/2022 | ||||
22000.776 | 16/6/2022 | ||||
22000.706 | 19/5/2022 | ||||
22000.651 | 14/4/2022 | ||||
22000.588 | 15/3/2022 | ||||
22000.526 | 10/2/2022 | ||||
22000.466 | 14/1/2022 | ||||
22000.348 | 19/11/2021 | ||||
22000.346 | 12/11/2021 | ||||
22000.282 | 15/10/2021 | ||||
22000.194 | 16/9/2021 | 16/9/2021 | |||
22000.184 | 9/9/2021 | ||||
22000.176 | 2/9/2021 | 2/9/2021 | |||
22000.168 | 27/8/2021 | 27/8/2021 | 27/8/2021 | ||
22000.160 | 19/8/2021 | 19/8/2021 | 19/8/2021 | ||
22000.132 | 12/8/2021 | 12/8/2021 | 12/8/2021 | 19/8/2021 | |
22000.120 | 5/8/2021 | 5/8/2021 | 5/8/2021 | ||
22000.100 | 22/7/2021 | 29/7/2021 | 22/7/2021 | ||
22000.71 | 15/7/2021 | 15/7/2021 | |||
22000.65 | 8/7/2021 | ||||
22000.51 | 28/6/2021 | 28/6/2021 |
Build di sviluppo attivo precedenti a Windows 11
Queste build erano le prime build di sviluppo per Windows 11.
Build | Dev | SDK | ISO |
---|---|---|---|
21390 | 26/5/2021 | ||
21387 | 21/5/2021 | ||
21382 | 14/05/2021 | ||
21376 | 06/05/2021 | ||
21370 | 29/04/2021 | ||
21364 | 21/4/2021 | ||
21359 | 14/04/2021 | ||
21354 | 7/4/2021 | 7/4/2021 | |
21343 | 24/3/2021 | ||
21337 | 17/3/2021 | ||
21332 | 10/3/2021 | ||
21327 | 3/3/2021 | ||
21322 | 24/2/2021 | ||
21318 | 19/2/2021 | ||
21313 | 12/2/2021 | ||
21301 | 27 gennaio 2021 | ||
21296 | 21 gennaio 2021 | ||
21292 | 13/01/2021 | ||
21286 | 6/1/2021 | 6/1/2021 | |
21277 | 10/12/2020 | ||
20279 | 14/12/2020 | 16/12/2020 | |
20277 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | |
20270 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | |
20262 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | |
20257 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | |
20251 | 4/11/2020 | 4/11/2020 | |
20246 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | |
20241 | 21/10/2020 | 21/10/2020 | |
20236 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | |
20231 | 7/10/2020 | 7/10/2020 | 7/10/2020 |
20226 | 30/9/2020 | 30/9/2020 | |
20221 | 23/9/2020 | 23/9/2020 | |
20215 | 16/9/2020 | 16/9/2020 | |
20211 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | |
20206 | 09/02/2020 | 09/02/2020 | |
20201 | 26/8/2020 | 26/8/2020 | 26/8/2020 |
20197 | 8/21/2020 | ||
20190 | 12/8/2020 | 12/8/2020 | |
20185 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | |
20180 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | |
20175 | 22/7/2020 | 22/7/2020 | 22/7/2020 |
20170 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | |
20161 | 1/7/2020 | 2/7/2020 | |
20152 | 24/06/2020 | ||
20150 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | |
19645 | 10/6/2020 | ||
19640 | 3/6/2020 | ||
19635 | 28/5/2020 | ||
19631 | 21/5/2020 | 21/5/2020 | |
19628 | 13/5/2020 | 13/5/2020 | |
19624 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | |
19619 | 29/04/2020 | 06/05/2020 | |
19613 | 22/04/2020 | 28/04/2020 | |
19608 | 15/4/2020 | 21/04/2020 | |
19603 | 8/4/2020 | ||
19592 | 25/3/2020 | 31/3/2020 | |
19587 | 18/3/2020 | 24/03/2020 | |
19582 | 12/03/2020 | 17/3/2020 | |
19577 | 5/3/2020 | 10/03/2020 | |
19569 | 20/2/2020 | 25/02/2020 | |
19564 | 12/2/2020 | 19/2/2020 | |
19559 | 5/2/2020 | 11/2/2020 | |
19555 | 30/1/2020 | 4/2/2020 | |
19551 | 23/1/2020 | 28/1/2020 | |
19546 | 16/1/2020 | 21/01/2020 | |
19541 | 8/1/2020 | ||
19536 | 16/12/2019 |
Aggiornamento Windows 10 2022 (22H2)
Build | Beta | Versione di anteprima | ISO |
---|---|---|---|
19045.5674 | 3/13/2025 | ||
19045.5552 | 2/17/2025 | ||
19045.5435 | 1/17/2025 | ||
19045.5194 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | |
19045.5070 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | |
19045.4955 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | |
19045.4842 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | |
19045.4713 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | |
19045.4593 | 13/6/2024 | 13/6/2024 | |
19045.4472 | 20/5/2024 | ||
19045.4353 | 15/4/2024 | ||
19045.4235 | 3/19/2024 | ||
19045.4233 | 3/14/2024 | ||
19045.4116 | 15/2/2024 | ||
19045.3992 | 11/1/2024 | ||
19045.3757 | 20/11/2023 | ||
19045.3754 | 16/11/2023 | ||
19045.3633 | 17/10/2023 | ||
19045.3513 | 18/9/2023 | ||
19045.3391 | 10/8/2023 | ||
19045.3269 | 13/7/2023 | ||
19045.3154 | 22/6/2023 | ||
19045.3030 | 11/5/2023 | ||
19045.2908 | 13/4/2023 | ||
19045.2787 | 16/3/2023 | ||
19045.2670 | 16/2/2023 | ||
19045.2301 | 10/11/2022 | ||
19045.1865 | 28/7/2022 |
Build Windows Insider Preview precedenti
Una cronologia completa delle build Windows Insider Preview rilasciate da ottobre 2014 verrà aggiunta nuovamente in un aggiornamento futuro.