Daftar Atribut
[Fitur yang terkait dengan halaman ini, Windows Media Format 11 SDK , adalah fitur warisan. Ini telah digantikan oleh Pembaca Sumber dan Penulis Sink. Pembaca Sumber dan Penulis Sink telah dioptimalkan untuk Windows 10 dan Windows 11. Microsoft sangat menyarankan agar kode baru menggunakan Pembaca Sumber dan Sink Writer alih-alih Windows Media Format 11 SDK , jika memungkinkan. Microsoft menyarankan agar kode yang ada yang menggunakan API warisan ditulis ulang untuk menggunakan API baru jika memungkinkan.]
Atribut yang telah ditentukan sebelumnya yang disertakan dengan SDK ini disajikan menurut abjad dalam tabel berikut. Setiap atribut memiliki nama, pengidentifikasi global, dan jenis data seperti yang ditentukan oleh anggota enumerasi WMT_ATTR_DATATYPE yang sesuai. Beberapa atribut tidak menggunakan jenis data sederhana, atau diformat sesuai dengan struktur. Entri untuk atribut ini mencantumkan nama struktur di kolom jenis data dengan jenis data yang digunakan untuk mengatur nilai dalam tanda kurung.
Saat Anda memprogram dengan atribut ini, Anda harus menggunakan pengidentifikasi global daripada menggunakan nama sebagai string literal. Dengan menggunakan pengidentifikasi global, kesalahan tipografi akan mengakibatkan kesalahan pada waktu kompilasi.
Nama atribut | Pengidentifikasi global | Jenis data |
---|---|---|
ASFLeakyBucketPairs | g_wszASFLeakyBucketPairs | WMT_TYPE_BINARY |
AspekRatioX | g_wszWMAspectRatioX | WMT_TYPE_DWORD |
AspekRatioy | g_wszWMAspectRatioY | WMT_TYPE_DWORD |
Penulis | g_wszWMAuthor | WMT_TYPE_STRING |
AverageLevel | g_wszAverageLevel | WMT_TYPE_DWORD |
BannerImageData | g_wszWMBannerImageData | WMT_TYPE_BINARY |
BannerImageType | g_wszWMBannerImageType | WMT_TYPE_DWORD |
BannerImageURL | g_wszWMBannerImageURL | WMT_TYPE_STRING |
Laju Bit | g_wszWMBitrate | WMT_TYPE_DWORD |
Siaran | g_wszWMBroadcast | WMT_TYPE_BOOL |
BufferAverage | g_wszBufferAverage | WMT_TYPE_DWORD |
Can_Skip_Backward | g_wszWMSkipBackward | WMT_TYPE_BOOL |
Can_Skip_Forward | g_wszWMSkipForward | WMT_TYPE_BOOL |
Hak Cipta | g_wszWMCopyright | WMT_TYPE_STRING |
CopyrightURL | g_wszWMCopyrightURL | WMT_TYPE_STRING |
CurrentBitrate | g_wszWMCurrentBitrate | WMT_TYPE_DWORD |
Deskripsi | g_wszWMDescription | WMT_TYPE_STRING |
DRM_ContentID | g_wszWMDRM_ContentID | WMT_TYPE_STRING |
DRM_DRMHeader_ContentDistributor | g_wszWMDRM_DRMHeader_ContentDistributor | WMT_TYPE_STRING |
DRM_DRMHeader_ContentID | g_wszWMDRM_DRMHeader_ContentID | WMT_TYPE_STRING |
DRM_DRMHeader_IndividualizedVersion | g_wszWMDRM_DRMHeader_IndividualizedVersion | WMT_TYPE_STRING |
DRM_DRMHeader_KeyID | g_wszWMDRM_DRMHeader_KeyID | WMT_TYPE_STRING |
DRM_DRMHeader_LicenseAcqURL | g_wszWMDRM_DRMHeader_LicenseAcqURL | WMT_TYPE_STRING |
DRM_DRMHeader_SubscriptionContentID | g_wszWMDRM_DRMHeader_SubscriptionContentID | WMT_TYPE_STRING |
DRM_DRMHeader | g_wszWMDRM_DRMHeader | WMT_TYPE_STRING |
DRM_IndividualizedVersion | g_wszWMDRM_IndividualizedVersion | WMT_TYPE_STRING |
DRM_KeyID | g_wszWMDRM_KeyID | WMT_TYPE_STRING |
DRM_LASignatureCert | g_wszWMDRM_LASignatureCert | WMT_TYPE_STRING |
DRM_LASignatureLicSrvCert | g_wszWMDRM_LASignatureLicSrvCert | WMT_TYPE_STRING |
DRM_LASignaturePrivKey | g_wszWMDRM_LASignaturePrivKey | WMT_TYPE_STRING |
DRM_LASignatureRootCert | g_wszWMDRM_LASignatureRootCert | WMT_TYPE_STRING |
DRM_LicenseAcqURL | g_wszWMDRM_LicenseAcqURL | WMT_TYPE_STRING |
DRM_LicenseID | g_wszWMDRM_LicenseID | WMT_TYPE_STRING |
DRM_SourceID | g_wszWMDRM_SourceID | WMT_TYPE_DWORD |
DRM_V1LicenseAcqURL | g_wszWMDRM_V1LicenseAcqURL | WMT_TYPE_STRING |
Durasi | g_wszWMDuration | WMT_TYPE_QWORD |
FileSize | g_wszWMFileSize | WMT_TYPE_QWORD |
HasArbitraryDataStream | g_wszWMHasArbitraryDataStream | WMT_TYPE_BOOL |
HasAttachedImages | g_wszWMHasAttachedImages | WMT_TYPE_BOOL |
HasAudio | g_wszWMHasAudio | WMT_TYPE_BOOL |
HasFileTransferStream | g_wszWMHasFileTransferStream | WMT_TYPE_BOOL |
HasImage | g_wszWMHasImage | WMT_TYPE_BOOL |
HasScript | g_wszWMHasScript | WMT_TYPE_BOOL |
HasVideo | g_wszWMHasVideo | WMT_TYPE_BOOL |
Is_Protected | g_wszWMProtected | WMT_TYPE_BOOL |
Is_Trusted | g_wszWMTrusted | WMT_TYPE_BOOL |
ISAN | g_wszISAN | WMT_TYPE_STRING |
IsVBR | g_wszWMIsVBR | WMT_TYPE_BOOL |
NSC_Address | g_wszWMNSCAddress | WMT_TYPE_STRING |
NSC_Description | g_wszWMNSCDescription | WMT_TYPE_STRING |
NSC_Email | g_wszWMNSCEmail | WMT_TYPE_STRING |
NSC_Name | g_wszWMNSCName | WMT_TYPE_STRING |
NSC_Phone | g_wszWMNSCPhone | WMT_TYPE_STRING |
NumberOfFrames | g_wszWMNumberOfFrames | WMT_TYPE_QWORD |
OptimalBitrate | g_wszWMOptimalBitrate | WMT_TYPE_DWORD |
PeakValue | g_wszPeakValue | WMT_TYPE_DWORD |
Peringkat | g_wszWMRating | WMT_TYPE_STRING |
yang dapat dicari | g_wszWMSeekable | WMT_TYPE_BOOL |
Signature_Name | g_wszWMSignature_Name | WMT_TYPE_STRING |
yang Dapat Dicoba | g_wszWMStridable | WMT_TYPE_BOOL |
Judul | g_wszWMTitle | WMT_TYPE_STRING |
VBRPeak | g_wszVBRPeak | WMT_TYPE_DWORD |
WM/AlbumArtist | g_wszWMAlbumArtist | WMT_TYPE_STRING |
WM/AlbumCoverURL | g_wszWMAlbumCoverURL | WMT_TYPE_STRING |
WM/AlbumTitle | g_wszWMAlbumTitle | WMT_TYPE_STRING |
WM/ASFPacketCount | g_wszWMASFPacketCount | WMT_TYPE_QWORD |
WM/ASFSecurityObjectsSize | g_wszWMASFSecurityObjectsSize | WMT_TYPE_QWORD |
WM/AudioFileURL | g_wszWMAudioFileURL | WMT_TYPE_STRING |
WM/AudioSourceURL | g_wszWMAudioSourceURL | WMT_TYPE_STRING |
WM/AuthorURL | g_wszWMAuthorURL | WMT_TYPE_STRING |
WM/BeatsPerMinute | g_wszWMBeatsPerMinute | WMT_TYPE_STRING |
WM/Category | g_wszWMCategory | WMT_TYPE_STRING |
WM/Codec | g_wszWMCodec | WMT_TYPE_STRING |
WM/Composer | g_wszWMComposer | WMT_TYPE_STRING |
WM/Konduktor | g_wszWMConductor | WMT_TYPE_STRING |
WM/ContainerFormat | g_wszWMContainerFormat | WMT_STORAGE_FORMAT (WMT_TYPE_BINARY) |
WM/ContentDistributor | g_wszWMContentDistributor | WMT_TYPE_STRING |
WM/ContentGroupDescription | g_wszWMContentGroupDescription | WMT_TYPE_STRING |
WM/Director | g_wszWMDirector | WMT_TYPE_STRING |
WM/DRM | g_wszWMDRM | WMT_TYPE_STRING |
WM/DVDID | g_wszWMDVDID | WMT_TYPE_STRING |
WM/EncodedBy | g_wszWMEncodedBy | WMT_TYPE_STRING |
WM/EncodingSettings | g_wszWMEncodingSettings | WMT_TYPE_STRING |
WM/EncodingTime | g_wszWMEncodingTime | FILETIME (WMT_TYPE_QWORD) |
WM/Genre | g_wszWMGenre | WMT_TYPE_STRING |
WM/GenreID | g_wszWMGenreID | WMT_TYPE_STRING |
WM/InitialKey | g_wszWMInitialKey | WMT_TYPE_STRING |
WM/ISRC | g_wszWMISRC | WMT_TYPE_STRING |
WM/Language | g_wszWMLanguage | WMT_TYPE_STRING |
WM/Lirik | g_wszWMLyrics | WMT_TYPE_STRING |
WM/Lyrics_Synchronised | g_wszWMLyrics_Synchronised | WM_SYNCHRONISED_LYRICS (WMT_TYPE_BINARY) |
WM/MCDI | g_wszWMMCDI | WMT_TYPE_BINARY |
WM/MediaClassPrimaryID | g_wszWMMediaClassPrimaryID | WMT_TYPE_GUID |
WM/MediaClassSecondaryID | g_wszWMMediaClassSecondaryID | WMT_TYPE_GUID |
WM/MediaCredits | g_wszWMMediaCredits | WMT_TYPE_STRING |
WM/MediaIsDelay | g_wszWMMediaIsDelay | WMT_TYPE_BOOL |
WM/MediaIsFinale | g_wszWMMediaIsFinale | WMT_TYPE_BOOL |
WM/MediaIsLive | g_wszWMMediaIsLive | WMT_TYPE_BOOL |
WM/MediaIsPremiere | g_wszWMMediaIsPremiere | WMT_TYPE_BOOL |
WM/MediaIsRepeat | g_wszWMMediaIsRepeat | WMT_TYPE_BOOL |
WM/MediaIsSAP | g_wszWMMediaIsSAP | WMT_TYPE_BOOL |
WM/MediaIsStereo | g_wszWMMediaIsStereo | WMT_TYPE_BOOL |
WM/MediaIsSubtitled | g_wszWMMediaIsSubtitled | WMT_TYPE_BOOL |
WM/MediaIsTape | g_wszWMMediaIsTape | WMT_TYPE_BOOL |
WM/MediaNetworkAffiliation | g_wszWMMediaNetworkAffiliation | WMT_TYPE_STRING |
WM/MediaOriginalBroadcastDateTime | g_wszWMMediaOriginalBroadcastDateTime | WMT_TYPE_STRING |
WM/MediaOriginalChannel | g_wszWMMediaOriginalChannel | WMT_TYPE_STRING |
WM/MediaStationCallSign | g_wszWMMediaStationCallSign | WMT_TYPE_STRING |
WM/MediaStationName | g_wszWMMediaStationName | WMT_TYPE_STRING |
WM/ModifiedBy | g_wszWMModifiedBy | WMT_TYPE_STRING |
WM/Mood | g_wszWMMood | WMT_TYPE_STRING |
WM/OriginalAlbumTitle | g_wszWMOriginalAlbumTitle | WMT_TYPE_STRING |
WM/OriginalArtist | g_wszWMOriginalArtist | WMT_TYPE_STRING |
WM/OriginalFilename | g_wszWMOriginalFilename | WMT_TYPE_STRING |
WM/OriginalLyricist | g_wszWMOriginalLyricist | WMT_TYPE_STRING |
WM/OriginalReleaseTime | g_wszWMOriginalReleaseTime | WMT_TYPE_STRING |
WM/OriginalReleaseYear | g_wszWMOriginalReleaseYear | WMT_TYPE_STRING |
WM/ParentalRating | g_wszWMParentalRating | WMT_TYPE_STRING |
WM/ParentalRatingReason | g_wszWMParentalRatingReason | WMT_TYPE_STRING |
WM/PartOfSet | g_wszWMPartOfSet | WMT_TYPE_STRING |
WM/PeakBitrate | g_wszWMPeakBitrate | WMT_TYPE_DWORD |
WM/Periode | g_wszWMPeriod | WMT_TYPE_STRING |
WM/Picture | g_wszWMPicture | WM_PICTURE (WMT_TYPE_BINARY) |
WM/PlaylistDelay | g_wszWMPlaylistDelay | WMT_TYPE_STRING |
WM/Produser | g_wszWMProducer | WMT_TYPE_STRING |
WM/PromotionURL | g_wszWMPromotionURL | WMT_TYPE_STRING |
WM/ProtectionType | g_wszWMProtectionType | WMT_TYPE_STRING |
WM/Penyedia | g_wszWMProvider | WMT_TYPE_STRING |
WM/ProviderCopyright | g_wszWMProviderCopyright | WMT_TYPE_STRING |
WM/ProviderRating | g_wszWMProviderRating | WMT_TYPE_STRING |
WM/ProviderStyle | g_wszWMProviderStyle | WMT_TYPE_STRING |
WM/Publisher | g_wszWMPublisher | WMT_TYPE_STRING |
WM/RadioStationName | g_wszWMRadioStationName | WMT_TYPE_STRING |
WM/RadioStationOwner | g_wszWMRadioStationOwner | WMT_TYPE_STRING |
WM/SharedUserRating | g_wszWMSharedUserRating | WMT_TYPE_DWORD |
WM/StreamTypeInfo | g_wszWMStreamTypeInfo | WM_STREAM_TYPE_INFO (WMT_TYPE_BINARY) |
WM/SubscriptionContentID | g_wszWMSubscriptionContentID | WMT_TYPE_STRING |
WM/SubTitle | g_wszWMSubTitle | WMT_TYPE_STRING |
WM/SubTitleDescription | g_wszWMSubTitleDescription | WMT_TYPE_STRING |
WM/Teks | g_wszWMText | WM_USER_TEXT (WMT_TYPE_BINARY) |
WM/ToolName | g_wszWMToolName | WMT_TYPE_STRING |
WM/ToolVersion | g_wszWMToolVersion | WMT_TYPE_STRING |
WM/Track | g_wszWMTrack | WMT_TYPE_STRING |
WM/TrackNumber | g_wszWMTrackNumber | WMT_TYPE_STRING |
WM/UniqueFileIdentifier | g_wszWMUniqueFileIdentifier | WMT_TYPE_STRING |
WM/UserWebURL | g_wszWMUserWebURL | WM_USER_WEB_URL (WMT_TYPE_BINARY) |
WM/VideoClosedCaptioning | g_wszWMVideoClosedCaptioning | WMT_TYPE_BOOL |
WM/VideoFrameRate | g_wszWMVideoFrameRate | WMT_TYPE_DWORD |
WM/VideoHeight | g_wszWMVideoHeight | WMT_TYPE_DWORD |
WM/VideoWidth | g_wszWMVideoWidth | WMT_TYPE_DWORD |
WM/WMADRCAverageReference | g_wszWMWMADRCAverageReference | WMT_TYPE_DWORD |
WM/WMADRCAverageTarget | g_wszWMWMADRCAverageTarget | WMT_TYPE_DWORD |
WM/WMADRCPeakReference | g_wszWMWMADRCPeakReference | WMT_TYPE_DWORD |
WM/WMADRCPeakTarget | g_wszWMWMADRCPeakTarget | WMT_TYPE_DWORD |
WM/WMCollectionGroupID | g_wszWMWMCollectionGroupID | WMT_TYPE_GUID |
WM/WMCollectionID | g_wszWMWMCollectionID | WMT_TYPE_GUID |
WM/WMContentID | g_wszWMWMContentID | WMT_TYPE_GUID |
WM/WMShadowFileSourceDRMType | g_wszWMWMShadowFileSourceDRMType | WMT_TYPE_STRING |
WM/WMShadowFileSourceFileType | g_wszWMWMShadowFileSourceFileType | WMT_TYPE_STRING |
WM/Writer | g_wszWMWriter | WMT_TYPE_STRING |
WM/Tahun | g_wszWMYear | WMT_TYPE_STRING |
Komentar
Konstanta berikut didefinisikan dengan atribut . Masing-masing menunjukkan jumlah jenis atribut tertentu. Anda tidak perlu menggunakan nilai-nilai ini untuk apa pun di aplikasi Anda.
Konstan | Nilai |
---|---|
g_dwWMSpecialAttributes | 20 |
g_dwWMContentAttributes | 5 |
g_dwWMNSCAttributes | 5 |
Topik terkait