Mendapatkan ulasan aplikasi
Gunakan metode ini di API analitik Microsoft Store untuk mendapatkan data ulasan dalam format JSON untuk rentang tanggal tertentu dan filter opsional lainnya. Informasi ini juga tersedia dalam laporan Ulasan di Pusat Mitra.
Setelah mengambil ulasan, Anda dapat menggunakan info dapatkan respons untuk tinjauan aplikasi dan mengirimkan respons ke metode ulasan aplikasi di API ulasan Microsoft Store untuk merespons ulasan secara terprogram.
Prasyarat
Untuk menggunakan metode ini, Anda harus terlebih dahulu melakukan hal berikut:
- Jika Anda belum melakukannya, selesaikan semua prasyarat untuk API analitik Microsoft Store.
- Dapatkan token akses Azure ACTIVE Directory untuk digunakan di header permintaan untuk metode ini. Setelah mendapatkan token akses, Anda memiliki waktu 60 menit untuk menggunakan token akses sebelum masa berlakunya habis. Setelah token kedaluwarsa, Anda dapat memperoleh yang baru.
Minta
Minta sintaks
Metode | URI Permintaan |
---|---|
GET | https://manage.devcenter.microsoft.com/v1.0/my/analytics/reviews |
Header permintaan
Header | Tipe | Deskripsi |
---|---|---|
Authorization | string | Harus diisi. Token akses Microsoft Azure ACTIVE Directory dalam bentuk token> Pembawa<. |
Parameter permintaan
Parameter | Jenis | Deskripsi | Wajib diisi |
---|---|---|---|
applicationId | string | ID Penyimpanan aplikasi yang ingin Anda ambil data ulasannya. | Ya |
startDate | date | Tanggal mulai dalam rentang tanggal tinjau data untuk diambil. Defaultnya adalah tanggal saat ini. | No |
endDate | date | Tanggal akhir dalam rentang tanggal tinjauan data untuk diambil. Defaultnya adalah tanggal saat ini. | No |
atas | int | Jumlah baris data yang akan dikembalikan dalam permintaan. Nilai maksimum dan nilai default jika tidak ditentukan adalah 10000. Jika ada lebih banyak baris dalam kueri, isi respons menyertakan tautan berikutnya yang bisa Anda gunakan untuk meminta halaman data berikutnya. | No |
skip | int | Jumlah baris yang akan dilewati dalam kueri. Gunakan parameter ini untuk halaman melalui himpunan data besar. Misalnya, top=10000 dan skip=0 mengambil 10000 baris data pertama, top=10000 dan skip=10000 mengambil 10000 baris data berikutnya, dan sebagainya. | No |
filter | string | Satu atau beberapa pernyataan yang memfilter baris dalam respons. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian bidang filter di bawah ini. | No |
urut berdasarkan | string | Pernyataan yang mengurutkan nilai data hasil. Sintaksnya adalah orderby=field [order],field [order],.... Parameter bidang dapat berupa salah satu string berikut:
Parameter pesanan bersifat opsional, dan dapat berupa asc atau desc untuk menentukan urutan naik atau turun untuk setiap bidang. Defaultnya adalah asc. Berikut adalah contoh string orderby : orderby=date,market |
No |
Memfilter bidang
Parameter filter permintaan berisi satu atau beberapa pernyataan yang memfilter baris dalam respons. Setiap pernyataan berisi bidang dan nilai yang terkait dengan operator eq atau ne , dan beberapa bidang juga mendukung operator contains, gt, lt, ge, dan le . Pernyataan dapat digabungkan menggunakan dan atau atau.
Berikut adalah contoh string filter : filter=contains(reviewText,'great') dan contains(reviewText,'ads') dan deviceRAM lt 2048 dan market eq 'US'
Untuk daftar bidang dan operator dukungan yang didukung untuk setiap bidang, lihat tabel berikut ini. Nilai string harus dikelilingi oleh tanda kutip tunggal dalam parameter filter .
Bidang | Operator yang didukung | Deskripsi |
---|---|---|
market | eq, ne | String yang berisi kode negara ISO 3166 dari pasar perangkat. |
osVersion | eq, ne | Salah satu string berikut:
|
deviceType | eq, ne | Salah satu string berikut:
|
isRevised | eq, ne | Tentukan true untuk memfilter ulasan yang telah direvisi; jika tidak salah. |
packageVersion | eq, ne | Versi paket aplikasi yang ditinjau. |
deviceModel | eq, ne | Jenis perangkat tempat aplikasi ditinjau. |
productFamily | eq, ne | Salah satu string berikut:
|
deviceRAM | eq, ne, gt, lt, ge, le | RAM fisik, dalam MB. |
deviceScreenResolution | eq, ne | Resolusi layar perangkat dalam format "lebar x tinggi". |
deviceStorageCapacity | eq, ne, gt, lt, ge, le | Kapasitas disk penyimpanan utama, dalam GB. |
isTouchEnabled | eq, ne | Tentukan true untuk memfilter perangkat yang mendukung sentuhan; jika tidak , false. |
reviewerName | eq, ne | Nama peninjau. |
Rating | eq, ne, gt, lt, ge, le | Peringkat aplikasi, dalam bintang. |
reviewTitle | eq, ne, contains | Judul ulasan. |
reviewText | eq, ne, contains | Isi teks ulasan. |
helpfulCount | eq, ne | Frekuensi peninjauan ditandai bermanfaat. |
notHelpfulCount | eq, ne | Frekuensi peninjauan ditandai tidak berguna. |
responseDate | eq, ne | Tanggal respons dikirimkan. |
responseText | eq, ne, contains | Isi teks respons. |
id | eq, ne | ID ulasan (ini adalah GUID). |
Contoh permintaan
Contoh berikut menunjukkan beberapa permintaan untuk mendapatkan data tinjauan. Ganti nilai applicationId dengan ID Toko untuk aplikasi Anda.
GET https://manage.devcenter.microsoft.com/v1.0/my/analytics/reviews?applicationId=9NBLGGGZ5QDR&startDate=1/1/2015&endDate=2/1/2015&top=10&skip=0 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <your access token>
GET https://manage.devcenter.microsoft.com/v1.0/my/analytics/reviews?applicationId=9NBLGGGZ5QDR&startDate=8/1/2015&endDate=8/31/2015&skip=0&filter=contains(reviewText,'great') and contains(reviewText,'ads') and deviceRAM lt 2048 and market eq 'US' HTTP/1.1
Authorization: Bearer <your access token>
Respons
Isi respons
Nilai | Tipe | Deskripsi |
---|---|---|
Nilai | array | Array objek yang berisi data ulasan. Untuk informasi selengkapnya tentang data di setiap objek, lihat bagian tinjau nilai di bawah ini. |
@nextLink | string | Jika ada halaman data tambahan, string ini berisi URI yang dapat Anda gunakan untuk meminta halaman data berikutnya. Misalnya, nilai ini dikembalikan jika parameter teratas permintaan diatur ke 10000 tetapi ada lebih dari 10000 baris data ulasan untuk kueri. |
TotalCount | int | Jumlah total baris dalam hasil data untuk kueri. |
Meninjau nilai
Elemen dalam array Nilai berisi nilai berikut.
Nilai | Tipe | Deskripsi |
---|---|---|
date | string | Tanggal pertama dalam rentang tanggal untuk data tinjauan. Jika permintaan menentukan satu hari, nilai ini adalah tanggal tersebut. Jika permintaan yang ditentukan minggu, bulan, atau rentang tanggal lainnya, nilai ini adalah tanggal pertama dalam rentang tanggal tersebut. |
applicationId | string | ID Penyimpanan aplikasi tempat Anda mengambil data ulasan. |
applicationName | string | Nama tampilan aplikasi. |
market | string | Kode negara ISO 3166 dari pasar tempat peninjauan dikirimkan. |
osVersion | string | Versi OS tempat tinjauan dikirimkan. Untuk daftar string yang didukung, lihat bagian bidang filter di atas. |
deviceType | string | Jenis perangkat tempat tinjauan dikirimkan. Untuk daftar string yang didukung, lihat bagian bidang filter di atas. |
isRevised | Boolean | Nilai benar menunjukkan bahwa tinjauan direvisi; jika tidak salah. |
packageVersion | string | Versi paket aplikasi yang ditinjau. |
deviceModel | string | Jenis perangkat tempat aplikasi ditinjau. |
productFamily | string | Nama keluarga perangkat. Untuk daftar string yang didukung, lihat bagian bidang filter di atas. |
deviceRAM | number | RAM fisik, dalam MB. |
deviceScreenResolution | string | Resolusi layar perangkat dalam format "lebar x tinggi". |
deviceStorageCapacity | number | Kapasitas disk penyimpanan utama, dalam GB. |
isTouchEnabled | Boolean | Nilai benar menunjukkan bahwa sentuhan diaktifkan; jika tidak salah. |
reviewerName | string | Nama peninjau. |
Rating | number | Peringkat aplikasi, dalam bintang. |
reviewTitle | string | Judul ulasan. |
reviewText | string | Isi teks ulasan. |
helpfulCount | number | Frekuensi peninjauan ditandai bermanfaat. |
notHelpfulCount | number | Frekuensi peninjauan ditandai tidak berguna. |
responseDate | string | Tanggal respons dikirimkan. |
responseText | string | Isi teks respons. |
id | string | ID ulasan (ini adalah GUID). Anda dapat menggunakan ID ini dalam mendapatkan info respons untuk tinjauan aplikasi dan mengirimkan respons ke metode ulasan aplikasi. |
Contoh Permintaan dan Respons
Cuplikan kode berikut menunjukkan beberapa contoh permintaan dan isi respons JSON untuk permintaan tersebut.
Permintaan Sampel
GET https://manage.devcenter.microsoft.com/v1.0/my/analytics/reviews?applicationId=9WZDNCRFJB4P&top=10&skip=0
HTTP/1.1
Authorization: Bearer <your access token>
Respons Sampel
{
"Value": [
{
"date": "3/5/2021 12:48:33 PM",
"applicationId": "9NBLGGGZ5QDR",
"applicationName": "Contoso Demo",
"market": "ES",
"osVersion": "Windows 10",
"deviceType": "PC",
"isRevised": false,
"packageVersion": "2.5.2.34894",
"reviewerName": "Jose Antonio",
"rating": 5,
"reviewTitle": "Contoso Demo",
"reviewText": "Un juego fantastico",
"helpfulCount": 3,
"notHelpfulCount": 0,
"id": "b5e27de9-2334-4849-d17d-4eae3e1e7aa9"
},
{
"date": "1/6/2021 8:41:42 AM",
"applicationId": "9NBLGGGZ5QDR",
"applicationName": "Contoso Demo",
"market": "TR",
"osVersion": "Windows 10",
"deviceType": "PC",
"isRevised": false,
"packageVersion": "2.5.2.34894",
"reviewerName": "fef",
"rating": 5,
"helpfulCount": 0,
"notHelpfulCount": 0,
"id": "f5d2510a-9796-45ee-01e5-6d5cc4550b09"
}
],
"TotalCount": 2
}