Sumber daya faktur
Berlaku untuk: Pusat Mitra | Pusat Mitra yang dioperasikan oleh 21Vianet | Pusat Mitra untuk Microsoft Cloud untuk Pemerintah AS
Sumber daya terkait faktur berikut tersedia melalui API Pusat Mitra.
Faktur
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
id | tali | Pengidentifikasi faktur. |
tanggal faktur | teks dalam format tanggal-waktu UTC | Tanggal faktur dibuat. |
tanggalMulaiPeriodePenagihan | string dalam format tanggal-waktu UTC | Tanggal mulai periode penagihan di UTC. |
tanggalAkhirPeriodePenagihan | string dalam format tanggal-waktu UTC | Tanggal akhir periode penagihan dalam UTC. |
totalCharges | angka | Jumlah biaya total. Termasuk biaya untuk transaksi dan penyesuaian apa pun. |
jumlah yang dibayar | angka | Jumlah yang dibayarkan oleh mitra. Negatif jika pembayaran diterima. |
kode mata uang | tali | Kode yang menunjukkan mata uang yang digunakan untuk semua jumlah dan total item faktur. |
simbol mata uang | string | Simbol mata uang yang digunakan untuk semua jumlah dan total item faktur. |
pdfDownloadLink | tali | Tautan untuk mengunduh faktur dalam format PDF. Tautan ini tidak muncul sebagai bagian dari hasil pencarian, dan hanya diisi jika faktur diakses berdasarkan ID. Tautan ini kedaluwarsa otomatis dalam 30 menit. |
rincian faktur | larik objek InvoiceDetail | Detail faktur. |
Amandemen | array objek Faktur | Amandemen untuk faktur ini. |
jenisDokumen | tali | Jenis dokumen faktur: "Catatan Kredit", "Faktur". |
amendsOf | tali | Nomor referensi dokumen yang dokumen ini merupakan amandemen. |
tipeFaktur | tali | Jenis faktur: "berulang", "one_time". |
Link | ResourceLinks | Tautan sumber daya. |
Atribut | ResourceAttributes | Atribut metadata. |
collectionOfSummary | array objek TaxReceipt | Mendapatkan atau menetapkan tautan unduhan tanda terima pajak. |
Keadaan | tali | Mendapatkan status faktur, seperti "aktif," "batal," dll. |
DetailFaktur
Faktur berisi kumpulan item yang ditagih, dan setiap item diwakili oleh sumber daya InvoiceDetail.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
invoiceLineItemType | tali | Jenis detail faktur: "tidak ada", "item garis penggunaan", "item garis tagihan". |
penyedia penagihan | tali | Penyedia penagihan: "None", "Office", "Azure", "OneTime". |
Link | TautanSumberDaya | Tautan sumber daya. |
Atribut | ResourceAttributes | Atribut metadata. |
InvoiceLineItem
Setiap biaya individu dalam faktur diwakili sebagai InvoiceLineItem.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
JenisItemBarisTagihan | string | Jenis item baris faktur: "none", "usage_line_items", "billing/_line_items". |
billingProvider | tali | Penyedia penagihan: "None", "Office", "Azure", "OneTime". |
Atribut | ResourceAttributes | Atribut metadata. |
Ringkasan Faktur
Menjelaskan ringkasan saldo dan total biaya faktur.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
jumlah saldo | angka | Saldo faktur. Ini adalah jumlah total tagihan yang belum dibayar. |
kode mata uang | tali | Kode yang menunjukkan mata uang yang digunakan untuk jumlah saldo. |
simbol mata uang | tali | Simbol mata uang yang digunakan. |
tanggal akuntansi | string dalam format tanggal-waktu UTC | Tanggal jumlah saldo terakhir diperbarui. |
tanggalPembuatanFakturPertama | string dalam format tanggal-waktu UTC | Tanggal faktur pertama untuk pelanggan dibuat. |
tanggalPembayaranTerakhir | string dalam format tanggal dan waktu UTC | Tanggal pembayaran terakhir. |
jumlahPembayaranTerakhir | angka | Jumlah pembayaran terakhir. |
tanggalFakturTerbaru | string dalam format tanggal-waktu UTC | Tanggal faktur terakhir untuk pelanggan dibuat. |
Rincian | Deretan objek-objek InvoiceSummaryDetail | Detail ringkasan faktur. |
Link | ResourceLinks | Tautan sumber daya. |
Atribut | ResourceAttributes | Atribut-attribut metadata ini. |
Rincian Ringkasan Faktur
Mewakili ringkasan detail individual untuk jenis faktur (misalnya, berulang, one_time).
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
jenisFaktur | tali | Jenis faktur: "berulang", "one_time". |
ringkasan | Objek RingkasanFaktur | Ringkasan faktur per jenis faktur. |
Ringkasan Faktur
Mewakili koleksi tipe InvoiceSummary yang berisi detail individual untuk setiap jenis faktur per mata uang.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
kumpulan ringkasan | larik objek InvoiceSummary | Ringkasan faktur per jenis faktur per mata uang. |
LicenseBasedLineItem
Mewakili baris item penagihan dalam faktur untuk langganan berbasis lisensi.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
jumlah | tali | Mendapatkan atau menetapkan jumlah keseluruhan. Jumlah total = harga satuan * kuantitas. |
Atribut | tali | Mendapatkan atribut. |
tipeSiklusPenagihan | tali | Mendapatkan atau mengatur jenis siklus penagihan. |
billingProvider | string | Mendapatkan penyedia penagihan. |
tanggalAkhirTagihan | string dalam format tanggal-waktu UTC | Mendapatkan atau menetapkan tanggal akhir untuk biaya. |
tanggalMulaiTagihan | String dalam format tanggal-waktu UTC | Menetapkan atau menentukan tanggal mulai penerapan biaya. |
chargeType | string | Mendapatkan atau menetapkan jenis biaya. |
mata uang | tali | Mendapatkan atau mengatur mata uang yang digunakan untuk item baris ini. |
customerId | tali | Mendapatkan atau mengatur pengidentifikasi unik pelanggan di platform penagihan Microsoft. |
namaPelanggan | string dalam format tanggal dan waktu UTC | Mendapatkan atau menetapkan nama pelanggan. |
domainName | string | Mendapatkan atau mengatur nama domain. |
IDPenawaranTahanLama | tali | Mendapatkan atau mengatur pengidentifikasi unik penawaran berkelanjutan. |
JenisItemBarisFaktur | string | Mengetahui jenis item baris faktur. |
partnerId | angka | Mendapatkan atau mengatur PartnerID yang terkait dengan item baris ini. Untuk penjual langsung, ini adalah PartnerID dari reseller. Untuk pengecer tidak langsung, ini adalah PartnerID dari Value Added Reseller (VAR). |
ID penawaran | tali | Mendapatkan atau menetapkan pengidentifikasi unik penawaran. |
namaPenawaran | tali | Mendapatkan atau menetapkan nama penawaran. |
orderId | tali | Mendapatkan atau mengatur pengidentifikasi unik pesanan. |
partnerId | string | Menetapkan atau mendapatkan ID penyewa mitra Microsoft Entra. |
jumlah | angka | Mendapatkan atau mengatur jumlah unit yang terkait dengan item baris ini. |
deskripsi langganan | tali | Mendapatkan atau mengatur deskripsi langganan. |
Tanggal Berakhir Langganan | string dalam format tanggal-waktu UTC | Mendapatkan atau mengatur tanggal kedaluwarsa langganan. |
ID Langganan | tali | Mendapatkan atau menetapkan pengidentifikasi unik langganan. |
namaLangganan | tali | Mendapatkan atau mengatur nama langganan. |
tanggalMulaiLangganan | string dalam format tanggal-waktu UTC | Mendapatkan atau mengatur tanggal ketika langganan dimulai. |
subjumlah | angka | Mengambil atau menetapkan jumlah setelah diskon. |
nomorLanggananMitraSindikasi | string | Mendapatkan atau mengatur nomor langganan mitra sindikasi. |
pajak | angka | Mendapatkan atau menetapkan pajak yang dikenakan. |
tier2MpnId | angka | Mendapatkan atau mengatur PartnerID mitra Tingkat 2 yang terkait dengan item baris ini. |
totalUntukPelanggan | angka | Mendapatkan atau menetapkan jumlah total setelah diskon dan pajak. |
totalDiskonLainnya | angka | Mendapatkan atau menetapkan diskon yang terkait dengan pembelian ini. |
harga satuan | angka | Mendapatkan atau menetapkan harga satuan. |
Item Berbasis Penggunaan
Mewakili item baris penagihan faktur untuk langganan berbasis penggunaan.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
Atribut | string | Mendapatkan atribut. |
tipeSiklusTagihan | string | Mendapatkan atau menetapkan jenis siklus penagihan. |
penyedia tagihan | string | Mendapatkan penyedia penagihan. |
tanggalAkhirPengisian | string dengan format tanggal-waktu UTC | Mendapatkan atau menetapkan tanggal akhir untuk biaya. |
tanggalMulaiTagihan | string dalam format tanggal-waktu UTC | Mengambil atau menetapkan tanggal mulai untuk tagihan. |
chargeType | tali | Mendapatkan atau mengatur jenis biaya. |
kuantitasTerkonsumsi | angka | Mendapatkan atau mengatur total unit yang digunakan. |
diskon konsumsi | string | Menetapkan atau mengatur diskon untuk konsumsi. |
harga konsumsi | string karakter | Mendapatkan atau menetapkan harga kuantitas yang dikonsumsi. |
mata uang | string | Mendapatkan atau menetapkan mata uang yang terkait dengan harga. |
namaPelanggan | tali | Mendapatkan atau menetapkan nama pelanggan. |
customerId | tali | Mendapatkan atau mengatur ID unik pelanggan. |
detailLineItemId | angka | Mendapatkan atau mengatur ID item baris detail. Secara unik mengidentifikasi item dalam baris untuk kasus di mana perhitungannya berbeda untuk unit yang dikonsumsi. Contoh: Total yang dikonsumsi = 1338, 1024 dibebankan dengan satu tarif, 314 dikenakan biaya dengan tarif yang berbeda. |
domainName | string | Mendapatkan atau mengatur nama domain. |
jumlah yang disertakan | angka | Mengambil atau menetapkan satuan yang disertakan dalam pesanan. |
invoiceLineItemType | tali | Mendapatkan jenis item baris faktur. |
nomor faktur | tali | Mendapatkan atau mengatur nomor faktur. |
listPrice | angka | Menentukan atau mengatur harga setiap unit. |
partnerId | angka | Mendapatkan atau mengatur PartnerID yang terkait dengan item baris ini. Untuk penjual langsung, ini adalah PartnerID dari reseller. Untuk pengecer tidak langsung, ini adalah PartnerID dari Value Added Reseller (VAR). |
ID Pesanan | tali | Mendapatkan atau mengatur pengidentifikasi unik pesanan. |
kuantitas lebih | angka | Mendapatkan atau mengubah jumlah yang dikonsumsi melebihi batas penggunaan yang diizinkan. |
partnerBillableAccountId | string | Mendapatkan atau menetapkan ID akun mitra yang dapat ditagih. |
partnerId | tali | Mendapatkan atau menetapkan ID penyewa mitra Microsoft Entra. |
partnerName | tali | Mendapatkan atau menetapkan nama mitra. |
Tingkat Efektif Pasca Pajak | angka | Mendapatkan atau menetapkan harga efektif setelah pajak. |
Total setelah Pajak | angka | Mendapatkan atau menetapkan total tagihan setelah dikenakan pajak. Biaya Pretax + Jumlah Pajak |
Biaya Pra-Pajak | angka | Mendapatkan atau menetapkan harga yang ditetapkan sebelum pajak. |
preTaxEffectiveRate | angka | Mendapatkan atau menetapkan harga efektif sebelum pajak. |
wilayah | tali | Mendapatkan atau mengatur wilayah yang terkait dengan instans sumber daya. |
resourceGuid | tali | Mendapatkan atau mengatur pengidentifikasi sumber daya. |
resourceName | tali | Mendapatkan atau mengatur nama sumber daya. Contoh: Database (GB/bulan). |
namaLayanan | string | Mendapatkan atau mengatur nama layanan. Contoh: Azure Data Service. |
jenisLayanan | string karakter | Mendapatkan atau mengatur jenis layanan. Contoh: Azure SQL Azure DB. |
Sku | tali | Mendapatkan atau mengatur SKU layanan. |
deskripsiLangganan | string | Mendapatkan atau mengatur deskripsi langganan. |
subscriptionId (ID langganan) | tali | Mendapatkan atau menetapkan pengidentifikasi unik langganan. |
namaLangganan | tali | Mendapatkan atau menetapkan nama langganan. |
jumlah pajak | angka | Mendapatkan atau menetapkan jumlah pajak yang dibebankan. |
tier2MpnId | angka | Mendapatkan atau mengatur PartnerID mitra Tingkat 2 yang terkait dengan item baris ini. |
satuan | tali | Mengambil atau menetapkan satuan pengukuran untuk penggunaan Azure. |
Pernyataan Faktur
Mewakili operasi yang tersedia pada laporan faktur dalam format aplikasi/pdf.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
httpResponseMessage | benda | ByteArrayContent dengan jenisKonten = application/pdf. |
Item Baris Faktur Satu Kali
Mewakili item baris tagihan faktur untuk langganan berbasis lisensi.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
PartnerId | string | Mendapatkan atau mengatur ID penyewa mitra. |
IdPelanggan | string (if the context is unclear, preserving the original term might be essential to capture all potential meanings). | Mendapatkan atau mengatur ID penyewa pelanggan. |
NamaPelanggan | tali | Mendapatkan atau menetapkan nama pelanggan. |
CustomerDomainName | string | Mendapatkan atau mengatur nama domain pelanggan. |
NegaraPelanggan | tali | Mendapatkan atau menetapkan negara/wilayah pelanggan. |
Nomor Faktur | tali | Mendapatkan atau mengatur nomor faktur. |
MpnId | string | Mendapatkan atau mengatur PartnerID yang terkait dengan item baris ini. |
ResellerMpnId | Int | Mendapatkan atau mengatur PartnerID dari mitra Tingkat 2 yang terkait dengan item baris ini. |
Tanggal Pesanan | TanggalWaktu | Mendapatkan atau mengatur tanggal saat pesanan dibuat. |
ID Pesanan | string | Pengidentifikasi unik untuk pesanan di platform penagihan Microsoft. |
ProductId | rangkaian karakter | Mendapatkan atau mengatur pengidentifikasi unik produk. |
SkuId | tali | Mendapatkan atau menetapkan pengidentifikasi unik SKU. |
IdentifikasiKetersediaan | tali | Mendapatkan atau mengatur pengidentifikasi unik ketersediaan. |
ProductName | tali | Mengambil atau menetapkan nama produk. |
SkuName | tali | Mendapatkan atau mengatur nama SKU. |
Jenis Biaya | rangkaian | Mengambil atau menentukan jenis biaya. |
HargaUnit | desimal | Mendapatkan atau menetapkan harga per satuan. |
Harga Satuan Efektif | desimal | Mendapatkan atau menetapkan harga satuan efektif. |
TipeUnit | tali | Mendapatkan atau mengatur jenis unit. |
Jumlah | Int | Mendapatkan atau mengatur jumlah unit yang terkait dengan item baris ini. |
Jumlah Subtotal | desimal | Mendapatkan atau menetapkan jumlah setelah diskon. |
Total Pajak | desimal | Mendapatkan atau menetapkan pajak yang dikenakan. |
TotalUntukPelanggan | desimal | Mendapatkan atau menetapkan jumlah total setelah diskon dan pajak. |
Mata uang | tali | Mendapatkan atau mengatur mata uang yang digunakan untuk item baris ini. |
PublisherName | tali | Mendapatkan atau mengatur nama penerbit yang terkait dengan pembelian ini. |
PublisherId | string | Mendapatkan atau menetapkan ID penerbit yang terkait dengan pembelian ini. |
Deskripsi Langganan | tali | Memperoleh atau menetapkan deskripsi langganan yang terkait dengan pembelian ini. |
ID Langganan | tali | Mendapatkan atau mengatur ID langganan yang terkait dengan pembelian ini. |
TanggalMulaiDikenakan | TanggalWaktu | Mendapatkan atau menetapkan tanggal mulai biaya yang terkait dengan pembelian ini. |
Tanggal Berakhir Biaya | TanggalWaktu | Mendapatkan atau menetapkan tanggal akhir penagihan yang terkait dengan pembelian ini. |
Masa dan Siklus Penagihan | string | Mendapatkan atau menetapkan masa dan siklus penagihan yang terkait dengan pembelian ini. |
Id Alternatif | tali | Mendapatkan atau mengatur ID Alternatif (ID kutipan). |
DeskripsiPenyesuaianHarga | tali | Mendapatkan atau menetapkan deskripsi penyesuaian harga. |
Kode Alasan Kredit | string | Mendapatkan atau menetapkan kode alasan kredit. |
Rincian Diskon | string | tidak digunakan lagi. Mendapatkan atau menetapkan detail diskon yang terkait dengan pembelian ini. |
Mata Uang Harga | tali | Mendapatkan atau mengatur kode mata uang untuk penetapan harga. |
PCToBCExchangeRate | desimal | Mendapatkan atau menetapkan nilai tukar dari mata uang penetapan harga ke mata uang penagihan. |
PCToBCExchangeRateDate | TanggalWaktu | Mendapatkan atau menetapkan tanggal nilai tukar di mana nilai tukar dari mata uang harga ke mata uang penagihan ditentukan. |
Kuantitas Yang Dapat Ditagihkan | desimal | Mendapatkan atau mengatur unit yang dibeli. Untuk setiap kolom desain bernama BillableQuantity. |
MeterDescription | string | Mendapatkan atau mengatur deskripsi meter untuk baris item konsumsi. |
ID Pesanan Reservasi | tali | Mendapatkan atau mengatur pengidentifikasi pesanan reservasi untuk Pembelian Azure RI. |
Frekuensi Penagihan | string | Mendapatkan atau mengatur frekuensi penagihan. |
JenisItemBarisFaktur | JenisItemBarisFaktur | Mengembalikan jenis item baris faktur. |
Penyedia Penagihan | Penyedia Penagihan | Mengembalikan penyedia penagihan. |
ProductQualifiers | tali | Pengidentifikasi untuk mengetahui pembelian Add-on atau Uji Coba. |
PromotionId | tali | Pengidentifikasi untuk mendapatkan informasi promosi. |
ItemBarisPemakaianHarianYangDinilai
Merujuk pada item baris rekonsiliasi yang belum ditagih dan sudah ditagih untuk penggunaan yang dinilai harian.
Harta benda | Jenis | Deskripsi |
---|---|---|
PartnerId | tali | Mendapatkan atau mengatur ID penyewa mitra. |
Nama Mitra | tali | Mengambil atau menetapkan nama mitra. |
ID Pelanggan | tali | Mendapatkan atau mengatur ID penyewa pelanggan tempat penggunaan berada. |
NamaPelanggan | tali | Mendapatkan atau menetapkan nama perusahaan pelanggan tempat penggunaan berada. |
CustomerDomainName | string | Mendapatkan atau mengatur nama domain pelanggan tempat penggunaan berada. |
Nomor Faktur | tali | Mendapatkan atau mengatur ID faktur tempat penggunaan berada. |
ProductId | tali | Memperoleh atau mengatur identifikasi unik produk. |
SkuId | rangkaian | Mendapatkan atau mengatur pengidentifikasi unik SKU. |
IdKetersediaan | tali | Mendapatkan atau mengatur pengidentifikasi unik ketersediaan. |
SkuName | tali | Mendapatkan atau mengatur nama SKU untuk layanan. |
ProductName | tali | Mendapatkan atau menetapkan nama produk. |
PublisherName | string | Mendapatkan atau mengatur nama penerbit. |
PublisherId | tali | Mendapatkan atau menetapkan pengenal (ID) penerbit. |
IdLangganan | tali | Mendapatkan atau mengatur ID langganan. |
Deskripsi Langganan | deretan | Mendapatkan atau mengatur deskripsi langganan. |
TanggalMulaiBeban | DateTime | Mengambil atau menetapkan tanggal mulai tagihan. |
TanggalAkhirTagihan | WaktuTanggal | Mendapatkan atau mengatur tanggal akhir penagihan. |
TanggalPenggunaan | TanggalWaktu | Mendapatkan atau menetapkan tanggal penggunaan. |
JenisMeter | tali | Menentukan atau menetapkan jenis meteran. |
Kategori Meter | tali | Mendapatkan atau mengatur kategori meteran. |
MeterId | tali | Mengambil atau menetapkan ID meteran (GUID). |
SubKategoriMeter | string | Mendapatkan atau menetapkan subkategori meter. |
MeterName | rangkaian | Mendapatkan atau mengatur nama meter. |
MeterRegion | string | Mendapatkan atau mengatur wilayah meteran. |
Satuan Ukuran | tali | Mendapatkan atau mengatur satuan pengukuran. |
ResourceLocation | teks | Mendapatkan atau mengatur lokasi sumber daya. |
ConsumedService | tali | Mendapatkan atau mengatur nama layanan yang terkonsumsi. |
ResourceGroup | string | Mendapatkan atau menetapkan nama grup sumber daya. |
ResourceUri | string | Mendapatkan atau mengatur URI instans sumber daya tempat penggunaan terjadi. |
Tags | tali | Mendapatkan atau menyetel tag yang ditambahkan oleh pelanggan. |
Informasi Tambahan | tali | Mendapatkan atau mengatur metadata khusus layanan. Misalnya, jenis gambar untuk komputer virtual. |
ServiceInfo1 | string | Mendapatkan atau mengatur metadata layanan internal Azure. |
ServiceInfo2 | tali | Mendapatkan atau mengatur informasi layanan, misalnya, jenis gambar untuk komputer virtual dan nama ISP untuk ExpressRoute. |
NegaraPelanggan | komponen string | Mendapatkan atau mengatur negara/wilayah pelanggan. |
MpnId | string | Mendapatkan atau mengatur PartnerID yang terkait dengan item baris ini. |
ResellerMpnId | tali | Mendapatkan atau mengatur Reseller PartnerID dari mitra Tingkat 2 yang terkait dengan item baris ini. |
ChargeType | tali | Mendapatkan atau mengatur jenis biaya. |
Harga Satuan | desimal | Mendapatkan atau menetapkan harga satuan. |
Jumlah | desimal | Mendapatkan atau mengatur kuantitas penggunaan. |
TipeUnit | tali | Mendapatkan atau mengatur jenis unit (seperti 1 jam). |
Total Tagihan Sebelum Pajak | desimal | Mendapatkan atau menetapkan biaya tambahan atau total biaya sebelum pajak dalam mata uang lokal pelanggan atau mata uang penagihan. |
Mata Uang Penagihan | string | Mendapatkan atau menetapkan mata uang ISO di mana meteran dibebankan dalam mata uang lokal pelanggan atau mata uang penagihan. |
Jumlah Harga Sebelum Pajak | desimal | Mendapatkan atau menetapkan biaya tambahan atau total biaya sebelum pajak dalam USD atau mata uang katalog yang digunakan untuk perhitungan. |
Mata Uang | tali | Mendapatkan atau menetapkan mata uang ISO di mana biaya meter dikenakan dalam USD atau mata uang katalog yang digunakan untuk penilaian harga. |
Id Hak | string | Mendapatkan atau mengatur ID pemberian izin (langganan Azure). |
Deskripsi Hak | tali | Mendapatkan atau mengatur deskripsi pemberian izin (langganan Azure). |
PCToBCExchangeRate | tali | Mengatur atau menentukan nilai tukar antara mata uang harga dan mata uang penagihan. |
PCToBCExchangeRateDate | DateTime | Mendapatkan atau menetapkan mata uang harga ke tanggal nilai tukar mata uang penagihan. |
Harga Satuan Efektif | desimal | Mendapatkan atau menetapkan harga satuan efektif. |
Tingkat Kredit yang Didapat oleh Mitra | desimal | Mendapatkan atau menetapkan tingkat kredit yang diperoleh mitra. |
ApakahMitraTelahMemperolehKredit | bool | Mengambil atau menetapkan apakah kredit yang diperoleh mitra diterapkan. |
RateOfCredit | desimal | Mendapatkan atau menetapkan tingkat kredit untuk jenis kredit yang diberikan. |
Jenis Kredit | string | Mendapatkan atau mengatur jenis kredit. |
TipeItemBarisFaktur | JenisItemGarisFaktur | Mengembalikan jenis item baris faktur. |
PenyediaPenagihan | Penyedia Penagihan | Mengembalikan penyedia penagihan. |