Metrik
Tabel metrik berisi detail penyerapan, tampilan terwujud, dan ekspor berkelanjutan dari database Eventhouse KQL, yang merupakan bagian dari Kecerdasan Real-Time. Untuk setiap metrik, rekaman peristiwa log disimpan dalam tabel EventhouseMetrics .
Log operasi metrik
Gunakan metrik untuk:
- Menganalisis performa dan tren penyerapan.
- Memantau penyerapan batch vs streaming.
- Memecahkan masalah kegagalan penyerapan.
- Mendalami alur penyerapan.
- Pemantauan dan kesehatan tampilan materialisasi.
- Pemantauan ekspor berkelanjutan.
Tabel berikut ini menjelaskan kolom yang disimpan dalam tabel EventhouseMetrics :
Nama kolom | Tipe | Deskripsi |
---|---|---|
CapacityId | string | Pengidentifikasi kapasitas Fabric. |
CustomerTenantId | string | Pengidentifikasi penyewa pelanggan. |
DurationMs | long | Tidak berlaku. |
ID Item | string | Pengidentifikasi item Fabric Eventhouse |
ItemKind | string | Jenis item Fabric. Nilai yang valid: Eventhouse. |
ItemName | string | Nama item Fabric Eventhouse. |
Tingkat | string | Tidak berlaku. |
MetricCount | long | Nilai jumlah metrik. |
MetrikMaxValue | long | Nilai maksimum metrik. |
MetrikMinValue | long | Nilai minimum metrik. |
MetricName | string | Nama metrik. |
MetricSpecificDimensions | dinamis | Dimensi tertentu dari setiap metrik, seperti yang dijelaskan dalam Kolom Dimensi Khusus Metrik. Jika relevan, deskripsi dimensi disediakan sebagai bagian dari deskripsi metrik. |
MetrikNilaiNilai | long | Nilai jumlah metrik. |
OperationName | string | Nama operasi yang dilakukan. |
Wilayah | string | Wilayah tempat database Fabric KQL berada. |
Tanda Waktu | datetime | Waktu (UTC) peristiwa dihasilkan. |
WorkspaceId | string | Pengidentifikasi ruang kerja. |
WorkspaceMonitoringTableName | string | Nama tabel pemantauan ruang kerja. Nilai yang valid: EventhouseQueryLogs |
WorkspaceName | string | Nama ruang kerja. |
Kolom Dimensi Khusus Metrik
Tabel berikut berisi daftar semua metrik Eventhouse yang dilaporkan, dan dimensi tertentu yang dilaporkan untuk setiap metrik.
Jenis Metrik | MetricName | Unit | Agregasi | Deskripsi | Dimensi Khusus Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Konsumsi | BatchBlobCount | Hitung | Rata-rata, Maks, Min | Jumlah sumber data yang diserap dalam batch yang telah selesai. | Database, Tabel |
Konsumsi | BatchDurationSec | Detik | Rata-rata, Maks, Min | Durasi fase batching dalam alur penyerapan. | Database, Tabel |
Konsumsi | BatchSizeBytes | Byte | Rata-rata, Maks, Min | Ukuran data yang tidak dikompresi yang diharapkan dalam batch penyerapan agregat. | Database, Tabel |
Konsumsi | BatchesProcessed | Hitung | Jumlah, Maks, Min | Jumlah batch penyerapan yang telah selesai. | Database, Tabel, Jenis Batching |
Konsumsi | BlobsDropped | Hitung | Jumlah, Maks, Min | Jumlah blob yang dijatuhkan secara permanen oleh komponen, dengan setiap alasan kegagalan yang dicatat dalam IngestionResult metrik. |
Database, Tabel, ComponentType, ComponentName |
Konsumsi | BlobsProcessed | Hitung | Jumlah, Maks, Min | Jumlah blob yang diproses oleh komponen. | Database, Tabel, ComponentType, ComponentName |
Konsumsi | BlobsReceived | Hitung | Jumlah, Maks, Min | Jumlah blob yang diterima dari aliran input oleh komponen. | Database, ComponentType, ComponentName |
Ekspor | ContinuousExportRecordsCount | Hitung | Jumlah total | Jumlah rekaman yang diekspor di semua pekerjaan ekspor berkelanjutan. | Database, ContinuousExportName |
Ekspor | ContinuousExportMaxLateness | Hitung | Maks | Keterlambatan (menit) yang dilaporkan oleh pekerjaan ekspor berkelanjutan di KQL Database. | |
Ekspor | ContinousExportPendingCount | Hitung | Maks | Jumlah pekerjaan ekspor berkelanjutan yang tertunda yang siap dijalankan tetapi menunggu dalam antrean, mungkin karena kapasitas yang tidak mencukup. | |
Ekspor | ContinuousExportResult | Hasil Kegagalan/Keberhasilan dari setiap eksekusi ekspor berkelanjutan. | ContinuousExportName | Hasil dari setiap eksekusi ekspor berkelanjutan, menunjukkan kegagalan atau keberhasilan. | ContinuousExportName |
Konsumsi | DiscoveryLatencyInSeconds | Detik | Avg | Waktu sejak data diantrekan hingga ditemukan oleh koneksi data. Kali ini tidak disertakan dalam metrik latensi Tahap atau Latensi Penyerapan. Latensi penemuan mungkin meningkat dalam situasi berikut: |
ComponentType, ComponentName |
Konsumsi | EventsDropped | Hitung | Jumlah, Maks, Min | Jumlah peristiwa yang dihilangkan oleh koneksi data. | ComponentType, ComponentName |
Konsumsi | EventsProcessed | Hitung | Jumlah, Maks, Min | Jumlah peristiwa yang diproses oleh koneksi data. | ComponentType, ComponentName |
Konsumsi | EventsReceived | Hitung | Jumlah, Maks, Min | Jumlah peristiwa yang diterima oleh koneksi data dari aliran input. | ComponentType, ComponentName |
Konsumsi | IngestionLatencyInSeconds | Detik | Rata-rata, Maks, Min | Waktu yang diambil dari saat data diterima di kluster hingga siap untuk kueri. Waktu tergantung pada jenis penyerapan, seperti Penyerapan Streaming atau Penyerapan Antrean. | IngestionKind |
Konsumsi | IngestionResult | Hitung | Jumlah total | Jumlah total sumber yang berhasil diserap atau gagal diserap. Untuk informasi selengkapnya, lihat Deskripsi dimensi | Database, Tabel, IngestionResultDetails, FailureKind, ViaUpdatePolicy |
Konsumsi | IngestionVolumeInBytes | Hitung | Maks, Jumlah | Ukuran total data yang diserap ke database KQL (Byte) sebelum pemadatan. | Database, Tabel |
Tampilan Materialisasi | MaterializedViewAgeSeconds | Detik | Avg | Usia tampilan (menit) ditentukan oleh waktu saat ini dikurangi waktu penyerapan terakhir yang diproses oleh tampilan. Nilai yang lebih rendah menunjukkan tampilan yang lebih sehat. | Database, MaterializedViewName |
Tampilan Materialisasi | MaterializedViewHealth | 1, 0 | Avg | Nilai 1 menunjukkan tampilan dianggap sehat; jika tidak, nilainya adalah 0. | Database, MaterializedViewName |
Tampilan Materialisasi | MaterializedViewResult | 1 | Avg | Nilai metrik selalu 1.
Result menunjukkan hasil siklus materialisasi terakhir. Untuk nilai yang mungkin, lihat MaterializedViewResult . |
Database, MaterializedViewName, Result |
Konsumsi | QueueLength | Hitung | Avg | Jumlah pesan yang tertunda dalam antrean input komponen. Komponen batching memproses satu pesan per blob, sementara komponen penyerapan menangani satu pesan per batch. Batch terdiri dari satu perintah penyerapan yang mencakup satu atau beberapa blob. | ComponentType |
Konsumsi | QueueOldestMessage | Detik | Avg | Waktu (detik) dari saat pesan terlama dalam antrean input komponen disisipkan. | ComponentType |
Konsumsi | ReceivedDataSizeBytes | Byte | Rata-rata, Jumlah | Ukuran data yang diterima oleh koneksi data dari aliran input. | ComponentType, ComponentName |
StreamingIngestion | StreamingIngestDataRate | Byte | Count, Avg, Max, Min, Sum | Total volume data yang diserap oleh penyerapan streaming. | Database, Tabel |
StreamingIngestion | StreamingIngestDuration | Milidetik | Rata-rata, Maks, Min | Durasi total semua permintaan penyerapan streaming. | Tidak |
Deskripsi dimensi
Daftar berikut ini menjelaskan dimensi yang dilaporkan dalam IngestionResult
metrik:
-
IngestionResultDetails
: Berhasil untuk penyerapan yang berhasil atau kategori kegagalan untuk kegagalan. Untuk daftar lengkap kategori kegagalan yang mungkin, lihat Kode kesalahan penyerapan. -
FailureKind
: Apakah kegagalan bersifat permanen atau sementara. Nilainya adalahNone
untuk penyerapan yang berhasil. -
ViaUpdatePolicy
: Benar, jika penyerapan dipicu oleh Kebijakan Pembaruan.
Catatan
- Peristiwa penyerapan Azure Event Hubs dan IoT Hub telah dikumpulkan sebelumnya ke dalam satu blob dan kemudian diperlakukan sebagai satu sumber penyerapan. Mereka muncul sebagai hasil penyerapan tunggal setelah pra-agregasi.
- Kegagalan sementara secara otomatis dicoba ulang dalam jumlah terbatas. Setiap kegagalan sementara dilaporkan sebagai hasil penyerapan sementara, yang berarti satu penyerapan dapat menghasilkan beberapa hasil penyerapan.
Contoh kueri
Anda dapat menemukan kueri sampel di repositori GitHub fabric-samples .