OR
Berlaku untuk: kolom terhitungTabel terhitung
Ukur
Perhitungan visual
Memeriksa apakah salah satu argumen TRUE
mengembalikan TRUE
. Fungsi mengembalikan FALSE
jika kedua argumen FALSE
.
Sintaksis
OR(<logical1>,<logical2>)
Parameter
Istilah | Definisi |
---|---|
logical_1, logical_2 |
Nilai logis yang ingin Anda uji. |
Mengembalikan nilai
Nilai Boolean. Nilainya TRUE
jika salah satu dari dua argumen TRUE
; nilainya FALSE jika kedua argumen FALSE
.
Komentar
Fungsi
OR
di DAX hanya menerima dua (2) argumen. Jika Anda perlu melakukan operasi OR pada beberapa ekspresi, Anda dapat membuat serangkaian perhitungan atau, lebih baik, menggunakan operator OR (||) untuk menggabungkan semuanya dalam ekspresi yang lebih sederhana.Fungsi mengevaluasi argumen hingga argumen
TRUE
pertama, lalu mengembalikanTRUE
.
Contoh
Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan fungsi OR untuk mendapatkan orang penjualan yang termasuk dalam Lingkaran Keunggulan. The Circle of Excellence mengakui mereka yang telah mencapai lebih dari satu juta dolar dalam penjualan Touring Bikes atau penjualan lebih dari dua setengah juta dolar pada tahun 2007.
IF( OR( CALCULATE(SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD]), 'ProductSubcategory'[ProductSubcategoryName]="Touring Bikes") > 1000000
, CALCULATE(SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD]), 'DateTime'[CalendarYear]=2007) > 2500000
)
, "Circle of Excellence"
, ""
)
Kembali
Label Baris | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | - | Total Keseluruhan |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbas, Syed E | ||||||
Alberts, Amy E | ||||||
Ansman-Wolfe, Pamela O | ||||||
Blythe, Michael G | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan |
Campbell, David R | ||||||
Carson, Jillian | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan |
Ito, Shu K | ||||||
Jiang, Stephen Y | ||||||
Mensa-Annan, Tete A | ||||||
Mitchell, Linda C | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan |
Pak, Jae B | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan |
Reiter, Tsvi Michael | ||||||
Saraiva, José Edvaldo | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan |
Tsoflias, Lynn N | ||||||
Valdez, Rachel B | ||||||
Vargas, Garrett R | ||||||
Varkey Chudukatil, Ranjit R | Lingkaran Keunggulan | |||||
Total Keseluruhan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan | Lingkaran Keunggulan |
Konten terkait
fungsi logis